World LeagueStandings on Tuesday November 2 20042004-11-02 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Lokomotiv MinskLokomotiv M | 29 | 72 | 23 | 3 | 3 | 73 | 25 |
| 2 | Vedrich RechitsaVedrich R | 29 | 62 | 18 | 8 | 3 | 46 | 19 |
| 3 | SmorgonSmorgon | 29 | 52 | 14 | 10 | 5 | 48 | 20 |
| 4 | ZLiN GomelZLiN Gomel | 29 | 46 | 12 | 10 | 7 | 31 | 17 |
| 5 | Veras NesvizhVeras Nesvizh | 29 | 44 | 14 | 2 | 13 | 35 | 32 |
| 6 | Granit MikashevichiGranit M | 29 | 43 | 11 | 10 | 8 | 29 | 22 |
| 7 | BaranovichiBaranovichi | 29 | 41 | 12 | 5 | 12 | 40 | 39 |
| 8 | Khimik SvetlogorskKhimik S | 29 | 40 | 9 | 13 | 7 | 19 | 17 |
| 9 | LidaLida | 29 | 37 | 10 | 7 | 12 | 35 | 30 |
| 10 | BeriozaBerioza | 29 | 37 | 10 | 7 | 12 | 36 | 41 |
| 11 | Torpedo MogilevTorpedo Mogilev | 29 | 32 | 7 | 11 | 11 | 31 | 43 |
| 12 | MolodechnoMolodechno | 29 | 31 | 9 | 4 | 16 | 27 | 52 |
| 13 | Kommunalnik SlonimKommunalnik S | 29 | 31 | 8 | 7 | 14 | 31 | 47 |
| 14 | Dnepr RogachevDnepr R | 29 | 27 | 8 | 3 | 18 | 26 | 54 |
| 15 | Vertikal KalinkovichiVertikal K | 29 | 26 | 6 | 8 | 15 | 25 | 46 |
| 16 | Dinamo-Uni MinskDinamo-Uni M | 29 | 20 | 6 | 2 | 21 | 26 | 54 |
Tuesday November 2 2004 | |||
|---|---|---|---|
| BeriozaBerioza | 0 | 0 | LidaLida |
Saturday October 30 2004 | |||
| Dnepr RogachevDnepr R | 2 | 1 | Kommunalnik SlonimKommunalnik S |
| MolodechnoMolodechno | 1 | 4 | Vertikal KalinkovichiVertikal K |
| Torpedo MogilevTorpedo Mogilev | 2 | 2 | Granit MikashevichiGranit M |
| Vedrich RechitsaVedrich R | 0 | 3 | SmorgonSmorgon |
| Veras NesvizhVeras Nesvizh | 0 | 1 | BaranovichiBaranovichi |
| ZLiN GomelZLiN Gomel | 2 | 1 | Lokomotiv MinskLokomotiv M |
Friday October 29 2004 | |||
| Dinamo-Uni MinskDinamo-Uni M | 2 | 1 | Khimik SvetlogorskKhimik S |
Standings on Sunday October 24 20042004-10-24 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Lokomotiv MinskLokomotiv M | 28 | 72 | 23 | 3 | 2 | 72 | 23 |
| 2 | Vedrich RechitsaVedrich R | 28 | 62 | 18 | 8 | 2 | 46 | 16 |
| 3 | SmorgonSmorgon | 28 | 49 | 13 | 10 | 5 | 45 | 20 |
| 4 | Veras NesvizhVeras Nesvizh | 28 | 44 | 14 | 2 | 12 | 35 | 31 |
| 5 | ZLiN GomelZLiN Gomel | 28 | 43 | 11 | 10 | 7 | 29 | 16 |
| 6 | Granit MikashevichiGranit M | 28 | 42 | 11 | 9 | 8 | 27 | 20 |
| 7 | Khimik SvetlogorskKhimik S | 28 | 40 | 9 | 13 | 6 | 18 | 15 |
| 8 | BaranovichiBaranovichi | 28 | 38 | 11 | 5 | 12 | 39 | 39 |
| 9 | LidaLida | 28 | 36 | 10 | 6 | 12 | 35 | 30 |
| 10 | BeriozaBerioza | 28 | 36 | 10 | 6 | 12 | 36 | 41 |
| 11 | MolodechnoMolodechno | 28 | 31 | 9 | 4 | 15 | 26 | 48 |
| 12 | Kommunalnik SlonimKommunalnik S | 28 | 31 | 8 | 7 | 13 | 30 | 45 |
| 13 | Torpedo MogilevTorpedo Mogilev | 28 | 31 | 7 | 10 | 11 | 29 | 41 |
| 14 | Dnepr RogachevDnepr R | 28 | 24 | 7 | 3 | 18 | 24 | 53 |
| 15 | Vertikal KalinkovichiVertikal K | 28 | 23 | 5 | 8 | 15 | 21 | 45 |
| 16 | Dinamo-Uni MinskDinamo-Uni M | 28 | 17 | 5 | 2 | 21 | 24 | 53 |
Sunday October 24 2004 | |||
|---|---|---|---|
| Granit MikashevichiGranit M | 1 | 0 | BeriozaBerioza |
Saturday October 23 2004 | |||
| BaranovichiBaranovichi | 1 | 2 | Lokomotiv MinskLokomotiv M |
| Khimik SvetlogorskKhimik S | 2 | 2 | Vedrich RechitsaVedrich R |
| Kommunalnik SlonimKommunalnik S | 2 | 1 | Dinamo-Uni MinskDinamo-Uni M |
| LidaLida | 3 | 0 | MolodechnoMolodechno |
| SmorgonSmorgon | 0 | 0 | ZLiN GomelZLiN Gomel |
| Veras NesvizhVeras Nesvizh | 3 | 0 | Torpedo MogilevTorpedo Mogilev |
| Vertikal KalinkovichiVertikal K | 3 | 2 | Dnepr RogachevDnepr R |
Standings on Saturday October 16 20042004-10-16 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Lokomotiv MinskLokomotiv M | 27 | 69 | 22 | 3 | 2 | 70 | 22 |
| 2 | Vedrich RechitsaVedrich R | 27 | 61 | 18 | 7 | 2 | 44 | 14 |
| 3 | SmorgonSmorgon | 27 | 48 | 13 | 9 | 5 | 45 | 20 |
| 4 | ZLiN GomelZLiN Gomel | 27 | 42 | 11 | 9 | 7 | 29 | 16 |
| 5 | Veras NesvizhVeras Nesvizh | 27 | 41 | 13 | 2 | 12 | 32 | 31 |
| 6 | Granit MikashevichiGranit M | 27 | 39 | 10 | 9 | 8 | 26 | 20 |
| 7 | Khimik SvetlogorskKhimik S | 27 | 39 | 9 | 12 | 6 | 16 | 13 |
| 8 | BaranovichiBaranovichi | 27 | 38 | 11 | 5 | 11 | 38 | 37 |
| 9 | BeriozaBerioza | 27 | 36 | 10 | 6 | 11 | 36 | 40 |
| 10 | LidaLida | 27 | 33 | 9 | 6 | 12 | 32 | 30 |
| 11 | MolodechnoMolodechno | 27 | 31 | 9 | 4 | 14 | 26 | 45 |
| 12 | Torpedo MogilevTorpedo Mogilev | 27 | 31 | 7 | 10 | 10 | 29 | 38 |
| 13 | Kommunalnik SlonimKommunalnik S | 27 | 28 | 7 | 7 | 13 | 28 | 44 |
| 14 | Dnepr RogachevDnepr R | 27 | 24 | 7 | 3 | 17 | 22 | 50 |
| 15 | Vertikal KalinkovichiVertikal K | 27 | 20 | 4 | 8 | 15 | 18 | 43 |
| 16 | Dinamo-Uni MinskDinamo-Uni M | 27 | 17 | 5 | 2 | 20 | 23 | 51 |
Saturday October 16 2004 | |||
|---|---|---|---|
| BeriozaBerioza | 2 | 3 | Veras NesvizhVeras Nesvizh |
| Dinamo-Uni MinskDinamo-Uni M | 1 | 2 | Vertikal KalinkovichiVertikal K |
| Dnepr RogachevDnepr R | 0 | 4 | LidaLida |
| Lokomotiv MinskLokomotiv M | 1 | 1 | SmorgonSmorgon |
| MolodechnoMolodechno | 0 | 3 | Granit MikashevichiGranit M |
| Torpedo MogilevTorpedo Mogilev | 2 | 1 | BaranovichiBaranovichi |
| Vedrich RechitsaVedrich R | 1 | 1 | Kommunalnik SlonimKommunalnik S |
| ZLiN GomelZLiN Gomel | 0 | 0 | Khimik SvetlogorskKhimik S |
Standings on Sunday October 10 20042004-10-10 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Lokomotiv MinskLokomotiv M | 26 | 68 | 22 | 2 | 2 | 69 | 21 |
| 2 | Vedrich RechitsaVedrich R | 26 | 60 | 18 | 6 | 2 | 43 | 13 |
| 3 | SmorgonSmorgon | 26 | 47 | 13 | 8 | 5 | 44 | 19 |
| 4 | ZLiN GomelZLiN Gomel | 26 | 41 | 11 | 8 | 7 | 29 | 16 |
| 5 | Veras NesvizhVeras Nesvizh | 26 | 38 | 12 | 2 | 12 | 29 | 29 |
| 6 | BaranovichiBaranovichi | 26 | 38 | 11 | 5 | 10 | 37 | 35 |
| 7 | Khimik SvetlogorskKhimik S | 26 | 38 | 9 | 11 | 6 | 16 | 13 |
| 8 | BeriozaBerioza | 26 | 36 | 10 | 6 | 10 | 34 | 37 |
| 9 | Granit MikashevichiGranit M | 26 | 36 | 9 | 9 | 8 | 23 | 20 |
| 10 | MolodechnoMolodechno | 26 | 31 | 9 | 4 | 13 | 26 | 42 |
| 11 | LidaLida | 26 | 30 | 8 | 6 | 12 | 28 | 30 |
| 12 | Torpedo MogilevTorpedo Mogilev | 26 | 28 | 6 | 10 | 10 | 27 | 37 |
| 13 | Kommunalnik SlonimKommunalnik S | 26 | 27 | 7 | 6 | 13 | 27 | 43 |
| 14 | Dnepr RogachevDnepr R | 26 | 24 | 7 | 3 | 16 | 22 | 46 |
| 15 | Dinamo-Uni MinskDinamo-Uni M | 26 | 17 | 5 | 2 | 19 | 22 | 49 |
| 16 | Vertikal KalinkovichiVertikal K | 26 | 17 | 3 | 8 | 15 | 16 | 42 |
Sunday October 10 2004 | |||
|---|---|---|---|
| Granit MikashevichiGranit M | 1 | 0 | Dnepr RogachevDnepr R |
| Vertikal KalinkovichiVertikal K | 0 | 1 | Vedrich RechitsaVedrich R |
Saturday October 9 2004 | |||
| BaranovichiBaranovichi | 0 | 1 | SmorgonSmorgon |
| Khimik SvetlogorskKhimik S | 0 | 1 | Lokomotiv MinskLokomotiv M |
| Kommunalnik SlonimKommunalnik S | 2 | 1 | ZLiN GomelZLiN Gomel |
| LidaLida | 3 | 2 | Dinamo-Uni MinskDinamo-Uni M |
| MolodechnoMolodechno | 0 | 4 | Veras NesvizhVeras Nesvizh |
| Torpedo MogilevTorpedo Mogilev | 2 | 0 | BeriozaBerioza |
Wednesday October 6 2004 | |||
| Granit MikashevichiGranit M | 0 | 2 | Vedrich RechitsaVedrich R |
Standings on Saturday October 2 20042004-10-02 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Lokomotiv MinskLokomotiv M | 25 | 65 | 21 | 2 | 2 | 68 | 21 |
| 2 | Vedrich RechitsaVedrich R | 24 | 54 | 16 | 6 | 2 | 40 | 13 |
| 3 | SmorgonSmorgon | 25 | 44 | 12 | 8 | 5 | 43 | 19 |
| 4 | ZLiN GomelZLiN Gomel | 25 | 41 | 11 | 8 | 6 | 28 | 14 |
| 5 | BaranovichiBaranovichi | 25 | 38 | 11 | 5 | 9 | 37 | 34 |
| 6 | Khimik SvetlogorskKhimik S | 25 | 38 | 9 | 11 | 5 | 16 | 12 |
| 7 | BeriozaBerioza | 25 | 36 | 10 | 6 | 9 | 34 | 35 |
| 8 | Veras NesvizhVeras Nesvizh | 25 | 35 | 11 | 2 | 12 | 25 | 29 |
| 9 | Granit MikashevichiGranit M | 24 | 33 | 8 | 9 | 7 | 22 | 18 |
| 10 | MolodechnoMolodechno | 25 | 31 | 9 | 4 | 12 | 26 | 38 |
| 11 | LidaLida | 25 | 27 | 7 | 6 | 12 | 25 | 28 |
| 12 | Torpedo MogilevTorpedo Mogilev | 25 | 25 | 5 | 10 | 10 | 25 | 37 |
| 13 | Dnepr RogachevDnepr R | 25 | 24 | 7 | 3 | 15 | 22 | 45 |
| 14 | Kommunalnik SlonimKommunalnik S | 25 | 24 | 6 | 6 | 13 | 25 | 42 |
| 15 | Dinamo-Uni MinskDinamo-Uni M | 25 | 17 | 5 | 2 | 18 | 20 | 46 |
| 16 | Vertikal KalinkovichiVertikal K | 25 | 17 | 3 | 8 | 14 | 16 | 41 |
Saturday October 2 2004 | |||
|---|---|---|---|
| BeriozaBerioza | 2 | 2 | BaranovichiBaranovichi |
| Dinamo-Uni MinskDinamo-Uni M | 0 | 1 | Granit MikashevichiGranit M |
| Dnepr RogachevDnepr R | 1 | 0 | Veras NesvizhVeras Nesvizh |
| Lokomotiv MinskLokomotiv M | 3 | 1 | Kommunalnik SlonimKommunalnik S |
| MolodechnoMolodechno | 0 | 3 | Torpedo MogilevTorpedo Mogilev |
| SmorgonSmorgon | 0 | 1 | Khimik SvetlogorskKhimik S |
| Vedrich RechitsaVedrich R | 3 | 0 | LidaLida |
| ZLiN GomelZLiN Gomel | 2 | 0 | Vertikal KalinkovichiVertikal K |
Standings on Sunday September 26 20042004-09-26 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Lokomotiv MinskLokomotiv M | 24 | 62 | 20 | 2 | 2 | 65 | 20 |
| 2 | Vedrich RechitsaVedrich R | 23 | 51 | 15 | 6 | 2 | 37 | 13 |
| 3 | SmorgonSmorgon | 24 | 44 | 12 | 8 | 4 | 43 | 18 |
| 4 | ZLiN GomelZLiN Gomel | 24 | 38 | 10 | 8 | 6 | 26 | 14 |
| 5 | BaranovichiBaranovichi | 24 | 37 | 11 | 4 | 9 | 35 | 32 |
| 6 | Veras NesvizhVeras Nesvizh | 24 | 35 | 11 | 2 | 11 | 25 | 28 |
| 7 | BeriozaBerioza | 24 | 35 | 10 | 5 | 9 | 32 | 33 |
| 8 | Khimik SvetlogorskKhimik S | 24 | 35 | 8 | 11 | 5 | 15 | 12 |
| 9 | MolodechnoMolodechno | 24 | 31 | 9 | 4 | 11 | 26 | 35 |
| 10 | Granit MikashevichiGranit M | 23 | 30 | 7 | 9 | 7 | 21 | 18 |
| 11 | LidaLida | 24 | 27 | 7 | 6 | 11 | 25 | 25 |
| 12 | Kommunalnik SlonimKommunalnik S | 24 | 24 | 6 | 6 | 12 | 24 | 39 |
| 13 | Torpedo MogilevTorpedo Mogilev | 24 | 22 | 4 | 10 | 10 | 22 | 37 |
| 14 | Dnepr RogachevDnepr R | 24 | 21 | 6 | 3 | 15 | 21 | 45 |
| 15 | Dinamo-Uni MinskDinamo-Uni M | 24 | 17 | 5 | 2 | 17 | 20 | 45 |
| 16 | Vertikal KalinkovichiVertikal K | 24 | 17 | 3 | 8 | 13 | 16 | 39 |
Sunday September 26 2004 | |||
|---|---|---|---|
| BaranovichiBaranovichi | 0 | 0 | Khimik SvetlogorskKhimik S |
| BeriozaBerioza | 1 | 0 | MolodechnoMolodechno |
| Kommunalnik SlonimKommunalnik S | 2 | 1 | SmorgonSmorgon |
| LidaLida | 3 | 1 | ZLiN GomelZLiN Gomel |
| Torpedo MogilevTorpedo Mogilev | 2 | 1 | Dnepr RogachevDnepr R |
| Veras NesvizhVeras Nesvizh | 2 | 0 | Dinamo-Uni MinskDinamo-Uni M |
| Vertikal KalinkovichiVertikal K | 0 | 2 | Lokomotiv MinskLokomotiv M |
Standings on Wednesday September 22 20042004-09-22 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Lokomotiv MinskLokomotiv M | 23 | 59 | 19 | 2 | 2 | 63 | 20 |
| 2 | Vedrich RechitsaVedrich R | 23 | 51 | 15 | 6 | 2 | 37 | 13 |
| 3 | SmorgonSmorgon | 23 | 44 | 12 | 8 | 3 | 42 | 16 |
| 4 | ZLiN GomelZLiN Gomel | 23 | 38 | 10 | 8 | 5 | 25 | 11 |
| 5 | BaranovichiBaranovichi | 23 | 36 | 11 | 3 | 9 | 35 | 32 |
| 6 | Khimik SvetlogorskKhimik S | 23 | 34 | 8 | 10 | 5 | 15 | 12 |
| 7 | Veras NesvizhVeras Nesvizh | 23 | 32 | 10 | 2 | 11 | 23 | 28 |
| 8 | BeriozaBerioza | 23 | 32 | 9 | 5 | 9 | 31 | 33 |
| 9 | MolodechnoMolodechno | 23 | 31 | 9 | 4 | 10 | 26 | 34 |
| 10 | Granit MikashevichiGranit M | 23 | 30 | 7 | 9 | 7 | 21 | 18 |
| 11 | LidaLida | 23 | 24 | 6 | 6 | 11 | 22 | 24 |
| 12 | Dnepr RogachevDnepr R | 23 | 21 | 6 | 3 | 14 | 20 | 43 |
| 13 | Kommunalnik SlonimKommunalnik S | 23 | 21 | 5 | 6 | 12 | 22 | 38 |
| 14 | Torpedo MogilevTorpedo Mogilev | 23 | 19 | 3 | 10 | 10 | 20 | 36 |
| 15 | Dinamo-Uni MinskDinamo-Uni M | 23 | 17 | 5 | 2 | 16 | 20 | 43 |
| 16 | Vertikal KalinkovichiVertikal K | 23 | 17 | 3 | 8 | 12 | 16 | 37 |
Wednesday September 22 2004 | |||
|---|---|---|---|
| Dinamo-Uni MinskDinamo-Uni M | 1 | 3 | Torpedo MogilevTorpedo Mogilev |
| Dnepr RogachevDnepr R | 3 | 1 | BeriozaBerioza |
| Khimik SvetlogorskKhimik S | 1 | 0 | Kommunalnik SlonimKommunalnik S |
| Lokomotiv MinskLokomotiv M | 1 | 0 | LidaLida |
| MolodechnoMolodechno | 2 | 5 | BaranovichiBaranovichi |
| SmorgonSmorgon | 6 | 0 | Vertikal KalinkovichiVertikal K |
| Vedrich RechitsaVedrich R | 1 | 0 | Veras NesvizhVeras Nesvizh |
| ZLiN GomelZLiN Gomel | 0 | 1 | Granit MikashevichiGranit M |
Standings on Saturday September 18 20042004-09-18 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Lokomotiv MinskLokomotiv M | 22 | 56 | 18 | 2 | 2 | 62 | 20 |
| 2 | Vedrich RechitsaVedrich R | 22 | 48 | 14 | 6 | 2 | 36 | 13 |
| 3 | SmorgonSmorgon | 22 | 41 | 11 | 8 | 3 | 36 | 16 |
| 4 | ZLiN GomelZLiN Gomel | 22 | 38 | 10 | 8 | 4 | 25 | 10 |
| 5 | BaranovichiBaranovichi | 22 | 33 | 10 | 3 | 9 | 30 | 30 |
| 6 | Veras NesvizhVeras Nesvizh | 22 | 32 | 10 | 2 | 10 | 23 | 27 |
| 7 | BeriozaBerioza | 22 | 32 | 9 | 5 | 8 | 30 | 30 |
| 8 | MolodechnoMolodechno | 22 | 31 | 9 | 4 | 9 | 24 | 29 |
| 9 | Khimik SvetlogorskKhimik S | 22 | 31 | 7 | 10 | 5 | 14 | 12 |
| 10 | Granit MikashevichiGranit M | 22 | 27 | 6 | 9 | 7 | 20 | 18 |
| 11 | LidaLida | 22 | 24 | 6 | 6 | 10 | 22 | 23 |
| 12 | Kommunalnik SlonimKommunalnik S | 22 | 21 | 5 | 6 | 11 | 22 | 37 |
| 13 | Dnepr RogachevDnepr R | 22 | 18 | 5 | 3 | 14 | 17 | 42 |
| 14 | Dinamo-Uni MinskDinamo-Uni M | 22 | 17 | 5 | 2 | 15 | 19 | 40 |
| 15 | Vertikal KalinkovichiVertikal K | 22 | 17 | 3 | 8 | 11 | 16 | 31 |
| 16 | Torpedo MogilevTorpedo Mogilev | 22 | 16 | 2 | 10 | 10 | 17 | 35 |
Saturday September 18 2004 | |||
|---|---|---|---|
| BaranovichiBaranovichi | 2 | 2 | Kommunalnik SlonimKommunalnik S |
| BeriozaBerioza | 2 | 0 | Dinamo-Uni MinskDinamo-Uni M |
| Granit MikashevichiGranit M | 0 | 1 | Lokomotiv MinskLokomotiv M |
| LidaLida | 0 | 1 | SmorgonSmorgon |
| MolodechnoMolodechno | 0 | 0 | Dnepr RogachevDnepr R |
| Torpedo MogilevTorpedo Mogilev | 0 | 0 | Vedrich RechitsaVedrich R |
| Veras NesvizhVeras Nesvizh | 0 | 1 | ZLiN GomelZLiN Gomel |
| Vertikal KalinkovichiVertikal K | 0 | 0 | Khimik SvetlogorskKhimik S |
Standings on Saturday September 11 20042004-09-11 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Lokomotiv MinskLokomotiv M | 21 | 53 | 17 | 2 | 2 | 61 | 20 |
| 2 | Vedrich RechitsaVedrich R | 21 | 47 | 14 | 5 | 2 | 36 | 13 |
| 3 | SmorgonSmorgon | 21 | 38 | 10 | 8 | 3 | 35 | 16 |
| 4 | ZLiN GomelZLiN Gomel | 21 | 35 | 9 | 8 | 4 | 24 | 10 |
| 5 | BaranovichiBaranovichi | 21 | 32 | 10 | 2 | 9 | 28 | 28 |
| 6 | Veras NesvizhVeras Nesvizh | 21 | 32 | 10 | 2 | 9 | 23 | 26 |
| 7 | MolodechnoMolodechno | 21 | 30 | 9 | 3 | 9 | 24 | 29 |
| 8 | Khimik SvetlogorskKhimik S | 21 | 30 | 7 | 9 | 5 | 14 | 12 |
| 9 | BeriozaBerioza | 21 | 29 | 8 | 5 | 8 | 28 | 30 |
| 10 | Granit MikashevichiGranit M | 21 | 27 | 6 | 9 | 6 | 20 | 17 |
| 11 | LidaLida | 21 | 24 | 6 | 6 | 9 | 22 | 22 |
| 12 | Kommunalnik SlonimKommunalnik S | 21 | 20 | 5 | 5 | 11 | 20 | 35 |
| 13 | Dinamo-Uni MinskDinamo-Uni M | 21 | 17 | 5 | 2 | 14 | 19 | 38 |
| 14 | Dnepr RogachevDnepr R | 21 | 17 | 5 | 2 | 14 | 17 | 42 |
| 15 | Vertikal KalinkovichiVertikal K | 21 | 16 | 3 | 7 | 11 | 16 | 31 |
| 16 | Torpedo MogilevTorpedo Mogilev | 21 | 15 | 2 | 9 | 10 | 17 | 35 |
Saturday September 11 2004 | |||
|---|---|---|---|
| Dnepr RogachevDnepr R | 2 | 0 | BaranovichiBaranovichi |
| Khimik SvetlogorskKhimik S | 1 | 0 | LidaLida |
| Kommunalnik SlonimKommunalnik S | 1 | 1 | Vertikal KalinkovichiVertikal K |
| Lokomotiv MinskLokomotiv M | 1 | 0 | Veras NesvizhVeras Nesvizh |
| SmorgonSmorgon | 0 | 0 | Granit MikashevichiGranit M |
| Vedrich RechitsaVedrich R | 4 | 1 | BeriozaBerioza |
| ZLiN GomelZLiN Gomel | 0 | 0 | Torpedo MogilevTorpedo Mogilev |
Friday September 10 2004 | |||
| Dinamo-Uni MinskDinamo-Uni M | 1 | 2 | MolodechnoMolodechno |
Standings on Saturday September 4 20042004-09-04 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Lokomotiv MinskLokomotiv M | 20 | 50 | 16 | 2 | 2 | 60 | 20 |
| 2 | Vedrich RechitsaVedrich R | 20 | 44 | 13 | 5 | 2 | 32 | 12 |
| 3 | SmorgonSmorgon | 20 | 37 | 10 | 7 | 3 | 35 | 16 |
| 4 | ZLiN GomelZLiN Gomel | 20 | 34 | 9 | 7 | 4 | 24 | 10 |
| 5 | BaranovichiBaranovichi | 20 | 32 | 10 | 2 | 8 | 28 | 26 |
| 6 | Veras NesvizhVeras Nesvizh | 20 | 32 | 10 | 2 | 8 | 23 | 25 |
| 7 | BeriozaBerioza | 20 | 29 | 8 | 5 | 7 | 27 | 26 |
| 8 | MolodechnoMolodechno | 20 | 27 | 8 | 3 | 9 | 22 | 28 |
| 9 | Khimik SvetlogorskKhimik S | 20 | 27 | 6 | 9 | 5 | 13 | 12 |
| 10 | Granit MikashevichiGranit M | 20 | 26 | 6 | 8 | 6 | 20 | 17 |
| 11 | LidaLida | 20 | 24 | 6 | 6 | 8 | 22 | 21 |
| 12 | Kommunalnik SlonimKommunalnik S | 20 | 19 | 5 | 4 | 11 | 19 | 34 |
| 13 | Dinamo-Uni MinskDinamo-Uni M | 20 | 17 | 5 | 2 | 13 | 18 | 36 |
| 14 | Vertikal KalinkovichiVertikal K | 20 | 15 | 3 | 6 | 11 | 15 | 30 |
| 15 | Dnepr RogachevDnepr R | 20 | 14 | 4 | 2 | 14 | 15 | 42 |
| 16 | Torpedo MogilevTorpedo Mogilev | 20 | 14 | 2 | 8 | 10 | 17 | 35 |
Saturday September 4 2004 | |||
|---|---|---|---|
| BaranovichiBaranovichi | 3 | 1 | Vertikal KalinkovichiVertikal K |
| BeriozaBerioza | 1 | 1 | ZLiN GomelZLiN Gomel |
| Dnepr RogachevDnepr R | 1 | 0 | Dinamo-Uni MinskDinamo-Uni M |
| Granit MikashevichiGranit M | 1 | 0 | Khimik SvetlogorskKhimik S |
| LidaLida | 0 | 1 | Kommunalnik SlonimKommunalnik S |
| MolodechnoMolodechno | 0 | 4 | Vedrich RechitsaVedrich R |
| Torpedo MogilevTorpedo Mogilev | 1 | 0 | Lokomotiv MinskLokomotiv M |
| Veras NesvizhVeras Nesvizh | 0 | 4 | SmorgonSmorgon |
Standings on Saturday August 28 20042004-08-28 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Lokomotiv MinskLokomotiv M | 19 | 50 | 16 | 2 | 1 | 60 | 19 |
| 2 | Vedrich RechitsaVedrich R | 19 | 41 | 12 | 5 | 2 | 28 | 12 |
| 3 | SmorgonSmorgon | 19 | 34 | 9 | 7 | 3 | 31 | 16 |
| 4 | ZLiN GomelZLiN Gomel | 19 | 33 | 9 | 6 | 4 | 23 | 9 |
| 5 | Veras NesvizhVeras Nesvizh | 19 | 32 | 10 | 2 | 7 | 23 | 21 |
| 6 | BaranovichiBaranovichi | 19 | 29 | 9 | 2 | 8 | 25 | 25 |
| 7 | BeriozaBerioza | 19 | 28 | 8 | 4 | 7 | 26 | 25 |
| 8 | MolodechnoMolodechno | 19 | 27 | 8 | 3 | 8 | 22 | 24 |
| 9 | Khimik SvetlogorskKhimik S | 19 | 27 | 6 | 9 | 4 | 13 | 11 |
| 10 | LidaLida | 19 | 24 | 6 | 6 | 7 | 22 | 20 |
| 11 | Granit MikashevichiGranit M | 19 | 23 | 5 | 8 | 6 | 19 | 17 |
| 12 | Dinamo-Uni MinskDinamo-Uni M | 19 | 17 | 5 | 2 | 12 | 18 | 35 |
| 13 | Kommunalnik SlonimKommunalnik S | 19 | 16 | 4 | 4 | 11 | 18 | 34 |
| 14 | Vertikal KalinkovichiVertikal K | 19 | 15 | 3 | 6 | 10 | 14 | 27 |
| 15 | Dnepr RogachevDnepr R | 19 | 11 | 3 | 2 | 14 | 14 | 42 |
| 16 | Torpedo MogilevTorpedo Mogilev | 19 | 11 | 1 | 8 | 10 | 16 | 35 |
Saturday August 28 2004 | |||
|---|---|---|---|
| Dinamo-Uni MinskDinamo-Uni M | 0 | 2 | BaranovichiBaranovichi |
| Khimik SvetlogorskKhimik S | 0 | 1 | Veras NesvizhVeras Nesvizh |
| Kommunalnik SlonimKommunalnik S | 0 | 0 | Granit MikashevichiGranit M |
| Lokomotiv MinskLokomotiv M | 4 | 0 | BeriozaBerioza |
| SmorgonSmorgon | 2 | 2 | Torpedo MogilevTorpedo Mogilev |
| Vedrich RechitsaVedrich R | 3 | 0 | Dnepr RogachevDnepr R |
| Vertikal KalinkovichiVertikal K | 1 | 1 | LidaLida |
| ZLiN GomelZLiN Gomel | 5 | 0 | MolodechnoMolodechno |
Standings on Saturday August 21 20042004-08-21 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Lokomotiv MinskLokomotiv M | 18 | 47 | 15 | 2 | 1 | 56 | 19 |
| 2 | Vedrich RechitsaVedrich R | 18 | 38 | 11 | 5 | 2 | 25 | 12 |
| 3 | SmorgonSmorgon | 18 | 33 | 9 | 6 | 3 | 29 | 14 |
| 4 | ZLiN GomelZLiN Gomel | 18 | 30 | 8 | 6 | 4 | 18 | 9 |
| 5 | Veras NesvizhVeras Nesvizh | 18 | 29 | 9 | 2 | 7 | 22 | 21 |
| 6 | BeriozaBerioza | 18 | 28 | 8 | 4 | 6 | 26 | 21 |
| 7 | MolodechnoMolodechno | 18 | 27 | 8 | 3 | 7 | 22 | 19 |
| 8 | Khimik SvetlogorskKhimik S | 18 | 27 | 6 | 9 | 3 | 13 | 10 |
| 9 | BaranovichiBaranovichi | 18 | 26 | 8 | 2 | 8 | 23 | 25 |
| 10 | LidaLida | 18 | 23 | 6 | 5 | 7 | 21 | 19 |
| 11 | Granit MikashevichiGranit M | 18 | 22 | 5 | 7 | 6 | 19 | 17 |
