World LeagueWednesday November 12 2003 | |||
|---|---|---|---|
| Lokomotiv VitebskLokomotiv | 2 | 1 | MTZ-RIPO MinskMTZ-RIPO |
Saturday November 8 2003 | |||
|---|---|---|---|
| BeriozaBerioza | 0 | 2 | Vedrich RechitsaVedrich R |
| Khimik SvetlogorskKhimik S | 1 | 1 | SmorgonSmorgon |
| LidaLida | 4 | 1 | Dnepr RogachevDnepr R |
| MTZ-RIPO MinskMTZ-RIPO | 1 | 0 | Dinamo-Uni MinskDinamo-Uni M |
| Neman MostyNeman Mosty | 1 | 2 | Lokomotiv VitebskLokomotiv V |
| PinskPinsk | 3 | 1 | Granit MikashevichiGranit M |
| Vertikal KalinkovichiVertikal K | 1 | 3 | Torpedo MogilevTorpedo Mogilev |
| ZLiN GomelZLiN Gomel | 1 | 1 | Kommunalnik SlonimKommunalnik S |
Standings on Sunday November 2 20032003-11-02 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Lokomotiv VitebskLokomotiv V | 29 | 67 | 21 | 4 | 4 | 55 | 20 |
| 2 | MTZ-RIPO MinskMTZ-RIPO | 29 | 67 | 21 | 4 | 4 | 62 | 15 |
| 3 | SmorgonSmorgon | 29 | 57 | 17 | 6 | 6 | 46 | 19 |
| 4 | Granit MikashevichiGranit M | 29 | 51 | 14 | 9 | 6 | 33 | 24 |
| 5 | Vedrich RechitsaVedrich R | 29 | 50 | 15 | 5 | 9 | 50 | 29 |
| 6 | ZLiN GomelZLiN Gomel | 29 | 47 | 14 | 5 | 10 | 46 | 37 |
| 7 | Khimik SvetlogorskKhimik S | 29 | 45 | 13 | 6 | 10 | 41 | 38 |
| 8 | Kommunalnik SlonimKommunalnik S | 29 | 41 | 11 | 8 | 10 | 36 | 38 |
| 9 | LidaLida | 29 | 40 | 12 | 4 | 13 | 41 | 34 |
| 10 | Torpedo MogilevTorpedo Mogilev | 29 | 39 | 10 | 9 | 10 | 34 | 36 |
| 11 | Dnepr RogachevDnepr R | 29 | 29 | 8 | 5 | 16 | 31 | 48 |
| 12 | Dinamo-Uni MinskDinamo-Uni M | 29 | 27 | 7 | 6 | 16 | 27 | 59 |
| 13 | Vertikal KalinkovichiVertikal K | 29 | 27 | 7 | 6 | 16 | 21 | 41 |
| 14 | BeriozaBerioza | 29 | 26 | 6 | 8 | 15 | 17 | 42 |
| 15 | Neman MostyNeman Mosty | 29 | 20 | 5 | 5 | 19 | 25 | 52 |
| 16 | PinskPinsk | 29 | 16 | 4 | 4 | 21 | 25 | 58 |
Sunday November 2 2003 | |||
|---|---|---|---|
| Dinamo-Uni MinskDinamo-Uni M | 2 | 1 | Vertikal KalinkovichiVertikal K |
| Dnepr RogachevDnepr R | 1 | 0 | Neman MostyNeman Mosty |
| Granit MikashevichiGranit M | 2 | 1 | ZLiN GomelZLiN Gomel |
| Kommunalnik SlonimKommunalnik S | 1 | 1 | MTZ-RIPO MinskMTZ-RIPO |
| Lokomotiv VitebskLokomotiv V | 2 | 1 | BeriozaBerioza |
| SmorgonSmorgon | 2 | 0 | LidaLida |
| Torpedo MogilevTorpedo Mogilev | 1 | 0 | Khimik SvetlogorskKhimik S |
| Vedrich RechitsaVedrich R | 0 | 0 | PinskPinsk |
Standings on Saturday October 25 20032003-10-25 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | MTZ-RIPO MinskMTZ-RIPO | 28 | 66 | 21 | 3 | 4 | 61 | 14 |
| 2 | Lokomotiv VitebskLokomotiv V | 28 | 64 | 20 | 4 | 4 | 53 | 19 |
| 3 | SmorgonSmorgon | 28 | 54 | 16 | 6 | 6 | 44 | 19 |
| 4 | Vedrich RechitsaVedrich R | 28 | 49 | 15 | 4 | 9 | 50 | 29 |
| 5 | Granit MikashevichiGranit M | 28 | 48 | 13 | 9 | 6 | 31 | 23 |
| 6 | ZLiN GomelZLiN Gomel | 28 | 47 | 14 | 5 | 9 | 45 | 35 |
| 7 | Khimik SvetlogorskKhimik S | 28 | 45 | 13 | 6 | 9 | 41 | 37 |
| 8 | LidaLida | 28 | 40 | 12 | 4 | 12 | 41 | 32 |
| 9 | Kommunalnik SlonimKommunalnik S | 28 | 40 | 11 | 7 | 10 | 35 | 37 |
| 10 | Torpedo MogilevTorpedo Mogilev | 28 | 36 | 9 | 9 | 10 | 33 | 36 |
| 11 | Vertikal KalinkovichiVertikal K | 28 | 27 | 7 | 6 | 15 | 20 | 39 |
| 12 | Dnepr RogachevDnepr R | 28 | 26 | 7 | 5 | 16 | 30 | 48 |
| 13 | BeriozaBerioza | 28 | 26 | 6 | 8 | 14 | 16 | 40 |
| 14 | Dinamo-Uni MinskDinamo-Uni M | 28 | 24 | 6 | 6 | 16 | 25 | 58 |
| 15 | Neman MostyNeman Mosty | 28 | 20 | 5 | 5 | 18 | 25 | 51 |
| 16 | PinskPinsk | 28 | 15 | 4 | 3 | 21 | 25 | 58 |
Saturday October 25 2003 | |||
|---|---|---|---|
| BeriozaBerioza | 0 | 0 | Dnepr RogachevDnepr R |
| Khimik SvetlogorskKhimik S | 1 | 1 | Dinamo-Uni MinskDinamo-Uni M |
| Kommunalnik SlonimKommunalnik S | 5 | 0 | Granit MikashevichiGranit M |
| LidaLida | 2 | 2 | Torpedo MogilevTorpedo Mogilev |
| MTZ-RIPO MinskMTZ-RIPO | 2 | 0 | Vertikal KalinkovichiVertikal K |
| Neman MostyNeman Mosty | 0 | 0 | SmorgonSmorgon |
| PinskPinsk | 0 | 3 | Lokomotiv VitebskLokomotiv V |
| ZLiN GomelZLiN Gomel | 0 | 5 | Vedrich RechitsaVedrich R |
Standings on Sunday October 19 20032003-10-19 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | MTZ-RIPO MinskMTZ-RIPO | 27 | 63 | 20 | 3 | 4 | 59 | 14 |
| 2 | Lokomotiv VitebskLokomotiv V | 27 | 61 | 19 | 4 | 4 | 50 | 19 |
| 3 | SmorgonSmorgon | 27 | 53 | 16 | 5 | 6 | 44 | 19 |
| 4 | Granit MikashevichiGranit M | 27 | 48 | 13 | 9 | 5 | 31 | 18 |
| 5 | ZLiN GomelZLiN Gomel | 27 | 47 | 14 | 5 | 8 | 45 | 30 |
| 6 | Vedrich RechitsaVedrich R | 27 | 46 | 14 | 4 | 9 | 45 | 29 |
| 7 | Khimik SvetlogorskKhimik S | 27 | 44 | 13 | 5 | 9 | 40 | 36 |
| 8 | LidaLida | 27 | 39 | 12 | 3 | 12 | 39 | 30 |
| 9 | Kommunalnik SlonimKommunalnik S | 27 | 37 | 10 | 7 | 10 | 30 | 37 |
| 10 | Torpedo MogilevTorpedo Mogilev | 27 | 35 | 9 | 8 | 10 | 31 | 34 |
| 11 | Vertikal KalinkovichiVertikal K | 27 | 27 | 7 | 6 | 14 | 20 | 37 |
| 12 | Dnepr RogachevDnepr R | 27 | 25 | 7 | 4 | 16 | 30 | 48 |
| 13 | BeriozaBerioza | 27 | 25 | 6 | 7 | 14 | 16 | 40 |
| 14 | Dinamo-Uni MinskDinamo-Uni M | 27 | 23 | 6 | 5 | 16 | 24 | 57 |
| 15 | Neman MostyNeman Mosty | 27 | 19 | 5 | 4 | 18 | 25 | 51 |
| 16 | PinskPinsk | 27 | 15 | 4 | 3 | 20 | 25 | 55 |
Sunday October 19 2003 | |||
|---|---|---|---|
| Dinamo-Uni MinskDinamo-Uni M | 2 | 1 | LidaLida |
| Dnepr RogachevDnepr R | 2 | 1 | PinskPinsk |
| Granit MikashevichiGranit M | 0 | 2 | MTZ-RIPO MinskMTZ-RIPO |
| Lokomotiv VitebskLokomotiv V | 3 | 1 | ZLiN GomelZLiN Gomel |
| SmorgonSmorgon | 2 | 0 | BeriozaBerioza |
| Torpedo MogilevTorpedo Mogilev | 3 | 0 | Neman MostyNeman Mosty |
| Vedrich RechitsaVedrich R | 2 | 1 | Kommunalnik SlonimKommunalnik S |
| Vertikal KalinkovichiVertikal K | 2 | 2 | Khimik SvetlogorskKhimik S |
Standings on Sunday October 12 20032003-10-12 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | MTZ-RIPO MinskMTZ-RIPO | 26 | 60 | 19 | 3 | 4 | 57 | 14 |
| 2 | Lokomotiv VitebskLokomotiv V | 26 | 58 | 18 | 4 | 4 | 47 | 18 |
| 3 | SmorgonSmorgon | 26 | 50 | 15 | 5 | 6 | 42 | 19 |
| 4 | Granit MikashevichiGranit M | 26 | 48 | 13 | 9 | 4 | 31 | 16 |
| 5 | ZLiN GomelZLiN Gomel | 26 | 47 | 14 | 5 | 7 | 44 | 27 |
| 6 | Vedrich RechitsaVedrich R | 26 | 43 | 13 | 4 | 9 | 43 | 28 |
| 7 | Khimik SvetlogorskKhimik S | 26 | 43 | 13 | 4 | 9 | 38 | 34 |
| 8 | LidaLida | 26 | 39 | 12 | 3 | 11 | 38 | 28 |
| 9 | Kommunalnik SlonimKommunalnik S | 26 | 37 | 10 | 7 | 9 | 29 | 35 |
| 10 | Torpedo MogilevTorpedo Mogilev | 26 | 32 | 8 | 8 | 10 | 28 | 34 |
| 11 | Vertikal KalinkovichiVertikal K | 26 | 26 | 7 | 5 | 14 | 18 | 35 |
| 12 | BeriozaBerioza | 26 | 25 | 6 | 7 | 13 | 16 | 38 |
| 13 | Dnepr RogachevDnepr R | 26 | 22 | 6 | 4 | 16 | 28 | 47 |
| 14 | Dinamo-Uni MinskDinamo-Uni M | 26 | 20 | 5 | 5 | 16 | 22 | 56 |
| 15 | Neman MostyNeman Mosty | 26 | 19 | 5 | 4 | 17 | 25 | 48 |
| 16 | PinskPinsk | 26 | 15 | 4 | 3 | 19 | 24 | 53 |
Sunday October 12 2003 | |||
|---|---|---|---|
| BeriozaBerioza | 1 | 0 | Torpedo MogilevTorpedo Mogilev |
| Granit MikashevichiGranit M | 2 | 2 | Vedrich RechitsaVedrich R |
| Kommunalnik SlonimKommunalnik S | 2 | 1 | Lokomotiv VitebskLokomotiv V |
| LidaLida | 0 | 0 | Vertikal KalinkovichiVertikal K |
| MTZ-RIPO MinskMTZ-RIPO | 4 | 1 | Khimik SvetlogorskKhimik S |
| Neman MostyNeman Mosty | 0 | 0 | Dinamo-Uni MinskDinamo-Uni M |
| PinskPinsk | 0 | 1 | SmorgonSmorgon |
| ZLiN GomelZLiN Gomel | 2 | 1 | Dnepr RogachevDnepr R |
Standings on Sunday October 5 20032003-10-05 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Lokomotiv VitebskLokomotiv V | 25 | 58 | 18 | 4 | 3 | 46 | 16 |
| 2 | MTZ-RIPO MinskMTZ-RIPO | 25 | 57 | 18 | 3 | 4 | 53 | 13 |
| 3 | SmorgonSmorgon | 25 | 47 | 14 | 5 | 6 | 41 | 19 |
| 4 | Granit MikashevichiGranit M | 25 | 47 | 13 | 8 | 4 | 29 | 14 |
| 5 | ZLiN GomelZLiN Gomel | 25 | 44 | 13 | 5 | 7 | 42 | 26 |
| 6 | Khimik SvetlogorskKhimik S | 25 | 43 | 13 | 4 | 8 | 37 | 30 |
| 7 | Vedrich RechitsaVedrich R | 25 | 42 | 13 | 3 | 9 | 41 | 26 |
| 8 | LidaLida | 25 | 38 | 12 | 2 | 11 | 38 | 28 |
| 9 | Kommunalnik SlonimKommunalnik S | 25 | 34 | 9 | 7 | 9 | 27 | 34 |
| 10 | Torpedo MogilevTorpedo Mogilev | 25 | 32 | 8 | 8 | 9 | 28 | 33 |
| 11 | Vertikal KalinkovichiVertikal K | 25 | 25 | 7 | 4 | 14 | 18 | 35 |
| 12 | Dnepr RogachevDnepr R | 25 | 22 | 6 | 4 | 15 | 27 | 45 |
| 13 | BeriozaBerioza | 25 | 22 | 5 | 7 | 13 | 15 | 38 |
| 14 | Dinamo-Uni MinskDinamo-Uni M | 25 | 19 | 5 | 4 | 16 | 22 | 56 |
| 15 | Neman MostyNeman Mosty | 25 | 18 | 5 | 3 | 17 | 25 | 48 |
| 16 | PinskPinsk | 25 | 15 | 4 | 3 | 18 | 24 | 52 |
Sunday October 5 2003 | |||
|---|---|---|---|
| Dinamo-Uni MinskDinamo-Uni M | 1 | 1 | BeriozaBerioza |
| Dnepr RogachevDnepr R | 1 | 2 | Kommunalnik SlonimKommunalnik S |
| Khimik SvetlogorskKhimik S | 3 | 0 | LidaLida |
| SmorgonSmorgon | 2 | 1 | ZLiN GomelZLiN Gomel |
| Torpedo MogilevTorpedo Mogilev | 3 | 2 | PinskPinsk |
| Vedrich RechitsaVedrich R | 1 | 2 | MTZ-RIPO MinskMTZ-RIPO |
| Vertikal KalinkovichiVertikal K | 3 | 0 | Neman MostyNeman Mosty |
Saturday October 4 2003 | |||
| Lokomotiv VitebskLokomotiv V | 0 | 0 | Granit MikashevichiGranit M |
Standings on Saturday September 27 20032003-09-27 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Lokomotiv VitebskLokomotiv V | 24 | 57 | 18 | 3 | 3 | 46 | 16 |
| 2 | MTZ-RIPO MinskMTZ-RIPO | 24 | 54 | 17 | 3 | 4 | 51 | 12 |
| 3 | Granit MikashevichiGranit M | 24 | 46 | 13 | 7 | 4 | 29 | 14 |
| 4 | SmorgonSmorgon | 24 | 44 | 13 | 5 | 6 | 39 | 18 |
| 5 | ZLiN GomelZLiN Gomel | 24 | 44 | 13 | 5 | 6 | 41 | 24 |
| 6 | Vedrich RechitsaVedrich R | 24 | 42 | 13 | 3 | 8 | 40 | 24 |
| 7 | Khimik SvetlogorskKhimik S | 24 | 40 | 12 | 4 | 8 | 34 | 30 |
| 8 | LidaLida | 24 | 38 | 12 | 2 | 10 | 38 | 25 |
| 9 | Kommunalnik SlonimKommunalnik S | 24 | 31 | 8 | 7 | 9 | 25 | 33 |
| 10 | Torpedo MogilevTorpedo Mogilev | 24 | 29 | 7 | 8 | 9 | 25 | 31 |
| 11 | Dnepr RogachevDnepr R | 24 | 22 | 6 | 4 | 14 | 26 | 43 |
| 12 | Vertikal KalinkovichiVertikal K | 24 | 22 | 6 | 4 | 14 | 15 | 35 |
| 13 | BeriozaBerioza | 24 | 21 | 5 | 6 | 13 | 14 | 37 |
| 14 | Dinamo-Uni MinskDinamo-Uni M | 24 | 18 | 5 | 3 | 16 | 21 | 55 |
| 15 | Neman MostyNeman Mosty | 24 | 18 | 5 | 3 | 16 | 25 | 45 |
| 16 | PinskPinsk | 24 | 15 | 4 | 3 | 17 | 22 | 49 |
Saturday September 27 2003 | |||
|---|---|---|---|
| BeriozaBerioza | 0 | 0 | Vertikal KalinkovichiVertikal K |
| Granit MikashevichiGranit M | 2 | 1 | Dnepr RogachevDnepr R |
| Kommunalnik SlonimKommunalnik S | 0 | 1 | SmorgonSmorgon |
| MTZ-RIPO MinskMTZ-RIPO | 2 | 0 | LidaLida |
| Neman MostyNeman Mosty | 1 | 2 | Khimik SvetlogorskKhimik S |
| PinskPinsk | 0 | 0 | Dinamo-Uni MinskDinamo-Uni M |
| Vedrich RechitsaVedrich R | 1 | 2 | Lokomotiv VitebskLokomotiv V |
| ZLiN GomelZLiN Gomel | 1 | 1 | Torpedo MogilevTorpedo Mogilev |
Standings on Sunday September 21 20032003-09-21 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Lokomotiv VitebskLokomotiv V | 23 | 54 | 17 | 3 | 3 | 44 | 15 |
| 2 | MTZ-RIPO MinskMTZ-RIPO | 23 | 51 | 16 | 3 | 4 | 49 | 12 |
| 3 | ZLiN GomelZLiN Gomel | 23 | 43 | 13 | 4 | 6 | 40 | 23 |
| 4 | Granit MikashevichiGranit M | 23 | 43 | 12 | 7 | 4 | 27 | 13 |
| 5 | Vedrich RechitsaVedrich R | 23 | 42 | 13 | 3 | 7 | 39 | 22 |
| 6 | SmorgonSmorgon | 23 | 41 | 12 | 5 | 6 | 38 | 18 |
| 7 | LidaLida | 23 | 38 | 12 | 2 | 9 | 38 | 23 |
| 8 | Khimik SvetlogorskKhimik S | 23 | 37 | 11 | 4 | 8 | 32 | 29 |
| 9 | Kommunalnik SlonimKommunalnik S | 23 | 31 | 8 | 7 | 8 | 25 | 32 |
| 10 | Torpedo MogilevTorpedo Mogilev | 23 | 28 | 7 | 7 | 9 | 24 | 30 |
| 11 | Dnepr RogachevDnepr R | 23 | 22 | 6 | 4 | 13 | 25 | 41 |
| 12 | Vertikal KalinkovichiVertikal K | 23 | 21 | 6 | 3 | 14 | 15 | 35 |
| 13 | BeriozaBerioza | 23 | 20 | 5 | 5 | 13 | 14 | 37 |
| 14 | Neman MostyNeman Mosty | 23 | 18 | 5 | 3 | 15 | 24 | 43 |
| 15 | Dinamo-Uni MinskDinamo-Uni M | 23 | 17 | 5 | 2 | 16 | 21 | 55 |
| 16 | PinskPinsk | 23 | 14 | 4 | 2 | 17 | 22 | 49 |
Sunday September 21 2003 | |||
|---|---|---|---|
| Dinamo-Uni MinskDinamo-Uni M | 1 | 0 | ZLiN GomelZLiN Gomel |
| Dnepr RogachevDnepr R | 1 | 3 | Vedrich RechitsaVedrich R |
| Khimik SvetlogorskKhimik S | 3 | 1 | BeriozaBerioza |
| LidaLida | 2 | 1 | Neman MostyNeman Mosty |
| Lokomotiv VitebskLokomotiv V | 2 | 1 | MTZ-RIPO MinskMTZ-RIPO |
| SmorgonSmorgon | 2 | 0 | Granit MikashevichiGranit M |
| Torpedo MogilevTorpedo Mogilev | 2 | 1 | Kommunalnik SlonimKommunalnik S |
| Vertikal KalinkovichiVertikal K | 1 | 0 | PinskPinsk |
Standings on Saturday September 13 20032003-09-13 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | MTZ-RIPO MinskMTZ-RIPO | 22 | 51 | 16 | 3 | 3 | 48 | 10 |
| 2 | Lokomotiv VitebskLokomotiv V | 22 | 51 | 16 | 3 | 3 | 42 | 14 |
| 3 | ZLiN GomelZLiN Gomel | 22 | 43 | 13 | 4 | 5 | 40 | 22 |
| 4 | Granit MikashevichiGranit M | 22 | 43 | 12 | 7 | 3 | 27 | 11 |
| 5 | Vedrich RechitsaVedrich R | 22 | 39 | 12 | 3 | 7 | 36 | 21 |
| 6 | SmorgonSmorgon | 22 | 38 | 11 | 5 | 6 | 36 | 18 |
| 7 | LidaLida | 22 | 35 | 11 | 2 | 9 | 36 | 22 |
| 8 | Khimik SvetlogorskKhimik S | 22 | 34 | 10 | 4 | 8 | 29 | 28 |
| 9 | Kommunalnik SlonimKommunalnik S | 22 | 31 | 8 | 7 | 7 | 24 | 30 |
| 10 | Torpedo MogilevTorpedo Mogilev | 22 | 25 | 6 | 7 | 9 | 22 | 29 |
| 11 | Dnepr RogachevDnepr R | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 24 | 38 |
| 12 | BeriozaBerioza | 22 | 20 | 5 | 5 | 12 | 13 | 34 |
| 13 | Neman MostyNeman Mosty | 22 | 18 | 5 | 3 | 14 | 23 | 41 |
| 14 | Vertikal KalinkovichiVertikal K | 22 | 18 | 5 | 3 | 14 | 14 | 35 |
| 15 | PinskPinsk | 22 | 14 | 4 | 2 | 16 | 22 | 48 |
| 16 | Dinamo-Uni MinskDinamo-Uni M | 22 | 14 | 4 | 2 | 16 | 20 | 55 |
Saturday September 13 2003 | |||
|---|---|---|---|
| BeriozaBerioza | 1 | 0 | LidaLida |
| Granit MikashevichiGranit M | 2 | 1 | Torpedo MogilevTorpedo Mogilev |
| Kommunalnik SlonimKommunalnik S | 0 | 0 | Dinamo-Uni MinskDinamo-Uni M |
| Lokomotiv VitebskLokomotiv V | 3 | 0 | Dnepr RogachevDnepr R |
| MTZ-RIPO MinskMTZ-RIPO | 2 | 1 | Neman MostyNeman Mosty |
| PinskPinsk | 1 | 2 | Khimik SvetlogorskKhimik S |
| Vedrich RechitsaVedrich R | 0 | 3 | SmorgonSmorgon |
| ZLiN GomelZLiN Gomel | 3 | 0 | Vertikal KalinkovichiVertikal K |
Standings on Sunday September 7 20032003-09-07 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | MTZ-RIPO MinskMTZ-RIPO | 21 | 48 | 15 | 3 | 3 | 46 | 9 |
| 2 | Lokomotiv VitebskLokomotiv V | 21 | 48 | 15 | 3 | 3 | 39 | 14 |
| 3 | ZLiN GomelZLiN Gomel | 21 | 40 | 12 | 4 | 5 | 37 | 22 |
| 4 | Granit MikashevichiGranit M | 21 | 40 | 11 | 7 | 3 | 25 | 10 |
| 5 | Vedrich RechitsaVedrich R | 21 | 39 | 12 | 3 | 6 | 36 | 18 |
| 6 | LidaLida | 21 | 35 | 11 | 2 | 8 | 36 | 21 |
| 7 | SmorgonSmorgon | 21 | 35 | 10 | 5 | 6 | 33 | 18 |
| 8 | Khimik SvetlogorskKhimik S | 21 | 31 | 9 | 4 | 8 | 27 | 27 |
| 9 | Kommunalnik SlonimKommunalnik S | 21 | 30 | 8 | 6 | 7 | 24 | 30 |
| 10 | Torpedo MogilevTorpedo Mogilev | 21 | 25 | 6 | 7 | 8 | 21 | 27 |
| 11 | Dnepr RogachevDnepr R | 21 | 22 | 6 | 4 | 11 | 24 | 35 |
| 12 | Neman MostyNeman Mosty | 21 | 18 | 5 | 3 | 13 | 22 | 39 |
| 13 | Vertikal KalinkovichiVertikal K | 21 | 18 | 5 | 3 | 13 | 14 | 32 |
| 14 | BeriozaBerioza | 21 | 17 | 4 | 5 | 12 | 12 | 34 |
| 15 | PinskPinsk | 21 | 14 | 4 | 2 | 15 | 21 | 46 |
| 16 | Dinamo-Uni MinskDinamo-Uni M | 21 | 13 | 4 | 1 | 16 | 20 | 55 |
Sunday September 7 2003 | |||
|---|---|---|---|
| Dinamo-Uni MinskDinamo-Uni M | 0 | 0 | Granit MikashevichiGranit M |
| Dnepr RogachevDnepr R | 0 | 4 | MTZ-RIPO MinskMTZ-RIPO |
| Khimik SvetlogorskKhimik S | 4 | 3 | ZLiN GomelZLiN Gomel |
| LidaLida | 3 | 1 | PinskPinsk |
| Neman MostyNeman Mosty | 0 | 0 | BeriozaBerioza |
| SmorgonSmorgon | 1 | 2 | Lokomotiv VitebskLokomotiv V |
| Torpedo MogilevTorpedo Mogilev | 0 | 3 | Vedrich RechitsaVedrich R |
| Vertikal KalinkovichiVertikal K | 1 | 1 | Kommunalnik SlonimKommunalnik S |
Standings on Saturday August 30 20032003-08-30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | MTZ-RIPO MinskMTZ-RIPO | 20 | 45 | 14 | 3 | 3 | 42 | 9 |
| 2 | Lokomotiv VitebskLokomotiv V | 20 | 45 | 14 | 3 | 3 | 37 | 13 |
| 3 | ZLiN GomelZLiN Gomel | 20 | 40 | 12 | 4 | 4 | 34 | 18 |
| 4 | Granit MikashevichiGranit M | 20 | 39 | 11 | 6 | 3 | 25 | 10 |
| 5 | Vedrich RechitsaVedrich R | 20 | 36 | 11 | 3 | 6 | 33 | 18 |
| 6 | SmorgonSmorgon | 20 | 35 | 10 | 5 | 5 | 32 | 16 |
| 7 | LidaLida | 20 | 32 | 10 | 2 | 8 | 33 | 20 |
| 8 | Kommunalnik SlonimKommunalnik S | 20 | 29 | 8 | 5 | 7 | 23 | 29 |
| 9 | Khimik SvetlogorskKhimik S | 20 | 28 | 8 | 4 | 8 | 23 | 24 |
| 10 | Torpedo MogilevTorpedo Mogilev | 20 | 25 | 6 | 7 | 7 | 21 | 24 |
| 11 | Dnepr RogachevDnepr R | 20 | 22 | 6 | 4 | 10 | 24 | 31 |
| 12 | Neman MostyNeman Mosty | 20 | 17 | 5 | 2 | 13 | 22 | 39 |
| 13 | Vertikal KalinkovichiVertikal K | 20 | 17 | 5 | 2 | 13 | 13 | 31 |
| 14 | BeriozaBerioza | 20 | 16 | 4 | 4 | 12 | 12 | 34 |
| 15 | PinskPinsk | 20 | 14 | 4 | 2 | 14 | 20 | 43 |
| 16 | Dinamo-Uni MinskDinamo-Uni M | 20 | 12 | 4 | 0 | 16 | 20 | 55 |
Saturday August 30 2003 | |||
|---|---|---|---|
| Dnepr RogachevDnepr R | 2 | 4 | SmorgonSmorgon |
| Granit MikashevichiGranit M | 5 | 0 | Vertikal KalinkovichiVertikal K |
| Kommunalnik SlonimKommunalnik S | 2 | 1 | Khimik SvetlogorskKhimik S |
| Lokomotiv VitebskLokomotiv V | 3 | 0 | Torpedo MogilevTorpedo Mogilev |
| MTZ-RIPO MinskMTZ-RIPO | 5 | 0 | BeriozaBerioza |
| PinskPinsk | 3 | 1 | Neman MostyNeman Mosty |
| Vedrich RechitsaVedrich R | 2 | 0 | Dinamo-Uni MinskDinamo-Uni M |
| ZLiN GomelZLiN Gomel | 2 | 0 | LidaLida |
Standings on Sunday August 24 20032003-08-24 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | MTZ-RIPO MinskMTZ-RIPO | 19 | 42 | 13 | 3 | 3 | 37 | 9 |
| 2 | Lokomotiv VitebskLokomotiv V | 19 | 42 | 13 | 3 | 3 | 34 | 13 |
| 3 | ZLiN GomelZLiN Gomel | 19 | 37 | 11 | 4 | 4 | 32 | 18 |
| 4 | Granit MikashevichiGranit M | 19 | 36 | 10 | 6 | 3 | 20 | 10 |
| 5 | Vedrich RechitsaVedrich R | 19 | 33 | 10 | 3 | 6 | 31 | 18 |
| 6 | LidaLida | 19 | 32 | 10 | 2 | 7 | 33 | 18 |
| 7 | SmorgonSmorgon | 19 | 32 | 9 | 5 | 5 | 28 | 14 |
| 8 | Khimik SvetlogorskKhimik S | 19 | 28 | 8 | 4 | 7 | 22 | 22 |
| 9 | Kommunalnik SlonimKommunalnik S | 19 | 26 | 7 | 5 | 7 | 21 | 28 |
| 10 | Torpedo MogilevTorpedo Mogilev | 19 | 25 | 6 | 7 | 6 | 21 | 21 |
| 11 | Dnepr RogachevDnepr R | 19 | 22 | 6 | 4 | 9 | 22 | 27 |
| 12 | Neman MostyNeman Mosty | 19 | 17 | 5 | 2 | 12 | 21 | 36 |
| 13 | Vertikal KalinkovichiVertikal K | 19 | 17 | 5 | 2 | 12 | 13 | 26 |
| 14 | BeriozaBerioza | 19 | 16 | 4 | 4 | 11 | 12 | 29 |
| 15 | Dinamo-Uni MinskDinamo-Uni M | 19 | 12 | 4 | 0 | 15 | 20 | 53 |
| 16 | PinskPinsk | 19 | 11 | 3 | 2 | 14 | 17 | 42 |
Sunday August 24 2003 | |||
|---|---|---|---|
| BeriozaBerioza | 1 | 2 | PinskPinsk |
| Dinamo-Uni MinskDinamo-Uni M | 0 | 4 | Lokomotiv VitebskLokomotiv V |
| Khimik SvetlogorskKhimik S | 0 | 1 | Granit MikashevichiGranit M |
| LidaLida | 5 | 0 | Kommunalnik SlonimKommunalnik S |
| Neman MostyNeman Mosty | 0 | 1 | ZLiN GomelZLiN Gomel |
| SmorgonSmorgon | 0 | 0 | MTZ-RIPO MinskMTZ-RIPO |
| Torpedo MogilevTorpedo Mogilev | 2 | 1 | Dnepr RogachevDnepr R |
| Vertikal KalinkovichiVertikal K | 2 | 0 | Vedrich RechitsaVedrich R |
Standings on Sunday August 17 20032003-08-17 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | MTZ-RIPO MinskMTZ-RIPO | 18 | 41 | 13 | 2 | 3 | 37 | 9 |
