World LeagueStandings on Thursday December 8 20112011-12-08 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Boca JuniorsBoca Juniors | 18 | 40 | 11 | 7 | 0 | 24 | 6 |
| 2 | Racing ClubRacing Club | 18 | 31 | 7 | 10 | 1 | 16 | 7 |
| 3 | LanúsLanús | 18 | 28 | 7 | 7 | 4 | 18 | 12 |
| 4 | Vélez SarsfieldVélez | 18 | 28 | 8 | 4 | 6 | 21 | 17 |
| 5 | Belgrano CórdobaBelgrano C | 18 | 28 | 7 | 7 | 4 | 20 | 16 |
| 6 | Colón Santa FeColón | 18 | 28 | 7 | 7 | 4 | 15 | 14 |
| 7 | TigreTigre | 18 | 27 | 7 | 6 | 5 | 21 | 17 |
| 8 | Atlético RafaelaAtl Rafaela | 18 | 26 | 8 | 2 | 8 | 22 | 24 |
| 9 | Unión Santa FeUnión SF | 18 | 25 | 6 | 7 | 5 | 14 | 16 |
| 10 | Arsenal SarandíArsenal S | 18 | 24 | 6 | 6 | 6 | 21 | 19 |
| 11 | IndependienteIndependiente | 18 | 24 | 6 | 6 | 6 | 16 | 16 |
| 12 | San Martín San JuanSan Martín SJ | 18 | 23 | 5 | 8 | 5 | 16 | 14 |
| 13 | Godoy CruzGodoy Cruz | 18 | 21 | 5 | 6 | 7 | 26 | 24 |
| 14 | All BoysAll Boys | 18 | 21 | 4 | 9 | 5 | 15 | 22 |
| 15 | San LorenzoSan Lorenzo | 18 | 19 | 5 | 4 | 9 | 13 | 18 |
| 16 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 18 | 19 | 4 | 7 | 7 | 17 | 24 |
| 17 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 20 | 23 |
| 18 | Olimpo Bahía BlancaOlimpo | 18 | 16 | 2 | 10 | 6 | 15 | 24 |
| 19 | Newell's Old BoysNewell's | 18 | 15 | 1 | 12 | 5 | 11 | 16 |
| 20 | BanfieldBanfield | 17 | 11 | 3 | 2 | 12 | 11 | 23 |
Thursday December 8 2011 | |||
|---|---|---|---|
| BanfieldBanfield | 0 | 2 | Belgrano CórdobaBelgrano C |
| Newell's Old BoysNewell's | 0 | 0 | San Martín San JuanSan Martín SJ |
| San LorenzoSan Lorenzo | 0 | 1 | IndependienteIndependiente |
| TigreTigre | 1 | 3 | Vélez SarsfieldVélez |
Wednesday December 7 2011 | |||
| Arsenal SarandíArsenal S | 2 | 2 | Boca JuniorsBoca Juniors |
| Godoy CruzGodoy Cruz | 0 | 1 | Colón Santa FeColón |
Tuesday December 6 2011 | |||
| All BoysAll Boys | 1 | 0 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs |
| Olimpo Bahía BlancaOlimpo | 0 | 0 | Estudiantes La PlataEstudiantes |
| Racing ClubRacing Club | 1 | 0 | Atlético RafaelaAtl Rafaela |
| Unión Santa FeUnión SF | 0 | 1 | LanúsLanús |
Standings on Monday December 5 20112011-12-05 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Boca JuniorsBoca Juniors | 17 | 39 | 11 | 6 | 0 | 22 | 4 |
| 2 | Racing ClubRacing Club | 17 | 28 | 6 | 10 | 1 | 15 | 7 |
| 3 | TigreTigre | 17 | 27 | 7 | 6 | 4 | 20 | 14 |
| 4 | Atlético RafaelaAtl Rafaela | 17 | 26 | 8 | 2 | 7 | 22 | 23 |
| 5 | LanúsLanús | 17 | 25 | 6 | 7 | 4 | 17 | 12 |
| 6 | Vélez SarsfieldVélez | 17 | 25 | 7 | 4 | 6 | 18 | 16 |
| 7 | Belgrano CórdobaBelgrano C | 17 | 25 | 6 | 7 | 4 | 18 | 16 |
| 8 | Colón Santa FeColón | 17 | 25 | 6 | 7 | 4 | 14 | 14 |
| 9 | Unión Santa FeUnión SF | 17 | 25 | 6 | 7 | 4 | 14 | 15 |
| 10 | Arsenal SarandíArsenal S | 17 | 23 | 6 | 5 | 6 | 19 | 17 |
| 11 | San Martín San JuanSan Martín SJ | 17 | 22 | 5 | 7 | 5 | 16 | 14 |
| 12 | Godoy CruzGodoy Cruz | 17 | 21 | 5 | 6 | 6 | 26 | 23 |
| 13 | IndependienteIndependiente | 17 | 21 | 5 | 6 | 6 | 15 | 16 |
| 14 | San LorenzoSan Lorenzo | 17 | 19 | 5 | 4 | 8 | 13 | 17 |
| 15 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 17 | 19 | 4 | 7 | 6 | 17 | 23 |
| 16 | All BoysAll Boys | 17 | 18 | 3 | 9 | 5 | 14 | 22 |
| 17 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 20 | 23 |
| 18 | Olimpo Bahía BlancaOlimpo | 17 | 15 | 2 | 9 | 6 | 15 | 24 |
| 19 | Newell's Old BoysNewell's | 17 | 14 | 1 | 11 | 5 | 11 | 16 |
| 20 | BanfieldBanfield | 16 | 11 | 3 | 2 | 11 | 11 | 21 |
Monday December 5 2011 | |||
|---|---|---|---|
| San LorenzoSan Lorenzo | 1 | 0 | TigreTigre |
Sunday December 4 2011 | |||
| Belgrano CórdobaBelgrano C | 1 | 1 | Godoy CruzGodoy Cruz |
| Boca JuniorsBoca Juniors | 3 | 0 | BanfieldBanfield |
| IndependienteIndependiente | 1 | 1 | Newell's Old BoysNewell's |
Saturday December 3 2011 | |||
| Atlético RafaelaAtl Rafaela | 2 | 0 | Vélez SarsfieldVélez |
| Colón Santa FeColón | 0 | 2 | Racing ClubRacing Club |
| LanúsLanús | 0 | 0 | Olimpo Bahía BlancaOlimpo |
| San Martín San JuanSan Martín SJ | 2 | 0 | Unión Santa FeUnión SF |
Friday December 2 2011 | |||
| Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 2 | 1 | Arsenal SarandíArsenal S |
| Estudiantes La PlataEstudiantes | 3 | 0 | All BoysAll Boys |
Standings on Monday November 28 20112011-11-28 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Boca JuniorsBoca Juniors | 16 | 36 | 10 | 6 | 0 | 19 | 4 |
| 2 | TigreTigre | 16 | 27 | 7 | 6 | 3 | 20 | 13 |
| 3 | Racing ClubRacing Club | 16 | 25 | 5 | 10 | 1 | 13 | 7 |
| 4 | Vélez SarsfieldVélez | 16 | 25 | 7 | 4 | 5 | 18 | 14 |
| 5 | Colón Santa FeColón | 16 | 25 | 6 | 7 | 3 | 14 | 12 |
| 6 | Unión Santa FeUnión SF | 16 | 25 | 6 | 7 | 3 | 14 | 13 |
| 7 | LanúsLanús | 16 | 24 | 6 | 6 | 4 | 17 | 12 |
| 8 | Belgrano CórdobaBelgrano C | 16 | 24 | 6 | 6 | 4 | 17 | 15 |
| 9 | Arsenal SarandíArsenal S | 16 | 23 | 6 | 5 | 5 | 18 | 15 |
| 10 | Atlético RafaelaAtl Rafaela | 16 | 23 | 7 | 2 | 7 | 20 | 23 |
| 11 | Godoy CruzGodoy Cruz | 16 | 20 | 5 | 5 | 6 | 25 | 22 |
| 12 | IndependienteIndependiente | 16 | 20 | 5 | 5 | 6 | 14 | 15 |
| 13 | San Martín San JuanSan Martín SJ | 16 | 19 | 4 | 7 | 5 | 14 | 14 |
| 14 | All BoysAll Boys | 16 | 18 | 3 | 9 | 4 | 14 | 19 |
| 15 | San LorenzoSan Lorenzo | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 12 | 17 |
| 16 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 16 | 16 | 3 | 7 | 6 | 15 | 22 |
| 17 | Olimpo Bahía BlancaOlimpo | 16 | 14 | 2 | 8 | 6 | 15 | 24 |
| 18 | Newell's Old BoysNewell's | 16 | 13 | 1 | 10 | 5 | 10 | 15 |
| 19 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 15 | 13 | 3 | 4 | 8 | 17 | 23 |
| 20 | BanfieldBanfield | 15 | 11 | 3 | 2 | 10 | 11 | 18 |
Monday November 28 2011 | |||
|---|---|---|---|
| Unión Santa FeUnión SF | 0 | 0 | IndependienteIndependiente |
Sunday November 27 2011 | |||
| Arsenal SarandíArsenal S | 1 | 2 | Estudiantes La PlataEstudiantes |
| BanfieldBanfield | 2 | 2 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs |
| Godoy CruzGodoy Cruz | 1 | 2 | Boca JuniorsBoca Juniors |
| Vélez SarsfieldVélez | 1 | 1 | Colón Santa FeColón |
Saturday November 26 2011 | |||
| All BoysAll Boys | 0 | 0 | LanúsLanús |
| Newell's Old BoysNewell's | 0 | 0 | San LorenzoSan Lorenzo |
| Olimpo Bahía BlancaOlimpo | 0 | 3 | San Martín San JuanSan Martín SJ |
| Racing ClubRacing Club | 2 | 3 | Belgrano CórdobaBelgrano C |
Friday November 25 2011 | |||
| TigreTigre | 3 | 0 | Atlético RafaelaAtl Rafaela |
Standings on Monday November 21 20112011-11-21 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Boca JuniorsBoca Juniors | 15 | 33 | 9 | 6 | 0 | 17 | 3 |
| 2 | Racing ClubRacing Club | 15 | 25 | 5 | 10 | 0 | 11 | 4 |
| 3 | TigreTigre | 15 | 24 | 6 | 6 | 3 | 17 | 13 |
| 3 | Vélez SarsfieldVélez | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 17 | 13 |
| 5 | Colón Santa FeColón | 15 | 24 | 6 | 6 | 3 | 13 | 11 |
| 6 | Unión Santa FeUnión SF | 15 | 24 | 6 | 6 | 3 | 14 | 13 |
| 7 | LanúsLanús | 15 | 23 | 6 | 5 | 4 | 17 | 12 |
| 8 | Arsenal SarandíArsenal S | 15 | 23 | 6 | 5 | 4 | 17 | 13 |
| 9 | Atlético RafaelaAtl Rafaela | 15 | 23 | 7 | 2 | 6 | 20 | 20 |
| 10 | Belgrano CórdobaBelgrano C | 15 | 21 | 5 | 6 | 4 | 14 | 13 |
| 11 | Godoy CruzGodoy Cruz | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 | 24 | 20 |
| 12 | IndependienteIndependiente | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 14 | 15 |
| 13 | All BoysAll Boys | 15 | 17 | 3 | 8 | 4 | 14 | 19 |
| 14 | San Martín San JuanSan Martín SJ | 15 | 16 | 3 | 7 | 5 | 11 | 14 |
| 15 | San LorenzoSan Lorenzo | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 12 | 17 |
| 16 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 13 | 20 |
| 17 | Olimpo Bahía BlancaOlimpo | 15 | 14 | 2 | 8 | 5 | 15 | 21 |
| 18 | Newell's Old BoysNewell's | 15 | 12 | 1 | 9 | 5 | 10 | 15 |
| 19 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 14 | 10 | 2 | 4 | 8 | 15 | 22 |
| 20 | BanfieldBanfield | 14 | 10 | 3 | 1 | 10 | 9 | 16 |
Monday November 21 2011 | |||
|---|---|---|---|
| LanúsLanús | 0 | 1 | Arsenal SarandíArsenal S |
Sunday November 20 2011 | |||
| Boca JuniorsBoca Juniors | 0 | 0 | Racing ClubRacing Club |
| Colón Santa FeColón | 1 | 0 | Atlético RafaelaAtl Rafaela |
| San LorenzoSan Lorenzo | 0 | 1 | Unión Santa FeUnión SF |
Saturday November 19 2011 | |||
| Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 1 | 0 | Godoy CruzGodoy Cruz |
| Belgrano CórdobaBelgrano C | 1 | 3 | Vélez SarsfieldVélez |
| IndependienteIndependiente | 3 | 0 | Olimpo Bahía BlancaOlimpo |
Friday November 18 2011 | |||
| Newell's Old BoysNewell's | 0 | 1 | TigreTigre |
| San Martín San JuanSan Martín SJ | 0 | 0 | All BoysAll Boys |
Standings on Saturday November 12 20112011-11-12 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Boca JuniorsBoca Juniors | 14 | 32 | 9 | 5 | 0 | 17 | 3 |
| 2 | Racing ClubRacing Club | 14 | 24 | 5 | 9 | 0 | 11 | 4 |
| 3 | LanúsLanús | 14 | 23 | 6 | 5 | 3 | 17 | 11 |
| 4 | Atlético RafaelaAtl Rafaela | 14 | 23 | 7 | 2 | 5 | 20 | 19 |
| 5 | TigreTigre | 14 | 21 | 5 | 6 | 3 | 16 | 13 |
| 6 | Belgrano CórdobaBelgrano C | 14 | 21 | 5 | 6 | 3 | 13 | 10 |
| 7 | Vélez SarsfieldVélez | 14 | 21 | 6 | 3 | 5 | 14 | 12 |
| 8 | Colón Santa FeColón | 14 | 21 | 5 | 6 | 3 | 12 | 11 |
| 9 | Unión Santa FeUnión SF | 14 | 21 | 5 | 6 | 3 | 13 | 13 |
| 10 | Godoy CruzGodoy Cruz | 14 | 20 | 5 | 5 | 4 | 24 | 19 |
| 11 | Arsenal SarandíArsenal S | 14 | 20 | 5 | 5 | 4 | 16 | 13 |
| 12 | IndependienteIndependiente | 14 | 16 | 4 | 4 | 6 | 11 | 15 |
| 13 | All BoysAll Boys | 14 | 16 | 3 | 7 | 4 | 14 | 19 |
| 14 | San Martín San JuanSan Martín SJ | 14 | 15 | 3 | 6 | 5 | 11 | 14 |
| 15 | San LorenzoSan Lorenzo | 14 | 15 | 4 | 3 | 7 | 12 | 16 |
| 16 | Olimpo Bahía BlancaOlimpo | 14 | 14 | 2 | 8 | 4 | 15 | 18 |
| 17 | Newell's Old BoysNewell's | 14 | 12 | 1 | 9 | 4 | 10 | 14 |
| 18 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 14 | 12 | 2 | 6 | 6 | 12 | 20 |
| 19 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 14 | 10 | 2 | 4 | 8 | 15 | 22 |
| 20 | BanfieldBanfield | 14 | 10 | 3 | 1 | 10 | 9 | 16 |
Saturday November 12 2011 | |||
|---|---|---|---|
| San LorenzoSan Lorenzo | 0 | 1 | All BoysAll Boys |
Monday November 7 2011 | |||
| Arsenal SarandíArsenal S | 2 | 0 | San Martín San JuanSan Martín SJ |
Sunday November 6 2011 | |||
| BanfieldBanfield | 1 | 2 | LanúsLanús |
| Unión Santa FeUnión SF | 2 | 1 | Newell's Old BoysNewell's |
| Vélez SarsfieldVélez | 0 | 0 | Boca JuniorsBoca Juniors |
Saturday November 5 2011 | |||
| Godoy CruzGodoy Cruz | 3 | 1 | Estudiantes La PlataEstudiantes |
| Racing ClubRacing Club | 1 | 0 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs |
| TigreTigre | 2 | 1 | Colón Santa FeColón |
Friday November 4 2011 | |||
| All BoysAll Boys | 2 | 2 | IndependienteIndependiente |
| Atlético RafaelaAtl Rafaela | 0 | 0 | Belgrano CórdobaBelgrano C |
| Olimpo Bahía BlancaOlimpo | 1 | 1 | San LorenzoSan Lorenzo |
Standings on Monday October 31 20112011-10-31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Boca JuniorsBoca Juniors | 13 | 31 | 9 | 4 | 0 | 17 | 3 |
| 2 | Atlético RafaelaAtl Rafaela | 13 | 22 | 7 | 1 | 5 | 20 | 19 |
| 3 | Racing ClubRacing Club | 13 | 21 | 4 | 9 | 0 | 10 | 4 |
| 4 | Colón Santa FeColón | 13 | 21 | 5 | 6 | 2 | 11 | 9 |
| 5 | LanúsLanús | 13 | 20 | 5 | 5 | 3 | 15 | 10 |
| 6 | Belgrano CórdobaBelgrano C | 13 | 20 | 5 | 5 | 3 | 13 | 10 |
| 7 | Vélez SarsfieldVélez | 13 | 20 | 6 | 2 | 5 | 14 | 12 |
| 8 | TigreTigre | 13 | 18 | 4 | 6 | 3 | 14 | 12 |
| 9 | Unión Santa FeUnión SF | 13 | 18 | 4 | 6 | 3 | 11 | 12 |
| 10 | Godoy CruzGodoy Cruz | 13 | 17 | 4 | 5 | 4 | 21 | 18 |
| 11 | Arsenal SarandíArsenal S | 13 | 17 | 4 | 5 | 4 | 14 | 13 |
| 12 | San Martín San JuanSan Martín SJ | 13 | 15 | 3 | 6 | 4 | 11 | 12 |
| 13 | IndependienteIndependiente | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 9 | 13 |
| 14 | San LorenzoSan Lorenzo | 12 | 14 | 4 | 2 | 6 | 11 | 14 |
| 15 | Olimpo Bahía BlancaOlimpo | 13 | 13 | 2 | 7 | 4 | 14 | 17 |
| 16 | Newell's Old BoysNewell's | 13 | 12 | 1 | 9 | 3 | 9 | 12 |
| 17 | All BoysAll Boys | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 11 | 17 |
| 18 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 13 | 12 | 2 | 6 | 5 | 12 | 19 |
| 19 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 13 | 10 | 2 | 4 | 7 | 14 | 19 |
| 20 | BanfieldBanfield | 13 | 10 | 3 | 1 | 9 | 8 | 14 |
Monday October 31 2011 | |||
|---|---|---|---|
| Estudiantes La PlataEstudiantes | 0 | 0 | Racing ClubRacing Club |
| San Martín San JuanSan Martín SJ | 2 | 1 | BanfieldBanfield |
| Unión Santa FeUnión SF | 1 | 1 | TigreTigre |
Sunday October 30 2011 | |||
| Belgrano CórdobaBelgrano C | 0 | 1 | Colón Santa FeColón |
| Boca JuniorsBoca Juniors | 3 | 1 | Atlético RafaelaAtl Rafaela |
| LanúsLanús | 2 | 1 | Godoy CruzGodoy Cruz |
Saturday October 29 2011 | |||
| Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 3 | 1 | Vélez SarsfieldVélez |
| IndependienteIndependiente | 0 | 0 | Arsenal SarandíArsenal S |
| Newell's Old BoysNewell's | 2 | 2 | Olimpo Bahía BlancaOlimpo |
Standings on Wednesday October 26 20112011-10-26 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Boca JuniorsBoca Juniors | 12 | 28 | 8 | 4 | 0 | 14 | 2 |
| 2 | Atlético RafaelaAtl Rafaela | 12 | 22 | 7 | 1 | 4 | 19 | 16 |
| 3 | Racing ClubRacing Club | 12 | 20 | 4 | 8 | 0 | 10 | 4 |
| 4 | Belgrano CórdobaBelgrano C | 12 | 20 | 5 | 5 | 2 | 13 | 9 |
| 4 | Vélez SarsfieldVélez | 12 | 20 | 6 | 2 | 4 | 13 | 9 |
| 6 | Colón Santa FeColón | 12 | 18 | 4 | 6 | 2 | 10 | 9 |
| 7 | Godoy CruzGodoy Cruz | 12 | 17 | 4 | 5 | 3 | 20 | 16 |
| 8 | LanúsLanús | 12 | 17 | 4 | 5 | 3 | 13 | 9 |
| 9 | TigreTigre | 12 | 17 | 4 | 5 | 3 | 13 | 11 |
| 10 | Unión Santa FeUnión SF | 12 | 17 | 4 | 5 | 3 | 10 | 11 |
| 11 | Arsenal SarandíArsenal S | 12 | 16 | 4 | 4 | 4 | 14 | 13 |
| 12 | San LorenzoSan Lorenzo | 12 | 14 | 4 | 2 | 6 | 11 | 14 |
| 13 | IndependienteIndependiente | 12 | 14 | 4 | 2 | 6 | 9 | 13 |
| 14 | San Martín San JuanSan Martín SJ | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 9 | 11 |
| 15 | Olimpo Bahía BlancaOlimpo | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 12 | 15 |
| 16 | All BoysAll Boys | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 11 | 17 |
| 17 | Newell's Old BoysNewell's | 12 | 11 | 1 | 8 | 3 | 7 | 10 |
| 18 | BanfieldBanfield | 12 | 10 | 3 | 1 | 8 | 7 | 12 |
| 19 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 12 | 9 | 2 | 3 | 7 | 14 | 19 |
| 20 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 12 | 9 | 1 | 6 | 5 | 9 | 18 |
Wednesday October 26 2011 | |||
|---|---|---|---|
| Godoy CruzGodoy Cruz | 2 | 2 | San Martín San JuanSan Martín SJ |
| Racing ClubRacing Club | 1 | 1 | LanúsLanús |
| TigreTigre | 0 | 1 | Belgrano CórdobaBelgrano C |
Tuesday October 25 2011 | |||
| Arsenal SarandíArsenal S | 1 | 0 | San LorenzoSan Lorenzo |
| Atlético RafaelaAtl Rafaela | 3 | 1 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs |
| Colón Santa FeColón | 0 | 2 | Boca JuniorsBoca Juniors |
| Vélez SarsfieldVélez | 1 | 0 | Estudiantes La PlataEstudiantes |
Monday October 24 2011 | |||
| All BoysAll Boys | 1 | 1 | Newell's Old BoysNewell's |
| BanfieldBanfield | 3 | 0 | IndependienteIndependiente |
| Olimpo Bahía BlancaOlimpo | 0 | 1 | Unión Santa FeUnión SF |
Standings on Sunday October 16 20112011-10-16 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Boca JuniorsBoca Juniors | 11 | 25 | 7 | 4 | 0 | 12 | 2 |
| 2 | Racing ClubRacing Club | 11 | 19 | 4 | 7 | 0 | 9 | 3 |
| 3 | Atlético RafaelaAtl Rafaela | 11 | 19 | 6 | 1 | 4 | 16 | 15 |
| 4 | Colón Santa FeColón | 11 | 18 | 4 | 6 | 1 | 10 | 7 |
| 5 | TigreTigre | 11 | 17 | 4 | 5 | 2 | 13 | 10 |
| 6 | Belgrano CórdobaBelgrano C | 11 | 17 | 4 | 5 | 2 | 12 | 9 |
| 6 | Vélez SarsfieldVélez | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 12 | 9 |
| 8 | Godoy CruzGodoy Cruz | 11 | 16 | 4 | 4 | 3 | 18 | 14 |
| 9 | LanúsLanús | 11 | 16 | 4 | 4 | 3 | 12 | 8 |
| 10 | IndependienteIndependiente | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 9 | 10 |
| 11 | San LorenzoSan Lorenzo | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 11 | 13 |
| 12 | Unión Santa FeUnión SF | 11 | 14 | 3 | 5 | 3 | 9 | 11 |
| 13 | Arsenal SarandíArsenal S | 11 | 13 | 3 | 4 | 4 | 13 | 13 |
| 14 | Olimpo Bahía BlancaOlimpo | 11 | 12 | 2 | 6 | 3 | 12 | 14 |
| 15 | San Martín San JuanSan Martín SJ | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 7 | 9 |
| 16 | All BoysAll Boys | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 10 | 16 |
| 17 | Newell's Old BoysNewell's | 11 | 10 | 1 | 7 | 3 | 6 | 9 |
| 18 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 11 | 9 | 2 | 3 | 6 | 14 | 18 |
| 19 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 11 | 9 | 1 | 6 | 4 | 8 | 15 |
| 20 | BanfieldBanfield | 11 | 7 | 2 | 1 | 8 | 4 | 12 |
Sunday October 16 2011 | |||
|---|---|---|---|
| Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 0 | 0 | Colón Santa FeColón |
| Boca JuniorsBoca Juniors | 0 | 0 | Belgrano CórdobaBelgrano C |
| Estudiantes La PlataEstudiantes | 3 | 0 | Atlético RafaelaAtl Rafaela |
| LanúsLanús | 1 | 2 | Vélez SarsfieldVélez |
Saturday October 15 2011 | |||
| IndependienteIndependiente | 2 | 1 | Godoy CruzGodoy Cruz |
| San Martín San JuanSan Martín SJ | 0 | 0 | Racing ClubRacing Club |
| Unión Santa FeUnión SF | 1 | 1 | All BoysAll Boys |
Friday October 14 2011 | |||
| Newell's Old BoysNewell's | 0 | 0 | Arsenal SarandíArsenal S |
| Olimpo Bahía BlancaOlimpo | 1 | 1 | TigreTigre |
| San LorenzoSan Lorenzo | 1 | 0 | BanfieldBanfield |
Standings on Monday October 3 20112011-10-03 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Boca JuniorsBoca Juniors | 10 | 24 | 7 | 3 | 0 | 12 | 2 |
| 2 | Atlético RafaelaAtl Rafaela | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 16 | 12 |
| 3 | Racing ClubRacing Club | 10 | 18 | 4 | 6 | 0 | 9 | 3 |
| 4 | Colón Santa FeColón | 10 | 17 | 4 | 5 | 1 | 10 | 7 |
| 5 | Godoy CruzGodoy Cruz | 10 | 16 | 4 | 4 | 2 | 17 | 12 |
| 6 | LanúsLanús | 10 | 16 | 4 | 4 | 2 | 11 | 6 |
| 7 | Belgrano CórdobaBelgrano C | 10 | 16 | 4 | 4 | 2 | 12 | 9 |
| 7 | TigreTigre | 10 | 16 | 4 | 4 | 2 | 12 | 9 |
| 9 | Vélez SarsfieldVélez | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 10 | 8 |
| 10 | Unión Santa FeUnión SF | 10 | 13 | 3 | 4 | 3 | 8 | 10 |
| 11 | Arsenal SarandíArsenal S | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 13 | 13 |
| 12 | Olimpo Bahía BlancaOlimpo | 10 | 11 | 2 | 5 | 3 | 11 | 13 |
| 13 | IndependienteIndependiente | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 7 | 9 |
| 14 | San LorenzoSan Lorenzo | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 10 | 13 |
| 15 | San Martín San JuanSan Martín SJ | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 7 | 9 |
| 16 | All BoysAll Boys | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | 15 |
| 17 | Newell's Old BoysNewell's | 10 | 9 | 1 | 6 | 3 | 6 | 9 |
| 18 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 10 | 8 | 1 | 5 | 4 | 8 | 15 |
| 19 | BanfieldBanfield | 10 | 7 | 2 | 1 | 7 | 4 | 11 |
| 20 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 10 | 6 | 1 | 3 | 6 | 11 | 18 |
Monday October 3 2011 | |||
|---|---|---|---|
| Arsenal SarandíArsenal S | 2 | 1 | Unión Santa FeUnión SF |
| BanfieldBanfield | 2 | 0 | Newell's Old BoysNewell's |
| Godoy CruzGodoy Cruz | 2 | 0 | San LorenzoSan Lorenzo |
Sunday October 2 2011 | |||
| All BoysAll Boys | 1 | 2 | Olimpo Bahía BlancaOlimpo |
| Boca JuniorsBoca Juniors | 1 | 0 | TigreTigre |
| Colón Santa FeColón | 1 | 1 | Estudiantes La PlataEstudiantes |
| Racing ClubRacing Club | 1 | 1 | IndependienteIndependiente |
Saturday October 1 2011 | |||
| Atlético RafaelaAtl Rafaela | 2 | 1 | LanúsLanús |
| Vélez SarsfieldVélez | 1 | 0 | San Martín San JuanSan Martín SJ |
Friday September 30 2011 | |||
| Belgrano CórdobaBelgrano C | 1 | 2 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs |
Standings on Monday September 26 20112011-09-26 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Boca JuniorsBoca Juniors | 9 | 21 | 6 | 3 | 0 | 11 | 2 |
| 2 | Racing ClubRacing Club | 9 | 17 | 4 | 5 | 0 | 8 | 2 |
| 3 | LanúsLanús | 9 | 16 | 4 | 4 | 1 | 10 | 4 |
| 4 | TigreTigre | 9 | 16 | 4 | 4 | 1 | 12 | 8 |
| 5 | Belgrano CórdobaBelgrano C | 9 | 16 | 4 | 4 | 1 | 11 | 7 |
| 6 | Atlético RafaelaAtl Rafaela | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 14 | 11 |
| 7 | Colón Santa FeColón | 9 | 16 | 4 | 4 | 1 | 9 | 6 |
| 8 | Godoy CruzGodoy Cruz | 9 | 13 | 3 | 4 | 2 | 15 | 12 |
| 9 | Unión Santa FeUnión SF | 9 | 13 | 3 | 4 | 2 | 7 | 8 |
| 10 | Vélez SarsfieldVélez | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 9 | 8 |
| 11 | San LorenzoSan Lorenzo | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 10 | 11 |
| 12 | San Martín San JuanSan Martín SJ | 9 | 10 | 2 | 4 | 3 | 7 | 8 |
| 13 | IndependienteIndependiente | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 6 | 8 |
