World LeagueWednesday December 13 2006 | |||
|---|---|---|---|
| Boca JuniorsBoca Juniors | 1 | 2 | Estudiantes La PlataEstudiantes |
Wednesday February 21 2007 | |||
|---|---|---|---|
| Racing ClubRacing Club | 0 | 1 | San LorenzoSan Lorenzo |
Sunday December 10 2006 | |||
| BanfieldBanfield | 3 | 1 | Belgrano CórdobaBelgrano C |
| Boca JuniorsBoca Juniors | 1 | 2 | LanúsLanús |
| Estudiantes La PlataEstudiantes | 2 | 0 | Arsenal SarandíArsenal S |
| Rosario CentralR Central | 3 | 0 | Colón Santa FeColón |
| Vélez SarsfieldVélez | 1 | 1 | River PlateRiver Plate |
Saturday December 9 2006 | |||
| Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 1 | 0 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs |
| Godoy CruzGodoy Cruz | 0 | 0 | Racing ClubRacing Club |
| Nueva ChicagoNueva Chicago | 2 | 1 | Newell's Old BoysNewell's |
Friday December 8 2006 | |||
| IndependienteIndependiente | 1 | 2 | Gimnasia JujuyGimnasia J |
| San LorenzoSan Lorenzo | 2 | 4 | QuilmesQuilmes |
Standings on Sunday December 3 20062006-12-03 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Boca JuniorsBoca Juniors | 18 | 44 | 14 | 2 | 2 | 40 | 15 |
| 2 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 18 | 41 | 13 | 2 | 3 | 33 | 12 |
| 3 | River PlateRiver Plate | 18 | 37 | 11 | 4 | 3 | 32 | 16 |
| 4 | IndependienteIndependiente | 18 | 32 | 10 | 2 | 6 | 32 | 22 |
| 5 | Arsenal SarandíArsenal S | 18 | 32 | 9 | 5 | 4 | 26 | 20 |
| 6 | Vélez SarsfieldVélez | 18 | 29 | 8 | 5 | 5 | 24 | 17 |
| 7 | LanúsLanús | 18 | 28 | 8 | 4 | 6 | 24 | 23 |
| 8 | Racing ClubRacing Club | 17 | 25 | 7 | 4 | 6 | 22 | 18 |
| 9 | Rosario CentralR Central | 18 | 25 | 7 | 4 | 7 | 25 | 22 |
| 10 | San LorenzoSan Lorenzo | 17 | 25 | 7 | 4 | 6 | 27 | 29 |
| 11 | Gimnasia JujuyGimnasia J | 18 | 23 | 7 | 2 | 9 | 17 | 18 |
| 12 | Belgrano CórdobaBelgrano C | 18 | 23 | 6 | 5 | 7 | 17 | 21 |
| 13 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 18 | 20 | 5 | 5 | 8 | 22 | 27 |
| 14 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 18 | 20 | 6 | 2 | 10 | 20 | 40 |
| 15 | Nueva ChicagoNueva Chicago | 18 | 19 | 5 | 4 | 9 | 18 | 31 |
| 16 | Colón Santa FeColón | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 20 | 31 |
| 17 | BanfieldBanfield | 18 | 17 | 3 | 8 | 7 | 18 | 25 |
| 18 | Newell's Old BoysNewell's | 18 | 16 | 3 | 7 | 8 | 20 | 26 |
| 19 | Godoy CruzGodoy Cruz | 18 | 16 | 3 | 7 | 8 | 19 | 26 |
| 20 | QuilmesQuilmes | 18 | 6 | 1 | 3 | 14 | 19 | 36 |
Sunday December 3 2006 | |||
|---|---|---|---|
| Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 2 | 2 | Estudiantes La PlataEstudiantes |
| Belgrano CórdobaBelgrano C | 1 | 0 | Boca JuniorsBoca Juniors |
| Gimnasia JujuyGimnasia J | 1 | 0 | Rosario CentralR Central |
| River PlateRiver Plate | 1 | 2 | Nueva ChicagoNueva Chicago |
Saturday December 2 2006 | |||
| Arsenal SarandíArsenal S | 2 | 2 | San LorenzoSan Lorenzo |
| Colón Santa FeColón | 3 | 0 | BanfieldBanfield |
| Newell's Old BoysNewell's | 2 | 2 | Godoy CruzGodoy Cruz |
| Racing ClubRacing Club | 3 | 1 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia |
Friday December 1 2006 | |||
| LanúsLanús | 2 | 0 | Vélez SarsfieldVélez |
| QuilmesQuilmes | 1 | 3 | IndependienteIndependiente |
Standings on Sunday November 26 20062006-11-26 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Boca JuniorsBoca Juniors | 17 | 44 | 14 | 2 | 1 | 40 | 14 |
| 2 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 17 | 40 | 13 | 1 | 3 | 31 | 10 |
| 3 | River PlateRiver Plate | 17 | 37 | 11 | 4 | 2 | 31 | 14 |
| 4 | Arsenal SarandíArsenal S | 17 | 31 | 9 | 4 | 4 | 24 | 18 |
| 5 | Vélez SarsfieldVélez | 17 | 29 | 8 | 5 | 4 | 24 | 15 |
| 6 | IndependienteIndependiente | 17 | 29 | 9 | 2 | 6 | 29 | 21 |
| 7 | Rosario CentralR Central | 17 | 25 | 7 | 4 | 6 | 25 | 21 |
| 8 | LanúsLanús | 17 | 25 | 7 | 4 | 6 | 22 | 23 |
| 9 | San LorenzoSan Lorenzo | 16 | 24 | 7 | 3 | 6 | 25 | 27 |
| 10 | Racing ClubRacing Club | 16 | 22 | 6 | 4 | 6 | 19 | 17 |
| 11 | Gimnasia JujuyGimnasia J | 17 | 20 | 6 | 2 | 9 | 16 | 18 |
| 12 | Belgrano CórdobaBelgrano C | 17 | 20 | 5 | 5 | 7 | 16 | 21 |
| 13 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 17 | 20 | 6 | 2 | 9 | 19 | 37 |
| 14 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 17 | 19 | 5 | 4 | 8 | 20 | 25 |
| 15 | BanfieldBanfield | 17 | 17 | 3 | 8 | 6 | 18 | 22 |
| 16 | Nueva ChicagoNueva Chicago | 17 | 16 | 4 | 4 | 9 | 16 | 30 |
| 17 | Newell's Old BoysNewell's | 17 | 15 | 3 | 6 | 8 | 18 | 24 |
| 18 | Godoy CruzGodoy Cruz | 17 | 15 | 3 | 6 | 8 | 17 | 24 |
| 19 | Colón Santa FeColón | 17 | 15 | 4 | 3 | 10 | 17 | 31 |
| 20 | QuilmesQuilmes | 17 | 6 | 1 | 3 | 13 | 18 | 33 |
Sunday November 26 2006 | |||
|---|---|---|---|
| BanfieldBanfield | 1 | 2 | Gimnasia JujuyGimnasia J |
| Belgrano CórdobaBelgrano C | 1 | 1 | LanúsLanús |
| Boca JuniorsBoca Juniors | 4 | 1 | Colón Santa FeColón |
| Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 2 | 1 | Newell's Old BoysNewell's |
| Godoy CruzGodoy Cruz | 0 | 1 | River PlateRiver Plate |
| IndependienteIndependiente | 2 | 1 | Arsenal SarandíArsenal S |
Saturday November 25 2006 | |||
| Estudiantes La PlataEstudiantes | 2 | 0 | Racing ClubRacing Club |
| Nueva ChicagoNueva Chicago | 1 | 1 | Vélez SarsfieldVélez |
Friday November 24 2006 | |||
| Rosario CentralR Central | 4 | 2 | QuilmesQuilmes |
| San LorenzoSan Lorenzo | 0 | 0 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs |
Standings on Sunday November 19 20062006-11-19 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Boca JuniorsBoca Juniors | 16 | 41 | 13 | 2 | 1 | 36 | 13 |
| 2 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 16 | 37 | 12 | 1 | 3 | 29 | 10 |
| 3 | River PlateRiver Plate | 16 | 34 | 10 | 4 | 2 | 30 | 14 |
| 4 | Arsenal SarandíArsenal S | 16 | 31 | 9 | 4 | 3 | 23 | 16 |
| 5 | Vélez SarsfieldVélez | 16 | 28 | 8 | 4 | 4 | 23 | 14 |
| 6 | IndependienteIndependiente | 16 | 26 | 8 | 2 | 6 | 27 | 20 |
| 7 | LanúsLanús | 16 | 24 | 7 | 3 | 6 | 21 | 22 |
| 8 | San LorenzoSan Lorenzo | 15 | 23 | 7 | 2 | 6 | 25 | 27 |
| 9 | Racing ClubRacing Club | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 19 | 15 |
| 10 | Rosario CentralR Central | 16 | 22 | 6 | 4 | 6 | 21 | 19 |
| 11 | Belgrano CórdobaBelgrano C | 16 | 19 | 5 | 4 | 7 | 15 | 20 |
| 12 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 16 | 18 | 5 | 3 | 8 | 20 | 25 |
| 13 | BanfieldBanfield | 16 | 17 | 3 | 8 | 5 | 17 | 20 |
| 14 | Gimnasia JujuyGimnasia J | 16 | 17 | 5 | 2 | 9 | 14 | 17 |
| 15 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 16 | 17 | 5 | 2 | 9 | 17 | 36 |
| 16 | Newell's Old BoysNewell's | 16 | 15 | 3 | 6 | 7 | 17 | 22 |
| 17 | Godoy CruzGodoy Cruz | 16 | 15 | 3 | 6 | 7 | 17 | 23 |
| 18 | Colón Santa FeColón | 16 | 15 | 4 | 3 | 9 | 16 | 27 |
| 19 | Nueva ChicagoNueva Chicago | 16 | 15 | 4 | 3 | 9 | 15 | 29 |
| 20 | QuilmesQuilmes | 16 | 6 | 1 | 3 | 12 | 16 | 29 |
Sunday November 19 2006 | |||
|---|---|---|---|
| Colón Santa FeColón | 2 | 0 | Belgrano CórdobaBelgrano C |
| Gimnasia JujuyGimnasia J | 1 | 2 | Boca JuniorsBoca Juniors |
| QuilmesQuilmes | 1 | 2 | BanfieldBanfield |
| River PlateRiver Plate | 2 | 0 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia |
Saturday November 18 2006 | |||
| Arsenal SarandíArsenal S | 1 | 0 | Rosario CentralR Central |
| LanúsLanús | 1 | 0 | Nueva ChicagoNueva Chicago |
| Newell's Old BoysNewell's | 1 | 2 | Estudiantes La PlataEstudiantes |
| Vélez SarsfieldVélez | 2 | 0 | Godoy CruzGodoy Cruz |
Friday November 17 2006 | |||
| Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 2 | 0 | IndependienteIndependiente |
Standings on Sunday November 12 20062006-11-12 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Boca JuniorsBoca Juniors | 15 | 38 | 12 | 2 | 1 | 34 | 12 |
| 2 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 15 | 34 | 11 | 1 | 3 | 27 | 9 |
| 3 | River PlateRiver Plate | 15 | 31 | 9 | 4 | 2 | 28 | 14 |
| 4 | Arsenal SarandíArsenal S | 15 | 28 | 8 | 4 | 3 | 22 | 16 |
| 5 | IndependienteIndependiente | 15 | 26 | 8 | 2 | 5 | 27 | 18 |
| 6 | Vélez SarsfieldVélez | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 21 | 14 |
| 7 | San LorenzoSan Lorenzo | 15 | 23 | 7 | 2 | 6 | 25 | 27 |
| 8 | Racing ClubRacing Club | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 19 | 15 |
| 9 | Rosario CentralR Central | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 21 | 18 |
| 10 | LanúsLanús | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 20 | 22 |
| 11 | Belgrano CórdobaBelgrano C | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 15 | 18 |
| 12 | Gimnasia JujuyGimnasia J | 15 | 17 | 5 | 2 | 8 | 13 | 15 |
| 13 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 15 | 17 | 5 | 2 | 8 | 17 | 34 |
| 14 | Godoy CruzGodoy Cruz | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 17 | 21 |
| 15 | Newell's Old BoysNewell's | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 16 | 20 |
| 16 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 18 | 25 |
| 17 | Nueva ChicagoNueva Chicago | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | 28 |
| 18 | BanfieldBanfield | 15 | 14 | 2 | 8 | 5 | 15 | 19 |
| 19 | Colón Santa FeColón | 15 | 12 | 3 | 3 | 9 | 14 | 27 |
| 20 | QuilmesQuilmes | 15 | 6 | 1 | 3 | 11 | 15 | 27 |
Sunday November 12 2006 | |||
|---|---|---|---|
| Belgrano CórdobaBelgrano C | 0 | 1 | Gimnasia JujuyGimnasia J |
| Boca JuniorsBoca Juniors | 3 | 1 | QuilmesQuilmes |
| Colón Santa FeColón | 1 | 3 | LanúsLanús |
| Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 0 | 3 | Vélez SarsfieldVélez |
| Godoy CruzGodoy Cruz | 4 | 0 | Nueva ChicagoNueva Chicago |
| IndependienteIndependiente | 2 | 0 | Racing ClubRacing Club |
| Rosario CentralR Central | 2 | 1 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs |
| San LorenzoSan Lorenzo | 2 | 1 | Newell's Old BoysNewell's |
Saturday November 11 2006 | |||
| BanfieldBanfield | 1 | 2 | Arsenal SarandíArsenal S |
| Estudiantes La PlataEstudiantes | 3 | 1 | River PlateRiver Plate |
Wednesday November 8 2006 | |||
| BanfieldBanfield | 3 | 2 | Racing ClubRacing Club |
| Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 1 | 4 | Boca JuniorsBoca Juniors |
Standings on Sunday November 5 20062006-11-05 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Boca JuniorsBoca Juniors | 13 | 32 | 10 | 2 | 1 | 27 | 10 |
| 2 | River PlateRiver Plate | 14 | 31 | 9 | 4 | 1 | 27 | 11 |
| 3 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 14 | 31 | 10 | 1 | 3 | 24 | 8 |
| 4 | Arsenal SarandíArsenal S | 14 | 25 | 7 | 4 | 3 | 20 | 15 |
| 5 | IndependienteIndependiente | 14 | 23 | 7 | 2 | 5 | 25 | 18 |
| 6 | Racing ClubRacing Club | 13 | 22 | 6 | 4 | 3 | 17 | 10 |
| 7 | Vélez SarsfieldVélez | 14 | 22 | 6 | 4 | 4 | 18 | 14 |
| 8 | San LorenzoSan Lorenzo | 14 | 20 | 6 | 2 | 6 | 23 | 26 |
| 9 | Rosario CentralR Central | 14 | 19 | 5 | 4 | 5 | 19 | 17 |
| 10 | Belgrano CórdobaBelgrano C | 14 | 19 | 5 | 4 | 5 | 15 | 17 |
| 11 | LanúsLanús | 14 | 18 | 5 | 3 | 6 | 17 | 21 |
| 12 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 13 | 17 | 5 | 2 | 6 | 16 | 27 |
| 13 | Newell's Old BoysNewell's | 14 | 15 | 3 | 6 | 5 | 15 | 18 |
| 14 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 14 | 15 | 4 | 3 | 7 | 17 | 23 |
| 15 | Nueva ChicagoNueva Chicago | 14 | 15 | 4 | 3 | 7 | 15 | 24 |
| 16 | Gimnasia JujuyGimnasia J | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 12 | 15 |
| 17 | Godoy CruzGodoy Cruz | 14 | 12 | 2 | 6 | 6 | 13 | 21 |
| 18 | Colón Santa FeColón | 14 | 12 | 3 | 3 | 8 | 13 | 24 |
| 19 | BanfieldBanfield | 13 | 11 | 1 | 8 | 4 | 11 | 15 |
| 20 | QuilmesQuilmes | 14 | 6 | 1 | 3 | 10 | 14 | 24 |
Sunday November 5 2006 | |||
|---|---|---|---|
| Arsenal SarandíArsenal S | 1 | 2 | Boca JuniorsBoca Juniors |
| Gimnasia JujuyGimnasia J | 2 | 0 | Colón Santa FeColón |
| LanúsLanús | 3 | 3 | Godoy CruzGodoy Cruz |
| Newell's Old BoysNewell's | 0 | 1 | IndependienteIndependiente |
| Nueva ChicagoNueva Chicago | 2 | 2 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia |
| QuilmesQuilmes | 2 | 3 | Belgrano CórdobaBelgrano C |
| River PlateRiver Plate | 5 | 0 | San LorenzoSan Lorenzo |
Saturday November 4 2006 | |||
| Racing ClubRacing Club | 1 | 1 | Rosario CentralR Central |
| Vélez SarsfieldVélez | 0 | 1 | Estudiantes La PlataEstudiantes |
Friday November 3 2006 | |||
| Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 1 | 1 | BanfieldBanfield |
Wednesday November 1 2006 | |||
| Racing ClubRacing Club | 0 | 0 | Boca JuniorsBoca Juniors |
Standings on Sunday October 29 20062006-10-29 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Boca JuniorsBoca Juniors | 11 | 28 | 9 | 1 | 1 | 25 | 9 |
| 2 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 13 | 28 | 9 | 1 | 3 | 23 | 8 |
| 3 | River PlateRiver Plate | 13 | 28 | 8 | 4 | 1 | 22 | 11 |
| 4 | Arsenal SarandíArsenal S | 13 | 25 | 7 | 4 | 2 | 19 | 13 |
| 5 | Vélez SarsfieldVélez | 13 | 22 | 6 | 4 | 3 | 18 | 13 |
| 6 | Racing ClubRacing Club | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 16 | 9 |
| 7 | IndependienteIndependiente | 13 | 20 | 6 | 2 | 5 | 24 | 18 |
| 8 | San LorenzoSan Lorenzo | 13 | 20 | 6 | 2 | 5 | 23 | 21 |
| 9 | Rosario CentralR Central | 13 | 18 | 5 | 3 | 5 | 18 | 16 |
| 10 | LanúsLanús | 13 | 17 | 5 | 2 | 6 | 14 | 18 |
| 11 | Belgrano CórdobaBelgrano C | 13 | 16 | 4 | 4 | 5 | 12 | 15 |
| 12 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 12 | 16 | 5 | 1 | 6 | 14 | 25 |
| 13 | Newell's Old BoysNewell's | 13 | 15 | 3 | 6 | 4 | 15 | 17 |
| 14 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 13 | 14 | 4 | 2 | 7 | 16 | 22 |
| 15 | Nueva ChicagoNueva Chicago | 13 | 14 | 4 | 2 | 7 | 13 | 22 |
| 16 | Colón Santa FeColón | 13 | 12 | 3 | 3 | 7 | 13 | 22 |
| 17 | Gimnasia JujuyGimnasia J | 13 | 11 | 3 | 2 | 8 | 10 | 15 |
| 18 | Godoy CruzGodoy Cruz | 13 | 11 | 2 | 5 | 6 | 10 | 18 |
| 19 | BanfieldBanfield | 12 | 10 | 1 | 7 | 4 | 10 | 14 |
| 20 | QuilmesQuilmes | 13 | 6 | 1 | 3 | 9 | 12 | 21 |
Sunday October 29 2006 | |||
|---|---|---|---|
| Belgrano CórdobaBelgrano C | 0 | 1 | Arsenal SarandíArsenal S |
| Boca JuniorsBoca Juniors | 2 | 1 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs |
| Colón Santa FeColón | 0 | 0 | QuilmesQuilmes |
| Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 2 | 1 | Godoy CruzGodoy Cruz |
| IndependienteIndependiente | 0 | 0 | River PlateRiver Plate |
| Rosario CentralR Central | 4 | 1 | Newell's Old BoysNewell's |
Saturday October 28 2006 | |||
| Estudiantes La PlataEstudiantes | 2 | 1 | Nueva ChicagoNueva Chicago |
| San LorenzoSan Lorenzo | 2 | 2 | Vélez SarsfieldVélez |
Friday October 27 2006 | |||
| Gimnasia JujuyGimnasia J | 2 | 0 | LanúsLanús |
Wednesday October 25 2006 | |||
| Colón Santa FeColón | 1 | 0 | Vélez SarsfieldVélez |
| Godoy CruzGodoy Cruz | 2 | 1 | Arsenal SarandíArsenal S |
Standings on Sunday October 22 20062006-10-22 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | River PlateRiver Plate | 12 | 27 | 8 | 3 | 1 | 22 | 11 |
| 2 | Boca JuniorsBoca Juniors | 10 | 25 | 8 | 1 | 1 | 23 | 8 |
| 3 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 12 | 25 | 8 | 1 | 3 | 21 | 7 |
| 4 | Arsenal SarandíArsenal S | 11 | 22 | 6 | 4 | 1 | 17 | 11 |
| 5 | Vélez SarsfieldVélez | 11 | 21 | 6 | 3 | 2 | 16 | 10 |
| 6 | Racing ClubRacing Club | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 16 | 9 |
| 7 | IndependienteIndependiente | 12 | 19 | 6 | 1 | 5 | 24 | 18 |
| 8 | San LorenzoSan Lorenzo | 12 | 19 | 6 | 1 | 5 | 21 | 19 |
| 9 | LanúsLanús | 12 | 17 | 5 | 2 | 5 | 14 | 16 |
| 10 | Belgrano CórdobaBelgrano C | 12 | 16 | 4 | 4 | 4 | 12 | 14 |
| 11 | Newell's Old BoysNewell's | 12 | 15 | 3 | 6 | 3 | 14 | 13 |
| 12 | Rosario CentralR Central | 12 | 15 | 4 | 3 | 5 | 14 | 15 |
| 13 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 12 | 14 | 4 | 2 | 6 | 15 | 20 |
| 14 | Nueva ChicagoNueva Chicago | 12 | 14 | 4 | 2 | 6 | 12 | 20 |
| 15 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 12 | 24 |
| 16 | BanfieldBanfield | 12 | 10 | 1 | 7 | 4 | 10 | 14 |
| 17 | Gimnasia JujuyGimnasia J | 12 | 8 | 2 | 2 | 8 | 8 | 15 |
| 18 | Godoy CruzGodoy Cruz | 11 | 8 | 1 | 5 | 5 | 7 | 15 |
| 19 | Colón Santa FeColón | 11 | 8 | 2 | 2 | 7 | 12 | 22 |
| 20 | QuilmesQuilmes | 12 | 5 | 1 | 2 | 9 | 12 | 21 |
Sunday October 22 2006 | |||
|---|---|---|---|
| Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 2 | 1 | Belgrano CórdobaBelgrano C |
| Godoy CruzGodoy Cruz | 1 | 3 | Estudiantes La PlataEstudiantes |
| LanúsLanús | 0 | 1 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia |
| Newell's Old BoysNewell's | 0 | 0 | BanfieldBanfield |
| QuilmesQuilmes | 2 | 0 | Gimnasia JujuyGimnasia J |
| River PlateRiver Plate | 2 | 0 | Rosario CentralR Central |
Saturday October 21 2006 | |||
| Arsenal SarandíArsenal S | 2 | 1 | Colón Santa FeColón |
| Vélez SarsfieldVélez | 2 | 1 | IndependienteIndependiente |
Friday October 20 2006 | |||
| Nueva ChicagoNueva Chicago | 2 | 1 | San LorenzoSan Lorenzo |
Standings on Sunday October 15 20062006-10-15 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Boca JuniorsBoca Juniors | 10 | 25 | 8 | 1 | 1 | 23 | 8 |
| 2 | River PlateRiver Plate | 11 | 24 | 7 | 3 | 1 | 20 | 11 |
| 3 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 18 | 6 |
| 4 | Racing ClubRacing Club | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 16 | 9 |
| 5 | IndependienteIndependiente | 11 | 19 | 6 | 1 | 4 | 23 | 16 |
| 6 | Arsenal SarandíArsenal S | 10 | 19 | 5 | 4 | 1 | 15 | 10 |
| 7 | San LorenzoSan Lorenzo | 11 | 19 | 6 | 1 | 4 | 20 | 17 |
| 8 | Vélez SarsfieldVélez | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 14 | 9 |
| 9 | LanúsLanús | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 14 | 15 |
| 10 | Belgrano CórdobaBelgrano C | 11 | 16 | 4 | 4 | 3 | 11 | 12 |
| 11 | Rosario CentralR Central | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 14 | 13 |
| 12 | Newell's Old BoysNewell's | 11 | 14 | 3 | 5 | 3 | 14 | 13 |
| 13 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 19 |
| 14 | Nueva ChicagoNueva Chicago | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 10 | 19 |
| 15 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 24 |
| 16 | BanfieldBanfield | 11 | 9 | 1 | 6 | 4 | 10 | 14 |
| 17 | Gimnasia JujuyGimnasia J | 11 | 8 | 2 | 2 | 7 | 8 | 13 |
| 18 | Godoy CruzGodoy Cruz | 10 | 8 | 1 | 5 | 4 | 6 | 12 |
| 19 | Colón Santa FeColón | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 11 | 20 |
| 20 | QuilmesQuilmes | 11 | 2 | 0 | 2 | 9 | 10 | 21 |
Sunday October 15 2006 | |||
|---|---|---|---|
| BanfieldBanfield | 0 | 1 | River PlateRiver Plate |
| Belgrano CórdobaBelgrano C | 0 | 1 | Racing ClubRacing Club |
| Boca JuniorsBoca Juniors | 3 | 1 | Newell's Old BoysNewell's |
| Estudiantes La PlataEstudiantes | 7 | 0 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia |
| Gimnasia JujuyGimnasia J | 0 | 0 | Arsenal SarandíArsenal S |
| San LorenzoSan Lorenzo | 3 | 0 | Godoy CruzGodoy Cruz |
Saturday October 14 2006 | |||
| Colón Santa FeColón | 3 | 1 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs |
| IndependienteIndependiente | 3 | 2 | Nueva ChicagoNueva Chicago |
| QuilmesQuilmes | 1 | 2 | LanúsLanús |
Friday October 13 2006 | |||
| Rosario CentralR Central | 1 | 2 | Vélez SarsfieldVélez |
Standings on Sunday October 8 20062006-10-08 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Boca JuniorsBoca Juniors | 9 | 22 | 7 | 1 | 1 | 20 | 7 |
| 2 | River PlateRiver Plate | 10 | 21 | 6 | 3 | 1 | 19 | 11 |
| 3 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 11 | 6 |
| 4 | Arsenal SarandíArsenal S | 9 | 18 | 5 | 3 | 1 | 15 | 10 |
| 5 | Racing ClubRacing Club | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 15 | 9 |
| 6 | IndependienteIndependiente | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 20 | 14 |
| 7 | San LorenzoSan Lorenzo | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 17 | 17 |
| 8 | Belgrano CórdobaBelgrano C | 10 | 16 | 4 | 4 | 2 | 11 | 11 |
| 9 | Vélez SarsfieldVélez | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 12 | 8 |
| 10 | Rosario CentralR Central | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 13 | 11 |
| 11 | Newell's Old BoysNewell's | 10 | 14 | 3 | 5 | 2 | 13 | 10 |
| 12 | LanúsLanús | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 12 | 14 |
| 13 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 12 | 16 |
| 14 | Nueva ChicagoNueva Chicago | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 8 | 16 |
| 15 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 11 | 17 |
| 16 | BanfieldBanfield | 10 | 9 | 1 | 6 | 3 | 10 | 13 |
| 17 | Godoy CruzGodoy Cruz | 9 | 8 | 1 | 5 | 3 | 6 | 9 |
| 18 | Gimnasia JujuyGimnasia J | 10 | 7 | 2 | 1 | 7 | 8 | 13 |
| 19 | Colón Santa FeColón | 9 | 5 | 1 | 2 | 6 | 8 | 19 |
| 20 | QuilmesQuilmes | 10 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 | 19 |
Sunday October 8 2006 | |||
|---|---|---|---|
| Newell's Old BoysNewell's | 0 | 1 | Belgrano CórdobaBelgrano C |
| Racing ClubRacing Club | 2 | 1 | Colón Santa FeColón |
| River PlateRiver Plate | 3 | 1 | Boca JuniorsBoca Juniors |
Saturday October 7 2006 | |||
| Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 2 | 1 | Gimnasia JujuyGimnasia J |
| Arsenal SarandíArsenal S | 2 | 1 | QuilmesQuilmes |
| Godoy CruzGodoy Cruz | 3 | 1 | IndependienteIndependiente |
| LanúsLanús | 0 | 3 | Estudiantes La PlataEstudiantes |
| Vélez SarsfieldVélez | 2 | 2 | BanfieldBanfield |
Friday October 6 2006 | |||
| Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 3 | 2 | San LorenzoSan Lorenzo |
| Nueva ChicagoNueva Chicago | 0 | 3 | Rosario CentralR Central |
