World LeagueSunday July 6 2003 | |||
|---|---|---|---|
| Estudiantes La PlataEstudiantes | 2 | 0 | Unión Santa FeUnión SF |
| HuracánHuracán | 0 | 1 | Olimpo Bahía BlancaOlimpo |
awarded | |||
| River PlateRiver Plate | 1 | 3 | Racing ClubRacing Club |
| Rosario CentralR Central | 7 | 2 | Boca JuniorsBoca Juniors |
Saturday July 5 2003 | |||
| Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 1 | 2 | Newell's Old BoysNewell's |
| Colón Santa FeColón | 1 | 0 | Vélez SarsfieldVélez |
| IndependienteIndependiente | 0 | 1 | San LorenzoSan Lorenzo |
| Nueva ChicagoNueva Chicago | 0 | 3 | BanfieldBanfield |
| Talleres CórdobaTalleres C | 1 | 1 | LanúsLanús |
Friday July 4 2003 | |||
| Arsenal SarandíArsenal S | 0 | 0 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia |
Standings on Sunday June 29 20032003-06-29 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | River PlateRiver Plate | 18 | 43 | 13 | 4 | 1 | 42 | 15 |
| 2 | Boca JuniorsBoca Juniors | 18 | 39 | 12 | 3 | 3 | 34 | 16 |
| 3 | Vélez SarsfieldVélez | 18 | 38 | 12 | 2 | 4 | 27 | 11 |
| 4 | Rosario CentralR Central | 18 | 34 | 9 | 7 | 2 | 33 | 16 |
| 5 | Olimpo Bahía BlancaOlimpo | 18 | 28 | 8 | 4 | 6 | 21 | 17 |
| 6 | Colón Santa FeColón | 18 | 26 | 6 | 8 | 4 | 18 | 14 |
| 7 | Nueva ChicagoNueva Chicago | 18 | 26 | 7 | 5 | 6 | 29 | 30 |
| 8 | San LorenzoSan Lorenzo | 18 | 26 | 7 | 5 | 6 | 26 | 28 |
| 9 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 18 | 25 | 6 | 7 | 5 | 22 | 18 |
| 10 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 18 | 25 | 7 | 4 | 7 | 21 | 26 |
| 11 | LanúsLanús | 18 | 24 | 7 | 3 | 8 | 26 | 28 |
| 12 | Racing ClubRacing Club | 18 | 22 | 5 | 7 | 6 | 23 | 23 |
| 13 | Arsenal SarandíArsenal S | 18 | 21 | 4 | 9 | 5 | 12 | 13 |
| 14 | Talleres CórdobaTalleres C | 18 | 20 | 5 | 5 | 8 | 22 | 25 |
| 15 | BanfieldBanfield | 18 | 20 | 5 | 5 | 8 | 15 | 20 |
| 16 | Newell's Old BoysNewell's | 18 | 19 | 4 | 7 | 7 | 19 | 25 |
| 17 | IndependienteIndependiente | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 13 | 24 |
| 18 | Unión Santa FeUnión SF | 18 | 17 | 4 | 5 | 9 | 18 | 27 |
| 19 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 18 | 11 | 2 | 5 | 11 | 10 | 22 |
| 20 | HuracánHuracán | 18 | 6 | 1 | 3 | 14 | 12 | 45 |
Sunday June 29 2003 | |||
|---|---|---|---|
| Boca JuniorsBoca Juniors | 3 | 1 | IndependienteIndependiente |
| Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 2 | 0 | HuracánHuracán |
| LanúsLanús | 0 | 1 | Arsenal SarandíArsenal S |
| Newell's Old BoysNewell's | 0 | 2 | Colón Santa FeColón |
| Olimpo Bahía BlancaOlimpo | 0 | 2 | River PlateRiver Plate |
| Unión Santa FeUnión SF | 1 | 3 | Nueva ChicagoNueva Chicago |
| Vélez SarsfieldVélez | 0 | 1 | Estudiantes La PlataEstudiantes |
Saturday June 28 2003 | |||
| BanfieldBanfield | 0 | 0 | Rosario CentralR Central |
| San LorenzoSan Lorenzo | 2 | 2 | Talleres CórdobaTalleres C |
Friday June 27 2003 | |||
| Racing ClubRacing Club | 2 | 2 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs |
Standings on Sunday June 22 20032003-06-22 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | River PlateRiver Plate | 17 | 40 | 12 | 4 | 1 | 40 | 15 |
| 2 | Vélez SarsfieldVélez | 17 | 38 | 12 | 2 | 3 | 27 | 10 |
| 3 | Boca JuniorsBoca Juniors | 17 | 36 | 11 | 3 | 3 | 31 | 15 |
| 4 | Rosario CentralR Central | 17 | 33 | 9 | 6 | 2 | 33 | 16 |
| 5 | Olimpo Bahía BlancaOlimpo | 17 | 28 | 8 | 4 | 5 | 21 | 15 |
| 6 | San LorenzoSan Lorenzo | 17 | 25 | 7 | 4 | 6 | 24 | 26 |
| 7 | LanúsLanús | 17 | 24 | 7 | 3 | 7 | 26 | 27 |
| 8 | Colón Santa FeColón | 17 | 23 | 5 | 8 | 4 | 16 | 14 |
| 9 | Nueva ChicagoNueva Chicago | 17 | 23 | 6 | 5 | 6 | 26 | 29 |
| 10 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 17 | 22 | 5 | 7 | 5 | 21 | 18 |
| 11 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 17 | 22 | 6 | 4 | 7 | 19 | 26 |
| 12 | Racing ClubRacing Club | 17 | 21 | 5 | 6 | 6 | 21 | 21 |
| 13 | Talleres CórdobaTalleres C | 17 | 19 | 5 | 4 | 8 | 20 | 23 |
| 14 | Newell's Old BoysNewell's | 17 | 19 | 4 | 7 | 6 | 19 | 23 |
| 15 | BanfieldBanfield | 17 | 19 | 5 | 4 | 8 | 15 | 20 |
| 16 | Arsenal SarandíArsenal S | 17 | 18 | 3 | 9 | 5 | 11 | 13 |
| 17 | IndependienteIndependiente | 17 | 18 | 4 | 6 | 7 | 12 | 21 |
| 18 | Unión Santa FeUnión SF | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 17 | 24 |
| 19 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 17 | 10 | 2 | 4 | 11 | 8 | 20 |
| 20 | HuracánHuracán | 17 | 6 | 1 | 3 | 13 | 12 | 43 |
Sunday June 22 2003 | |||
|---|---|---|---|
| Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 0 | 1 | Olimpo Bahía BlancaOlimpo |
| Colón Santa FeColón | 2 | 1 | Racing ClubRacing Club |
| Estudiantes La PlataEstudiantes | 5 | 1 | Nueva ChicagoNueva Chicago |
| River PlateRiver Plate | 3 | 0 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia |
| Rosario CentralR Central | 4 | 0 | Unión Santa FeUnión SF |
| Talleres CórdobaTalleres C | 3 | 1 | Boca JuniorsBoca Juniors |
| Vélez SarsfieldVélez | 1 | 0 | Newell's Old BoysNewell's |
Saturday June 21 2003 | |||
| HuracánHuracán | 1 | 3 | LanúsLanús |
| IndependienteIndependiente | 0 | 1 | BanfieldBanfield |
Friday June 20 2003 | |||
| Arsenal SarandíArsenal S | 1 | 2 | San LorenzoSan Lorenzo |
Standings on Sunday June 15 20032003-06-15 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | River PlateRiver Plate | 16 | 37 | 11 | 4 | 1 | 37 | 15 |
| 2 | Boca JuniorsBoca Juniors | 16 | 36 | 11 | 3 | 2 | 30 | 12 |
| 3 | Vélez SarsfieldVélez | 16 | 35 | 11 | 2 | 3 | 26 | 10 |
| 4 | Rosario CentralR Central | 16 | 30 | 8 | 6 | 2 | 29 | 16 |
| 5 | Olimpo Bahía BlancaOlimpo | 16 | 25 | 7 | 4 | 5 | 20 | 15 |
| 6 | Nueva ChicagoNueva Chicago | 16 | 23 | 6 | 5 | 5 | 25 | 24 |
| 7 | San LorenzoSan Lorenzo | 16 | 22 | 6 | 4 | 6 | 22 | 25 |
| 8 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 16 | 22 | 6 | 4 | 6 | 19 | 23 |
| 9 | Racing ClubRacing Club | 16 | 21 | 5 | 6 | 5 | 20 | 19 |
| 10 | LanúsLanús | 16 | 21 | 6 | 3 | 7 | 23 | 26 |
| 11 | Colón Santa FeColón | 16 | 20 | 4 | 8 | 4 | 14 | 13 |
| 12 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 16 | 19 | 4 | 7 | 5 | 16 | 17 |
| 13 | Newell's Old BoysNewell's | 16 | 19 | 4 | 7 | 5 | 19 | 22 |
| 14 | Arsenal SarandíArsenal S | 16 | 18 | 3 | 9 | 4 | 10 | 11 |
| 15 | IndependienteIndependiente | 16 | 18 | 4 | 6 | 6 | 12 | 20 |
| 16 | Unión Santa FeUnión SF | 16 | 17 | 4 | 5 | 7 | 17 | 20 |
| 17 | Talleres CórdobaTalleres C | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 17 | 22 |
| 18 | BanfieldBanfield | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 14 | 20 |
| 19 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 16 | 10 | 2 | 4 | 10 | 8 | 19 |
| 20 | HuracánHuracán | 16 | 6 | 1 | 3 | 12 | 11 | 40 |
Sunday June 15 2003 | |||
|---|---|---|---|
| BanfieldBanfield | 1 | 0 | Talleres CórdobaTalleres C |
| Boca JuniorsBoca Juniors | 2 | 2 | Arsenal SarandíArsenal S |
| Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 1 | 0 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs |
| LanúsLanús | 3 | 4 | River PlateRiver Plate |
| Newell's Old BoysNewell's | 0 | 0 | Estudiantes La PlataEstudiantes |
| Olimpo Bahía BlancaOlimpo | 0 | 0 | Colón Santa FeColón |
| San LorenzoSan Lorenzo | 4 | 0 | HuracánHuracán |
Saturday June 14 2003 | |||
| Nueva ChicagoNueva Chicago | 0 | 3 | Rosario CentralR Central |
| Racing ClubRacing Club | 2 | 2 | Vélez SarsfieldVélez |
Friday June 13 2003 | |||
| Unión Santa FeUnión SF | 0 | 1 | IndependienteIndependiente |
Standings on Sunday June 8 20032003-06-08 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Boca JuniorsBoca Juniors | 15 | 35 | 11 | 2 | 2 | 28 | 10 |
| 2 | River PlateRiver Plate | 15 | 34 | 10 | 4 | 1 | 33 | 12 |
| 3 | Vélez SarsfieldVélez | 15 | 34 | 11 | 1 | 3 | 24 | 8 |
| 4 | Rosario CentralR Central | 15 | 27 | 7 | 6 | 2 | 26 | 16 |
| 5 | Olimpo Bahía BlancaOlimpo | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 20 | 15 |
| 6 | Nueva ChicagoNueva Chicago | 15 | 23 | 6 | 5 | 4 | 25 | 21 |
| 7 | LanúsLanús | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 20 | 22 |
| 8 | Racing ClubRacing Club | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 | 18 | 17 |
| 9 | Colón Santa FeColón | 15 | 19 | 4 | 7 | 4 | 14 | 13 |
| 10 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 18 | 23 |
| 11 | San LorenzoSan Lorenzo | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 18 | 25 |
| 12 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 15 | 18 | 4 | 6 | 5 | 16 | 17 |
| 13 | Newell's Old BoysNewell's | 15 | 18 | 4 | 6 | 5 | 19 | 22 |
| 14 | Arsenal SarandíArsenal S | 15 | 17 | 3 | 8 | 4 | 8 | 9 |
| 15 | Unión Santa FeUnión SF | 15 | 17 | 4 | 5 | 6 | 17 | 19 |
| 16 | Talleres CórdobaTalleres C | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 17 | 21 |
| 17 | IndependienteIndependiente | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 11 | 20 |
| 18 | BanfieldBanfield | 15 | 13 | 3 | 4 | 8 | 13 | 20 |
| 19 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 15 | 10 | 2 | 4 | 9 | 8 | 18 |
| 20 | HuracánHuracán | 15 | 6 | 1 | 3 | 11 | 11 | 36 |
Sunday June 8 2003 | |||
|---|---|---|---|
| Arsenal SarandíArsenal S | 0 | 0 | BanfieldBanfield |
| Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 0 | 0 | LanúsLanús |
| Colón Santa FeColón | 2 | 0 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia |
| Estudiantes La PlataEstudiantes | 0 | 0 | Rosario CentralR Central |
| HuracánHuracán | 0 | 4 | Boca JuniorsBoca Juniors |
| River PlateRiver Plate | 4 | 0 | San LorenzoSan Lorenzo |
Saturday June 7 2003 | |||
| Newell's Old BoysNewell's | 1 | 1 | Racing ClubRacing Club |
| Talleres CórdobaTalleres C | 3 | 0 | Unión Santa FeUnión SF |
| Vélez SarsfieldVélez | 0 | 1 | Olimpo Bahía BlancaOlimpo |
Friday June 6 2003 | |||
| IndependienteIndependiente | 0 | 0 | Nueva ChicagoNueva Chicago |
Standings on Sunday June 1 20032003-06-01 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Vélez SarsfieldVélez | 14 | 34 | 11 | 1 | 2 | 24 | 7 |
| 2 | Boca JuniorsBoca Juniors | 14 | 32 | 10 | 2 | 2 | 24 | 10 |
| 3 | River PlateRiver Plate | 14 | 31 | 9 | 4 | 1 | 29 | 12 |
| 4 | Rosario CentralR Central | 14 | 26 | 7 | 5 | 2 | 26 | 16 |
| 5 | Nueva ChicagoNueva Chicago | 14 | 22 | 6 | 4 | 4 | 25 | 21 |
| 6 | Olimpo Bahía BlancaOlimpo | 14 | 21 | 6 | 3 | 5 | 19 | 15 |
| 7 | LanúsLanús | 14 | 20 | 6 | 2 | 6 | 20 | 22 |
| 8 | Racing ClubRacing Club | 14 | 19 | 5 | 4 | 5 | 17 | 16 |
| 9 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 14 | 19 | 5 | 4 | 5 | 18 | 21 |
| 9 | San LorenzoSan Lorenzo | 14 | 19 | 5 | 4 | 5 | 18 | 21 |
| 11 | Unión Santa FeUnión SF | 14 | 17 | 4 | 5 | 5 | 17 | 16 |
| 12 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 14 | 17 | 4 | 5 | 5 | 16 | 17 |
| 13 | Newell's Old BoysNewell's | 14 | 17 | 4 | 5 | 5 | 18 | 21 |
| 14 | Colón Santa FeColón | 14 | 16 | 3 | 7 | 4 | 12 | 13 |
| 15 | Arsenal SarandíArsenal S | 14 | 16 | 3 | 7 | 4 | 8 | 9 |
| 16 | IndependienteIndependiente | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 11 | 20 |
| 17 | Talleres CórdobaTalleres C | 14 | 13 | 3 | 4 | 7 | 14 | 21 |
| 18 | BanfieldBanfield | 14 | 12 | 3 | 3 | 8 | 13 | 20 |
| 19 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 14 | 9 | 2 | 3 | 9 | 8 | 18 |
| 20 | HuracánHuracán | 14 | 6 | 1 | 3 | 10 | 11 | 32 |
Sunday June 1 2003 | |||
|---|---|---|---|
| BanfieldBanfield | 0 | 1 | HuracánHuracán |
| Boca JuniorsBoca Juniors | 2 | 2 | River PlateRiver Plate |
| Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 0 | 1 | Vélez SarsfieldVélez |
| LanúsLanús | 4 | 3 | Colón Santa FeColón |
| Nueva ChicagoNueva Chicago | 3 | 1 | Talleres CórdobaTalleres C |
| Olimpo Bahía BlancaOlimpo | 1 | 0 | Newell's Old BoysNewell's |
| Unión Santa FeUnión SF | 0 | 3 | Arsenal SarandíArsenal S |
Saturday May 31 2003 | |||
| Rosario CentralR Central | 2 | 0 | IndependienteIndependiente |
| San LorenzoSan Lorenzo | 1 | 0 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs |
Friday May 30 2003 | |||
| Racing ClubRacing Club | 1 | 1 | Estudiantes La PlataEstudiantes |
Standings on Sunday May 25 20032003-05-25 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Vélez SarsfieldVélez | 13 | 31 | 10 | 1 | 2 | 23 | 7 |
| 2 | Boca JuniorsBoca Juniors | 13 | 31 | 10 | 1 | 2 | 22 | 8 |
| 3 | River PlateRiver Plate | 13 | 30 | 9 | 3 | 1 | 27 | 10 |
| 4 | Rosario CentralR Central | 13 | 23 | 6 | 5 | 2 | 24 | 16 |
| 5 | Nueva ChicagoNueva Chicago | 13 | 19 | 5 | 4 | 4 | 22 | 20 |
| 6 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 13 | 19 | 5 | 4 | 4 | 18 | 20 |
| 7 | Olimpo Bahía BlancaOlimpo | 13 | 18 | 5 | 3 | 5 | 18 | 15 |
| 8 | Racing ClubRacing Club | 13 | 18 | 5 | 3 | 5 | 16 | 15 |
| 9 | Unión Santa FeUnión SF | 13 | 17 | 4 | 5 | 4 | 17 | 13 |
| 10 | Newell's Old BoysNewell's | 13 | 17 | 4 | 5 | 4 | 18 | 20 |
| 11 | LanúsLanús | 13 | 17 | 5 | 2 | 6 | 16 | 19 |
| 12 | Colón Santa FeColón | 13 | 16 | 3 | 7 | 3 | 9 | 9 |
| 13 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 13 | 16 | 4 | 4 | 5 | 15 | 16 |
| 14 | San LorenzoSan Lorenzo | 13 | 16 | 4 | 4 | 5 | 17 | 21 |
| 15 | IndependienteIndependiente | 13 | 14 | 3 | 5 | 5 | 11 | 18 |
| 16 | Arsenal SarandíArsenal S | 13 | 13 | 2 | 7 | 4 | 5 | 9 |
| 17 | Talleres CórdobaTalleres C | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 | 18 |
| 18 | BanfieldBanfield | 13 | 12 | 3 | 3 | 7 | 13 | 19 |
| 19 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 13 | 9 | 2 | 3 | 8 | 8 | 17 |
| 20 | HuracánHuracán | 13 | 3 | 0 | 3 | 10 | 10 | 32 |
Sunday May 25 2003 | |||
|---|---|---|---|
| Newell's Old BoysNewell's | 1 | 1 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia |
| River PlateRiver Plate | 2 | 1 | BanfieldBanfield |
| Vélez SarsfieldVélez | 4 | 0 | LanúsLanús |
Saturday May 24 2003 | |||
| Arsenal SarandíArsenal S | 1 | 1 | Nueva ChicagoNueva Chicago |
| Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 0 | 2 | Boca JuniorsBoca Juniors |
| Colón Santa FeColón | 0 | 1 | San LorenzoSan Lorenzo |
| Estudiantes La PlataEstudiantes | 0 | 0 | IndependienteIndependiente |
| HuracánHuracán | 0 | 3 | Unión Santa FeUnión SF |
| Racing ClubRacing Club | 0 | 2 | Olimpo Bahía BlancaOlimpo |
| Talleres CórdobaTalleres C | 2 | 2 | Rosario CentralR Central |
Standings on Saturday May 17 20032003-05-17 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Boca JuniorsBoca Juniors | 12 | 28 | 9 | 1 | 2 | 20 | 8 |
| 2 | Vélez SarsfieldVélez | 12 | 28 | 9 | 1 | 2 | 19 | 7 |
| 3 | River PlateRiver Plate | 12 | 27 | 8 | 3 | 1 | 25 | 9 |
| 4 | Rosario CentralR Central | 12 | 22 | 6 | 4 | 2 | 22 | 14 |
| 5 | Racing ClubRacing Club | 12 | 18 | 5 | 3 | 4 | 16 | 13 |
| 6 | Nueva ChicagoNueva Chicago | 12 | 18 | 5 | 3 | 4 | 21 | 19 |
| 7 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 12 | 18 | 5 | 3 | 4 | 17 | 19 |
| 8 | LanúsLanús | 12 | 17 | 5 | 2 | 5 | 16 | 15 |
| 9 | Colón Santa FeColón | 12 | 16 | 3 | 7 | 2 | 9 | 8 |
| 10 | Newell's Old BoysNewell's | 12 | 16 | 4 | 4 | 4 | 17 | 19 |
| 11 | Olimpo Bahía BlancaOlimpo | 12 | 15 | 4 | 3 | 5 | 16 | 15 |
| 12 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 12 | 15 | 4 | 3 | 5 | 15 | 16 |
| 13 | Unión Santa FeUnión SF | 12 | 14 | 3 | 5 | 4 | 14 | 13 |
| 14 | San LorenzoSan Lorenzo | 12 | 13 | 3 | 4 | 5 | 16 | 21 |
| 15 | IndependienteIndependiente | 12 | 13 | 3 | 4 | 5 | 11 | 18 |
| 16 | Arsenal SarandíArsenal S | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 4 | 8 |
| 17 | BanfieldBanfield | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 17 |
| 18 | Talleres CórdobaTalleres C | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 11 | 16 |
| 19 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 12 | 9 | 2 | 3 | 7 | 8 | 15 |
| 20 | HuracánHuracán | 12 | 3 | 0 | 3 | 9 | 10 | 29 |
Saturday May 17 2003 | |||
|---|---|---|---|
| Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 1 | 1 | Unión Santa FeUnión SF |
| Colón Santa FeColón | 0 | 0 | BanfieldBanfield |
Sunday May 11 2003 | |||
| BanfieldBanfield | 2 | 1 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs |
| Boca JuniorsBoca Juniors | 2 | 0 | Colón Santa FeColón |
| Nueva ChicagoNueva Chicago | 4 | 2 | HuracánHuracán |
| Olimpo Bahía BlancaOlimpo | 2 | 2 | Estudiantes La PlataEstudiantes |
| Unión Santa FeUnión SF | 1 | 1 | River PlateRiver Plate |
Saturday May 10 2003 | |||
| IndependienteIndependiente | 2 | 1 | Talleres CórdobaTalleres C |
| LanúsLanús | 4 | 2 | Newell's Old BoysNewell's |
| Rosario CentralR Central | 0 | 0 | Arsenal SarandíArsenal S |
| San LorenzoSan Lorenzo | 0 | 2 | Vélez SarsfieldVélez |
Friday May 9 2003 | |||
| Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 0 | 0 | Racing ClubRacing Club |
Standings on Sunday May 4 20032003-05-04 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | River PlateRiver Plate | 11 | 26 | 8 | 2 | 1 | 24 | 8 |
| 2 | Boca JuniorsBoca Juniors | 11 | 25 | 8 | 1 | 2 | 18 | 8 |
| 3 | Vélez SarsfieldVélez | 11 | 25 | 8 | 1 | 2 | 17 | 7 |
| 4 | Rosario CentralR Central | 11 | 21 | 6 | 3 | 2 | 22 | 14 |
| 5 | Racing ClubRacing Club | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 16 | 13 |
| 6 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 17 | 19 |
| 7 | Newell's Old BoysNewell's | 11 | 16 | 4 | 4 | 3 | 15 | 15 |
| 8 | Colón Santa FeColón | 10 | 15 | 3 | 6 | 1 | 9 | 6 |
| 9 | Nueva ChicagoNueva Chicago | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 17 | 17 |
| 10 | Olimpo Bahía BlancaOlimpo | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 14 | 13 |
| 11 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 13 | 14 |
| 12 | LanúsLanús | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 12 | 13 |
| 13 | San LorenzoSan Lorenzo | 11 | 13 | 3 | 4 | 4 | 16 | 19 |
| 14 | Unión Santa FeUnión SF | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 12 | 11 |
| 15 | Talleres CórdobaTalleres C | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 10 | 14 |
| 16 | Arsenal SarandíArsenal S | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 4 | 8 |
| 17 | IndependienteIndependiente | 11 | 10 | 2 | 4 | 5 | 9 | 17 |
| 18 | BanfieldBanfield | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 10 | 16 |
| 19 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 6 | 12 |
| 20 | HuracánHuracán | 11 | 3 | 0 | 3 | 8 | 8 | 25 |
Sunday May 4 2003 | |||
|---|---|---|---|
| Estudiantes La PlataEstudiantes | 2 | 1 | Talleres CórdobaTalleres C |
| Olimpo Bahía BlancaOlimpo | 2 | 3 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia |
| Racing ClubRacing Club | 0 | 2 | LanúsLanús |
| River PlateRiver Plate | 1 | 1 | Nueva ChicagoNueva Chicago |
| Vélez SarsfieldVélez | 2 | 0 | Boca JuniorsBoca Juniors |
Saturday May 3 2003 | |||
| Arsenal SarandíArsenal S | 0 | 0 | IndependienteIndependiente |
| HuracánHuracán | 1 | 2 | Rosario CentralR Central |
Friday May 2 2003 | |||
| Newell's Old BoysNewell's | 2 | 1 | San LorenzoSan Lorenzo |
Standings on Sunday April 20 20032003-04-20 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | River PlateRiver Plate | 10 | 25 | 8 | 1 | 1 | 23 | 7 |
| 2 | Boca JuniorsBoca Juniors | 10 | 25 | 8 | 1 | 1 | 18 | 6 |
| 3 | Vélez SarsfieldVélez | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 15 | 7 |
| 4 | Rosario CentralR Central | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 20 | 13 |
| 5 | Racing ClubRacing Club | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 16 | 11 |
| 6 | Colón Santa FeColón | 10 | 15 | 3 | 6 | 1 | 9 | 6 |
| 7 | Olimpo Bahía BlancaOlimpo | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 12 | 10 |
| 8 | Nueva ChicagoNueva Chicago | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 16 | 16 |
| 9 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 14 | 17 |
| 10 | Newell's Old BoysNewell's | 10 | 13 | 3 | 4 | 3 | 13 | 14 |
| 11 | San LorenzoSan Lorenzo | 10 | 13 | 3 | 4 | 3 | 15 | 17 |
| 12 | Unión Santa FeUnión SF | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 12 | 11 |
| 13 | Talleres CórdobaTalleres C | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 9 | 12 |
| 14 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 11 | 13 |
| 15 | LanúsLanús | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 10 | 13 |
| 16 | Arsenal SarandíArsenal S | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 |
| 17 | IndependienteIndependiente | 10 | 9 | 2 | 3 | 5 | 9 | 17 |
| 18 | BanfieldBanfield | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 10 | 16 |
| 19 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 6 | 12 |
| 20 | HuracánHuracán | 10 | 3 | 0 | 3 | 7 | 7 | 23 |
Sunday April 20 2003 | |||
|---|---|---|---|
| Boca JuniorsBoca Juniors | 2 | 0 | Newell's Old BoysNewell's |
| Estudiantes La PlataEstudiantes | 2 | 4 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia |
| LanúsLanús | 1 | 0 | Olimpo Bahía BlancaOlimpo |
| Rosario CentralR Central | 0 | 2 | River PlateRiver Plate |
| San LorenzoSan Lorenzo | 3 | 1 | Racing ClubRacing Club |
| Talleres CórdobaTalleres C | 1 | 0 | Arsenal SarandíArsenal S |
| Unión Santa FeUnión SF | 0 | 0 | Colón Santa FeColón |
Saturday April 19 2003 | |||
| BanfieldBanfield | 2 | 0 | Vélez SarsfieldVélez |
| Nueva ChicagoNueva Chicago | 3 | 0 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs |
Friday April 18 2003 | |||
| IndependienteIndependiente | 2 | 1 | HuracánHuracán |
Standings on Sunday April 13 20032003-04-13 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | River PlateRiver Plate | 9 | 22 | 7 | 1 | 1 | 21 | 7 |
| 2 | Boca JuniorsBoca Juniors | 9 | 22 | 7 | 1 | 1 | 16 | 6 |
| 3 | Vélez SarsfieldVélez | 9 | 22 | 7 | 1 | 1 | 15 | 5 |
| 4 | Rosario CentralR Central | 9 | 18 | 5 | 3 | 1 | 20 | 11 |
| 5 | Racing ClubRacing Club | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 15 | 8 |
| 6 | Olimpo Bahía BlancaOlimpo | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 12 | 9 |
