World LeagueSunday July 19 1992 | |||
|---|---|---|---|
| Vélez SarsfieldVélez | 1 | 1 | Deportivo EspañolDep Español |
| penalties | 4 | 2 | |
Saturday July 18 1992 | |||
| Boca JuniorsBoca Juniors | 0 | 1 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia |
Sunday July 12 1992 | |||
|---|---|---|---|
| Boca JuniorsBoca Juniors | 2 | 0 | San LorenzoSan Lorenzo |
after extra time | |||
| PlatensePlatense | 0 | 1 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia |
| Vélez SarsfieldVélez | 1 | 0 | HuracánHuracán |
Friday July 10 1992 | |||
| Deportivo EspañolDep Español | 1 | 0 | Racing ClubRacing Club |
Sunday July 5 1992 | |||
|---|---|---|---|
| Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 1 | 0 | IndependienteIndependiente |
| Belgrano CórdobaBelgrano C | 0 | 1 | Vélez SarsfieldVélez |
| Boca JuniorsBoca Juniors | 0 | 0 | Talleres CórdobaTalleres C |
| Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 2 | 0 | Ferro Carril OesteFerro Carril |
| PlatensePlatense | 1 | 1 | Newell's Old BoysNewell's |
| QuilmesQuilmes | 1 | 3 | River PlateRiver Plate |
| Rosario CentralR Central | 3 | 2 | Deportivo MandiyúDep Mandiyú |
| San LorenzoSan Lorenzo | 0 | 0 | Estudiantes La PlataEstudiantes |
| Unión Santa FeUnión SF | 1 | 2 | HuracánHuracán |
Friday July 3 1992 | |||
| Racing ClubRacing Club | 0 | 0 | Deportivo EspañolDep Español |
Standings on Tuesday June 30 19921992-06-30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Newell's Old BoysNewell's | 18 | 28 | 11 | 6 | 1 | 26 | 7 |
| 2 | Deportivo EspañolDep Español | 18 | 26 | 9 | 8 | 1 | 24 | 11 |
| 3 | Vélez SarsfieldVélez | 18 | 25 | 9 | 7 | 2 | 28 | 16 |
| 4 | Boca JuniorsBoca Juniors | 18 | 25 | 10 | 5 | 3 | 20 | 11 |
| 5 | River PlateRiver Plate | 18 | 22 | 7 | 8 | 3 | 28 | 21 |
| 6 | PlatensePlatense | 18 | 21 | 8 | 5 | 5 | 22 | 15 |
| 7 | Racing ClubRacing Club | 18 | 20 | 5 | 10 | 3 | 12 | 9 |
| 8 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 18 | 18 | 5 | 8 | 5 | 23 | 20 |
| 9 | Belgrano CórdobaBelgrano C | 18 | 18 | 6 | 6 | 6 | 18 | 17 |
| 10 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 18 | 18 | 5 | 8 | 5 | 13 | 12 |
| 11 | IndependienteIndependiente | 18 | 17 | 4 | 9 | 5 | 16 | 15 |
| 12 | HuracánHuracán | 18 | 17 | 4 | 9 | 5 | 16 | 18 |
| 13 | Talleres CórdobaTalleres C | 18 | 16 | 4 | 8 | 6 | 14 | 17 |
| 14 | Rosario CentralR Central | 18 | 15 | 7 | 1 | 10 | 16 | 22 |
| 15 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 18 | 14 | 4 | 6 | 8 | 15 | 19 |
| 16 | Unión Santa FeUnión SF | 18 | 13 | 2 | 9 | 7 | 10 | 16 |
| 17 | Deportivo MandiyúDep Mandiyú | 18 | 13 | 3 | 7 | 8 | 14 | 27 |
| 18 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 18 | 12 | 2 | 8 | 8 | 14 | 26 |
| 19 | San LorenzoSan Lorenzo | 18 | 11 | 3 | 5 | 10 | 11 | 25 |
| 20 | QuilmesQuilmes | 18 | 11 | 4 | 3 | 11 | 13 | 29 |
Tuesday June 30 1992 | |||
|---|---|---|---|
| Ferro Carril OesteFerro Carril | 0 | 0 | Racing ClubRacing Club |
| Vélez SarsfieldVélez | 2 | 2 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia |
Monday June 29 1992 | |||
| Deportivo EspañolDep Español | 1 | 0 | Rosario CentralR Central |
| HuracánHuracán | 2 | 0 | QuilmesQuilmes |
Sunday June 28 1992 | |||
| Belgrano CórdobaBelgrano C | 1 | 0 | Boca JuniorsBoca Juniors |
| Deportivo MandiyúDep Mandiyú | 3 | 0 | Unión Santa FeUnión SF |
| Estudiantes La PlataEstudiantes | 0 | 2 | Talleres CórdobaTalleres C |
| IndependienteIndependiente | 0 | 0 | San LorenzoSan Lorenzo |
| Newell's Old BoysNewell's | 0 | 0 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs |
Friday June 26 1992 | |||
| River PlateRiver Plate | 4 | 0 | PlatensePlatense |
Wednesday June 24 1992 | |||
| Newell's Old BoysNewell's | 2 | 0 | Talleres CórdobaTalleres C |
Standings on Sunday June 21 19921992-06-21 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Newell's Old BoysNewell's | 16 | 25 | 10 | 5 | 1 | 24 | 7 |
| 2 | Boca JuniorsBoca Juniors | 17 | 25 | 10 | 5 | 2 | 20 | 10 |
| 3 | Vélez SarsfieldVélez | 17 | 24 | 9 | 6 | 2 | 26 | 14 |
| 4 | Deportivo EspañolDep Español | 17 | 24 | 8 | 8 | 1 | 23 | 11 |
| 5 | PlatensePlatense | 17 | 21 | 8 | 5 | 4 | 22 | 11 |
| 6 | River PlateRiver Plate | 17 | 20 | 6 | 8 | 3 | 24 | 21 |
| 7 | Racing ClubRacing Club | 17 | 19 | 5 | 9 | 3 | 12 | 9 |
| 8 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 17 | 17 | 5 | 7 | 5 | 21 | 18 |
| 9 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 17 | 17 | 5 | 7 | 5 | 13 | 12 |
| 10 | IndependienteIndependiente | 17 | 16 | 4 | 8 | 5 | 16 | 15 |
| 11 | Belgrano CórdobaBelgrano C | 17 | 16 | 5 | 6 | 6 | 17 | 17 |
| 12 | HuracánHuracán | 17 | 15 | 3 | 9 | 5 | 14 | 18 |
| 13 | Rosario CentralR Central | 17 | 15 | 7 | 1 | 9 | 16 | 21 |
| 14 | Talleres CórdobaTalleres C | 16 | 14 | 3 | 8 | 5 | 12 | 15 |
| 15 | Unión Santa FeUnión SF | 17 | 13 | 2 | 9 | 6 | 10 | 13 |
| 16 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 17 | 13 | 4 | 5 | 8 | 15 | 19 |
| 17 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 17 | 12 | 2 | 8 | 7 | 14 | 24 |
| 18 | QuilmesQuilmes | 17 | 11 | 4 | 3 | 10 | 13 | 27 |
| 19 | Deportivo MandiyúDep Mandiyú | 17 | 11 | 2 | 7 | 8 | 11 | 27 |
| 20 | San LorenzoSan Lorenzo | 17 | 10 | 3 | 4 | 10 | 11 | 25 |
Sunday June 21 1992 | |||
|---|---|---|---|
| Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 1 | 0 | River PlateRiver Plate |
| Boca JuniorsBoca Juniors | 2 | 0 | Estudiantes La PlataEstudiantes |
| Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 1 | 1 | Belgrano CórdobaBelgrano C |
| PlatensePlatense | 0 | 0 | HuracánHuracán |
| QuilmesQuilmes | 3 | 1 | Deportivo MandiyúDep Mandiyú |
| Rosario CentralR Central | 0 | 1 | Ferro Carril OesteFerro Carril |
| San LorenzoSan Lorenzo | 0 | 3 | Newell's Old BoysNewell's |
| Talleres CórdobaTalleres C | 1 | 1 | IndependienteIndependiente |
| Unión Santa FeUnión SF | 1 | 2 | Deportivo EspañolDep Español |
Saturday June 20 1992 | |||
| Racing ClubRacing Club | 1 | 0 | Vélez SarsfieldVélez |
Standings on Sunday June 14 19921992-06-14 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Vélez SarsfieldVélez | 16 | 24 | 9 | 6 | 1 | 26 | 13 |
| 2 | Newell's Old BoysNewell's | 15 | 23 | 9 | 5 | 1 | 21 | 7 |
| 3 | Boca JuniorsBoca Juniors | 16 | 23 | 9 | 5 | 2 | 18 | 10 |
| 4 | Deportivo EspañolDep Español | 16 | 22 | 7 | 8 | 1 | 21 | 10 |
| 5 | PlatensePlatense | 16 | 20 | 8 | 4 | 4 | 22 | 11 |
| 6 | River PlateRiver Plate | 16 | 20 | 6 | 8 | 2 | 24 | 20 |
| 7 | Racing ClubRacing Club | 16 | 17 | 4 | 9 | 3 | 11 | 9 |
| 8 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 16 | 16 | 5 | 6 | 5 | 20 | 17 |
| 9 | IndependienteIndependiente | 16 | 15 | 4 | 7 | 5 | 15 | 14 |
| 10 | Belgrano CórdobaBelgrano C | 16 | 15 | 5 | 5 | 6 | 16 | 16 |
| 11 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 16 | 15 | 4 | 7 | 5 | 12 | 12 |
| 12 | Rosario CentralR Central | 16 | 15 | 7 | 1 | 8 | 16 | 20 |
| 13 | HuracánHuracán | 16 | 14 | 3 | 8 | 5 | 14 | 18 |
| 14 | Unión Santa FeUnión SF | 16 | 13 | 2 | 9 | 5 | 9 | 11 |
| 15 | Talleres CórdobaTalleres C | 15 | 13 | 3 | 7 | 5 | 11 | 14 |
| 16 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 16 | 12 | 2 | 8 | 6 | 14 | 22 |
| 17 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 16 | 11 | 3 | 5 | 8 | 14 | 19 |
| 18 | Deportivo MandiyúDep Mandiyú | 16 | 11 | 2 | 7 | 7 | 10 | 24 |
| 19 | San LorenzoSan Lorenzo | 16 | 10 | 3 | 4 | 9 | 11 | 22 |
| 20 | QuilmesQuilmes | 16 | 9 | 3 | 3 | 10 | 10 | 26 |
Sunday June 14 1992 | |||
|---|---|---|---|
| Belgrano CórdobaBelgrano C | 0 | 0 | Racing ClubRacing Club |
| Deportivo EspañolDep Español | 3 | 0 | QuilmesQuilmes |
| Deportivo MandiyúDep Mandiyú | 1 | 1 | PlatensePlatense |
| Ferro Carril OesteFerro Carril | 0 | 0 | Unión Santa FeUnión SF |
| Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 0 | 0 | Boca JuniorsBoca Juniors |
| HuracánHuracán | 1 | 1 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs |
| River PlateRiver Plate | 0 | 1 | San LorenzoSan Lorenzo |
| Vélez SarsfieldVélez | 2 | 0 | Rosario CentralR Central |
Friday June 12 1992 | |||
| IndependienteIndependiente | 0 | 0 | Estudiantes La PlataEstudiantes |
Wednesday June 10 1992 | |||
| Racing ClubRacing Club | 0 | 0 | Boca JuniorsBoca Juniors |
Standings on Saturday June 6 19921992-06-06 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Newell's Old BoysNewell's | 15 | 23 | 9 | 5 | 1 | 21 | 7 |
| 2 | Vélez SarsfieldVélez | 15 | 22 | 8 | 6 | 1 | 24 | 13 |
| 3 | Boca JuniorsBoca Juniors | 14 | 21 | 9 | 3 | 2 | 18 | 10 |
| 4 | Deportivo EspañolDep Español | 15 | 20 | 6 | 8 | 1 | 18 | 10 |
| 5 | River PlateRiver Plate | 15 | 20 | 6 | 8 | 1 | 24 | 19 |
| 6 | PlatensePlatense | 15 | 19 | 8 | 3 | 4 | 21 | 10 |
| 7 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | 17 |
| 8 | Racing ClubRacing Club | 14 | 15 | 4 | 7 | 3 | 11 | 9 |
| 9 | Rosario CentralR Central | 15 | 15 | 7 | 1 | 7 | 16 | 18 |
| 10 | IndependienteIndependiente | 15 | 14 | 4 | 6 | 5 | 15 | 14 |
| 11 | Belgrano CórdobaBelgrano C | 15 | 14 | 5 | 4 | 6 | 16 | 16 |
| 12 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 15 | 14 | 4 | 6 | 5 | 12 | 12 |
| 13 | Talleres CórdobaTalleres C | 15 | 13 | 3 | 7 | 5 | 11 | 14 |
| 14 | HuracánHuracán | 15 | 13 | 3 | 7 | 5 | 13 | 17 |
| 15 | Unión Santa FeUnión SF | 15 | 12 | 2 | 8 | 5 | 9 | 11 |
| 16 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 15 | 11 | 2 | 7 | 6 | 14 | 22 |
| 17 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 15 | 10 | 3 | 4 | 8 | 13 | 18 |
| 18 | Deportivo MandiyúDep Mandiyú | 15 | 10 | 2 | 6 | 7 | 9 | 23 |
| 19 | QuilmesQuilmes | 15 | 9 | 3 | 3 | 9 | 10 | 23 |
| 20 | San LorenzoSan Lorenzo | 15 | 8 | 2 | 4 | 9 | 10 | 22 |
Saturday June 6 1992 | |||
|---|---|---|---|
| Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 1 | 0 | Deportivo MandiyúDep Mandiyú |
| Boca JuniorsBoca Juniors | 2 | 1 | IndependienteIndependiente |
| Estudiantes La PlataEstudiantes | 1 | 0 | Newell's Old BoysNewell's |
| PlatensePlatense | 0 | 1 | Deportivo EspañolDep Español |
| QuilmesQuilmes | 0 | 0 | Ferro Carril OesteFerro Carril |
| Racing ClubRacing Club | 2 | 1 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia |
| Rosario CentralR Central | 1 | 0 | Belgrano CórdobaBelgrano C |
| Talleres CórdobaTalleres C | 0 | 0 | River PlateRiver Plate |
| Unión Santa FeUnión SF | 0 | 1 | Vélez SarsfieldVélez |
Friday June 5 1992 | |||
| San LorenzoSan Lorenzo | 2 | 2 | HuracánHuracán |
Standings on Saturday May 23 19921992-05-23 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Newell's Old BoysNewell's | 14 | 23 | 9 | 5 | 0 | 21 | 6 |
| 2 | Vélez SarsfieldVélez | 14 | 20 | 7 | 6 | 1 | 23 | 13 |
| 3 | PlatensePlatense | 14 | 19 | 8 | 3 | 3 | 21 | 9 |
| 4 | Boca JuniorsBoca Juniors | 13 | 19 | 8 | 3 | 2 | 16 | 9 |
| 5 | River PlateRiver Plate | 14 | 19 | 6 | 7 | 1 | 24 | 19 |
| 6 | Deportivo EspañolDep Español | 14 | 18 | 5 | 8 | 1 | 17 | 10 |
| 7 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 14 | 15 | 5 | 5 | 4 | 19 | 15 |
| 8 | IndependienteIndependiente | 14 | 14 | 4 | 6 | 4 | 14 | 12 |
| 9 | Belgrano CórdobaBelgrano C | 14 | 14 | 5 | 4 | 5 | 16 | 15 |
| 10 | Racing ClubRacing Club | 13 | 13 | 3 | 7 | 3 | 9 | 8 |
| 11 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 14 | 13 | 4 | 5 | 5 | 12 | 12 |
| 12 | Rosario CentralR Central | 14 | 13 | 6 | 1 | 7 | 15 | 18 |
| 13 | Unión Santa FeUnión SF | 14 | 12 | 2 | 8 | 4 | 9 | 10 |
| 14 | Talleres CórdobaTalleres C | 14 | 12 | 3 | 6 | 5 | 11 | 14 |
| 15 | HuracánHuracán | 14 | 12 | 3 | 6 | 5 | 11 | 15 |
| 16 | Deportivo MandiyúDep Mandiyú | 14 | 10 | 2 | 6 | 6 | 9 | 22 |
| 17 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 14 | 9 | 1 | 7 | 6 | 13 | 22 |
| 18 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 14 | 8 | 2 | 4 | 8 | 12 | 18 |
| 19 | QuilmesQuilmes | 14 | 8 | 3 | 2 | 9 | 10 | 23 |
| 20 | San LorenzoSan Lorenzo | 14 | 7 | 2 | 3 | 9 | 8 | 20 |
Saturday May 23 1992 | |||
|---|---|---|---|
| Belgrano CórdobaBelgrano C | 0 | 2 | Unión Santa FeUnión SF |
| Deportivo EspañolDep Español | 2 | 0 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs |
| Deportivo MandiyúDep Mandiyú | 1 | 0 | San LorenzoSan Lorenzo |
| Ferro Carril OesteFerro Carril | 0 | 1 | PlatensePlatense |
| Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 1 | 0 | Rosario CentralR Central |
| HuracánHuracán | 2 | 3 | Talleres CórdobaTalleres C |
| Newell's Old BoysNewell's | 1 | 0 | IndependienteIndependiente |
| Vélez SarsfieldVélez | 2 | 0 | QuilmesQuilmes |
Friday May 22 1992 | |||
| River PlateRiver Plate | 2 | 1 | Estudiantes La PlataEstudiantes |
Standings on Monday May 18 19921992-05-18 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Newell's Old BoysNewell's | 13 | 21 | 8 | 5 | 0 | 20 | 6 |
| 2 | Boca JuniorsBoca Juniors | 13 | 19 | 8 | 3 | 2 | 16 | 9 |
| 3 | Vélez SarsfieldVélez | 13 | 18 | 6 | 6 | 1 | 21 | 13 |
| 4 | PlatensePlatense | 13 | 17 | 7 | 3 | 3 | 20 | 9 |
| 5 | River PlateRiver Plate | 13 | 17 | 5 | 7 | 1 | 22 | 18 |
| 6 | Deportivo EspañolDep Español | 13 | 16 | 4 | 8 | 1 | 15 | 10 |
| 7 | Belgrano CórdobaBelgrano C | 13 | 14 | 5 | 4 | 4 | 16 | 13 |
| 8 | IndependienteIndependiente | 13 | 14 | 4 | 6 | 3 | 14 | 11 |
| 9 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 13 | 13 | 4 | 5 | 4 | 18 | 15 |
| 10 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 13 | 13 | 4 | 5 | 4 | 12 | 11 |
| 11 | Racing ClubRacing Club | 13 | 13 | 3 | 7 | 3 | 9 | 8 |
| 12 | Rosario CentralR Central | 13 | 13 | 6 | 1 | 6 | 15 | 17 |
| 13 | HuracánHuracán | 13 | 12 | 3 | 6 | 4 | 9 | 12 |
| 14 | Unión Santa FeUnión SF | 13 | 10 | 1 | 8 | 4 | 7 | 10 |
| 15 | Talleres CórdobaTalleres C | 13 | 10 | 2 | 6 | 5 | 8 | 12 |
| 16 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 13 | 9 | 1 | 7 | 5 | 12 | 20 |
| 17 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 13 | 8 | 2 | 4 | 7 | 12 | 16 |
| 18 | QuilmesQuilmes | 13 | 8 | 3 | 2 | 8 | 10 | 21 |
| 19 | Deportivo MandiyúDep Mandiyú | 13 | 8 | 1 | 6 | 6 | 8 | 22 |
| 20 | San LorenzoSan Lorenzo | 13 | 7 | 2 | 3 | 8 | 8 | 19 |
Monday May 18 1992 | |||
|---|---|---|---|
| Talleres CórdobaTalleres C | 2 | 2 | Deportivo MandiyúDep Mandiyú |
Sunday May 17 1992 | |||
| Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 4 | 1 | Ferro Carril OesteFerro Carril |
| Boca JuniorsBoca Juniors | 1 | 1 | Newell's Old BoysNewell's |
| Estudiantes La PlataEstudiantes | 0 | 0 | HuracánHuracán |
| IndependienteIndependiente | 1 | 1 | River PlateRiver Plate |
| PlatensePlatense | 0 | 2 | Vélez SarsfieldVélez |
| QuilmesQuilmes | 0 | 0 | Belgrano CórdobaBelgrano C |
| Rosario CentralR Central | 0 | 1 | Racing ClubRacing Club |
| San LorenzoSan Lorenzo | 1 | 1 | Deportivo EspañolDep Español |
| Unión Santa FeUnión SF | 0 | 0 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia |
Standings on Sunday May 10 19921992-05-10 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Newell's Old BoysNewell's | 12 | 20 | 8 | 4 | 0 | 19 | 5 |
| 2 | Boca JuniorsBoca Juniors | 12 | 18 | 8 | 2 | 2 | 15 | 8 |
| 3 | PlatensePlatense | 12 | 17 | 7 | 3 | 2 | 20 | 7 |
| 4 | Vélez SarsfieldVélez | 12 | 16 | 5 | 6 | 1 | 19 | 13 |
| 5 | River PlateRiver Plate | 12 | 16 | 5 | 6 | 1 | 21 | 17 |
| 6 | Deportivo EspañolDep Español | 12 | 15 | 4 | 7 | 1 | 14 | 9 |
| 7 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 12 | 13 | 4 | 5 | 3 | 11 | 7 |
| 8 | Belgrano CórdobaBelgrano C | 12 | 13 | 5 | 3 | 4 | 16 | 13 |
| 9 | IndependienteIndependiente | 12 | 13 | 4 | 5 | 3 | 13 | 10 |
| 10 | Rosario CentralR Central | 12 | 13 | 6 | 1 | 5 | 15 | 16 |
| 11 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 12 | 12 | 4 | 4 | 4 | 18 | 15 |
| 12 | Racing ClubRacing Club | 12 | 11 | 2 | 7 | 3 | 8 | 8 |
| 13 | HuracánHuracán | 12 | 11 | 3 | 5 | 4 | 9 | 12 |
| 14 | Unión Santa FeUnión SF | 12 | 9 | 1 | 7 | 4 | 7 | 10 |
| 15 | Talleres CórdobaTalleres C | 12 | 9 | 2 | 5 | 5 | 6 | 10 |
| 16 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 12 | 8 | 1 | 6 | 5 | 12 | 20 |
| 17 | QuilmesQuilmes | 12 | 7 | 3 | 1 | 8 | 10 | 21 |
| 18 | Deportivo MandiyúDep Mandiyú | 12 | 7 | 1 | 5 | 6 | 6 | 20 |
| 19 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 12 | 6 | 1 | 4 | 7 | 8 | 15 |
| 20 | San LorenzoSan Lorenzo | 12 | 6 | 2 | 2 | 8 | 7 | 18 |
Sunday May 10 1992 | |||
|---|---|---|---|
| Belgrano CórdobaBelgrano C | 1 | 1 | PlatensePlatense |
| Deportivo EspañolDep Español | 1 | 1 | Talleres CórdobaTalleres C |
| Deportivo MandiyúDep Mandiyú | 0 | 0 | Estudiantes La PlataEstudiantes |
| Ferro Carril OesteFerro Carril | 1 | 0 | San LorenzoSan Lorenzo |
| Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 3 | 0 | QuilmesQuilmes |
| HuracánHuracán | 0 | 2 | IndependienteIndependiente |
| Racing ClubRacing Club | 0 | 0 | Unión Santa FeUnión SF |
| River PlateRiver Plate | 0 | 5 | Newell's Old BoysNewell's |
| Rosario CentralR Central | 3 | 0 | Boca JuniorsBoca Juniors |
| Vélez SarsfieldVélez | 1 | 0 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs |
Standings on Sunday May 3 19921992-05-03 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Boca JuniorsBoca Juniors | 11 | 18 | 8 | 2 | 1 | 15 | 5 |
| 2 | Newell's Old BoysNewell's | 11 | 18 | 7 | 4 | 0 | 14 | 5 |
| 3 | PlatensePlatense | 11 | 16 | 7 | 2 | 2 | 19 | 6 |
| 4 | River PlateRiver Plate | 11 | 16 | 5 | 6 | 0 | 21 | 12 |
| 5 | Vélez SarsfieldVélez | 11 | 14 | 4 | 6 | 1 | 18 | 13 |
| 6 | Deportivo EspañolDep Español | 11 | 14 | 4 | 6 | 1 | 13 | 8 |
| 7 | Belgrano CórdobaBelgrano C | 11 | 12 | 5 | 2 | 4 | 15 | 12 |
| 8 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 11 | 11 | 3 | 5 | 3 | 10 | 7 |
| 9 | IndependienteIndependiente | 11 | 11 | 3 | 5 | 3 | 11 | 10 |
| 10 | HuracánHuracán | 11 | 11 | 3 | 5 | 3 | 9 | 10 |
| 11 | Rosario CentralR Central | 11 | 11 | 5 | 1 | 5 | 12 | 16 |
| 12 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 11 | 10 | 3 | 4 | 4 | 15 | 15 |
| 13 | Racing ClubRacing Club | 11 | 10 | 2 | 6 | 3 | 8 | 8 |
| 14 | Unión Santa FeUnión SF | 11 | 8 | 1 | 6 | 4 | 7 | 10 |
| 15 | Talleres CórdobaTalleres C | 11 | 8 | 2 | 4 | 5 | 5 | 9 |
| 16 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 11 | 7 | 1 | 5 | 5 | 12 | 20 |
| 17 | QuilmesQuilmes | 11 | 7 | 3 | 1 | 7 | 10 | 18 |
| 18 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 11 | 6 | 1 | 4 | 6 | 8 | 14 |
| 19 | San LorenzoSan Lorenzo | 11 | 6 | 2 | 2 | 7 | 7 | 17 |
| 20 | Deportivo MandiyúDep Mandiyú | 11 | 6 | 1 | 4 | 6 | 6 | 20 |
Sunday May 3 1992 | |||
|---|---|---|---|
| Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 0 | 1 | Belgrano CórdobaBelgrano C |
| Estudiantes La PlataEstudiantes | 1 | 1 | Deportivo EspañolDep Español |
| IndependienteIndependiente | 0 | 0 | Deportivo MandiyúDep Mandiyú |
| Newell's Old BoysNewell's | 2 | 1 | HuracánHuracán |
| PlatensePlatense | 0 | 0 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia |
| QuilmesQuilmes | 0 | 2 | Racing ClubRacing Club |
| River PlateRiver Plate | 2 | 2 | Boca JuniorsBoca Juniors |
| Talleres CórdobaTalleres C | 0 | 0 | Ferro Carril OesteFerro Carril |
| Unión Santa FeUnión SF | 0 | 0 | Rosario CentralR Central |
Saturday May 2 1992 | |||
| San LorenzoSan Lorenzo | 2 | 3 | Vélez SarsfieldVélez |
Standings on Sunday April 26 19921992-04-26 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Boca JuniorsBoca Juniors | 10 | 17 | 8 | 1 | 1 | 13 | 3 |
| 2 | Newell's Old BoysNewell's | 10 | 16 | 6 | 4 | 0 | 12 | 4 |
| 3 | PlatensePlatense | 10 | 15 | 7 | 1 | 2 | 19 | 6 |
| 4 | River PlateRiver Plate | 10 | 15 | 5 | 5 | 0 | 19 | 10 |
| 5 | Deportivo EspañolDep Español | 10 | 13 | 4 | 5 | 1 | 12 | 7 |
| 6 | Vélez SarsfieldVélez | 10 | 12 | 3 | 6 | 1 | 15 | 11 |
| 7 | HuracánHuracán | 10 | 11 | 3 | 5 | 2 | 8 | 8 |
| 8 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 10 | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 7 |
| 9 | Belgrano CórdobaBelgrano C | 10 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 12 |
| 10 | IndependienteIndependiente | 10 | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 10 |
| 11 | Rosario CentralR Central | 10 | 10 | 5 | 0 | 5 | 12 | 16 |
| 12 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 10 | 9 | 3 | 3 | 4 | 15 | 15 |
| 13 | Racing ClubRacing Club | 10 | 8 | 1 | 6 | 3 | 6 | 8 |
| 14 | Unión Santa FeUnión SF | 10 | 7 | 1 | 5 | 4 | 7 | 10 |
| 15 | Talleres CórdobaTalleres C | 10 | 7 | 2 | 3 | 5 | 5 | 9 |
| 16 | QuilmesQuilmes | 10 | 7 | 3 | 1 | 6 | 10 | 16 |
| 17 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 10 | 6 | 1 | 4 | 5 | 8 | 13 |
| 18 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 10 | 6 | 1 | 4 | 5 | 11 | 19 |
| 19 | San LorenzoSan Lorenzo | 10 | 6 | 2 | 2 | 6 | 5 | 14 |
| 20 | Deportivo MandiyúDep Mandiyú | 10 | 5 | 1 | 3 | 6 | 6 | 20 |
Sunday April 26 1992 | |||
|---|---|---|---|
| Belgrano CórdobaBelgrano C | 1 | 1 | San LorenzoSan Lorenzo |
| Deportivo EspañolDep Español | 1 | 0 | IndependienteIndependiente |
| Deportivo MandiyúDep Mandiyú | 0 | 0 | Newell's Old BoysNewell's |
| Ferro Carril OesteFerro Carril | 1 | 0 | Estudiantes La PlataEstudiantes |
| Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 3 | 2 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs |
| HuracánHuracán | 1 | 1 | River PlateRiver Plate |
| Racing ClubRacing Club | 0 | 1 | PlatensePlatense |
| Rosario CentralR Central | 1 | 0 | QuilmesQuilmes |
| Vélez SarsfieldVélez | 1 | 0 | Talleres CórdobaTalleres C |
Friday April 24 1992 | |||
