World LeagueStandings on Thursday May 27 19991999-05-27 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | PrincipatPrincipat | 21 | 59 | 19 | 2 | 0 | 105 | 9 |
| 2 | FC Santa ColomaFC Santa Coloma | 21 | 51 | 16 | 3 | 2 | 61 | 17 |
| 3 | EncampEncamp | 21 | 43 | 13 | 4 | 4 | 61 | 25 |
| 4 | Inter d'EscaldesInter d'Escaldes | 21 | 38 | 11 | 5 | 5 | 42 | 22 |
| 5 | Constel·lació EsportivaConstel·lació | 21 | 32 | 10 | 2 | 9 | 47 | 29 |
| 6 | Sant JuliàSant Julià | 21 | 32 | 9 | 5 | 7 | 44 | 41 |
| 7 | BenitoBenito | 21 | 31 | 9 | 4 | 8 | 31 | 26 |
| 8 | Sporting d'EscaldesSporting d'Escaldes | 21 | 26 | 7 | 5 | 9 | 29 | 40 |
| 9 | EngolastersEngolasters | 21 | 17 | 4 | 5 | 12 | 24 | 46 |
| 10 | Francfurt CerniExtremenya | 21 | 13 | 4 | 1 | 16 | 20 | 83 |
| 11 | Deportivo La MassanaLa Massana | 21 | 11 | 3 | 2 | 16 | 21 | 76 |
| 12 | Gimnastic ValiraValira | 21 | 5 | 1 | 2 | 18 | 20 | 91 |
Thursday May 27 1999 | |||
|---|---|---|---|
| EncampEncamp | 3 | 0 | Sporting d'EscaldesSporting d'Escaldes |
| EngolastersEngolasters | 0 | 2 | Constel·lació EsportivaConstel·lació |
Monday May 24 1999 | |||
| PrincipatPrincipat | 3 | 2 | BenitoBenito |
Sunday May 23 1999 | |||
| Constel·lació EsportivaConstel·lació | 1 | 2 | Sant JuliàSant Julià |
| Deportivo La MassanaLa Massana | 1 | 2 | Francfurt CerniExtremenya |
| Gimnastic ValiraValira | 3 | 1 | EngolastersEngolasters |
| Inter d'EscaldesInter d'Escaldes | 1 | 2 | FC Santa ColomaFC Santa Coloma |
Standings on Monday May 17 19991999-05-17 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | PrincipatPrincipat | 20 | 56 | 18 | 2 | 0 | 102 | 7 |
| 2 | FC Santa ColomaFC Santa Coloma | 20 | 48 | 15 | 3 | 2 | 59 | 16 |
| 3 | EncampEncamp | 20 | 40 | 12 | 4 | 4 | 58 | 25 |
| 4 | Inter d'EscaldesInter d'Escaldes | 20 | 38 | 11 | 5 | 4 | 41 | 20 |
| 5 | BenitoBenito | 20 | 31 | 9 | 4 | 7 | 29 | 23 |
| 6 | Constel·lació EsportivaConstel·lació | 19 | 29 | 9 | 2 | 8 | 44 | 27 |
| 7 | Sant JuliàSant Julià | 20 | 29 | 8 | 5 | 7 | 42 | 40 |
| 8 | Sporting d'EscaldesSporting d'Escaldes | 20 | 26 | 7 | 5 | 8 | 29 | 37 |
| 9 | EngolastersEngolasters | 19 | 17 | 4 | 5 | 10 | 23 | 41 |
| 10 | Deportivo La MassanaLa Massana | 20 | 11 | 3 | 2 | 15 | 20 | 74 |
| 11 | Francfurt CerniExtremenya | 20 | 10 | 3 | 1 | 16 | 18 | 82 |
| 12 | Gimnastic ValiraValira | 20 | 2 | 0 | 2 | 18 | 17 | 90 |
Monday May 17 1999 | |||
|---|---|---|---|
| FC Santa ColomaFC Santa Coloma | 0 | 2 | PrincipatPrincipat |
Sunday May 16 1999 | |||
| Constel·lació EsportivaConstel·lació | 2 | 1 | Deportivo La MassanaLa Massana |
| EncampEncamp | 1 | 1 | Inter d'EscaldesInter d'Escaldes |
| Francfurt CerniExtremenya | 3 | 2 | Gimnastic ValiraValira |
| Sant JuliàSant Julià | 6 | 1 | EngolastersEngolasters |
| Sporting d'EscaldesSporting d'Escaldes | 1 | 3 | BenitoBenito |
Standings on Monday May 10 19991999-05-10 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | PrincipatPrincipat | 19 | 53 | 17 | 2 | 0 | 100 | 7 |
| 2 | FC Santa ColomaFC Santa Coloma | 19 | 48 | 15 | 3 | 1 | 59 | 14 |
| 3 | EncampEncamp | 19 | 39 | 12 | 3 | 4 | 57 | 24 |
| 4 | Inter d'EscaldesInter d'Escaldes | 19 | 37 | 11 | 4 | 4 | 40 | 19 |
| 5 | BenitoBenito | 19 | 28 | 8 | 4 | 7 | 26 | 22 |
| 6 | Constel·lació EsportivaConstel·lació | 18 | 26 | 8 | 2 | 8 | 42 | 26 |
| 7 | Sant JuliàSant Julià | 19 | 26 | 7 | 5 | 7 | 36 | 39 |
| 8 | Sporting d'EscaldesSporting d'Escaldes | 19 | 26 | 7 | 5 | 7 | 28 | 34 |
| 9 | EngolastersEngolasters | 18 | 17 | 4 | 5 | 9 | 22 | 35 |
| 10 | Deportivo La MassanaLa Massana | 19 | 11 | 3 | 2 | 14 | 19 | 72 |
| 11 | Francfurt CerniExtremenya | 19 | 7 | 2 | 1 | 16 | 15 | 80 |
| 12 | Gimnastic ValiraValira | 19 | 2 | 0 | 2 | 17 | 15 | 87 |
Monday May 10 1999 | |||
|---|---|---|---|
| FC Santa ColomaFC Santa Coloma | 3 | 1 | EncampEncamp |
Sunday May 9 1999 | |||
| BenitoBenito | 1 | 2 | Inter d'EscaldesInter d'Escaldes |
| EngolastersEngolasters | 0 | 0 | Deportivo La MassanaLa Massana |
| Francfurt CerniExtremenya | 3 | 2 | Constel·lació EsportivaConstel·lació |
| Gimnastic ValiraValira | 0 | 3 | Sant JuliàSant Julià |
| Sporting d'EscaldesSporting d'Escaldes | 1 | 6 | PrincipatPrincipat |
Standings on Wednesday May 5 19991999-05-05 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | PrincipatPrincipat | 18 | 50 | 16 | 2 | 0 | 94 | 6 |
| 2 | FC Santa ColomaFC Santa Coloma | 18 | 45 | 14 | 3 | 1 | 56 | 13 |
| 3 | EncampEncamp | 18 | 39 | 12 | 3 | 3 | 56 | 21 |
| 4 | Inter d'EscaldesInter d'Escaldes | 18 | 34 | 10 | 4 | 4 | 38 | 18 |
| 5 | BenitoBenito | 18 | 28 | 8 | 4 | 6 | 25 | 20 |
| 6 | Constel·lació EsportivaConstel·lació | 17 | 26 | 8 | 2 | 7 | 40 | 23 |
| 7 | Sporting d'EscaldesSporting d'Escaldes | 18 | 26 | 7 | 5 | 6 | 27 | 28 |
| 8 | Sant JuliàSant Julià | 18 | 23 | 6 | 5 | 7 | 33 | 39 |
| 9 | EngolastersEngolasters | 17 | 16 | 4 | 4 | 9 | 22 | 35 |
| 10 | Deportivo La MassanaLa Massana | 18 | 10 | 3 | 1 | 14 | 19 | 72 |
| 11 | Francfurt CerniExtremenya | 18 | 4 | 1 | 1 | 16 | 12 | 78 |
| 12 | Gimnastic ValiraValira | 18 | 2 | 0 | 2 | 16 | 15 | 84 |
Wednesday May 5 1999 | |||
|---|---|---|---|
| EncampEncamp | 3 | 1 | Constel·lació EsportivaConstel·lació |
| FC Santa ColomaFC Santa Coloma | 5 | 1 | Deportivo La MassanaLa Massana |
Monday May 3 1999 | |||
| PrincipatPrincipat | 4 | 1 | Inter d'EscaldesInter d'Escaldes |
Sunday May 2 1999 | |||
| Constel·lació EsportivaConstel·lació | 4 | 0 | EngolastersEngolasters |
| Deportivo La MassanaLa Massana | 5 | 1 | Gimnastic ValiraValira |
| EncampEncamp | 1 | 2 | BenitoBenito |
| Sant JuliàSant Julià | 6 | 1 | Francfurt CerniExtremenya |
| Sporting d'EscaldesSporting d'Escaldes | 0 | 4 | FC Santa ColomaFC Santa Coloma |
Standings on Monday April 26 19991999-04-26 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | PrincipatPrincipat | 17 | 47 | 15 | 2 | 0 | 90 | 5 |
| 2 | FC Santa ColomaFC Santa Coloma | 16 | 39 | 12 | 3 | 1 | 47 | 12 |
| 3 | EncampEncamp | 16 | 36 | 11 | 3 | 2 | 52 | 18 |
| 4 | Inter d'EscaldesInter d'Escaldes | 17 | 34 | 10 | 4 | 3 | 37 | 14 |
| 5 | Sporting d'EscaldesSporting d'Escaldes | 17 | 26 | 7 | 5 | 5 | 27 | 24 |
| 6 | BenitoBenito | 17 | 25 | 7 | 4 | 6 | 23 | 19 |
| 7 | Constel·lació EsportivaConstel·lació | 15 | 23 | 7 | 2 | 6 | 35 | 20 |
| 8 | Sant JuliàSant Julià | 17 | 20 | 5 | 5 | 7 | 27 | 38 |
| 9 | EngolastersEngolasters | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 22 | 31 |
| 10 | Deportivo La MassanaLa Massana | 16 | 7 | 2 | 1 | 13 | 13 | 66 |
| 11 | Francfurt CerniExtremenya | 17 | 4 | 1 | 1 | 15 | 11 | 72 |
| 12 | Gimnastic ValiraValira | 17 | 2 | 0 | 2 | 15 | 14 | 79 |
Monday April 26 1999 | |||
|---|---|---|---|
| PrincipatPrincipat | 3 | 0 | Constel·lació EsportivaConstel·lació |
Sunday April 25 1999 | |||
| Deportivo La MassanaLa Massana | 2 | 2 | Sporting d'EscaldesSporting d'Escaldes |
| EngolastersEngolasters | 1 | 1 | EncampEncamp |
| Francfurt CerniExtremenya | 0 | 2 | BenitoBenito |
| Gimnastic ValiraValira | 1 | 3 | Inter d'EscaldesInter d'Escaldes |
| Sant JuliàSant Julià | 0 | 3 | FC Santa ColomaFC Santa Coloma |
Standings on Sunday April 18 19991999-04-18 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | PrincipatPrincipat | 16 | 44 | 14 | 2 | 0 | 87 | 5 |
| 2 | FC Santa ColomaFC Santa Coloma | 15 | 36 | 11 | 3 | 1 | 44 | 12 |
| 3 | EncampEncamp | 15 | 35 | 11 | 2 | 2 | 51 | 17 |
| 4 | Inter d'EscaldesInter d'Escaldes | 16 | 31 | 9 | 4 | 3 | 34 | 13 |
| 5 | Sporting d'EscaldesSporting d'Escaldes | 16 | 25 | 7 | 4 | 5 | 25 | 22 |
| 6 | Constel·lació EsportivaConstel·lació | 14 | 23 | 7 | 2 | 5 | 35 | 17 |
| 7 | BenitoBenito | 16 | 22 | 6 | 4 | 6 | 21 | 19 |
| 8 | Sant JuliàSant Julià | 16 | 20 | 5 | 5 | 6 | 27 | 35 |
| 9 | EngolastersEngolasters | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 21 | 30 |
| 10 | Deportivo La MassanaLa Massana | 15 | 6 | 2 | 0 | 13 | 11 | 64 |
| 11 | Francfurt CerniExtremenya | 16 | 4 | 1 | 1 | 14 | 11 | 70 |
| 12 | Gimnastic ValiraValira | 16 | 2 | 0 | 2 | 14 | 13 | 76 |
Sunday April 18 1999 | |||
|---|---|---|---|
| BenitoBenito | 1 | 3 | Sant JuliàSant Julià |
| EncampEncamp | 9 | 0 | Francfurt CerniExtremenya |
| EngolastersEngolasters | 1 | 4 | PrincipatPrincipat |
| Inter d'EscaldesInter d'Escaldes | 0 | 0 | Constel·lació EsportivaConstel·lació |
| Sporting d'EscaldesSporting d'Escaldes | 2 | 1 | Gimnastic ValiraValira |
Standings on Monday April 12 19991999-04-12 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | PrincipatPrincipat | 15 | 41 | 13 | 2 | 0 | 83 | 4 |
| 2 | FC Santa ColomaFC Santa Coloma | 15 | 36 | 11 | 3 | 1 | 44 | 12 |
| 3 | EncampEncamp | 14 | 32 | 10 | 2 | 2 | 42 | 17 |
| 4 | Inter d'EscaldesInter d'Escaldes | 15 | 30 | 9 | 3 | 3 | 34 | 13 |
| 5 | Constel·lació EsportivaConstel·lació | 13 | 22 | 7 | 1 | 5 | 35 | 17 |
| 6 | BenitoBenito | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 20 | 16 |
| 7 | Sporting d'EscaldesSporting d'Escaldes | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 23 | 21 |
| 8 | Sant JuliàSant Julià | 15 | 17 | 4 | 5 | 6 | 24 | 34 |
| 9 | EngolastersEngolasters | 14 | 15 | 4 | 3 | 7 | 20 | 26 |
| 10 | Deportivo La MassanaLa Massana | 15 | 6 | 2 | 0 | 13 | 11 | 64 |
| 11 | Francfurt CerniExtremenya | 15 | 4 | 1 | 1 | 13 | 11 | 61 |
| 12 | Gimnastic ValiraValira | 15 | 2 | 0 | 2 | 13 | 12 | 74 |
Monday April 12 1999 | |||
|---|---|---|---|
| PrincipatPrincipat | 4 | 0 | Francfurt CerniExtremenya |
Sunday April 11 1999 | |||
| Constel·lació EsportivaConstel·lació | 5 | 0 | Sporting d'EscaldesSporting d'Escaldes |
| Deportivo La MassanaLa Massana | 0 | 2 | BenitoBenito |
| EngolastersEngolasters | 1 | 3 | Inter d'EscaldesInter d'Escaldes |
| Gimnastic ValiraValira | 0 | 2 | FC Santa ColomaFC Santa Coloma |
| Sant JuliàSant Julià | 4 | 4 | EncampEncamp |
Standings on Sunday April 4 19991999-04-04 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | PrincipatPrincipat | 14 | 38 | 12 | 2 | 0 | 79 | 4 |
| 2 | FC Santa ColomaFC Santa Coloma | 14 | 33 | 10 | 3 | 1 | 42 | 12 |
| 3 | EncampEncamp | 13 | 31 | 10 | 1 | 2 | 38 | 13 |
| 4 | Inter d'EscaldesInter d'Escaldes | 14 | 27 | 8 | 3 | 3 | 31 | 12 |
| 5 | Sporting d'EscaldesSporting d'Escaldes | 14 | 22 | 6 | 4 | 4 | 23 | 16 |
| 6 | Constel·lació EsportivaConstel·lació | 12 | 19 | 6 | 1 | 5 | 30 | 17 |
| 7 | BenitoBenito | 14 | 19 | 5 | 4 | 5 | 18 | 16 |
| 8 | Sant JuliàSant Julià | 14 | 16 | 4 | 4 | 6 | 20 | 30 |
| 9 | EngolastersEngolasters | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 19 | 23 |
| 10 | Deportivo La MassanaLa Massana | 14 | 6 | 2 | 0 | 12 | 11 | 62 |
| 11 | Francfurt CerniExtremenya | 14 | 4 | 1 | 1 | 12 | 11 | 57 |
| 12 | Gimnastic ValiraValira | 14 | 2 | 0 | 2 | 12 | 12 | 72 |
Sunday April 4 1999 | |||
|---|---|---|---|
| Sporting d'EscaldesSporting d'Escaldes | 1 | 2 | Sant JuliàSant Julià |
Monday March 22 1999 | |||
| FC Santa ColomaFC Santa Coloma | 2 | 1 | Constel·lació EsportivaConstel·lació |
Sunday March 21 1999 | |||
| BenitoBenito | 2 | 0 | Gimnastic ValiraValira |
| EncampEncamp | 3 | 0 | Deportivo La MassanaLa Massana |
| Inter d'EscaldesInter d'Escaldes | 2 | 3 | Francfurt CerniExtremenya |
| Sant JuliàSant Julià | 2 | 5 | PrincipatPrincipat |
| Sporting d'EscaldesSporting d'Escaldes | 4 | 2 | EngolastersEngolasters |
Standings on Monday March 15 19991999-03-15 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | PrincipatPrincipat | 13 | 35 | 11 | 2 | 0 | 74 | 2 |
| 2 | FC Santa ColomaFC Santa Coloma | 13 | 30 | 9 | 3 | 1 | 40 | 11 |
| 3 | EncampEncamp | 12 | 28 | 9 | 1 | 2 | 35 | 13 |
| 4 | Inter d'EscaldesInter d'Escaldes | 13 | 27 | 8 | 3 | 2 | 29 | 9 |
| 5 | Constel·lació EsportivaConstel·lació | 11 | 19 | 6 | 1 | 4 | 29 | 15 |
| 6 | Sporting d'EscaldesSporting d'Escaldes | 12 | 19 | 5 | 4 | 3 | 18 | 12 |
| 7 | BenitoBenito | 13 | 16 | 4 | 4 | 5 | 16 | 16 |
| 8 | EngolastersEngolasters | 12 | 15 | 4 | 3 | 5 | 17 | 19 |
| 9 | Sant JuliàSant Julià | 12 | 13 | 3 | 4 | 5 | 16 | 24 |
| 10 | Deportivo La MassanaLa Massana | 13 | 6 | 2 | 0 | 11 | 11 | 59 |
| 11 | Gimnastic ValiraValira | 13 | 2 | 0 | 2 | 11 | 12 | 70 |
| 12 | Francfurt CerniExtremenya | 13 | 1 | 0 | 1 | 12 | 8 | 55 |
Monday March 15 1999 | |||
|---|---|---|---|
| FC Santa ColomaFC Santa Coloma | 3 | 2 | EngolastersEngolasters |
Sunday March 14 1999 | |||
| Constel·lació EsportivaConstel·lació | 1 | 0 | BenitoBenito |
| Deportivo La MassanaLa Massana | 0 | 10 | PrincipatPrincipat |
| Francfurt CerniExtremenya | 1 | 2 | Sporting d'EscaldesSporting d'Escaldes |
| Gimnastic ValiraValira | 1 | 6 | EncampEncamp |
| Sant JuliàSant Julià | 0 | 4 | Inter d'EscaldesInter d'Escaldes |
Standings on Monday March 8 19991999-03-08 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | PrincipatPrincipat | 12 | 32 | 10 | 2 | 0 | 64 | 2 |
| 2 | FC Santa ColomaFC Santa Coloma | 12 | 27 | 8 | 3 | 1 | 37 | 9 |
| 3 | EncampEncamp | 11 | 25 | 8 | 1 | 2 | 29 | 12 |
| 4 | Inter d'EscaldesInter d'Escaldes | 12 | 24 | 7 | 3 | 2 | 25 | 9 |
| 5 | Constel·lació EsportivaConstel·lació | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 28 | 15 |
| 6 | Sporting d'EscaldesSporting d'Escaldes | 11 | 16 | 4 | 4 | 3 | 16 | 11 |
| 7 | BenitoBenito | 12 | 16 | 4 | 4 | 4 | 16 | 15 |
| 8 | EngolastersEngolasters | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 15 | 16 |
| 9 | Sant JuliàSant Julià | 11 | 13 | 3 | 4 | 4 | 16 | 20 |
| 10 | Deportivo La MassanaLa Massana | 12 | 6 | 2 | 0 | 10 | 11 | 49 |
| 11 | Gimnastic ValiraValira | 12 | 2 | 0 | 2 | 10 | 11 | 64 |
| 12 | Francfurt CerniExtremenya | 12 | 1 | 0 | 1 | 11 | 7 | 53 |
Monday March 8 1999 | |||
|---|---|---|---|
| PrincipatPrincipat | 10 | 1 | Gimnastic ValiraValira |
Sunday March 7 1999 | |||
| BenitoBenito | 0 | 0 | EngolastersEngolasters |
| Francfurt CerniExtremenya | 0 | 1 | FC Santa ColomaFC Santa Coloma |
| Inter d'EscaldesInter d'Escaldes | 3 | 1 | Deportivo La MassanaLa Massana |
Wednesday March 3 1999 | |||
| Francfurt CerniExtremenya | 0 | 2 | Deportivo La MassanaLa Massana |
Standings on Monday March 1 19991999-03-01 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | PrincipatPrincipat | 11 | 29 | 9 | 2 | 0 | 54 | 1 |
| 2 | EncampEncamp | 11 | 25 | 8 | 1 | 2 | 29 | 12 |
| 3 | FC Santa ColomaFC Santa Coloma | 11 | 24 | 7 | 3 | 1 | 36 | 9 |
| 4 | Inter d'EscaldesInter d'Escaldes | 11 | 21 | 6 | 3 | 2 | 22 | 8 |
| 5 | Constel·lació EsportivaConstel·lació | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 28 | 15 |
| 6 | Sporting d'EscaldesSporting d'Escaldes | 11 | 16 | 4 | 4 | 3 | 16 | 11 |
| 7 | BenitoBenito | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 16 | 15 |
| 8 | EngolastersEngolasters | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 15 | 16 |
| 9 | Sant JuliàSant Julià | 11 | 13 | 3 | 4 | 4 | 16 | 20 |
| 10 | Deportivo La MassanaLa Massana | 10 | 3 | 1 | 0 | 9 | 8 | 46 |
| 11 | Gimnastic ValiraValira | 11 | 2 | 0 | 2 | 9 | 10 | 54 |
| 12 | Francfurt CerniExtremenya | 10 | 1 | 0 | 1 | 9 | 7 | 50 |
Monday March 1 1999 | |||
|---|---|---|---|
| FC Santa ColomaFC Santa Coloma | 4 | 1 | BenitoBenito |
Sunday February 28 1999 | |||
| Constel·lació EsportivaConstel·lació | 6 | 1 | Gimnastic ValiraValira |
| Deportivo La MassanaLa Massana | 1 | 3 | Sant JuliàSant Julià |
| EncampEncamp | 0 | 1 | PrincipatPrincipat |
| Francfurt CerniExtremenya | 2 | 5 | EngolastersEngolasters |
| Sporting d'EscaldesSporting d'Escaldes | 1 | 0 | Inter d'EscaldesInter d'Escaldes |
Standings on Monday February 22 19991999-02-22 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | PrincipatPrincipat | 10 | 26 | 8 | 2 | 0 | 53 | 1 |
| 2 | EncampEncamp | 10 | 25 | 8 | 1 | 1 | 29 | 11 |
| 3 | FC Santa ColomaFC Santa Coloma | 10 | 21 | 6 | 3 | 1 | 32 | 8 |
| 4 | Inter d'EscaldesInter d'Escaldes | 10 | 21 | 6 | 3 | 1 | 22 | 7 |
| 5 | BenitoBenito | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 15 | 11 |
| 6 | Constel·lació EsportivaConstel·lació | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 22 | 14 |
| 7 | Sporting d'EscaldesSporting d'Escaldes | 10 | 13 | 3 | 4 | 3 | 15 | 11 |
| 8 | EngolastersEngolasters | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 10 | 14 |
| 9 | Sant JuliàSant Julià | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 13 | 19 |
| 10 | Deportivo La MassanaLa Massana | 9 | 3 | 1 | 0 | 8 | 7 | 43 |
| 11 | Gimnastic ValiraValira | 10 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 | 48 |
| 12 | Francfurt CerniExtremenya | 9 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | 45 |
Monday February 22 1999 | |||
|---|---|---|---|
| FC Santa ColomaFC Santa Coloma | 1 | 1 | Inter d'EscaldesInter d'Escaldes |
Sunday February 21 1999 | |||
| BenitoBenito | 1 | 4 | PrincipatPrincipat |
| EngolastersEngolasters | 4 | 1 | Gimnastic ValiraValira |
| Sant JuliàSant Julià | 1 | 1 | Constel·lació EsportivaConstel·lació |
| Sporting d'EscaldesSporting d'Escaldes | 0 | 1 | EncampEncamp |
Standings on Monday February 15 19991999-02-15 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | PrincipatPrincipat | 9 | 23 | 7 | 2 | 0 | 49 | 0 |
| 2 | EncampEncamp | 9 | 22 | 7 | 1 | 1 | 28 | 11 |
| 3 | FC Santa ColomaFC Santa Coloma | 9 | 20 | 6 | 2 | 1 | 31 | 7 |
| 4 | Inter d'EscaldesInter d'Escaldes | 9 | 20 | 6 | 2 | 1 | 21 | 6 |
| 5 | BenitoBenito | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 14 | 7 |
| 6 | Sporting d'EscaldesSporting d'Escaldes | 9 | 13 | 3 | 4 | 2 | 15 | 10 |
| 7 | Constel·lació EsportivaConstel·lació | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 21 | 13 |
| 8 | Sant JuliàSant Julià | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 18 |
| 9 | EngolastersEngolasters | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 13 |
| 10 | Deportivo La MassanaLa Massana | 9 | 3 | 1 | 0 | 8 | 7 | 43 |
| 11 | Gimnastic ValiraValira | 9 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 | 44 |
| 12 | Francfurt CerniExtremenya | 9 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | 45 |
Monday February 15 1999 | |||
|---|---|---|---|
| PrincipatPrincipat | 0 | 0 | FC Santa ColomaFC Santa Coloma |
Sunday February 14 1999 | |||
| BenitoBenito | 0 | 0 | Sporting d'EscaldesSporting d'Escaldes |
| Deportivo La MassanaLa Massana | 0 | 6 | Constel·lació EsportivaConstel·lació |
| EngolastersEngolasters | 1 | 1 | Sant JuliàSant Julià |
| Gimnastic ValiraValira | 3 | 3 | Francfurt CerniExtremenya |
| Inter d'EscaldesInter d'Escaldes | 1 | 2 | EncampEncamp |
Standings on Monday February 8 19991999-02-08 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | PrincipatPrincipat | 8 | 22 | 7 | 1 | 0 | 49 | 0 |
| 2 | Inter d'EscaldesInter d'Escaldes | 8 | 20 | 6 | 2 | 0 | 20 | 4 |
| 3 | FC Santa ColomaFC Santa Coloma | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | 31 | 7 |
| 4 | EncampEncamp | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | 26 | 10 |
| 5 | BenitoBenito | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 14 | 7 |
| 6 | Sporting d'EscaldesSporting d'Escaldes | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 15 | 10 |
| 7 | Constel·lació EsportivaConstel·lació | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 15 | 13 |
| 8 | Sant JuliàSant Julià | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 17 |
| 9 | EngolastersEngolasters | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 12 |
| 10 | Deportivo La MassanaLa Massana | 8 | 3 | 1 | 0 | 7 | 7 | 37 |
| 11 | Gimnastic ValiraValira | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 41 |
| 12 | Francfurt CerniExtremenya | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 42 |
Monday February 8 1999 | |||
|---|---|---|---|
| PrincipatPrincipat | 1 | 0 | Sporting d'EscaldesSporting d'Escaldes |
Sunday February 7 1999 | |||
| Constel·lació EsportivaConstel·lació | 6 | 0 | Francfurt CerniExtremenya |
| Deportivo La MassanaLa Massana | 0 | 3 | EngolastersEngolasters |
| EncampEncamp | 3 | 1 | FC Santa ColomaFC Santa Coloma |
| Inter d'EscaldesInter d'Escaldes | 2 | 0 | BenitoBenito |
| Sant JuliàSant Julià | 3 | 0 | Gimnastic ValiraValira |
Standings on Wednesday February 3 19991999-02-03 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | PrincipatPrincipat | 7 | 19 | 6 | 1 | 0 | 48 | 0 |
| 2 | FC Santa ColomaFC Santa Coloma | 7 | 19 | 6 | 1 | 0 | 30 | 4 |
| 3 | Inter d'EscaldesInter d'Escaldes | 7 | 17 | 5 | 2 | 0 | 18 | 4 |
| 4 | EncampEncamp | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 23 | 9 |
| 5 | BenitoBenito | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 14 | 5 |
| 6 | Sporting d'EscaldesSporting d'Escaldes | 7 | 12 | 3 | 3 | 1 | 15 | 9 |
| 7 | Constel·lació EsportivaConstel·lació | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 13 |
| 8 | Sant JuliàSant Julià | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 8 | 17 |
| 9 | EngolastersEngolasters | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 12 |
| 10 | Deportivo La MassanaLa Massana | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 7 | 34 |
| 11 | Gimnastic ValiraValira | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 38 |
| 12 | Francfurt CerniExtremenya | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 36 |
Wednesday February 3 1999 | |||
|---|---|---|---|
| Gimnastic ValiraValira | 0 | 4 | Deportivo La MassanaLa Massana |
| Inter d'EscaldesInter d'Escaldes | 0 | 0 | PrincipatPrincipat |
Monday November 30 1998 | |||
| FC Santa ColomaFC Santa Coloma | 2 | 2 | Sporting d'EscaldesSporting d'Escaldes |
Sunday November 29 1998 | |||
| BenitoBenito | 1 | 1 | EncampEncamp |
| Francfurt CerniExtremenya | 0 | 4 | Sant JuliàSant Julià |
Standings on Monday November 23 19981998-11-23 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
