World LeagueStandings on Sunday October 29 20062006-10-29 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | BATE BorisovBATE Borisov | 25 | 54 | 16 | 6 | 3 | 45 | 24 |
| 2 | Dinamo MinskDinamo Minsk | 25 | 51 | 15 | 6 | 4 | 44 | 22 |
| 3 | MTZ-RIPO MinskMTZ-RIPO | 25 | 48 | 15 | 3 | 7 | 46 | 22 |
| 4 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 25 | 48 | 15 | 3 | 7 | 47 | 29 |
| 5 | FK GomelGomel | 25 | 42 | 12 | 6 | 7 | 31 | 24 |
| 6 | Darida ZhdanovichiDarida Zh | 25 | 37 | 10 | 7 | 8 | 23 | 20 |
| 7 | Lokomotiv VitebskLokomotiv V | 25 | 35 | 8 | 11 | 6 | 20 | 18 |
| 8 | Naftan NovopolotskNaftan N | 25 | 34 | 10 | 4 | 11 | 41 | 39 |
| 9 | Dinamo BrestDinamo Brest | 25 | 30 | 8 | 6 | 11 | 17 | 31 |
| 10 | Neman GrodnoNeman G | 25 | 27 | 7 | 6 | 12 | 23 | 30 |
| 11 | Torpedo ZhodinoTorpedo Zh | 25 | 27 | 6 | 9 | 10 | 18 | 26 |
| 12 | Dnepr MogilevDnepr M | 25 | 23 | 6 | 5 | 14 | 26 | 43 |
| 13 | Lokomotiv MinskLokomotiv M | 25 | 19 | 5 | 4 | 16 | 26 | 51 |
| 14 | Belshina BobruiskBelshina | 25 | 9 | 1 | 6 | 18 | 15 | 43 |
Sunday October 29 2006 | |||
|---|---|---|---|
| BATE BorisovBATE Borisov | 3 | 0 | Dinamo BrestDinamo Brest |
| Darida ZhdanovichiDarida Zh | 0 | 1 | Lokomotiv MinskLokomotiv M |
| Dinamo MinskDinamo Minsk | 3 | 1 | Lokomotiv VitebskLokomotiv V |
| Dnepr MogilevDnepr M | 0 | 2 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S |
| MTZ-RIPO MinskMTZ-RIPO | 2 | 0 | Belshina BobruiskBelshina |
| Neman GrodnoNeman G | 1 | 1 | FK GomelGomel |
| Torpedo ZhodinoTorpedo Zh | 2 | 0 | Naftan NovopolotskNaftan N |
Standings on Saturday October 21 20062006-10-21 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | BATE BorisovBATE Borisov | 24 | 51 | 15 | 6 | 3 | 42 | 24 |
| 2 | Dinamo MinskDinamo Minsk | 24 | 48 | 14 | 6 | 4 | 41 | 21 |
| 3 | MTZ-RIPO MinskMTZ-RIPO | 24 | 45 | 14 | 3 | 7 | 44 | 22 |
| 4 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 24 | 45 | 14 | 3 | 7 | 45 | 29 |
| 5 | FK GomelGomel | 24 | 41 | 12 | 5 | 7 | 30 | 23 |
| 6 | Darida ZhdanovichiDarida Zh | 24 | 37 | 10 | 7 | 7 | 23 | 19 |
| 7 | Lokomotiv VitebskLokomotiv V | 24 | 35 | 8 | 11 | 5 | 19 | 15 |
| 8 | Naftan NovopolotskNaftan N | 24 | 34 | 10 | 4 | 10 | 41 | 37 |
| 9 | Dinamo BrestDinamo Brest | 24 | 30 | 8 | 6 | 10 | 17 | 28 |
| 10 | Neman GrodnoNeman G | 24 | 26 | 7 | 5 | 12 | 22 | 29 |
| 11 | Torpedo ZhodinoTorpedo Zh | 24 | 24 | 5 | 9 | 10 | 16 | 26 |
| 12 | Dnepr MogilevDnepr M | 24 | 23 | 6 | 5 | 13 | 26 | 41 |
| 13 | Lokomotiv MinskLokomotiv M | 24 | 16 | 4 | 4 | 16 | 25 | 51 |
| 14 | Belshina BobruiskBelshina | 24 | 9 | 1 | 6 | 17 | 15 | 41 |
Saturday October 21 2006 | |||
|---|---|---|---|
| Belshina BobruiskBelshina | 0 | 0 | Neman GrodnoNeman G |
| Dnepr MogilevDnepr M | 0 | 0 | Torpedo ZhodinoTorpedo Zh |
| FK GomelGomel | 0 | 0 | Darida ZhdanovichiDarida Zh |
| Lokomotiv MinskLokomotiv M | 1 | 2 | Dinamo MinskDinamo Minsk |
| Lokomotiv VitebskLokomotiv V | 1 | 1 | BATE BorisovBATE Borisov |
| Naftan NovopolotskNaftan N | 2 | 1 | MTZ-RIPO MinskMTZ-RIPO |
| Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 1 | 0 | Dinamo BrestDinamo Brest |
Standings on Sunday October 15 20062006-10-15 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | BATE BorisovBATE Borisov | 23 | 50 | 15 | 5 | 3 | 41 | 23 |
| 2 | MTZ-RIPO MinskMTZ-RIPO | 23 | 45 | 14 | 3 | 6 | 43 | 20 |
| 3 | Dinamo MinskDinamo Minsk | 23 | 45 | 13 | 6 | 4 | 39 | 20 |
| 4 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 23 | 42 | 13 | 3 | 7 | 44 | 29 |
| 5 | FK GomelGomel | 23 | 40 | 12 | 4 | 7 | 30 | 23 |
| 6 | Darida ZhdanovichiDarida Zh | 23 | 36 | 10 | 6 | 7 | 23 | 19 |
| 7 | Lokomotiv VitebskLokomotiv V | 23 | 34 | 8 | 10 | 5 | 18 | 14 |
| 8 | Naftan NovopolotskNaftan N | 23 | 31 | 9 | 4 | 10 | 39 | 36 |
| 9 | Dinamo BrestDinamo Brest | 23 | 30 | 8 | 6 | 9 | 17 | 27 |
| 10 | Neman GrodnoNeman G | 23 | 25 | 7 | 4 | 12 | 22 | 29 |
| 11 | Torpedo ZhodinoTorpedo Zh | 23 | 23 | 5 | 8 | 10 | 16 | 26 |
| 12 | Dnepr MogilevDnepr M | 23 | 22 | 6 | 4 | 13 | 26 | 41 |
| 13 | Lokomotiv MinskLokomotiv M | 23 | 16 | 4 | 4 | 15 | 24 | 49 |
| 14 | Belshina BobruiskBelshina | 23 | 8 | 1 | 5 | 17 | 15 | 41 |
Sunday October 15 2006 | |||
|---|---|---|---|
| BATE BorisovBATE Borisov | 4 | 2 | Lokomotiv MinskLokomotiv M |
| Darida ZhdanovichiDarida Zh | 1 | 0 | Belshina BobruiskBelshina |
| Dinamo BrestDinamo Brest | 0 | 0 | Lokomotiv VitebskLokomotiv V |
| Dinamo MinskDinamo Minsk | 4 | 1 | FK GomelGomel |
| MTZ-RIPO MinskMTZ-RIPO | 3 | 1 | Dnepr MogilevDnepr M |
| Neman GrodnoNeman G | 2 | 3 | Naftan NovopolotskNaftan N |
| Torpedo ZhodinoTorpedo Zh | 1 | 0 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S |
Standings on Saturday September 30 20062006-09-30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | BATE BorisovBATE Borisov | 22 | 47 | 14 | 5 | 3 | 37 | 21 |
| 2 | MTZ-RIPO MinskMTZ-RIPO | 22 | 42 | 13 | 3 | 6 | 40 | 19 |
| 3 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 22 | 42 | 13 | 3 | 6 | 44 | 28 |
| 4 | Dinamo MinskDinamo Minsk | 22 | 42 | 12 | 6 | 4 | 35 | 19 |
| 5 | FK GomelGomel | 22 | 40 | 12 | 4 | 6 | 29 | 19 |
| 6 | Darida ZhdanovichiDarida Zh | 22 | 33 | 9 | 6 | 7 | 22 | 19 |
| 7 | Lokomotiv VitebskLokomotiv V | 22 | 33 | 8 | 9 | 5 | 18 | 14 |
| 8 | Dinamo BrestDinamo Brest | 22 | 29 | 8 | 5 | 9 | 17 | 27 |
| 9 | Naftan NovopolotskNaftan N | 22 | 28 | 8 | 4 | 10 | 36 | 34 |
| 10 | Neman GrodnoNeman G | 22 | 25 | 7 | 4 | 11 | 20 | 26 |
| 11 | Dnepr MogilevDnepr M | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 25 | 38 |
| 12 | Torpedo ZhodinoTorpedo Zh | 22 | 20 | 4 | 8 | 10 | 15 | 26 |
| 13 | Lokomotiv MinskLokomotiv M | 22 | 16 | 4 | 4 | 14 | 22 | 45 |
| 14 | Belshina BobruiskBelshina | 22 | 8 | 1 | 5 | 16 | 15 | 40 |
Saturday September 30 2006 | |||
|---|---|---|---|
| Belshina BobruiskBelshina | 1 | 3 | Dinamo MinskDinamo Minsk |
| Dnepr MogilevDnepr M | 0 | 1 | Neman GrodnoNeman G |
| FK GomelGomel | 0 | 1 | BATE BorisovBATE Borisov |
| Lokomotiv MinskLokomotiv M | 3 | 2 | Dinamo BrestDinamo Brest |
| Naftan NovopolotskNaftan N | 2 | 0 | Darida ZhdanovichiDarida Zh |
| Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 3 | 1 | Lokomotiv VitebskLokomotiv V |
| Torpedo ZhodinoTorpedo Zh | 0 | 1 | MTZ-RIPO MinskMTZ-RIPO |
Standings on Monday September 25 20062006-09-25 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | BATE BorisovBATE Borisov | 21 | 44 | 13 | 5 | 3 | 36 | 21 |
| 2 | FK GomelGomel | 21 | 40 | 12 | 4 | 5 | 29 | 18 |
| 3 | MTZ-RIPO MinskMTZ-RIPO | 21 | 39 | 12 | 3 | 6 | 39 | 19 |
| 4 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 21 | 39 | 12 | 3 | 6 | 41 | 27 |
| 5 | Dinamo MinskDinamo Minsk | 21 | 39 | 11 | 6 | 4 | 32 | 18 |
| 6 | Darida ZhdanovichiDarida Zh | 21 | 33 | 9 | 6 | 6 | 22 | 17 |
| 7 | Lokomotiv VitebskLokomotiv V | 21 | 33 | 8 | 9 | 4 | 17 | 11 |
| 8 | Dinamo BrestDinamo Brest | 21 | 29 | 8 | 5 | 8 | 15 | 24 |
| 9 | Naftan NovopolotskNaftan N | 21 | 25 | 7 | 4 | 10 | 34 | 34 |
| 10 | Neman GrodnoNeman G | 21 | 22 | 6 | 4 | 11 | 19 | 26 |
| 11 | Dnepr MogilevDnepr M | 21 | 22 | 6 | 4 | 11 | 25 | 37 |
| 12 | Torpedo ZhodinoTorpedo Zh | 21 | 20 | 4 | 8 | 9 | 15 | 25 |
| 13 | Lokomotiv MinskLokomotiv M | 21 | 13 | 3 | 4 | 14 | 19 | 43 |
| 14 | Belshina BobruiskBelshina | 21 | 8 | 1 | 5 | 15 | 14 | 37 |
Monday September 25 2006 | |||
|---|---|---|---|
| Darida ZhdanovichiDarida Zh | 3 | 2 | Dnepr MogilevDnepr M |
Sunday September 24 2006 | |||
| BATE BorisovBATE Borisov | 1 | 0 | Belshina BobruiskBelshina |
| Dinamo BrestDinamo Brest | 0 | 3 | FK GomelGomel |
| Dinamo MinskDinamo Minsk | 2 | 2 | Naftan NovopolotskNaftan N |
| Lokomotiv VitebskLokomotiv V | 2 | 0 | Lokomotiv MinskLokomotiv M |
| MTZ-RIPO MinskMTZ-RIPO | 3 | 1 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S |
| Neman GrodnoNeman G | 2 | 0 | Torpedo ZhodinoTorpedo Zh |
Standings on Saturday September 16 20062006-09-16 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | BATE BorisovBATE Borisov | 20 | 41 | 12 | 5 | 3 | 35 | 21 |
| 2 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 20 | 39 | 12 | 3 | 5 | 40 | 24 |
| 3 | Dinamo MinskDinamo Minsk | 20 | 38 | 11 | 5 | 4 | 30 | 16 |
| 4 | FK GomelGomel | 20 | 37 | 11 | 4 | 5 | 26 | 18 |
| 5 | MTZ-RIPO MinskMTZ-RIPO | 20 | 36 | 11 | 3 | 6 | 36 | 18 |
| 6 | Darida ZhdanovichiDarida Zh | 20 | 30 | 8 | 6 | 6 | 19 | 15 |
| 7 | Lokomotiv VitebskLokomotiv V | 20 | 30 | 7 | 9 | 4 | 15 | 11 |
| 8 | Dinamo BrestDinamo Brest | 20 | 29 | 8 | 5 | 7 | 15 | 21 |
| 9 | Naftan NovopolotskNaftan N | 20 | 24 | 7 | 3 | 10 | 32 | 32 |
| 10 | Dnepr MogilevDnepr M | 20 | 22 | 6 | 4 | 10 | 23 | 34 |
| 11 | Torpedo ZhodinoTorpedo Zh | 20 | 20 | 4 | 8 | 8 | 15 | 23 |
| 12 | Neman GrodnoNeman G | 20 | 19 | 5 | 4 | 11 | 17 | 26 |
| 13 | Lokomotiv MinskLokomotiv M | 20 | 13 | 3 | 4 | 13 | 19 | 41 |
| 14 | Belshina BobruiskBelshina | 20 | 8 | 1 | 5 | 14 | 14 | 36 |
Saturday September 16 2006 | |||
|---|---|---|---|
| Belshina BobruiskBelshina | 0 | 1 | Dinamo BrestDinamo Brest |
| Dnepr MogilevDnepr M | 0 | 2 | Dinamo MinskDinamo Minsk |
| FK GomelGomel | 2 | 0 | Lokomotiv VitebskLokomotiv V |
| Naftan NovopolotskNaftan N | 0 | 2 | BATE BorisovBATE Borisov |
| Neman GrodnoNeman G | 0 | 3 | MTZ-RIPO MinskMTZ-RIPO |
| Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 3 | 3 | Lokomotiv MinskLokomotiv M |
| Torpedo ZhodinoTorpedo Zh | 1 | 1 | Darida ZhdanovichiDarida Zh |
Standings on Monday September 11 20062006-09-11 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 19 | 38 | 12 | 2 | 5 | 37 | 21 |
| 2 | BATE BorisovBATE Borisov | 19 | 38 | 11 | 5 | 3 | 33 | 21 |
| 3 | Dinamo MinskDinamo Minsk | 19 | 35 | 10 | 5 | 4 | 28 | 16 |
| 4 | FK GomelGomel | 19 | 34 | 10 | 4 | 5 | 24 | 18 |
| 5 | MTZ-RIPO MinskMTZ-RIPO | 19 | 33 | 10 | 3 | 6 | 33 | 18 |
| 6 | Lokomotiv VitebskLokomotiv V | 19 | 30 | 7 | 9 | 3 | 15 | 9 |
| 7 | Darida ZhdanovichiDarida Zh | 19 | 29 | 8 | 5 | 6 | 18 | 14 |
| 8 | Dinamo BrestDinamo Brest | 19 | 26 | 7 | 5 | 7 | 14 | 21 |
| 9 | Naftan NovopolotskNaftan N | 19 | 24 | 7 | 3 | 9 | 32 | 30 |
| 10 | Dnepr MogilevDnepr M | 19 | 22 | 6 | 4 | 9 | 23 | 32 |
| 11 | Neman GrodnoNeman G | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 17 | 23 |
| 12 | Torpedo ZhodinoTorpedo Zh | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 14 | 22 |
| 13 | Lokomotiv MinskLokomotiv M | 19 | 12 | 3 | 3 | 13 | 16 | 38 |
| 14 | Belshina BobruiskBelshina | 19 | 8 | 1 | 5 | 13 | 14 | 35 |
Monday September 11 2006 | |||
|---|---|---|---|
| Dinamo MinskDinamo Minsk | 2 | 0 | Torpedo ZhodinoTorpedo Zh |
Sunday September 10 2006 | |||
| BATE BorisovBATE Borisov | 3 | 0 | Dnepr MogilevDnepr M |
| Darida ZhdanovichiDarida Zh | 0 | 1 | MTZ-RIPO MinskMTZ-RIPO |
| Dinamo BrestDinamo Brest | 0 | 4 | Naftan NovopolotskNaftan N |
| Lokomotiv MinskLokomotiv M | 0 | 1 | FK GomelGomel |
| Lokomotiv VitebskLokomotiv V | 1 | 0 | Belshina BobruiskBelshina |
| Neman GrodnoNeman G | 0 | 1 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S |
Standings on Tuesday August 29 20062006-08-29 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 18 | 35 | 11 | 2 | 5 | 36 | 21 |
| 2 | BATE BorisovBATE Borisov | 18 | 35 | 10 | 5 | 3 | 30 | 21 |
| 3 | Dinamo MinskDinamo Minsk | 18 | 32 | 9 | 5 | 4 | 26 | 16 |
| 4 | FK GomelGomel | 18 | 31 | 9 | 4 | 5 | 23 | 18 |
| 5 | MTZ-RIPO MinskMTZ-RIPO | 18 | 30 | 9 | 3 | 6 | 32 | 18 |
| 6 | Darida ZhdanovichiDarida Zh | 18 | 29 | 8 | 5 | 5 | 18 | 13 |
| 7 | Lokomotiv VitebskLokomotiv V | 18 | 27 | 6 | 9 | 3 | 14 | 9 |
| 8 | Dinamo BrestDinamo Brest | 18 | 26 | 7 | 5 | 6 | 14 | 17 |
| 9 | Dnepr MogilevDnepr M | 18 | 22 | 6 | 4 | 8 | 23 | 29 |
| 10 | Naftan NovopolotskNaftan N | 18 | 21 | 6 | 3 | 9 | 28 | 30 |
| 11 | Neman GrodnoNeman G | 18 | 19 | 5 | 4 | 9 | 17 | 22 |
| 12 | Torpedo ZhodinoTorpedo Zh | 18 | 19 | 4 | 7 | 7 | 14 | 20 |
| 13 | Lokomotiv MinskLokomotiv M | 18 | 12 | 3 | 3 | 12 | 16 | 37 |
| 14 | Belshina BobruiskBelshina | 18 | 8 | 1 | 5 | 12 | 14 | 34 |
Tuesday August 29 2006 | |||
|---|---|---|---|
| Belshina BobruiskBelshina | 0 | 0 | Lokomotiv MinskLokomotiv M |
Monday August 28 2006 | |||
| Dnepr MogilevDnepr M | 0 | 1 | Dinamo BrestDinamo Brest |
| MTZ-RIPO MinskMTZ-RIPO | 0 | 0 | Dinamo MinskDinamo Minsk |
| Naftan NovopolotskNaftan N | 0 | 0 | Lokomotiv VitebskLokomotiv V |
| Neman GrodnoNeman G | 1 | 0 | Darida ZhdanovichiDarida Zh |
| Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 3 | 0 | FK GomelGomel |
| Torpedo ZhodinoTorpedo Zh | 1 | 1 | BATE BorisovBATE Borisov |
Standings on Monday August 21 20062006-08-21 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | BATE BorisovBATE Borisov | 17 | 34 | 10 | 4 | 3 | 29 | 20 |
| 2 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 17 | 32 | 10 | 2 | 5 | 33 | 21 |
| 3 | Dinamo MinskDinamo Minsk | 17 | 31 | 9 | 4 | 4 | 26 | 16 |
| 4 | FK GomelGomel | 17 | 31 | 9 | 4 | 4 | 23 | 15 |
| 5 | MTZ-RIPO MinskMTZ-RIPO | 17 | 29 | 9 | 2 | 6 | 32 | 18 |
| 6 | Darida ZhdanovichiDarida Zh | 17 | 29 | 8 | 5 | 4 | 18 | 12 |
| 7 | Lokomotiv VitebskLokomotiv V | 17 | 26 | 6 | 8 | 3 | 14 | 9 |
| 8 | Dinamo BrestDinamo Brest | 17 | 23 | 6 | 5 | 6 | 13 | 17 |
| 9 | Dnepr MogilevDnepr M | 17 | 22 | 6 | 4 | 7 | 23 | 28 |
| 10 | Naftan NovopolotskNaftan N | 17 | 20 | 6 | 2 | 9 | 28 | 30 |
| 11 | Torpedo ZhodinoTorpedo Zh | 17 | 18 | 4 | 6 | 7 | 13 | 19 |
| 12 | Neman GrodnoNeman G | 17 | 16 | 4 | 4 | 9 | 16 | 22 |
| 13 | Lokomotiv MinskLokomotiv M | 17 | 11 | 3 | 2 | 12 | 16 | 37 |
| 14 | Belshina BobruiskBelshina | 17 | 7 | 1 | 4 | 12 | 14 | 34 |
Monday August 21 2006 | |||
|---|---|---|---|
| Lokomotiv MinskLokomotiv M | 3 | 3 | Naftan NovopolotskNaftan N |
| Lokomotiv VitebskLokomotiv V | 0 | 0 | Dnepr MogilevDnepr M |
Sunday August 20 2006 | |||
| BATE BorisovBATE Borisov | 1 | 3 | MTZ-RIPO MinskMTZ-RIPO |
| Darida ZhdanovichiDarida Zh | 0 | 2 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S |
| Dinamo BrestDinamo Brest | 2 | 0 | Torpedo ZhodinoTorpedo Zh |
| Dinamo MinskDinamo Minsk | 0 | 2 | Neman GrodnoNeman G |
| FK GomelGomel | 2 | 1 | Belshina BobruiskBelshina |
Standings on Saturday August 5 20062006-08-05 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | BATE BorisovBATE Borisov | 16 | 34 | 10 | 4 | 2 | 28 | 17 |
| 2 | Dinamo MinskDinamo Minsk | 16 | 31 | 9 | 4 | 3 | 26 | 14 |
| 3 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 16 | 29 | 9 | 2 | 5 | 31 | 21 |
| 4 | Darida ZhdanovichiDarida Zh | 16 | 29 | 8 | 5 | 3 | 18 | 10 |
| 5 | FK GomelGomel | 16 | 28 | 8 | 4 | 4 | 21 | 14 |
| 6 | MTZ-RIPO MinskMTZ-RIPO | 16 | 26 | 8 | 2 | 6 | 29 | 17 |
| 7 | Lokomotiv VitebskLokomotiv V | 16 | 25 | 6 | 7 | 3 | 14 | 9 |
| 8 | Dnepr MogilevDnepr M | 16 | 21 | 6 | 3 | 7 | 23 | 28 |
| 9 | Dinamo BrestDinamo Brest | 16 | 20 | 5 | 5 | 6 | 11 | 17 |
| 10 | Naftan NovopolotskNaftan N | 16 | 19 | 6 | 1 | 9 | 25 | 27 |
| 11 | Torpedo ZhodinoTorpedo Zh | 16 | 18 | 4 | 6 | 6 | 13 | 17 |
| 12 | Neman GrodnoNeman G | 16 | 13 | 3 | 4 | 9 | 14 | 22 |
| 13 | Lokomotiv MinskLokomotiv M | 16 | 10 | 3 | 1 | 12 | 13 | 34 |
| 14 | Belshina BobruiskBelshina | 16 | 7 | 1 | 4 | 11 | 13 | 32 |
Saturday August 5 2006 | |||
|---|---|---|---|
| Darida ZhdanovichiDarida Zh | 0 | 0 | Dinamo MinskDinamo Minsk |
| Dnepr MogilevDnepr M | 2 | 1 | Lokomotiv MinskLokomotiv M |
| MTZ-RIPO MinskMTZ-RIPO | 3 | 0 | Dinamo BrestDinamo Brest |
| Naftan NovopolotskNaftan N | 2 | 3 | FK GomelGomel |
| Neman GrodnoNeman G | 1 | 2 | BATE BorisovBATE Borisov |
| Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 3 | 1 | Belshina BobruiskBelshina |
| Torpedo ZhodinoTorpedo Zh | 0 | 2 | Lokomotiv VitebskLokomotiv V |
Standings on Monday July 31 20062006-07-31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | BATE BorisovBATE Borisov | 15 | 31 | 9 | 4 | 2 | 26 | 16 |
| 2 | Dinamo MinskDinamo Minsk | 15 | 30 | 9 | 3 | 3 | 26 | 14 |
| 3 | Darida ZhdanovichiDarida Zh | 15 | 28 | 8 | 4 | 3 | 18 | 10 |
| 4 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 15 | 26 | 8 | 2 | 5 | 28 | 20 |
| 5 | FK GomelGomel | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 18 | 12 |
| 6 | MTZ-RIPO MinskMTZ-RIPO | 15 | 23 | 7 | 2 | 6 | 26 | 17 |
| 7 | Lokomotiv VitebskLokomotiv V | 15 | 22 | 5 | 7 | 3 | 12 | 9 |
| 8 | Dinamo BrestDinamo Brest | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 | 11 | 14 |
| 9 | Naftan NovopolotskNaftan N | 15 | 19 | 6 | 1 | 8 | 23 | 24 |
| 10 | Dnepr MogilevDnepr M | 15 | 18 | 5 | 3 | 7 | 21 | 27 |
| 11 | Torpedo ZhodinoTorpedo Zh | 15 | 18 | 4 | 6 | 5 | 13 | 15 |
| 12 | Neman GrodnoNeman G | 15 | 13 | 3 | 4 | 8 | 13 | 20 |
| 13 | Lokomotiv MinskLokomotiv M | 15 | 10 | 3 | 1 | 11 | 12 | 32 |
| 14 | Belshina BobruiskBelshina | 15 | 7 | 1 | 4 | 10 | 12 | 29 |
Monday July 31 2006 | |||
|---|---|---|---|
| BATE BorisovBATE Borisov | 1 | 0 | Darida ZhdanovichiDarida Zh |
| Dinamo BrestDinamo Brest | 1 | 0 | Neman GrodnoNeman G |
| FK GomelGomel | 1 | 1 | Dnepr MogilevDnepr M |
| Lokomotiv MinskLokomotiv M | 1 | 0 | Torpedo ZhodinoTorpedo Zh |
| Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 0 | 2 | Dinamo MinskDinamo Minsk |
Sunday July 30 2006 | |||
| Belshina BobruiskBelshina | 0 | 4 | Naftan NovopolotskNaftan N |
| Lokomotiv VitebskLokomotiv V | 1 | 0 | MTZ-RIPO MinskMTZ-RIPO |
Standings on Sunday July 23 20062006-07-23 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Darida ZhdanovichiDarida Zh | 14 | 28 | 8 | 4 | 2 | 18 | 9 |
| 2 | BATE BorisovBATE Borisov | 14 | 28 | 8 | 4 | 2 | 25 | 16 |
| 3 | Dinamo MinskDinamo Minsk | 14 | 27 | 8 | 3 | 3 | 24 | 14 |
| 4 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 14 | 26 | 8 | 2 | 4 | 28 | 18 |
| 5 | FK GomelGomel | 14 | 24 | 7 | 3 | 4 | 17 | 11 |
| 6 | MTZ-RIPO MinskMTZ-RIPO | 14 | 23 | 7 | 2 | 5 | 26 | 16 |
| 7 | Lokomotiv VitebskLokomotiv V | 14 | 19 | 4 | 7 | 3 | 11 | 9 |
| 8 | Torpedo ZhodinoTorpedo Zh | 14 | 18 | 4 | 6 | 4 | 13 | 14 |
| 9 | Dnepr MogilevDnepr M | 14 | 17 | 5 | 2 | 7 | 20 | 26 |
| 10 | Dinamo BrestDinamo Brest | 14 | 17 | 4 | 5 | 5 | 10 | 14 |
| 11 | Naftan NovopolotskNaftan N | 14 | 16 | 5 | 1 | 8 | 19 | 24 |
| 12 | Neman GrodnoNeman G | 14 | 13 | 3 | 4 | 7 | 13 | 19 |
| 13 | Lokomotiv MinskLokomotiv M | 14 | 7 | 2 | 1 | 11 | 11 | 32 |
| 14 | Belshina BobruiskBelshina | 14 | 7 | 1 | 4 | 9 | 12 | 25 |
Sunday July 23 2006 | |||
|---|---|---|---|
| Darida ZhdanovichiDarida Zh | 1 | 2 | Dinamo BrestDinamo Brest |
| Dnepr MogilevDnepr M | 3 | 3 | Belshina BobruiskBelshina |
| MTZ-RIPO MinskMTZ-RIPO | 7 | 1 | Lokomotiv MinskLokomotiv M |
| Neman GrodnoNeman G | 0 | 2 | Lokomotiv VitebskLokomotiv V |
| Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 5 | 2 | Naftan NovopolotskNaftan N |
| Torpedo ZhodinoTorpedo Zh | 2 | 0 | FK GomelGomel |
Friday July 21 2006 | |||
| Dinamo MinskDinamo Minsk | 4 | 2 | BATE BorisovBATE Borisov |
Standings on Sunday July 9 20062006-07-09 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Darida ZhdanovichiDarida Zh | 13 | 28 | 8 | 4 | 1 | 17 | 7 |
| 2 | BATE BorisovBATE Borisov | 13 | 28 | 8 | 4 | 1 | 23 | 12 |
| 3 | Dinamo MinskDinamo Minsk | 13 | 24 | 7 | 3 | 3 | 20 | 12 |
| 4 | FK GomelGomel | 13 | 24 | 7 | 3 | 3 | 17 | 9 |
| 5 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 13 | 23 | 7 | 2 | 4 | 23 | 16 |
| 6 | MTZ-RIPO MinskMTZ-RIPO | 13 | 20 | 6 | 2 | 5 | 19 | 15 |
| 7 | Dnepr MogilevDnepr M | 13 | 16 | 5 | 1 | 7 | 17 | 23 |
| 8 | Naftan NovopolotskNaftan N | 13 | 16 | 5 | 1 | 7 | 17 | 19 |
| 9 | Lokomotiv VitebskLokomotiv V | 13 | 16 | 3 | 7 | 3 | 9 | 9 |
| 10 | Torpedo ZhodinoTorpedo Zh | 13 | 15 | 3 | 6 | 4 | 11 | 14 |
| 11 | Dinamo BrestDinamo Brest | 13 | 14 | 3 | 5 | 5 | 8 | 13 |
