World LeagueStandings on Saturday November 3 20012001-11-03 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Belshina BobruiskBelshina | 25 | 55 | 17 | 4 | 4 | 41 | 17 |
| 2 | BATE BorisovBATE Borisov | 25 | 51 | 16 | 3 | 6 | 52 | 29 |
| 3 | Dinamo MinskDinamo Minsk | 25 | 50 | 15 | 5 | 5 | 50 | 21 |
| 4 | Neman GrodnoNeman G | 25 | 50 | 14 | 8 | 3 | 43 | 16 |
| 5 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 25 | 43 | 12 | 7 | 6 | 39 | 23 |
| 6 | FK GomelFK Gomel | 25 | 41 | 12 | 5 | 8 | 33 | 22 |
| 7 | Slavia MozyrSlavia M | 25 | 41 | 12 | 5 | 8 | 42 | 24 |
| 8 | Torpedo MinskTorpedo Minsk | 25 | 34 | 9 | 7 | 9 | 28 | 31 |
| 9 | Dnepr MogilevDnepr M | 25 | 31 | 8 | 7 | 10 | 28 | 35 |
| 10 | Dinamo BrestDinamo Brest | 25 | 29 | 8 | 5 | 12 | 25 | 35 |
| 11 | MolodechnoMolodechno | 25 | 26 | 7 | 5 | 13 | 21 | 44 |
| 12 | Lokomotiv VitebskLokomotiv V | 25 | 19 | 4 | 7 | 14 | 17 | 49 |
| 13 | Naftan NovopolotskNaftan N | 25 | 11 | 3 | 2 | 20 | 16 | 49 |
| 14 | Vedrich RechitsaVedrich R | 25 | 8 | 2 | 2 | 21 | 14 | 54 |
Saturday November 3 2001 | |||
|---|---|---|---|
| BATE BorisovBATE Borisov | 0 | 0 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S |
| Belshina BobruiskBelshina | 1 | 2 | Dinamo MinskDinamo Minsk |
| Dnepr MogilevDnepr M | 1 | 2 | Slavia MozyrSlavia M |
| Lokomotiv VitebskLokomotiv V | 0 | 0 | Dinamo BrestDinamo Brest |
| Neman GrodnoNeman G | 3 | 0 | MolodechnoMolodechno |
| Torpedo MinskTorpedo Minsk | 0 | 0 | FK GomelFK Gomel |
| Vedrich RechitsaVedrich R | 0 | 3 | Naftan NovopolotskNaftan N |
Standings on Tuesday October 30 20012001-10-30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Belshina BobruiskBelshina | 24 | 55 | 17 | 4 | 3 | 40 | 15 |
| 2 | BATE BorisovBATE Borisov | 24 | 50 | 16 | 2 | 6 | 52 | 29 |
| 3 | Dinamo MinskDinamo Minsk | 24 | 47 | 14 | 5 | 5 | 48 | 20 |
| 4 | Neman GrodnoNeman G | 24 | 47 | 13 | 8 | 3 | 40 | 16 |
| 5 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 24 | 42 | 12 | 6 | 6 | 39 | 23 |
| 6 | FK GomelFK Gomel | 24 | 40 | 12 | 4 | 8 | 33 | 22 |
| 7 | Slavia MozyrSlavia M | 24 | 38 | 11 | 5 | 8 | 40 | 23 |
| 8 | Torpedo MinskTorpedo Minsk | 24 | 33 | 9 | 6 | 9 | 28 | 31 |
| 9 | Dnepr MogilevDnepr M | 24 | 31 | 8 | 7 | 9 | 27 | 33 |
| 10 | Dinamo BrestDinamo Brest | 24 | 28 | 8 | 4 | 12 | 25 | 35 |
| 11 | MolodechnoMolodechno | 24 | 26 | 7 | 5 | 12 | 21 | 41 |
| 12 | Lokomotiv VitebskLokomotiv V | 24 | 18 | 4 | 6 | 14 | 17 | 49 |
| 13 | Naftan NovopolotskNaftan N | 24 | 8 | 2 | 2 | 20 | 13 | 49 |
| 14 | Vedrich RechitsaVedrich R | 24 | 8 | 2 | 2 | 20 | 14 | 51 |
Tuesday October 30 2001 | |||
|---|---|---|---|
| Torpedo MinskTorpedo Minsk | 1 | 4 | BATE BorisovBATE Borisov |
Friday October 26 2001 | |||
| Dinamo BrestDinamo Brest | 0 | 0 | Vedrich RechitsaVedrich R |
| Dinamo MinskDinamo Minsk | 3 | 1 | Torpedo MinskTorpedo Minsk |
| Dnepr MogilevDnepr M | 0 | 2 | Neman GrodnoNeman G |
| FK GomelFK Gomel | 5 | 0 | Lokomotiv VitebskLokomotiv V |
| MolodechnoMolodechno | 2 | 1 | BATE BorisovBATE Borisov |
| Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 4 | 2 | Belshina BobruiskBelshina |
| Slavia MozyrSlavia M | 3 | 0 | Naftan NovopolotskNaftan N |
Standings on Monday October 22 20012001-10-22 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Belshina BobruiskBelshina | 23 | 55 | 17 | 4 | 2 | 38 | 11 |
| 2 | BATE BorisovBATE Borisov | 22 | 47 | 15 | 2 | 5 | 47 | 26 |
| 3 | Dinamo MinskDinamo Minsk | 23 | 44 | 13 | 5 | 5 | 45 | 19 |
| 4 | Neman GrodnoNeman G | 23 | 44 | 12 | 8 | 3 | 38 | 16 |
| 5 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 23 | 39 | 11 | 6 | 6 | 35 | 21 |
| 6 | FK GomelFK Gomel | 23 | 37 | 11 | 4 | 8 | 28 | 22 |
| 7 | Slavia MozyrSlavia M | 23 | 35 | 10 | 5 | 8 | 37 | 23 |
| 8 | Torpedo MinskTorpedo Minsk | 22 | 33 | 9 | 6 | 7 | 26 | 24 |
| 9 | Dnepr MogilevDnepr M | 23 | 31 | 8 | 7 | 8 | 27 | 31 |
| 10 | Dinamo BrestDinamo Brest | 23 | 27 | 8 | 3 | 12 | 25 | 35 |
| 11 | MolodechnoMolodechno | 23 | 23 | 6 | 5 | 12 | 19 | 40 |
| 12 | Lokomotiv VitebskLokomotiv V | 23 | 18 | 4 | 6 | 13 | 17 | 44 |
| 13 | Naftan NovopolotskNaftan N | 23 | 8 | 2 | 2 | 19 | 13 | 46 |
| 14 | Vedrich RechitsaVedrich R | 23 | 7 | 2 | 1 | 20 | 14 | 51 |
Monday October 22 2001 | |||
|---|---|---|---|
| BATE BorisovBATE Borisov | 2 | 0 | Dnepr MogilevDnepr M |
| Belshina BobruiskBelshina | 2 | 0 | MolodechnoMolodechno |
| Lokomotiv VitebskLokomotiv V | 1 | 3 | Dinamo MinskDinamo Minsk |
| Naftan NovopolotskNaftan N | 2 | 1 | Dinamo BrestDinamo Brest |
| Neman GrodnoNeman G | 1 | 1 | Slavia MozyrSlavia M |
| Torpedo MinskTorpedo Minsk | 0 | 2 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S |
| Vedrich RechitsaVedrich R | 2 | 4 | FK GomelFK Gomel |
Standings on Thursday October 18 20012001-10-18 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Belshina BobruiskBelshina | 22 | 52 | 16 | 4 | 2 | 36 | 11 |
| 2 | BATE BorisovBATE Borisov | 21 | 44 | 14 | 2 | 5 | 45 | 26 |
| 3 | Neman GrodnoNeman G | 22 | 43 | 12 | 7 | 3 | 37 | 15 |
| 4 | Dinamo MinskDinamo Minsk | 22 | 41 | 12 | 5 | 5 | 42 | 18 |
| 5 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 22 | 36 | 10 | 6 | 6 | 33 | 21 |
| 6 | FK GomelFK Gomel | 22 | 34 | 10 | 4 | 8 | 24 | 20 |
| 7 | Slavia MozyrSlavia M | 22 | 34 | 10 | 4 | 8 | 36 | 22 |
| 8 | Torpedo MinskTorpedo Minsk | 21 | 33 | 9 | 6 | 6 | 26 | 22 |
| 9 | Dnepr MogilevDnepr M | 22 | 31 | 8 | 7 | 7 | 27 | 29 |
| 10 | Dinamo BrestDinamo Brest | 22 | 27 | 8 | 3 | 11 | 24 | 33 |
| 11 | MolodechnoMolodechno | 22 | 23 | 6 | 5 | 11 | 19 | 38 |
| 12 | Lokomotiv VitebskLokomotiv V | 22 | 18 | 4 | 6 | 12 | 16 | 41 |
| 13 | Vedrich RechitsaVedrich R | 22 | 7 | 2 | 1 | 19 | 12 | 47 |
| 14 | Naftan NovopolotskNaftan N | 22 | 5 | 1 | 2 | 19 | 11 | 45 |
Thursday October 18 2001 | |||
|---|---|---|---|
| Dinamo MinskDinamo Minsk | 4 | 1 | Vedrich RechitsaVedrich R |
| Dnepr MogilevDnepr M | 0 | 3 | Belshina BobruiskBelshina |
| FK GomelFK Gomel | 2 | 0 | Naftan NovopolotskNaftan N |
| MolodechnoMolodechno | 1 | 1 | Torpedo MinskTorpedo Minsk |
| Neman GrodnoNeman G | 4 | 2 | BATE BorisovBATE Borisov |
| Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 0 | 0 | Lokomotiv VitebskLokomotiv V |
| Slavia MozyrSlavia M | 2 | 3 | Dinamo BrestDinamo Brest |
Standings on Wednesday October 10 20012001-10-10 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Belshina BobruiskBelshina | 21 | 49 | 15 | 4 | 2 | 33 | 11 |
| 2 | BATE BorisovBATE Borisov | 20 | 44 | 14 | 2 | 4 | 43 | 22 |
| 3 | Neman GrodnoNeman G | 21 | 40 | 11 | 7 | 3 | 33 | 13 |
| 4 | Dinamo MinskDinamo Minsk | 21 | 38 | 11 | 5 | 5 | 38 | 17 |
| 5 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 21 | 35 | 10 | 5 | 6 | 33 | 21 |
| 6 | Slavia MozyrSlavia M | 21 | 34 | 10 | 4 | 7 | 34 | 19 |
| 7 | Torpedo MinskTorpedo Minsk | 20 | 32 | 9 | 5 | 6 | 25 | 21 |
| 8 | FK GomelFK Gomel | 21 | 31 | 9 | 4 | 8 | 22 | 20 |
| 9 | Dnepr MogilevDnepr M | 21 | 31 | 8 | 7 | 6 | 27 | 26 |
| 10 | Dinamo BrestDinamo Brest | 21 | 24 | 7 | 3 | 11 | 21 | 31 |
| 11 | MolodechnoMolodechno | 21 | 22 | 6 | 4 | 11 | 18 | 37 |
| 12 | Lokomotiv VitebskLokomotiv V | 21 | 17 | 4 | 5 | 12 | 16 | 41 |
| 13 | Vedrich RechitsaVedrich R | 21 | 7 | 2 | 1 | 18 | 11 | 43 |
| 14 | Naftan NovopolotskNaftan N | 21 | 5 | 1 | 2 | 18 | 11 | 43 |
Wednesday October 10 2001 | |||
|---|---|---|---|
| BATE BorisovBATE Borisov | 3 | 2 | Slavia MozyrSlavia M |
| Belshina BobruiskBelshina | 0 | 0 | Neman GrodnoNeman G |
| Dinamo BrestDinamo Brest | 0 | 3 | FK GomelFK Gomel |
| Lokomotiv VitebskLokomotiv V | 1 | 1 | MolodechnoMolodechno |
| Naftan NovopolotskNaftan N | 1 | 2 | Dinamo MinskDinamo Minsk |
| Torpedo MinskTorpedo Minsk | 0 | 0 | Dnepr MogilevDnepr M |
| Vedrich RechitsaVedrich R | 0 | 3 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S |
Standings on Monday October 1 20012001-10-01 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Belshina BobruiskBelshina | 20 | 48 | 15 | 3 | 2 | 33 | 11 |
| 2 | BATE BorisovBATE Borisov | 19 | 41 | 13 | 2 | 4 | 40 | 20 |
| 3 | Neman GrodnoNeman G | 20 | 39 | 11 | 6 | 3 | 33 | 13 |
| 4 | Dinamo MinskDinamo Minsk | 20 | 35 | 10 | 5 | 5 | 36 | 16 |
| 5 | Slavia MozyrSlavia M | 20 | 34 | 10 | 4 | 6 | 32 | 16 |
| 6 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 20 | 32 | 9 | 5 | 6 | 30 | 21 |
| 7 | Torpedo MinskTorpedo Minsk | 19 | 31 | 9 | 4 | 6 | 25 | 21 |
| 8 | Dnepr MogilevDnepr M | 20 | 30 | 8 | 6 | 6 | 27 | 26 |
| 9 | FK GomelFK Gomel | 20 | 28 | 8 | 4 | 8 | 19 | 20 |
| 10 | Dinamo BrestDinamo Brest | 20 | 24 | 7 | 3 | 10 | 21 | 28 |
| 11 | MolodechnoMolodechno | 20 | 21 | 6 | 3 | 11 | 17 | 36 |
| 12 | Lokomotiv VitebskLokomotiv V | 20 | 16 | 4 | 4 | 12 | 15 | 40 |
| 13 | Vedrich RechitsaVedrich R | 20 | 7 | 2 | 1 | 17 | 11 | 40 |
| 14 | Naftan NovopolotskNaftan N | 20 | 5 | 1 | 2 | 17 | 10 | 41 |
Monday October 1 2001 | |||
|---|---|---|---|
| BATE BorisovBATE Borisov | 0 | 1 | Belshina BobruiskBelshina |
Sunday September 30 2001 | |||
| Dinamo MinskDinamo Minsk | 1 | 1 | Dinamo BrestDinamo Brest |
| Dnepr MogilevDnepr M | 1 | 1 | Lokomotiv VitebskLokomotiv V |
| MolodechnoMolodechno | 2 | 0 | Vedrich RechitsaVedrich R |
| Neman GrodnoNeman G | 1 | 0 | Torpedo MinskTorpedo Minsk |
| Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 3 | 0 | Naftan NovopolotskNaftan N |
| Slavia MozyrSlavia M | 0 | 0 | FK GomelFK Gomel |
Standings on Saturday September 22 20012001-09-22 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Belshina BobruiskBelshina | 19 | 45 | 14 | 3 | 2 | 32 | 11 |
| 2 | BATE BorisovBATE Borisov | 18 | 41 | 13 | 2 | 3 | 40 | 19 |
| 3 | Neman GrodnoNeman G | 19 | 36 | 10 | 6 | 3 | 32 | 13 |
| 4 | Dinamo MinskDinamo Minsk | 19 | 34 | 10 | 4 | 5 | 35 | 15 |
| 5 | Slavia MozyrSlavia M | 19 | 33 | 10 | 3 | 6 | 32 | 16 |
| 6 | Torpedo MinskTorpedo Minsk | 18 | 31 | 9 | 4 | 5 | 25 | 20 |
| 7 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 19 | 29 | 8 | 5 | 6 | 27 | 21 |
| 8 | Dnepr MogilevDnepr M | 19 | 29 | 8 | 5 | 6 | 26 | 25 |
| 9 | FK GomelFK Gomel | 19 | 27 | 8 | 3 | 8 | 19 | 20 |
| 10 | Dinamo BrestDinamo Brest | 19 | 23 | 7 | 2 | 10 | 20 | 27 |
| 11 | MolodechnoMolodechno | 19 | 18 | 5 | 3 | 11 | 15 | 36 |
| 12 | Lokomotiv VitebskLokomotiv V | 19 | 15 | 4 | 3 | 12 | 14 | 39 |
| 13 | Vedrich RechitsaVedrich R | 19 | 7 | 2 | 1 | 16 | 11 | 38 |
| 14 | Naftan NovopolotskNaftan N | 19 | 5 | 1 | 2 | 16 | 10 | 38 |
Saturday September 22 2001 | |||
|---|---|---|---|
| Belshina BobruiskBelshina | 2 | 0 | Slavia MozyrSlavia M |
| Dinamo BrestDinamo Brest | 2 | 1 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S |
| FK GomelFK Gomel | 0 | 4 | Dinamo MinskDinamo Minsk |
| Lokomotiv VitebskLokomotiv V | 1 | 1 | Neman GrodnoNeman G |
| Naftan NovopolotskNaftan N | 0 | 1 | MolodechnoMolodechno |
| Vedrich RechitsaVedrich R | 1 | 2 | Dnepr MogilevDnepr M |
Standings on Sunday September 16 20012001-09-16 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Belshina BobruiskBelshina | 18 | 42 | 13 | 3 | 2 | 30 | 11 |
| 2 | BATE BorisovBATE Borisov | 18 | 41 | 13 | 2 | 3 | 40 | 19 |
| 3 | Neman GrodnoNeman G | 18 | 35 | 10 | 5 | 3 | 31 | 12 |
| 4 | Slavia MozyrSlavia M | 18 | 33 | 10 | 3 | 5 | 32 | 14 |
| 5 | Dinamo MinskDinamo Minsk | 18 | 31 | 9 | 4 | 5 | 31 | 15 |
| 6 | Torpedo MinskTorpedo Minsk | 18 | 31 | 9 | 4 | 5 | 25 | 20 |
| 7 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 18 | 29 | 8 | 5 | 5 | 26 | 19 |
| 8 | FK GomelFK Gomel | 18 | 27 | 8 | 3 | 7 | 19 | 16 |
| 9 | Dnepr MogilevDnepr M | 18 | 26 | 7 | 5 | 6 | 24 | 24 |
| 10 | Dinamo BrestDinamo Brest | 18 | 20 | 6 | 2 | 10 | 18 | 26 |
| 11 | MolodechnoMolodechno | 18 | 15 | 4 | 3 | 11 | 14 | 36 |
| 12 | Lokomotiv VitebskLokomotiv V | 18 | 14 | 4 | 2 | 12 | 13 | 38 |
| 13 | Vedrich RechitsaVedrich R | 18 | 7 | 2 | 1 | 15 | 10 | 36 |
| 14 | Naftan NovopolotskNaftan N | 18 | 5 | 1 | 2 | 15 | 10 | 37 |
Sunday September 16 2001 | |||
|---|---|---|---|
| Belshina BobruiskBelshina | 3 | 1 | Torpedo MinskTorpedo Minsk |
| Dnepr MogilevDnepr M | 1 | 1 | Naftan NovopolotskNaftan N |
| MolodechnoMolodechno | 1 | 0 | Dinamo BrestDinamo Brest |
| Neman GrodnoNeman G | 2 | 0 | Vedrich RechitsaVedrich R |
| Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 3 | 1 | FK GomelFK Gomel |
| Slavia MozyrSlavia M | 0 | 0 | Dinamo MinskDinamo Minsk |
Saturday September 15 2001 | |||
| BATE BorisovBATE Borisov | 2 | 0 | Lokomotiv VitebskLokomotiv V |
Standings on Sunday September 9 20012001-09-09 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Belshina BobruiskBelshina | 17 | 39 | 12 | 3 | 2 | 27 | 10 |
| 2 | BATE BorisovBATE Borisov | 17 | 38 | 12 | 2 | 3 | 38 | 19 |
| 3 | Slavia MozyrSlavia M | 17 | 32 | 10 | 2 | 5 | 32 | 14 |
| 4 | Neman GrodnoNeman G | 17 | 32 | 9 | 5 | 3 | 29 | 12 |
| 5 | Torpedo MinskTorpedo Minsk | 17 | 31 | 9 | 4 | 4 | 24 | 17 |
| 6 | Dinamo MinskDinamo Minsk | 17 | 30 | 9 | 3 | 5 | 31 | 15 |
| 7 | FK GomelFK Gomel | 17 | 27 | 8 | 3 | 6 | 18 | 13 |
| 8 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 17 | 26 | 7 | 5 | 5 | 23 | 18 |
| 9 | Dnepr MogilevDnepr M | 17 | 25 | 7 | 4 | 6 | 23 | 23 |
| 10 | Dinamo BrestDinamo Brest | 17 | 20 | 6 | 2 | 9 | 18 | 25 |
| 11 | Lokomotiv VitebskLokomotiv V | 17 | 14 | 4 | 2 | 11 | 13 | 36 |
| 12 | MolodechnoMolodechno | 17 | 12 | 3 | 3 | 11 | 13 | 36 |
| 13 | Vedrich RechitsaVedrich R | 17 | 7 | 2 | 1 | 14 | 10 | 34 |
| 14 | Naftan NovopolotskNaftan N | 17 | 4 | 1 | 1 | 15 | 9 | 36 |
Sunday September 9 2001 | |||
|---|---|---|---|
| Dinamo BrestDinamo Brest | 0 | 0 | Dnepr MogilevDnepr M |
| Dinamo MinskDinamo Minsk | 2 | 0 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S |
| FK GomelFK Gomel | 3 | 0 | MolodechnoMolodechno |
| Lokomotiv VitebskLokomotiv V | 1 | 1 | Belshina BobruiskBelshina |
| Naftan NovopolotskNaftan N | 1 | 2 | Neman GrodnoNeman G |
| Torpedo MinskTorpedo Minsk | 2 | 0 | Slavia MozyrSlavia M |
Saturday September 8 2001 | |||
| Vedrich RechitsaVedrich R | 0 | 3 | BATE BorisovBATE Borisov |
Standings on Wednesday August 22 20012001-08-22 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Belshina BobruiskBelshina | 16 | 38 | 12 | 2 | 2 | 26 | 9 |
| 2 | BATE BorisovBATE Borisov | 16 | 35 | 11 | 2 | 3 | 35 | 19 |
| 3 | Slavia MozyrSlavia M | 16 | 32 | 10 | 2 | 4 | 32 | 12 |
| 4 | Neman GrodnoNeman G | 16 | 29 | 8 | 5 | 3 | 27 | 11 |
| 5 | Torpedo MinskTorpedo Minsk | 16 | 28 | 8 | 4 | 4 | 22 | 17 |
| 6 | Dinamo MinskDinamo Minsk | 16 | 27 | 8 | 3 | 5 | 29 | 15 |
| 7 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 16 | 26 | 7 | 5 | 4 | 23 | 16 |
| 8 | FK GomelFK Gomel | 16 | 24 | 7 | 3 | 6 | 15 | 13 |
| 9 | Dnepr MogilevDnepr M | 16 | 24 | 7 | 3 | 6 | 23 | 23 |
| 10 | Dinamo BrestDinamo Brest | 16 | 19 | 6 | 1 | 9 | 18 | 25 |
| 11 | Lokomotiv VitebskLokomotiv V | 16 | 13 | 4 | 1 | 11 | 12 | 35 |
| 12 | MolodechnoMolodechno | 16 | 12 | 3 | 3 | 10 | 13 | 33 |
| 13 | Vedrich RechitsaVedrich R | 16 | 7 | 2 | 1 | 13 | 10 | 31 |
| 14 | Naftan NovopolotskNaftan N | 16 | 4 | 1 | 1 | 14 | 8 | 34 |
Wednesday August 22 2001 | |||
|---|---|---|---|
| Vedrich RechitsaVedrich R | 0 | 1 | Slavia MozyrSlavia M |
Saturday August 18 2001 | |||
| Belshina BobruiskBelshina | 2 | 0 | Vedrich RechitsaVedrich R |
| Dnepr MogilevDnepr M | 0 | 0 | FK GomelFK Gomel |
| MolodechnoMolodechno | 1 | 3 | Dinamo MinskDinamo Minsk |
| Neman GrodnoNeman G | 3 | 1 | Dinamo BrestDinamo Brest |
| Torpedo MinskTorpedo Minsk | 5 | 0 | Lokomotiv VitebskLokomotiv V |
Friday August 17 2001 | |||
| BATE BorisovBATE Borisov | 4 | 1 | Naftan NovopolotskNaftan N |
| Slavia MozyrSlavia M | 2 | 0 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S |
Standings on Friday August 10 20012001-08-10 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Belshina BobruiskBelshina | 15 | 35 | 11 | 2 | 2 | 24 | 9 |
| 2 | BATE BorisovBATE Borisov | 15 | 32 | 10 | 2 | 3 | 31 | 18 |
| 3 | Slavia MozyrSlavia M | 14 | 26 | 8 | 2 | 4 | 29 | 12 |
| 4 | Neman GrodnoNeman G | 15 | 26 | 7 | 5 | 3 | 24 | 10 |
| 5 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 15 | 26 | 7 | 5 | 3 | 23 | 14 |
| 6 | Torpedo MinskTorpedo Minsk | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 17 | 17 |
| 7 | Dinamo MinskDinamo Minsk | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 26 | 14 |
| 8 | FK GomelFK Gomel | 15 | 23 | 7 | 2 | 6 | 15 | 13 |
| 9 | Dnepr MogilevDnepr M | 15 | 23 | 7 | 2 | 6 | 23 | 23 |
| 10 | Dinamo BrestDinamo Brest | 15 | 19 | 6 | 1 | 8 | 17 | 22 |
| 11 | Lokomotiv VitebskLokomotiv V | 15 | 13 | 4 | 1 | 10 | 12 | 30 |
| 12 | MolodechnoMolodechno | 15 | 12 | 3 | 3 | 9 | 12 | 30 |
| 13 | Vedrich RechitsaVedrich R | 14 | 7 | 2 | 1 | 11 | 10 | 28 |
| 14 | Naftan NovopolotskNaftan N | 15 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 | 30 |
Friday August 10 2001 | |||
|---|---|---|---|
| Torpedo MinskTorpedo Minsk | 0 | 0 | Dinamo MinskDinamo Minsk |
Sunday August 5 2001 | |||
| Dinamo MinskDinamo Minsk | 0 | 1 | Dnepr MogilevDnepr M |
Saturday August 4 2001 | |||
| Dinamo BrestDinamo Brest | 1 | 0 | BATE BorisovBATE Borisov |
| FK GomelFK Gomel | 2 | 1 | Neman GrodnoNeman G |
| Lokomotiv VitebskLokomotiv V | 0 | 4 | Slavia MozyrSlavia M |
| Naftan NovopolotskNaftan N | 1 | 3 | Belshina BobruiskBelshina |
| Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 4 | 1 | MolodechnoMolodechno |
| Vedrich RechitsaVedrich R | 1 | 2 | Torpedo MinskTorpedo Minsk |
Wednesday August 1 2001 | |||
| BATE BorisovBATE Borisov | 1 | 3 | Dinamo MinskDinamo Minsk |
Standings on Sunday July 29 20012001-07-29 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | BATE BorisovBATE Borisov | 13 | 32 | 10 | 2 | 1 | 30 | 14 |
| 2 | Belshina BobruiskBelshina | 14 | 32 | 10 | 2 | 2 | 21 | 8 |
| 3 | Neman GrodnoNeman G | 14 | 26 | 7 | 5 | 2 | 23 | 8 |
| 4 | Slavia MozyrSlavia M | 13 | 23 | 7 | 2 | 4 | 25 | 12 |
| 5 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 14 | 23 | 6 | 5 | 3 | 19 | 13 |
| 6 | Torpedo MinskTorpedo Minsk | 13 | 21 | 6 | 3 | 4 | 15 | 16 |
| 7 | Dinamo MinskDinamo Minsk | 12 | 20 | 6 | 2 | 4 | 23 | 12 |
| 8 | Dnepr MogilevDnepr M | 14 | 20 | 6 | 2 | 6 | 22 | 23 |
| 9 | FK GomelFK Gomel | 14 | 20 | 6 | 2 | 6 | 13 | 12 |
| 10 | Dinamo BrestDinamo Brest | 14 | 16 | 5 | 1 | 8 | 16 | 22 |
| 11 | Lokomotiv VitebskLokomotiv V | 14 | 13 | 4 | 1 | 9 | 12 | 26 |
| 12 | MolodechnoMolodechno | 14 | 12 | 3 | 3 | 8 | 11 | 26 |
| 13 | Vedrich RechitsaVedrich R | 13 | 7 | 2 | 1 | 10 | 9 | 26 |
| 14 | Naftan NovopolotskNaftan N | 14 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | 27 |
Sunday July 29 2001 | |||
|---|---|---|---|
| Belshina BobruiskBelshina | 3 | 2 | Dinamo BrestDinamo Brest |
Saturday July 28 2001 | |||
| BATE BorisovBATE Borisov | 1 | 0 | FK GomelFK Gomel |
| Dnepr MogilevDnepr M | 2 | 2 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S |
| Lokomotiv VitebskLokomotiv V | 2 | 0 | Vedrich RechitsaVedrich R |
| Neman GrodnoNeman G | 1 | 1 | Dinamo MinskDinamo Minsk |
| Slavia MozyrSlavia M | 4 | 0 | MolodechnoMolodechno |
| Torpedo MinskTorpedo Minsk | 2 | 1 | Naftan NovopolotskNaftan N |
Wednesday July 25 2001 | |||
| Dinamo MinskDinamo Minsk | 0 | 1 | Belshina BobruiskBelshina |
Standings on Saturday July 14 20012001-07-14 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | BATE BorisovBATE Borisov | 12 | 29 | 9 | 2 | 1 | 29 | 14 |
| 2 | Belshina BobruiskBelshina | 12 | 26 | 8 | 2 | 2 | 17 | 6 |
| 3 | Neman GrodnoNeman G | 13 | 25 | 7 | 4 | 2 | 22 | 7 |
| 4 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 13 | 22 | 6 | 4 | 3 | 17 | 11 |
| 5 | FK GomelFK Gomel | 13 | 20 | 6 | 2 | 5 | 13 | 11 |
| 6 | Slavia MozyrSlavia M | 12 | 20 | 6 | 2 | 4 | 21 | 12 |
| 7 | Dnepr MogilevDnepr M | 13 | 19 | 6 | 1 | 6 | 20 | 21 |
| 8 | Dinamo MinskDinamo Minsk | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 22 | 10 |
| 9 | Torpedo MinskTorpedo Minsk | 12 | 18 | 5 | 3 | 4 | 13 | 15 |
| 10 | Dinamo BrestDinamo Brest | 13 | 16 | 5 | 1 | 7 | 14 | 19 |
| 11 | MolodechnoMolodechno | 13 | 12 | 3 | 3 | 7 | 11 | 22 |
| 12 | Lokomotiv VitebskLokomotiv V | 13 | 10 | 3 | 1 | 9 | 10 | 26 |
| 13 | Vedrich RechitsaVedrich R | 12 | 7 | 2 | 1 | 9 | 9 | 24 |
| 14 | Naftan NovopolotskNaftan N | 13 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 25 |
