World LeagueStandings on Friday November 7 19971997-11-07 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Dinamo MinskDinamo Minsk | 29 | 70 | 21 | 7 | 1 | 73 | 22 |
| 2 | Belshina BobruiskBelshina | 29 | 66 | 21 | 3 | 5 | 67 | 29 |
| 3 | Lokomotiv VitebskLokomotiv V | 29 | 59 | 18 | 5 | 6 | 45 | 27 |
| 4 | Dnepr MogilevDnepr M | 28 | 48 | 14 | 6 | 8 | 45 | 31 |
| 5 | Dinamo-93 MinskDinamo-93 M | 29 | 46 | 13 | 7 | 9 | 49 | 30 |
| 6 | MPKC MozyrMPKC Mozyr | 29 | 43 | 12 | 7 | 10 | 38 | 27 |
| 7 | Dinamo BrestDinamo Brest | 29 | 39 | 11 | 6 | 12 | 41 | 51 |
| 8 | Torpedo MinskTorpedo Minsk | 29 | 39 | 11 | 6 | 12 | 44 | 43 |
| 9 | Naftan NovopolotskNaftan N | 29 | 39 | 10 | 9 | 10 | 38 | 30 |
| 10 | Neman GrodnoNeman G | 28 | 34 | 9 | 7 | 12 | 29 | 39 |
| 11 | Kommunalnik SlonimKommunalnik S | 29 | 30 | 9 | 3 | 17 | 32 | 59 |
| 12 | Ataka MinskAtaka M | 29 | 30 | 8 | 6 | 15 | 29 | 42 |
| 13 | MolodechnoMolodechno | 29 | 27 | 6 | 9 | 14 | 25 | 42 |
| 14 | Transmash MogilevTransmash M | 29 | 25 | 7 | 4 | 18 | 28 | 52 |
| 15 | Torpedo MogilevTorpedo Mogilev | 29 | 25 | 6 | 7 | 16 | 26 | 58 |
| 16 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 29 | 24 | 6 | 6 | 17 | 22 | 49 |
Friday November 7 1997 | |||
|---|---|---|---|
| Dinamo BrestDinamo Brest | 0 | 1 | Dnepr MogilevDnepr M |
| Kommunalnik SlonimKommunalnik S | 2 | 4 | Dinamo MinskDinamo Minsk |
| MPKC MozyrMPKC Mozyr | 0 | 2 | Belshina BobruiskBelshina |
| Neman GrodnoNeman G | 0 | 0 | Ataka MinskAtaka M |
| Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 0 | 1 | MolodechnoMolodechno |
| Torpedo MinskTorpedo Minsk | 2 | 2 | Naftan NovopolotskNaftan N |
| Torpedo MogilevTorpedo Mogilev | 0 | 0 | Lokomotiv VitebskLokomotiv V |
| Transmash MogilevTransmash M | 0 | 1 | Dinamo-93 MinskDinamo-93 M |
Standings on Monday November 3 19971997-11-03 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Dinamo MinskDinamo Minsk | 28 | 67 | 20 | 7 | 1 | 69 | 20 |
| 2 | Belshina BobruiskBelshina | 28 | 63 | 20 | 3 | 5 | 65 | 29 |
| 3 | Lokomotiv VitebskLokomotiv V | 28 | 58 | 18 | 4 | 6 | 45 | 27 |
| 4 | Dnepr MogilevDnepr M | 27 | 45 | 13 | 6 | 8 | 44 | 31 |
| 5 | Dinamo-93 MinskDinamo-93 M | 28 | 43 | 12 | 7 | 9 | 48 | 30 |
| 6 | MPKC MozyrMPKC Mozyr | 28 | 43 | 12 | 7 | 9 | 38 | 25 |
| 7 | Dinamo BrestDinamo Brest | 28 | 39 | 11 | 6 | 11 | 41 | 50 |
| 8 | Torpedo MinskTorpedo Minsk | 28 | 38 | 11 | 5 | 12 | 42 | 41 |
| 9 | Naftan NovopolotskNaftan N | 28 | 38 | 10 | 8 | 10 | 36 | 28 |
| 10 | Neman GrodnoNeman G | 27 | 33 | 9 | 6 | 12 | 29 | 39 |
| 11 | Kommunalnik SlonimKommunalnik S | 28 | 30 | 9 | 3 | 16 | 30 | 55 |
| 12 | Ataka MinskAtaka M | 28 | 29 | 8 | 5 | 15 | 29 | 42 |
| 13 | Transmash MogilevTransmash M | 28 | 25 | 7 | 4 | 17 | 28 | 51 |
| 14 | Torpedo MogilevTorpedo Mogilev | 28 | 24 | 6 | 6 | 16 | 26 | 58 |
| 15 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 28 | 24 | 6 | 6 | 16 | 22 | 48 |
| 16 | MolodechnoMolodechno | 28 | 24 | 5 | 9 | 14 | 24 | 42 |
Monday November 3 1997 | |||
|---|---|---|---|
| Kommunalnik SlonimKommunalnik S | 1 | 0 | Belshina BobruiskBelshina |
| MPKC MozyrMPKC Mozyr | 0 | 1 | Dnepr MogilevDnepr M |
Friday October 31 1997 | |||
| Ataka MinskAtaka M | 1 | 2 | Torpedo MinskTorpedo Minsk |
| Belshina BobruiskBelshina | 1 | 0 | Transmash MogilevTransmash M |
| Dinamo-93 MinskDinamo-93 M | 0 | 0 | Torpedo MogilevTorpedo Mogilev |
| MolodechnoMolodechno | 1 | 3 | Dinamo BrestDinamo Brest |
Thursday October 30 1997 | |||
| Dinamo MinskDinamo Minsk | 2 | 0 | MPKC MozyrMPKC Mozyr |
| Dnepr MogilevDnepr M | 1 | 0 | Kommunalnik SlonimKommunalnik S |
| Lokomotiv VitebskLokomotiv V | 4 | 0 | Neman GrodnoNeman G |
| Naftan NovopolotskNaftan N | 2 | 3 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S |
Standings on Monday October 27 19971997-10-27 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Dinamo MinskDinamo Minsk | 27 | 64 | 19 | 7 | 1 | 67 | 20 |
| 2 | Belshina BobruiskBelshina | 26 | 60 | 19 | 3 | 4 | 64 | 28 |
| 3 | Lokomotiv VitebskLokomotiv V | 27 | 55 | 17 | 4 | 6 | 41 | 27 |
| 4 | MPKC MozyrMPKC Mozyr | 26 | 43 | 12 | 7 | 7 | 38 | 22 |
| 5 | Dinamo-93 MinskDinamo-93 M | 27 | 42 | 12 | 6 | 9 | 48 | 30 |
| 6 | Dnepr MogilevDnepr M | 25 | 39 | 11 | 6 | 8 | 42 | 31 |
| 7 | Naftan NovopolotskNaftan N | 27 | 38 | 10 | 8 | 9 | 34 | 25 |
| 8 | Dinamo BrestDinamo Brest | 27 | 36 | 10 | 6 | 11 | 38 | 49 |
| 9 | Torpedo MinskTorpedo Minsk | 27 | 35 | 10 | 5 | 12 | 40 | 40 |
| 10 | Neman GrodnoNeman G | 26 | 33 | 9 | 6 | 11 | 29 | 35 |
| 11 | Ataka MinskAtaka M | 27 | 29 | 8 | 5 | 14 | 28 | 40 |
| 12 | Kommunalnik SlonimKommunalnik S | 26 | 27 | 8 | 3 | 15 | 29 | 54 |
| 13 | Transmash MogilevTransmash M | 27 | 25 | 7 | 4 | 16 | 28 | 50 |
| 14 | MolodechnoMolodechno | 27 | 24 | 5 | 9 | 13 | 23 | 39 |
| 15 | Torpedo MogilevTorpedo Mogilev | 27 | 23 | 6 | 5 | 16 | 26 | 58 |
| 16 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 27 | 21 | 5 | 6 | 16 | 19 | 46 |
Monday October 27 1997 | |||
|---|---|---|---|
| MolodechnoMolodechno | 1 | 1 | Belshina BobruiskBelshina |
| Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 1 | 0 | Transmash MogilevTransmash M |
| Torpedo MinskTorpedo Minsk | 3 | 1 | Torpedo MogilevTorpedo Mogilev |
Sunday October 26 1997 | |||
| Ataka MinskAtaka M | 4 | 0 | Lokomotiv VitebskLokomotiv V |
| Dinamo BrestDinamo Brest | 2 | 1 | MPKC MozyrMPKC Mozyr |
| Dnepr MogilevDnepr M | 1 | 3 | Dinamo MinskDinamo Minsk |
| Naftan NovopolotskNaftan N | 1 | 0 | Dinamo-93 MinskDinamo-93 M |
| Neman GrodnoNeman G | 1 | 0 | Kommunalnik SlonimKommunalnik S |
Standings on Thursday October 23 19971997-10-23 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Dinamo MinskDinamo Minsk | 26 | 61 | 18 | 7 | 1 | 64 | 19 |
| 2 | Belshina BobruiskBelshina | 25 | 59 | 19 | 2 | 4 | 63 | 27 |
| 3 | Lokomotiv VitebskLokomotiv V | 26 | 55 | 17 | 4 | 5 | 41 | 23 |
| 4 | MPKC MozyrMPKC Mozyr | 25 | 43 | 12 | 7 | 6 | 37 | 20 |
| 5 | Dinamo-93 MinskDinamo-93 M | 26 | 42 | 12 | 6 | 8 | 48 | 29 |
| 6 | Dnepr MogilevDnepr M | 24 | 39 | 11 | 6 | 7 | 41 | 28 |
| 7 | Naftan NovopolotskNaftan N | 26 | 35 | 9 | 8 | 9 | 33 | 25 |
| 8 | Dinamo BrestDinamo Brest | 26 | 33 | 9 | 6 | 11 | 36 | 48 |
| 9 | Torpedo MinskTorpedo Minsk | 26 | 32 | 9 | 5 | 12 | 37 | 39 |
| 10 | Neman GrodnoNeman G | 25 | 30 | 8 | 6 | 11 | 28 | 35 |
| 11 | Kommunalnik SlonimKommunalnik S | 25 | 27 | 8 | 3 | 14 | 29 | 53 |
| 12 | Ataka MinskAtaka M | 26 | 26 | 7 | 5 | 14 | 24 | 40 |
| 13 | Transmash MogilevTransmash M | 26 | 25 | 7 | 4 | 15 | 28 | 49 |
| 14 | Torpedo MogilevTorpedo Mogilev | 26 | 23 | 6 | 5 | 15 | 25 | 55 |
| 15 | MolodechnoMolodechno | 26 | 23 | 5 | 8 | 13 | 22 | 38 |
| 16 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 26 | 18 | 4 | 6 | 16 | 18 | 46 |
Thursday October 23 1997 | |||
|---|---|---|---|
| Torpedo MinskTorpedo Minsk | 1 | 2 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S |
| Transmash MogilevTransmash M | 1 | 0 | MolodechnoMolodechno |
Wednesday October 22 1997 | |||
| Belshina BobruiskBelshina | 1 | 2 | Lokomotiv VitebskLokomotiv V |
| Dinamo MinskDinamo Minsk | 3 | 1 | Ataka MinskAtaka M |
| Kommunalnik SlonimKommunalnik S | 2 | 0 | Dinamo-93 MinskDinamo-93 M |
| MPKC MozyrMPKC Mozyr | 0 | 1 | Naftan NovopolotskNaftan N |
| Neman GrodnoNeman G | 4 | 1 | Dinamo BrestDinamo Brest |
| Torpedo MogilevTorpedo Mogilev | 0 | 0 | Dnepr MogilevDnepr M |
Standings on Wednesday October 15 19971997-10-15 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Belshina BobruiskBelshina | 24 | 59 | 19 | 2 | 3 | 62 | 25 |
| 2 | Dinamo MinskDinamo Minsk | 25 | 58 | 17 | 7 | 1 | 61 | 18 |
| 3 | Lokomotiv VitebskLokomotiv V | 25 | 52 | 16 | 4 | 5 | 39 | 22 |
| 4 | MPKC MozyrMPKC Mozyr | 24 | 43 | 12 | 7 | 5 | 37 | 19 |
| 5 | Dinamo-93 MinskDinamo-93 M | 25 | 42 | 12 | 6 | 7 | 48 | 27 |
| 6 | Dnepr MogilevDnepr M | 23 | 38 | 11 | 5 | 7 | 41 | 28 |
| 7 | Dinamo BrestDinamo Brest | 25 | 33 | 9 | 6 | 10 | 35 | 44 |
| 8 | Torpedo MinskTorpedo Minsk | 25 | 32 | 9 | 5 | 11 | 36 | 37 |
| 9 | Naftan NovopolotskNaftan N | 25 | 32 | 8 | 8 | 9 | 32 | 25 |
| 10 | Neman GrodnoNeman G | 24 | 27 | 7 | 6 | 11 | 24 | 34 |
| 11 | Ataka MinskAtaka M | 25 | 26 | 7 | 5 | 13 | 23 | 37 |
| 12 | Kommunalnik SlonimKommunalnik S | 24 | 24 | 7 | 3 | 14 | 27 | 53 |
| 13 | MolodechnoMolodechno | 25 | 23 | 5 | 8 | 12 | 22 | 37 |
| 14 | Transmash MogilevTransmash M | 25 | 22 | 6 | 4 | 15 | 27 | 49 |
| 15 | Torpedo MogilevTorpedo Mogilev | 25 | 22 | 6 | 4 | 15 | 25 | 55 |
| 16 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 25 | 15 | 3 | 6 | 16 | 16 | 45 |
Wednesday October 15 1997 | |||
|---|---|---|---|
| Belshina BobruiskBelshina | 1 | 2 | Dinamo MinskDinamo Minsk |
Tuesday October 14 1997 | |||
| Dinamo BrestDinamo Brest | 5 | 3 | Kommunalnik SlonimKommunalnik S |
| Dinamo-93 MinskDinamo-93 M | 0 | 1 | MPKC MozyrMPKC Mozyr |
| Dnepr MogilevDnepr M | 0 | 0 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S |
| Lokomotiv VitebskLokomotiv V | 3 | 0 | Transmash MogilevTransmash M |
| MolodechnoMolodechno | 0 | 0 | Torpedo MinskTorpedo Minsk |
| Naftan NovopolotskNaftan N | 1 | 1 | Neman GrodnoNeman G |
Monday October 13 1997 | |||
| Ataka MinskAtaka M | 0 | 0 | Torpedo MogilevTorpedo Mogilev |
Standings on Wednesday October 8 19971997-10-08 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Belshina BobruiskBelshina | 23 | 59 | 19 | 2 | 2 | 61 | 23 |
| 2 | Dinamo MinskDinamo Minsk | 24 | 55 | 16 | 7 | 1 | 59 | 17 |
| 3 | Lokomotiv VitebskLokomotiv V | 24 | 49 | 15 | 4 | 5 | 36 | 22 |
| 4 | Dinamo-93 MinskDinamo-93 M | 24 | 42 | 12 | 6 | 6 | 48 | 26 |
| 5 | MPKC MozyrMPKC Mozyr | 23 | 40 | 11 | 7 | 5 | 36 | 19 |
| 6 | Dnepr MogilevDnepr M | 22 | 37 | 11 | 4 | 7 | 41 | 28 |
| 7 | Torpedo MinskTorpedo Minsk | 24 | 31 | 9 | 4 | 11 | 36 | 37 |
| 8 | Naftan NovopolotskNaftan N | 24 | 31 | 8 | 7 | 9 | 31 | 24 |
| 9 | Dinamo BrestDinamo Brest | 24 | 30 | 8 | 6 | 10 | 30 | 41 |
| 10 | Neman GrodnoNeman G | 23 | 26 | 7 | 5 | 11 | 23 | 33 |
| 11 | Ataka MinskAtaka M | 24 | 25 | 7 | 4 | 13 | 23 | 37 |
| 12 | Kommunalnik SlonimKommunalnik S | 23 | 24 | 7 | 3 | 13 | 24 | 48 |
| 13 | Transmash MogilevTransmash M | 24 | 22 | 6 | 4 | 14 | 27 | 46 |
| 14 | MolodechnoMolodechno | 24 | 22 | 5 | 7 | 12 | 22 | 37 |
| 15 | Torpedo MogilevTorpedo Mogilev | 24 | 21 | 6 | 3 | 15 | 25 | 55 |
| 16 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 24 | 14 | 3 | 5 | 16 | 16 | 45 |
Wednesday October 8 1997 | |||
|---|---|---|---|
| Dinamo BrestDinamo Brest | 1 | 1 | Torpedo MinskTorpedo Minsk |
| MolodechnoMolodechno | 1 | 0 | Torpedo MogilevTorpedo Mogilev |
| Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 1 | 0 | Kommunalnik SlonimKommunalnik S |
Tuesday October 7 1997 | |||
| Naftan NovopolotskNaftan N | 2 | 2 | Transmash MogilevTransmash M |
Monday October 6 1997 | |||
| Ataka MinskAtaka M | 0 | 0 | MPKC MozyrMPKC Mozyr |
| Dinamo-93 MinskDinamo-93 M | 0 | 2 | Belshina BobruiskBelshina |
| Lokomotiv VitebskLokomotiv V | 1 | 2 | Dinamo MinskDinamo Minsk |
Standings on Saturday October 4 19971997-10-04 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Belshina BobruiskBelshina | 22 | 56 | 18 | 2 | 2 | 59 | 23 |
| 2 | Dinamo MinskDinamo Minsk | 23 | 52 | 15 | 7 | 1 | 57 | 16 |
| 3 | Lokomotiv VitebskLokomotiv V | 23 | 49 | 15 | 4 | 4 | 35 | 20 |
| 4 | Dinamo-93 MinskDinamo-93 M | 23 | 42 | 12 | 6 | 5 | 48 | 24 |
| 5 | MPKC MozyrMPKC Mozyr | 22 | 39 | 11 | 6 | 5 | 36 | 19 |
| 6 | Dnepr MogilevDnepr M | 22 | 37 | 11 | 4 | 7 | 41 | 28 |
| 7 | Torpedo MinskTorpedo Minsk | 23 | 30 | 9 | 3 | 11 | 35 | 36 |
| 8 | Naftan NovopolotskNaftan N | 23 | 30 | 8 | 6 | 9 | 29 | 22 |
| 9 | Dinamo BrestDinamo Brest | 23 | 29 | 8 | 5 | 10 | 29 | 40 |
| 10 | Neman GrodnoNeman G | 23 | 26 | 7 | 5 | 11 | 23 | 33 |
| 11 | Ataka MinskAtaka M | 23 | 24 | 7 | 3 | 13 | 23 | 37 |
| 12 | Kommunalnik SlonimKommunalnik S | 22 | 24 | 7 | 3 | 12 | 24 | 47 |
| 13 | Transmash MogilevTransmash M | 23 | 21 | 6 | 3 | 14 | 25 | 44 |
| 14 | Torpedo MogilevTorpedo Mogilev | 23 | 21 | 6 | 3 | 14 | 25 | 54 |
| 15 | MolodechnoMolodechno | 23 | 19 | 4 | 7 | 12 | 21 | 37 |
| 16 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 23 | 11 | 2 | 5 | 16 | 15 | 45 |
Saturday October 4 1997 | |||
|---|---|---|---|
| Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 3 | 0 | Dinamo BrestDinamo Brest |
| Torpedo MogilevTorpedo Mogilev | 0 | 0 | Naftan NovopolotskNaftan N |
Friday October 3 1997 | |||
| MPKC MozyrMPKC Mozyr | 0 | 1 | Lokomotiv VitebskLokomotiv V |
Thursday October 2 1997 | |||
| Dinamo MinskDinamo Minsk | 3 | 1 | Dinamo-93 MinskDinamo-93 M |
| Neman GrodnoNeman G | 1 | 0 | MolodechnoMolodechno |
| Torpedo MinskTorpedo Minsk | 4 | 3 | Dnepr MogilevDnepr M |
| Transmash MogilevTransmash M | 2 | 1 | Ataka MinskAtaka M |
Standings on Tuesday September 30 19971997-09-30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Belshina BobruiskBelshina | 22 | 56 | 18 | 2 | 2 | 59 | 23 |
| 2 | Dinamo MinskDinamo Minsk | 22 | 49 | 14 | 7 | 1 | 54 | 15 |
| 3 | Lokomotiv VitebskLokomotiv V | 22 | 46 | 14 | 4 | 4 | 34 | 20 |
| 4 | Dinamo-93 MinskDinamo-93 M | 22 | 42 | 12 | 6 | 4 | 47 | 21 |
| 5 | MPKC MozyrMPKC Mozyr | 21 | 39 | 11 | 6 | 4 | 36 | 18 |
| 6 | Dnepr MogilevDnepr M | 21 | 37 | 11 | 4 | 6 | 38 | 24 |
| 7 | Dinamo BrestDinamo Brest | 22 | 29 | 8 | 5 | 9 | 29 | 37 |
| 8 | Naftan NovopolotskNaftan N | 22 | 29 | 8 | 5 | 9 | 29 | 22 |
| 9 | Torpedo MinskTorpedo Minsk | 22 | 27 | 8 | 3 | 11 | 31 | 33 |
| 10 | Ataka MinskAtaka M | 22 | 24 | 7 | 3 | 12 | 22 | 35 |
| 11 | Kommunalnik SlonimKommunalnik S | 22 | 24 | 7 | 3 | 12 | 24 | 47 |
| 12 | Neman GrodnoNeman G | 22 | 23 | 6 | 5 | 11 | 22 | 33 |
| 13 | Torpedo MogilevTorpedo Mogilev | 22 | 20 | 6 | 2 | 14 | 25 | 54 |
| 14 | MolodechnoMolodechno | 22 | 19 | 4 | 7 | 11 | 21 | 36 |
| 15 | Transmash MogilevTransmash M | 22 | 18 | 5 | 3 | 14 | 23 | 43 |
| 16 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 22 | 8 | 1 | 5 | 16 | 12 | 45 |
Tuesday September 30 1997 | |||
|---|---|---|---|
| Torpedo MogilevTorpedo Mogilev | 1 | 0 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S |
Monday September 29 1997 | |||
| Transmash MogilevTransmash M | 4 | 1 | Dinamo BrestDinamo Brest |
Sunday September 28 1997 | |||
| Belshina BobruiskBelshina | 4 | 1 | Naftan NovopolotskNaftan N |
| Dinamo MinskDinamo Minsk | 1 | 1 | MolodechnoMolodechno |
| Dinamo-93 MinskDinamo-93 M | 1 | 2 | Ataka MinskAtaka M |
| Kommunalnik SlonimKommunalnik S | 0 | 5 | Lokomotiv VitebskLokomotiv V |
| Neman GrodnoNeman G | 2 | 0 | Torpedo MinskTorpedo Minsk |
Standings on Thursday September 25 19971997-09-25 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Belshina BobruiskBelshina | 21 | 53 | 17 | 2 | 2 | 55 | 22 |
| 2 | Dinamo MinskDinamo Minsk | 21 | 48 | 14 | 6 | 1 | 53 | 14 |
| 3 | Lokomotiv VitebskLokomotiv V | 21 | 43 | 13 | 4 | 4 | 29 | 20 |
| 4 | Dinamo-93 MinskDinamo-93 M | 21 | 42 | 12 | 6 | 3 | 46 | 19 |
| 5 | MPKC MozyrMPKC Mozyr | 21 | 39 | 11 | 6 | 4 | 36 | 18 |
| 6 | Dnepr MogilevDnepr M | 21 | 37 | 11 | 4 | 6 | 38 | 24 |
| 7 | Dinamo BrestDinamo Brest | 21 | 29 | 8 | 5 | 8 | 28 | 33 |
| 8 | Naftan NovopolotskNaftan N | 21 | 29 | 8 | 5 | 8 | 28 | 18 |
| 9 | Torpedo MinskTorpedo Minsk | 21 | 27 | 8 | 3 | 10 | 31 | 31 |
| 10 | Kommunalnik SlonimKommunalnik S | 21 | 24 | 7 | 3 | 11 | 24 | 42 |
| 11 | Ataka MinskAtaka M | 21 | 21 | 6 | 3 | 12 | 20 | 34 |
| 12 | Neman GrodnoNeman G | 21 | 20 | 5 | 5 | 11 | 20 | 33 |
| 13 | MolodechnoMolodechno | 21 | 18 | 4 | 6 | 11 | 20 | 35 |
| 14 | Torpedo MogilevTorpedo Mogilev | 21 | 17 | 5 | 2 | 14 | 24 | 54 |
| 15 | Transmash MogilevTransmash M | 21 | 15 | 4 | 3 | 14 | 19 | 42 |
| 16 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 21 | 8 | 1 | 5 | 15 | 12 | 44 |
Thursday September 25 1997 | |||
|---|---|---|---|
| Dinamo BrestDinamo Brest | 1 | 1 | Torpedo MogilevTorpedo Mogilev |
Wednesday September 24 1997 | |||
| Ataka MinskAtaka M | 0 | 3 | Belshina BobruiskBelshina |
| Dnepr MogilevDnepr M | 2 | 0 | Transmash MogilevTransmash M |
| Lokomotiv VitebskLokomotiv V | 0 | 0 | Dinamo-93 MinskDinamo-93 M |
| MolodechnoMolodechno | 0 | 2 | MPKC MozyrMPKC Mozyr |
| Naftan NovopolotskNaftan N | 2 | 3 | Dinamo MinskDinamo Minsk |
| Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 1 | 2 | Neman GrodnoNeman G |
| Torpedo MinskTorpedo Minsk | 5 | 2 | Kommunalnik SlonimKommunalnik S |
Standings on Sunday September 21 19971997-09-21 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Belshina BobruiskBelshina | 20 | 50 | 16 | 2 | 2 | 52 | 22 |
| 2 | Dinamo MinskDinamo Minsk | 20 | 45 | 13 | 6 | 1 | 50 | 12 |
| 3 | Lokomotiv VitebskLokomotiv V | 20 | 42 | 13 | 3 | 4 | 29 | 20 |
| 4 | Dinamo-93 MinskDinamo-93 M | 20 | 41 | 12 | 5 | 3 | 46 | 19 |
| 5 | MPKC MozyrMPKC Mozyr | 20 | 36 | 10 | 6 | 4 | 34 | 18 |
| 6 | Dnepr MogilevDnepr M | 20 | 34 | 10 | 4 | 6 | 36 | 24 |
| 7 | Naftan NovopolotskNaftan N | 20 | 29 | 8 | 5 | 7 | 26 | 15 |
| 8 | Dinamo BrestDinamo Brest | 20 | 28 | 8 | 4 | 8 | 27 | 32 |
| 9 | Torpedo MinskTorpedo Minsk | 20 | 24 | 7 | 3 | 10 | 26 | 29 |
| 10 | Kommunalnik SlonimKommunalnik S | 20 | 24 | 7 | 3 | 10 | 22 | 37 |
| 11 | Ataka MinskAtaka M | 20 | 21 | 6 | 3 | 11 | 20 | 31 |
| 12 | MolodechnoMolodechno | 20 | 18 | 4 | 6 | 10 | 20 | 33 |
| 13 | Neman GrodnoNeman G | 20 | 17 | 4 | 5 | 11 | 18 | 32 |
| 14 | Torpedo MogilevTorpedo Mogilev | 20 | 16 | 5 | 1 | 14 | 23 | 53 |
| 15 | Transmash MogilevTransmash M | 20 | 15 | 4 | 3 | 13 | 19 | 40 |
| 16 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 20 | 8 | 1 | 5 | 14 | 11 | 42 |
Sunday September 21 1997 | |||
|---|---|---|---|
| Torpedo MogilevTorpedo Mogilev | 3 | 4 | Belshina BobruiskBelshina |
Saturday September 20 1997 | |||
| Dinamo BrestDinamo Brest | 2 | 0 | Naftan NovopolotskNaftan N |
| Dinamo-93 MinskDinamo-93 M | 0 | 0 | Neman GrodnoNeman G |
| Kommunalnik SlonimKommunalnik S | 1 | 0 | MPKC MozyrMPKC Mozyr |
| Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 1 | 0 | Ataka MinskAtaka M |
| Torpedo MinskTorpedo Minsk | 0 | 1 | Lokomotiv VitebskLokomotiv V |
| Transmash MogilevTransmash M | 1 | 1 | Dinamo MinskDinamo Minsk |
Friday September 19 1997 | |||
| Dnepr MogilevDnepr M | 3 | 1 | MolodechnoMolodechno |
Standings on Monday September 15 19971997-09-15 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Belshina BobruiskBelshina | 19 | 47 | 15 | 2 | 2 | 48 | 19 |
| 2 | Dinamo MinskDinamo Minsk | 19 | 44 | 13 | 5 | 1 | 49 | 11 |
| 3 | Dinamo-93 MinskDinamo-93 M | 19 | 40 | 12 | 4 | 3 | 46 | 19 |
| 4 | Lokomotiv VitebskLokomotiv V | 19 | 39 | 12 | 3 | 4 | 28 | 20 |
| 5 | MPKC MozyrMPKC Mozyr | 19 | 36 | 10 | 6 | 3 | 34 | 17 |
| 6 | Dnepr MogilevDnepr M | 19 | 31 | 9 | 4 | 6 | 33 | 23 |
| 7 | Naftan NovopolotskNaftan N | 19 | 29 | 8 | 5 | 6 | 26 | 13 |
| 8 | Dinamo BrestDinamo Brest | 19 | 25 | 7 | 4 | 8 | 25 | 32 |
| 9 | Torpedo MinskTorpedo Minsk | 19 | 24 | 7 | 3 | 9 | 26 | 28 |
| 10 | Ataka MinskAtaka M | 19 | 21 | 6 | 3 | 10 | 20 | 30 |
| 11 | Kommunalnik SlonimKommunalnik S | 19 | 21 | 6 | 3 | 10 | 21 | 37 |
| 12 | MolodechnoMolodechno | 19 | 18 | 4 | 6 | 9 | 19 | 30 |
| 13 | Torpedo MogilevTorpedo Mogilev | 19 | 16 | 5 | 1 | 13 | 20 | 49 |
| 14 | Neman GrodnoNeman G | 19 | 16 | 4 | 4 | 11 | 18 | 32 |
| 15 | Transmash MogilevTransmash M | 19 | 14 | 4 | 2 | 13 | 18 | 39 |
| 16 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S | 19 | 5 | 0 | 5 | 14 | 10 | 42 |
Monday September 15 1997 | |||
|---|---|---|---|
| Dinamo MinskDinamo Minsk | 2 | 1 | Torpedo MinskTorpedo Minsk |
Sunday September 14 1997 | |||
| Ataka MinskAtaka M | 3 | 1 | MolodechnoMolodechno |
Saturday September 13 1997 | |||
| Belshina BobruiskBelshina | 1 | 1 | Shakhtyor SoligorskShakhtyor S |
| Dinamo-93 MinskDinamo-93 M | 1 | 1 | Dinamo BrestDinamo Brest |
| Kommunalnik SlonimKommunalnik S | 0 | 1 | Naftan NovopolotskNaftan N |
| Lokomotiv VitebskLokomotiv V | 1 | 0 | Dnepr MogilevDnepr M |
| Transmash MogilevTransmash M | 3 | 2 | Torpedo MogilevTorpedo Mogilev |
Friday September 12 1997 | |||
| MPKC MozyrMPKC Mozyr | 4 | 0 | Neman GrodnoNeman G |
Standings on Monday September 1 19971997-09-01 | ||||||||
