World LeagueSunday July 5 2020 | |||
|---|---|---|---|
| LASK LinzLASK Linz | 0 | 3 | SalzburgSalzburg |
| Sturm GrazSturm Graz | 1 | 4 | HartbergHartberg |
| WolfsbergerSt Andrä | 3 | 1 | Rapid WienRapid Wien |
Standings on Thursday July 2 20202020-07-02 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | SalzburgSalzburg | 31 | 47 | 21 | 8 | 2 | 107 | 34 |
| 2 | Rapid WienRapid Wien | 31 | 38 | 17 | 7 | 7 | 63 | 40 |
| 3 | LASK LinzLASK Linz | 31 | 33 | 20 | 4 | 7 | 67 | 34 |
| 4 | WolfsbergerSt Andrä | 31 | 32 | 14 | 9 | 8 | 66 | 42 |
| 5 | HartbergHartberg | 31 | 24 | 11 | 6 | 14 | 48 | 73 |
| 6 | Sturm GrazSturm Graz | 31 | 19 | 10 | 5 | 16 | 45 | 56 |
Thursday July 2 2020 | |||
|---|---|---|---|
| HartbergHartberg | 3 | 3 | WolfsbergerSt Andrä |
Wednesday July 1 2020 | |||
| Rapid WienRapid Wien | 3 | 1 | LASK LinzLASK Linz |
| SalzburgSalzburg | 5 | 2 | Sturm GrazSturm Graz |
Standings on Sunday June 28 20202020-06-28 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | SalzburgSalzburg | 30 | 44 | 20 | 8 | 2 | 102 | 32 |
| 2 | Rapid WienRapid Wien | 30 | 35 | 16 | 7 | 7 | 60 | 39 |
| 3 | LASK LinzLASK Linz | 30 | 33 | 20 | 4 | 6 | 66 | 31 |
| 4 | WolfsbergerSt Andrä | 30 | 31 | 14 | 8 | 8 | 63 | 39 |
| 5 | HartbergHartberg | 30 | 23 | 11 | 5 | 14 | 45 | 70 |
| 6 | Sturm GrazSturm Graz | 30 | 19 | 10 | 5 | 15 | 43 | 51 |
Sunday June 28 2020 | |||
|---|---|---|---|
| LASK LinzLASK Linz | 0 | 1 | WolfsbergerSt Andrä |
| SalzburgSalzburg | 3 | 0 | HartbergHartberg |
| Sturm GrazSturm Graz | 2 | 3 | Rapid WienRapid Wien |
Standings on Wednesday June 24 20202020-06-24 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | SalzburgSalzburg | 29 | 41 | 19 | 8 | 2 | 99 | 32 |
| 2 | LASK LinzLASK Linz | 29 | 33 | 20 | 4 | 5 | 66 | 30 |
| 3 | Rapid WienRapid Wien | 29 | 32 | 15 | 7 | 7 | 57 | 37 |
| 4 | WolfsbergerSt Andrä | 29 | 28 | 13 | 8 | 8 | 62 | 39 |
| 5 | HartbergHartberg | 29 | 23 | 11 | 5 | 13 | 45 | 67 |
| 6 | Sturm GrazSturm Graz | 29 | 19 | 10 | 5 | 14 | 41 | 48 |
Wednesday June 24 2020 | |||
|---|---|---|---|
| HartbergHartberg | 1 | 5 | LASK LinzLASK Linz |
| Rapid WienRapid Wien | 2 | 7 | SalzburgSalzburg |
| WolfsbergerSt Andrä | 2 | 0 | Sturm GrazSturm Graz |
Standings on Sunday June 21 20202020-06-21 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | SalzburgSalzburg | 28 | 38 | 18 | 8 | 2 | 92 | 30 |
| 2 | Rapid WienRapid Wien | 28 | 32 | 15 | 7 | 6 | 55 | 30 |
| 3 | LASK LinzLASK Linz | 28 | 30 | 19 | 4 | 5 | 61 | 29 |
| 4 | WolfsbergerSt Andrä | 28 | 25 | 12 | 8 | 8 | 60 | 39 |
| 5 | HartbergHartberg | 28 | 23 | 11 | 5 | 12 | 44 | 62 |
| 6 | Sturm GrazSturm Graz | 28 | 19 | 10 | 5 | 13 | 41 | 46 |
Sunday June 21 2020 | |||
|---|---|---|---|
| Rapid WienRapid Wien | 0 | 1 | HartbergHartberg |
| SalzburgSalzburg | 2 | 2 | WolfsbergerSt Andrä |
| Sturm GrazSturm Graz | 0 | 2 | LASK LinzLASK Linz |
Standings on Wednesday June 17 20202020-06-17 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | SalzburgSalzburg | 27 | 37 | 18 | 7 | 2 | 90 | 28 |
| 2 | Rapid WienRapid Wien | 27 | 32 | 15 | 7 | 5 | 55 | 29 |
| 3 | LASK LinzLASK Linz | 27 | 27 | 18 | 4 | 5 | 59 | 29 |
| 4 | WolfsbergerSt Andrä | 27 | 24 | 12 | 7 | 8 | 58 | 37 |
| 5 | HartbergHartberg | 27 | 20 | 10 | 5 | 12 | 43 | 62 |
| 6 | Sturm GrazSturm Graz | 27 | 19 | 10 | 5 | 12 | 41 | 44 |
Wednesday June 17 2020 | |||
|---|---|---|---|
| HartbergHartberg | 0 | 1 | Rapid WienRapid Wien |
| LASK LinzLASK Linz | 4 | 0 | Sturm GrazSturm Graz |
| WolfsbergerSt Andrä | 0 | 0 | SalzburgSalzburg |
Standings on Sunday June 14 20202020-06-14 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | SalzburgSalzburg | 26 | 36 | 18 | 6 | 2 | 90 | 28 |
| 2 | Rapid WienRapid Wien | 26 | 29 | 14 | 7 | 5 | 54 | 29 |
| 3 | LASK LinzLASK Linz | 26 | 24 | 17 | 4 | 5 | 55 | 29 |
| 4 | WolfsbergerSt Andrä | 26 | 23 | 12 | 6 | 8 | 58 | 37 |
| 5 | HartbergHartberg | 26 | 20 | 10 | 5 | 11 | 43 | 61 |
| 6 | Sturm GrazSturm Graz | 26 | 19 | 10 | 5 | 11 | 41 | 40 |
Sunday June 14 2020 | |||
|---|---|---|---|
| HartbergHartberg | 1 | 2 | Sturm GrazSturm Graz |
| Rapid WienRapid Wien | 2 | 1 | WolfsbergerSt Andrä |
| SalzburgSalzburg | 3 | 1 | LASK LinzLASK Linz |
Standings on Wednesday June 10 20202020-06-10 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | SalzburgSalzburg | 25 | 33 | 17 | 6 | 2 | 87 | 27 |
| 2 | Rapid WienRapid Wien | 25 | 26 | 13 | 7 | 5 | 52 | 28 |
| 3 | LASK LinzLASK Linz | 25 | 24 | 17 | 4 | 4 | 54 | 26 |
| 4 | WolfsbergerSt Andrä | 25 | 23 | 12 | 6 | 7 | 57 | 35 |
| 5 | HartbergHartberg | 25 | 20 | 10 | 5 | 10 | 42 | 59 |
| 6 | Sturm GrazSturm Graz | 25 | 16 | 9 | 5 | 11 | 39 | 39 |
Wednesday June 10 2020 | |||
|---|---|---|---|
| LASK LinzLASK Linz | 0 | 1 | Rapid WienRapid Wien |
| Sturm GrazSturm Graz | 1 | 5 | SalzburgSalzburg |
| WolfsbergerSt Andrä | 2 | 4 | HartbergHartberg |
Standings on Sunday June 7 20202020-06-07 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | SalzburgSalzburg | 24 | 30 | 16 | 6 | 2 | 82 | 26 |
| 2 | LASK LinzLASK Linz | 24 | 24 | 17 | 4 | 3 | 54 | 25 |
| 3 | WolfsbergerSt Andrä | 24 | 23 | 12 | 6 | 6 | 55 | 31 |
| 4 | Rapid WienRapid Wien | 24 | 23 | 12 | 7 | 5 | 51 | 28 |
| 5 | HartbergHartberg | 24 | 17 | 9 | 5 | 10 | 38 | 57 |
| 6 | Sturm GrazSturm Graz | 24 | 16 | 9 | 5 | 10 | 38 | 34 |
Sunday June 7 2020 | |||
|---|---|---|---|
| HartbergHartberg | 0 | 6 | SalzburgSalzburg |
| Rapid WienRapid Wien | 4 | 0 | Sturm GrazSturm Graz |
| WolfsbergerSt Andrä | 3 | 3 | LASK LinzLASK Linz |
Standings on Wednesday June 3 20202020-06-03 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | SalzburgSalzburg | 23 | 27 | 15 | 6 | 2 | 76 | 26 |
| 2 | LASK LinzLASK Linz | 23 | 23 | 17 | 3 | 3 | 51 | 22 |
| 3 | WolfsbergerSt Andrä | 23 | 22 | 12 | 5 | 6 | 52 | 28 |
| 4 | Rapid WienRapid Wien | 23 | 20 | 11 | 7 | 5 | 47 | 28 |
| 5 | HartbergHartberg | 23 | 17 | 9 | 5 | 9 | 38 | 51 |
| 6 | Sturm GrazSturm Graz | 23 | 16 | 9 | 5 | 9 | 38 | 30 |
Wednesday June 3 2020 | |||
|---|---|---|---|
| LASK LinzLASK Linz | 1 | 2 | HartbergHartberg |
| SalzburgSalzburg | 2 | 0 | Rapid WienRapid Wien |
| Sturm GrazSturm Graz | 1 | 2 | WolfsbergerSt Andrä |
Wednesday July 15 2020 | |||
|---|---|---|---|
| HartbergHartberg | 0 | 0 | Austria WienAustria Wien |
Saturday July 11 2020 | |||
| Austria WienAustria Wien | 2 | 3 | HartbergHartberg |
Wednesday July 8 2020 | |||
|---|---|---|---|
| Austria WienAustria Wien | 1 | 0 | Rheindorf AltachAltach |
Final Standings on Saturday July 4 20202020-07-04 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | |||||
| 1 | Austria WienAustria Wien | 32 | 34 | 12 | 11 | 9 | 49 | 47 | -13 points | Europa League Play-offs | |
| 2 | Rheindorf AltachAltach | 32 | 26 | 10 | 8 | 14 | 45 | 53 | -12 points | Europa League Play-offs | |
| 3 | St PöltenSt Pölten | 32 | 25 | 8 | 10 | 14 | 39 | 65 | -9 points | ||
| 4 | MattersburgMattersburg | 32 | 21 | 8 | 6 | 18 | 39 | 64 | -9 points | Relegation | |
| 5 | Admira WackerAdmira | Mödling | 32 | 18 | 6 | 10 | 16 | 29 | 57 | -10 points | |
| 6 | TirolWSG Tirol | Wattens | 32 | 16 | 6 | 8 | 18 | 34 | 66 | -10 points | |
Saturday July 4 2020 | |||
|---|---|---|---|
| Austria WienAustria Wien | 1 | 0 | MattersburgMattersburg |
| St PöltenSt Pölten | 2 | 0 | Rheindorf AltachAltach |
| TirolWSG Tirol | 0 | 0 | Admira WackerAdmira |
Standings on Tuesday June 30 20202020-06-30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Austria WienAustria Wien | 31 | 31 | 11 | 11 | 9 | 48 | 47 |
| 2 | Rheindorf AltachAltach | 31 | 26 | 10 | 8 | 13 | 45 | 51 |
| 3 | St PöltenSt Pölten | 31 | 22 | 7 | 10 | 14 | 37 | 65 |
| 4 | MattersburgMattersburg | 31 | 21 | 8 | 6 | 17 | 39 | 63 |
| 5 | Admira WackerAdmira | 31 | 17 | 6 | 9 | 16 | 29 | 57 |
| 6 | TirolWSG Tirol | 31 | 15 | 6 | 7 | 18 | 34 | 66 |
Tuesday June 30 2020 | |||
|---|---|---|---|
| Admira WackerAdmira | 0 | 3 | St PöltenSt Pölten |
| MattersburgMattersburg | 4 | 1 | TirolWSG Tirol |
| Rheindorf AltachAltach | 1 | 2 | Austria WienAustria Wien |
Standings on Saturday June 27 20202020-06-27 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Austria WienAustria Wien | 30 | 28 | 10 | 11 | 9 | 46 | 46 |
| 2 | Rheindorf AltachAltach | 30 | 26 | 10 | 8 | 12 | 44 | 49 |
| 3 | St PöltenSt Pölten | 30 | 19 | 6 | 10 | 14 | 34 | 65 |
| 4 | MattersburgMattersburg | 30 | 18 | 7 | 6 | 17 | 35 | 62 |
| 5 | Admira WackerAdmira | 30 | 17 | 6 | 9 | 15 | 29 | 54 |
| 6 | TirolWSG Tirol | 30 | 15 | 6 | 7 | 17 | 33 | 62 |
Saturday June 27 2020 | |||
|---|---|---|---|
| Austria WienAustria Wien | 2 | 5 | St PöltenSt Pölten |
| MattersburgMattersburg | 1 | 2 | Admira WackerAdmira |
| TirolWSG Tirol | 0 | 1 | Rheindorf AltachAltach |
Standings on Tuesday June 23 20202020-06-23 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Austria WienAustria Wien | 29 | 28 | 10 | 11 | 8 | 44 | 41 |
| 2 | Rheindorf AltachAltach | 29 | 23 | 9 | 8 | 12 | 43 | 49 |
| 3 | MattersburgMattersburg | 29 | 18 | 7 | 6 | 16 | 34 | 60 |
| 4 | St PöltenSt Pölten | 29 | 16 | 5 | 10 | 14 | 29 | 63 |
| 5 | TirolWSG Tirol | 29 | 15 | 6 | 7 | 16 | 33 | 61 |
| 6 | Admira WackerAdmira | 29 | 14 | 5 | 9 | 15 | 27 | 53 |
Tuesday June 23 2020 | |||
|---|---|---|---|
| Admira WackerAdmira | 0 | 2 | Austria WienAustria Wien |
| Rheindorf AltachAltach | 1 | 1 | MattersburgMattersburg |
| St PöltenSt Pölten | 1 | 1 | TirolWSG Tirol |
Standings on Saturday June 20 20202020-06-20 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Austria WienAustria Wien | 28 | 25 | 9 | 11 | 8 | 42 | 41 |
| 2 | Rheindorf AltachAltach | 28 | 22 | 9 | 7 | 12 | 42 | 48 |
| 3 | MattersburgMattersburg | 28 | 17 | 7 | 5 | 16 | 33 | 59 |
| 4 | St PöltenSt Pölten | 28 | 15 | 5 | 9 | 14 | 28 | 62 |
| 5 | Admira WackerAdmira | 28 | 14 | 5 | 9 | 14 | 27 | 51 |
| 6 | TirolWSG Tirol | 28 | 14 | 6 | 6 | 16 | 32 | 60 |
Saturday June 20 2020 | |||
|---|---|---|---|
| MattersburgMattersburg | 2 | 0 | St PöltenSt Pölten |
| Rheindorf AltachAltach | 1 | 1 | Admira WackerAdmira |
| TirolWSG Tirol | 1 | 2 | Austria WienAustria Wien |
Standings on Tuesday June 16 20202020-06-16 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Austria WienAustria Wien | 27 | 22 | 8 | 11 | 8 | 40 | 40 |
| 2 | Rheindorf AltachAltach | 27 | 21 | 9 | 6 | 12 | 41 | 47 |
| 3 | St PöltenSt Pölten | 27 | 15 | 5 | 9 | 13 | 28 | 60 |
| 4 | TirolWSG Tirol | 27 | 14 | 6 | 6 | 15 | 31 | 58 |
| 5 | MattersburgMattersburg | 27 | 14 | 6 | 5 | 16 | 31 | 59 |
| 6 | Admira WackerAdmira | 27 | 13 | 5 | 8 | 14 | 26 | 50 |
Tuesday June 16 2020 | |||
|---|---|---|---|
| Admira WackerAdmira | 1 | 1 | Rheindorf AltachAltach |
| Austria WienAustria Wien | 1 | 0 | TirolWSG Tirol |
| St PöltenSt Pölten | 1 | 0 | MattersburgMattersburg |
Standings on Saturday June 13 20202020-06-13 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Rheindorf AltachAltach | 26 | 20 | 9 | 5 | 12 | 40 | 46 |
| 2 | Austria WienAustria Wien | 26 | 19 | 7 | 11 | 8 | 39 | 40 |
| 3 | TirolWSG Tirol | 26 | 14 | 6 | 6 | 14 | 31 | 57 |
| 4 | MattersburgMattersburg | 26 | 14 | 6 | 5 | 15 | 31 | 58 |
| 5 | Admira WackerAdmira | 26 | 12 | 5 | 7 | 14 | 25 | 49 |
| 6 | St PöltenSt Pölten | 26 | 12 | 4 | 9 | 13 | 27 | 60 |
Saturday June 13 2020 | |||
|---|---|---|---|
| Admira WackerAdmira | 0 | 3 | TirolWSG Tirol |
| MattersburgMattersburg | 1 | 4 | Austria WienAustria Wien |
| Rheindorf AltachAltach | 2 | 0 | St PöltenSt Pölten |
Standings on Tuesday June 9 20202020-06-09 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Rheindorf AltachAltach | 25 | 17 | 8 | 5 | 12 | 38 | 46 |
| 2 | Austria WienAustria Wien | 25 | 16 | 6 | 11 | 8 | 35 | 39 |
| 3 | MattersburgMattersburg | 25 | 14 | 6 | 5 | 14 | 30 | 54 |
| 4 | Admira WackerAdmira | 25 | 12 | 5 | 7 | 13 | 25 | 46 |
| 5 | St PöltenSt Pölten | 25 | 12 | 4 | 9 | 12 | 27 | 58 |
| 6 | TirolWSG Tirol | 25 | 11 | 5 | 6 | 14 | 28 | 57 |
Tuesday June 9 2020 | |||
|---|---|---|---|
| Austria WienAustria Wien | 0 | 2 | Rheindorf AltachAltach |
| St PöltenSt Pölten | 0 | 3 | Admira WackerAdmira |
| TirolWSG Tirol | 1 | 1 | MattersburgMattersburg |
Standings on Saturday June 6 20202020-06-06 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Austria WienAustria Wien | 24 | 16 | 6 | 11 | 7 | 35 | 37 |
| 2 | Rheindorf AltachAltach | 24 | 14 | 7 | 5 | 12 | 36 | 46 |
| 3 | MattersburgMattersburg | 24 | 13 | 6 | 4 | 14 | 29 | 53 |
| 4 | St PöltenSt Pölten | 24 | 12 | 4 | 9 | 11 | 27 | 55 |
| 5 | TirolWSG Tirol | 24 | 10 | 5 | 5 | 14 | 27 | 56 |
| 6 | Admira WackerAdmira | 24 | 9 | 4 | 7 | 13 | 22 | 46 |
Saturday June 6 2020 | |||
|---|---|---|---|
| Admira WackerAdmira | 0 | 2 | MattersburgMattersburg |
| Rheindorf AltachAltach | 1 | 1 | TirolWSG Tirol |
| St PöltenSt Pölten | 1 | 1 | Austria WienAustria Wien |
Standings on Tuesday June 2 20202020-06-02 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Austria WienAustria Wien | 23 | 15 | 6 | 10 | 7 | 34 | 36 |
| 2 | Rheindorf AltachAltach | 23 | 13 | 7 | 4 | 12 | 35 | 45 |
| 3 | St PöltenSt Pölten | 23 | 11 | 4 | 8 | 11 | 26 | 54 |
| 4 | MattersburgMattersburg | 23 | 10 | 5 | 4 | 14 | 27 | 53 |
| 5 | Admira WackerAdmira | 23 | 9 | 4 | 7 | 12 | 22 | 44 |
| 6 | TirolWSG Tirol | 23 | 9 | 5 | 4 | 14 | 26 | 55 |
Tuesday June 2 2020 | |||
|---|---|---|---|
| Austria WienAustria Wien | 1 | 0 | Admira WackerAdmira |
| MattersburgMattersburg | 1 | 1 | Rheindorf AltachAltach |
| TirolWSG Tirol | 0 | 5 | St PöltenSt Pölten |
Final Standings on Sunday March 8 20202020-03-08 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | |||||
| 1 | LASK LinzLASK Linz | 22 | 54 | 17 | 3 | 2 | 50 | 20 | Championship Round | ||
| 2 | SalzburgSalzburg | 22 | 48 | 14 | 6 | 2 | 74 | 26 | Championship Round | ||
| 3 | Rapid WienRapid Wien | 22 | 40 | 11 | 7 | 4 | 47 | 26 | Championship Round | ||
| 4 | WolfsbergerSt Andrä | 22 | 38 | 11 | 5 | 6 | 50 | 27 | Championship Round | ||
| 5 | Sturm GrazSturm Graz | 22 | 32 | 9 | 5 | 8 | 37 | 28 | Championship Round | ||
| 6 | HartbergHartberg | 22 | 29 | 8 | 5 | 9 | 36 | 50 | Championship Round | ||
| 7 | Austria WienAustria Wien | 22 | 25 | 5 | 10 | 7 | 33 | 36 | Relegation Round | ||
| 8 | Rheindorf AltachAltach | 22 | 24 | 7 | 3 | 12 | 34 | 44 | Relegation Round | ||
| 9 | Admira WackerAdmira | Mödling | 22 | 19 | 4 | 7 | 11 | 22 | 43 | Relegation Round | |
| 10 | TirolWSG Tirol | Wattens | 22 | 19 | 5 | 4 | 13 | 26 | 50 | Relegation Round | |
| 11 | MattersburgMattersburg | 22 | 18 | 5 | 3 | 14 | 26 | 52 | Relegation Round | ||
| 12 | St PöltenSt Pölten | 22 | 17 | 3 | 8 | 11 | 21 | 54 | Relegation Round | ||
Sunday March 8 2020 | |||
|---|---|---|---|
| MattersburgMattersburg | 0 | 1 | LASK LinzLASK Linz |
| SalzburgSalzburg | 2 | 0 | Sturm GrazSturm Graz |
Saturday March 7 2020 | |||
| Admira WackerAdmira | 2 | 0 | Rheindorf AltachAltach |
| Austria WienAustria Wien | 0 | 0 | St PöltenSt Pölten |
| HartbergHartberg | 0 | 3 | TirolWSG Tirol |
| WolfsbergerSt Andrä | 2 | 2 | Rapid WienRapid Wien |
Standings on Monday March 2 20202020-03-02 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | LASK LinzLASK Linz | 21 | 51 | 16 | 3 | 2 | 49 | 20 |
| 2 | SalzburgSalzburg | 21 | 45 | 13 | 6 | 2 | 72 | 26 |
| 3 | Rapid WienRapid Wien | 21 | 39 | 11 | 6 | 4 | 45 | 24 |
| 4 | WolfsbergerSt Andrä | 21 | 37 | 11 | 4 | 6 | 48 | 25 |
| 5 | Sturm GrazSturm Graz | 21 | 32 | 9 | 5 | 7 | 37 | 26 |
| 6 | HartbergHartberg | 21 | 29 | 8 | 5 | 8 | 36 | 47 |
| 7 | Austria WienAustria Wien | 21 | 24 | 5 | 9 | 7 | 33 | 36 |
| 8 | Rheindorf AltachAltach | 21 | 24 | 7 | 3 | 11 | 34 | 42 |
| 9 | MattersburgMattersburg | 21 | 18 | 5 | 3 | 13 | 26 | 51 |
| 10 | Admira WackerAdmira | 21 | 16 | 3 | 7 | 11 | 20 | 43 |
| 11 | TirolWSG Tirol | 21 | 16 | 4 | 4 | 13 | 23 | 50 |
| 12 | St PöltenSt Pölten | 21 | 16 | 3 | 7 | 11 | 21 | 54 |
Monday March 2 2020 | |||
|---|---|---|---|
| Rheindorf AltachAltach | 3 | 2 | SalzburgSalzburg |
Sunday March 1 2020 | |||
| LASK LinzLASK Linz | 5 | 1 | HartbergHartberg |
| Rapid WienRapid Wien | 3 | 1 | MattersburgMattersburg |
| St PöltenSt Pölten | 0 | 4 | WolfsbergerSt Andrä |
| Sturm GrazSturm Graz | 1 | 1 | Austria WienAustria Wien |
| TirolWSG Tirol | 1 | 1 | Admira WackerAdmira |
Standings on Sunday February 23 20202020-02-23 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | LASK LinzLASK Linz | 20 | 48 | 15 | 3 | 2 | 44 | 19 |
| 2 | SalzburgSalzburg | 20 | 45 | 13 | 6 | 1 | 70 | 23 |
| 3 | Rapid WienRapid Wien | 20 | 36 | 10 | 6 | 4 | 42 | 23 |
| 4 | WolfsbergerSt Andrä | 20 | 34 | 10 | 4 | 6 | 44 | 25 |
| 5 | Sturm GrazSturm Graz | 20 | 31 | 9 | 4 | 7 | 36 | 25 |
| 6 | HartbergHartberg | 20 | 29 | 8 | 5 | 7 | 35 | 42 |
| 7 | Austria WienAustria Wien | 20 | 23 | 5 | 8 | 7 | 32 | 35 |
| 8 | Rheindorf AltachAltach | 20 | 21 | 6 | 3 | 11 | 31 | 40 |
| 9 | MattersburgMattersburg | 20 | 18 | 5 | 3 | 12 | 25 | 48 |
| 10 | St PöltenSt Pölten | 20 | 16 | 3 | 7 | 10 | 21 | 50 |
| 11 | Admira WackerAdmira | 20 | 15 | 3 | 6 | 11 | 19 | 42 |
| 12 | TirolWSG Tirol | 20 | 15 | 4 | 3 | 13 | 22 | 49 |
Sunday February 23 2020 | |||
|---|---|---|---|
| Austria WienAustria Wien | 2 | 2 | SalzburgSalzburg |
| HartbergHartberg | 2 | 2 | Rapid WienRapid Wien |
| LASK LinzLASK Linz | 4 | 1 | St PöltenSt Pölten |
Saturday February 22 2020 | |||
| Admira WackerAdmira | 0 | 2 | Sturm GrazSturm Graz |
| MattersburgMattersburg | 0 | 0 | Rheindorf AltachAltach |
| TirolWSG Tirol | 2 | 0 | WolfsbergerSt Andrä |
Standings on Sunday February 16 20202020-02-16 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | LASK LinzLASK Linz | 19 | 45 | 14 | 3 | 2 | 40 | 18 |
| 2 | SalzburgSalzburg | 19 | 44 | 13 | 5 | 1 | 68 | 21 |
| 3 | Rapid WienRapid Wien | 19 | 35 | 10 | 5 | 4 | 40 | 21 |
| 4 | WolfsbergerSt Andrä | 19 | 34 | 10 | 4 | 5 | 44 | 23 |
| 5 | Sturm GrazSturm Graz | 19 | 28 | 8 | 4 | 7 | 34 | 25 |
| 6 | HartbergHartberg | 19 | 28 | 8 | 4 | 7 | 33 | 40 |
| 7 | Austria WienAustria Wien | 19 | 22 | 5 | 7 | 7 | 30 | 33 |
| 8 | Rheindorf AltachAltach | 19 | 20 | 6 | 2 | 11 | 31 | 40 |
| 9 | MattersburgMattersburg | 19 | 17 | 5 | 2 | 12 | 25 | 48 |
| 10 | St PöltenSt Pölten | 19 | 16 | 3 | 7 | 9 | 20 | 46 |
| 11 | Admira WackerAdmira | 19 | 15 | 3 | 6 | 10 | 19 | 40 |
| 12 | TirolWSG Tirol | 19 | 12 | 3 | 3 | 13 | 20 | 49 |
Sunday February 16 2020 | |||
|---|---|---|---|
| Rapid WienRapid Wien | 2 | 0 | TirolWSG Tirol |
| St PöltenSt Pölten | 2 | 2 | Admira WackerAdmira |
| Sturm GrazSturm Graz | 1 | 2 | MattersburgMattersburg |
Saturday February 15 2020 | |||
| Rheindorf AltachAltach | 2 | 2 | Austria WienAustria Wien |
| WolfsbergerSt Andrä | 3 | 0 | HartbergHartberg |
Friday February 14 2020 | |||
| SalzburgSalzburg | 2 | 3 | LASK LinzLASK Linz |
Standings on Sunday December 15 20192019-12-15 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | SalzburgSalzburg | 18 | 44 | 13 | 5 | 0 | 66 | 18 |
| 2 | LASK LinzLASK Linz | 18 | 42 | 13 | 3 | 2 | 37 | 16 |
| 3 | Rapid WienRapid Wien | 18 | 32 | 9 | 5 | 4 | 38 | 21 |
| 4 | WolfsbergerSt Andrä | 18 | 31 | 9 | 4 | 5 | 41 | 23 |
| 5 | Sturm GrazSturm Graz | 18 | 28 | 8 | 4 | 6 | 33 | 23 |
| 6 | HartbergHartberg | 18 | 28 | 8 | 4 | 6 | 33 | 37 |
| 7 | Austria WienAustria Wien | 18 | 21 | 5 | 6 | 7 | 28 | 31 |
| 8 | Rheindorf AltachAltach | 18 | 19 | 6 | 1 | 11 | 29 | 38 |
| 9 | St PöltenSt Pölten | 18 | 15 | 3 | 6 | 9 | 18 | 44 |
| 10 | Admira WackerAdmira | 18 | 14 | 3 | 5 | 10 | 17 | 38 |
| 11 | MattersburgMattersburg | 18 | 14 | 4 | 2 | 12 | 23 | 47 |
| 12 | TirolWSG Tirol | 18 | 12 | 3 | 3 | 12 | 20 | 47 |
Sunday December 15 2019 | |||
|---|---|---|---|
| Austria WienAustria Wien | 1 | 1 | WolfsbergerSt Andrä |
| LASK LinzLASK Linz | 3 | 3 | Sturm GrazSturm Graz |
| TirolWSG Tirol | 1 | 3 | MattersburgMattersburg |
Saturday December 14 2019 | |||
| Admira WackerAdmira | 0 | 3 | Rapid WienRapid Wien |
| HartbergHartberg | 2 | 2 | SalzburgSalzburg |
| St PöltenSt Pölten | 0 | 3 | Rheindorf AltachAltach |
Standings on Sunday December 8 20192019-12-08 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | SalzburgSalzburg | 17 | 43 | 13 | 4 | 0 | 64 | 16 |
