World LeagueStandings on Thursday May 21 20092009-05-21 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | SalzburgSalzburg | 35 | 74 | 23 | 5 | 7 | 85 | 46 |
| 2 | Rapid WienRapid Wien | 35 | 67 | 20 | 7 | 8 | 85 | 43 |
| 3 | Sturm GrazSturm Graz | 35 | 60 | 17 | 9 | 9 | 66 | 42 |
| 4 | Austria WienAustria Wien | 35 | 59 | 16 | 11 | 8 | 55 | 45 |
| 5 | RiedRied | 35 | 57 | 16 | 9 | 10 | 55 | 36 |
| 6 | Austria KärntenAustria Kärnten | 35 | 41 | 11 | 8 | 16 | 46 | 53 |
| 7 | LASK LinzLASK Linz | 35 | 37 | 11 | 4 | 20 | 34 | 64 |
| 8 | KapfenbergerKapfenberger | 35 | 36 | 10 | 6 | 19 | 48 | 77 |
| 9 | MattersburgMattersburg | 35 | 30 | 7 | 9 | 19 | 39 | 70 |
| 10 | Rheindorf AltachAltach | 35 | 27 | 7 | 6 | 22 | 52 | 89 |
Thursday May 21 2009 | |||
|---|---|---|---|
| Austria KärntenAustria Kärnten | 1 | 2 | RiedRied |
| LASK LinzLASK Linz | 4 | 0 | Austria WienAustria Wien |
| Rapid WienRapid Wien | 2 | 3 | MattersburgMattersburg |
| Rheindorf AltachAltach | 5 | 1 | KapfenbergerKapfenberger |
| Sturm GrazSturm Graz | 2 | 0 | SalzburgSalzburg |
Standings on Sunday May 17 20092009-05-17 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | SalzburgSalzburg | 34 | 74 | 23 | 5 | 6 | 85 | 44 |
| 2 | Rapid WienRapid Wien | 34 | 67 | 20 | 7 | 7 | 83 | 40 |
| 3 | Austria WienAustria Wien | 34 | 59 | 16 | 11 | 7 | 55 | 41 |
| 4 | Sturm GrazSturm Graz | 34 | 57 | 16 | 9 | 9 | 64 | 42 |
| 5 | RiedRied | 34 | 54 | 15 | 9 | 10 | 53 | 35 |
| 6 | Austria KärntenAustria Kärnten | 34 | 41 | 11 | 8 | 15 | 45 | 51 |
| 7 | KapfenbergerKapfenberger | 34 | 36 | 10 | 6 | 18 | 47 | 72 |
| 8 | LASK LinzLASK Linz | 34 | 34 | 10 | 4 | 20 | 30 | 64 |
| 9 | MattersburgMattersburg | 34 | 27 | 6 | 9 | 19 | 36 | 68 |
| 10 | Rheindorf AltachAltach | 34 | 24 | 6 | 6 | 22 | 47 | 88 |
Sunday May 17 2009 | |||
|---|---|---|---|
| RiedRied | 3 | 0 | Rapid WienRapid Wien |
Saturday May 16 2009 | |||
| Austria WienAustria Wien | 4 | 1 | Rheindorf AltachAltach |
| MattersburgMattersburg | 3 | 2 | Austria KärntenAustria Kärnten |
| SalzburgSalzburg | 2 | 1 | LASK LinzLASK Linz |
Friday May 15 2009 | |||
| KapfenbergerKapfenberger | 3 | 3 | Sturm GrazSturm Graz |
Standings on Sunday May 10 20092009-05-10 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | SalzburgSalzburg | 33 | 71 | 22 | 5 | 6 | 83 | 43 |
| 2 | Rapid WienRapid Wien | 33 | 67 | 20 | 7 | 6 | 83 | 37 |
| 3 | Sturm GrazSturm Graz | 33 | 56 | 16 | 8 | 9 | 61 | 39 |
| 4 | Austria WienAustria Wien | 33 | 56 | 15 | 11 | 7 | 51 | 40 |
| 5 | RiedRied | 33 | 51 | 14 | 9 | 10 | 50 | 35 |
| 6 | Austria KärntenAustria Kärnten | 33 | 41 | 11 | 8 | 14 | 43 | 48 |
| 7 | KapfenbergerKapfenberger | 33 | 35 | 10 | 5 | 18 | 44 | 69 |
| 8 | LASK LinzLASK Linz | 33 | 34 | 10 | 4 | 19 | 29 | 62 |
| 9 | MattersburgMattersburg | 33 | 24 | 5 | 9 | 19 | 33 | 66 |
| 10 | Rheindorf AltachAltach | 33 | 24 | 6 | 6 | 21 | 46 | 84 |
Sunday May 10 2009 | |||
|---|---|---|---|
| Rapid WienRapid Wien | 4 | 2 | SalzburgSalzburg |
Saturday May 9 2009 | |||
| Austria KärntenAustria Kärnten | 0 | 2 | KapfenbergerKapfenberger |
| RiedRied | 4 | 0 | MattersburgMattersburg |
| Sturm GrazSturm Graz | 2 | 2 | Austria WienAustria Wien |
Friday May 8 2009 | |||
| LASK LinzLASK Linz | 2 | 0 | Rheindorf AltachAltach |
Standings on Sunday May 3 20092009-05-03 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | SalzburgSalzburg | 32 | 71 | 22 | 5 | 5 | 81 | 39 |
| 2 | Rapid WienRapid Wien | 32 | 64 | 19 | 7 | 6 | 79 | 35 |
| 3 | Sturm GrazSturm Graz | 32 | 55 | 16 | 7 | 9 | 59 | 37 |
| 4 | Austria WienAustria Wien | 32 | 55 | 15 | 10 | 7 | 49 | 38 |
| 5 | RiedRied | 32 | 48 | 13 | 9 | 10 | 46 | 35 |
| 6 | Austria KärntenAustria Kärnten | 32 | 41 | 11 | 8 | 13 | 43 | 46 |
| 7 | KapfenbergerKapfenberger | 32 | 32 | 9 | 5 | 18 | 42 | 69 |
| 8 | LASK LinzLASK Linz | 32 | 31 | 9 | 4 | 19 | 27 | 62 |
| 9 | MattersburgMattersburg | 32 | 24 | 5 | 9 | 18 | 33 | 62 |
| 10 | Rheindorf AltachAltach | 32 | 24 | 6 | 6 | 20 | 46 | 82 |
Sunday May 3 2009 | |||
|---|---|---|---|
| SalzburgSalzburg | 6 | 0 | Austria KärntenAustria Kärnten |
Saturday May 2 2009 | |||
| KapfenbergerKapfenberger | 2 | 1 | RiedRied |
| LASK LinzLASK Linz | 0 | 2 | Rapid WienRapid Wien |
| Rheindorf AltachAltach | 1 | 1 | Sturm GrazSturm Graz |
Friday May 1 2009 | |||
| Austria WienAustria Wien | 0 | 0 | MattersburgMattersburg |
Standings on Sunday April 26 20092009-04-26 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | SalzburgSalzburg | 31 | 68 | 21 | 5 | 5 | 75 | 39 |
| 2 | Rapid WienRapid Wien | 31 | 61 | 18 | 7 | 6 | 77 | 35 |
| 3 | Sturm GrazSturm Graz | 31 | 54 | 16 | 6 | 9 | 58 | 36 |
| 4 | Austria WienAustria Wien | 31 | 54 | 15 | 9 | 7 | 49 | 38 |
| 5 | RiedRied | 31 | 48 | 13 | 9 | 9 | 45 | 33 |
| 6 | Austria KärntenAustria Kärnten | 31 | 41 | 11 | 8 | 12 | 43 | 40 |
| 7 | LASK LinzLASK Linz | 31 | 31 | 9 | 4 | 18 | 27 | 60 |
| 8 | KapfenbergerKapfenberger | 31 | 29 | 8 | 5 | 18 | 40 | 68 |
| 9 | MattersburgMattersburg | 31 | 23 | 5 | 8 | 18 | 33 | 62 |
| 10 | Rheindorf AltachAltach | 31 | 23 | 6 | 5 | 20 | 45 | 81 |
Sunday April 26 2009 | |||
|---|---|---|---|
| Rapid WienRapid Wien | 3 | 2 | Austria WienAustria Wien |
Saturday April 25 2009 | |||
| Austria KärntenAustria Kärnten | 0 | 3 | Rheindorf AltachAltach |
| MattersburgMattersburg | 3 | 1 | KapfenbergerKapfenberger |
| Sturm GrazSturm Graz | 2 | 0 | LASK LinzLASK Linz |
Friday April 24 2009 | |||
| RiedRied | 3 | 0 | SalzburgSalzburg |
Standings on Sunday April 19 20092009-04-19 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | SalzburgSalzburg | 30 | 68 | 21 | 5 | 4 | 75 | 36 |
| 2 | Rapid WienRapid Wien | 30 | 58 | 17 | 7 | 6 | 74 | 33 |
| 3 | Austria WienAustria Wien | 30 | 54 | 15 | 9 | 6 | 47 | 35 |
| 4 | Sturm GrazSturm Graz | 30 | 51 | 15 | 6 | 9 | 56 | 36 |
| 5 | RiedRied | 30 | 45 | 12 | 9 | 9 | 42 | 33 |
| 6 | Austria KärntenAustria Kärnten | 30 | 41 | 11 | 8 | 11 | 43 | 37 |
| 7 | LASK LinzLASK Linz | 30 | 31 | 9 | 4 | 17 | 27 | 58 |
| 8 | KapfenbergerKapfenberger | 30 | 29 | 8 | 5 | 17 | 39 | 65 |
| 9 | MattersburgMattersburg | 30 | 20 | 4 | 8 | 18 | 30 | 61 |
| 10 | Rheindorf AltachAltach | 30 | 20 | 5 | 5 | 20 | 42 | 81 |
Sunday April 19 2009 | |||
|---|---|---|---|
| Sturm GrazSturm Graz | 0 | 0 | Austria KärntenAustria Kärnten |
Saturday April 18 2009 | |||
| Austria WienAustria Wien | 2 | 1 | KapfenbergerKapfenberger |
| Rheindorf AltachAltach | 1 | 1 | Rapid WienRapid Wien |
| SalzburgSalzburg | 2 | 0 | MattersburgMattersburg |
Friday April 17 2009 | |||
| LASK LinzLASK Linz | 0 | 3 | RiedRied |
Standings on Sunday April 12 20092009-04-12 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | SalzburgSalzburg | 29 | 65 | 20 | 5 | 4 | 73 | 36 |
| 2 | Rapid WienRapid Wien | 29 | 57 | 17 | 6 | 6 | 73 | 32 |
| 3 | Austria WienAustria Wien | 29 | 51 | 14 | 9 | 6 | 45 | 34 |
| 4 | Sturm GrazSturm Graz | 29 | 50 | 15 | 5 | 9 | 56 | 36 |
| 5 | RiedRied | 29 | 42 | 11 | 9 | 9 | 39 | 33 |
| 6 | Austria KärntenAustria Kärnten | 29 | 40 | 11 | 7 | 11 | 43 | 37 |
| 7 | LASK LinzLASK Linz | 29 | 31 | 9 | 4 | 16 | 27 | 55 |
| 8 | KapfenbergerKapfenberger | 29 | 29 | 8 | 5 | 16 | 38 | 63 |
| 9 | MattersburgMattersburg | 29 | 20 | 4 | 8 | 17 | 30 | 59 |
| 10 | Rheindorf AltachAltach | 29 | 19 | 5 | 4 | 20 | 41 | 80 |
Sunday April 12 2009 | |||
|---|---|---|---|
| Rapid WienRapid Wien | 0 | 1 | Sturm GrazSturm Graz |
Saturday April 11 2009 | |||
| Austria KärntenAustria Kärnten | 0 | 1 | LASK LinzLASK Linz |
| KapfenbergerKapfenberger | 0 | 2 | SalzburgSalzburg |
| RiedRied | 0 | 0 | Austria WienAustria Wien |
Friday April 10 2009 | |||
| MattersburgMattersburg | 5 | 4 | Rheindorf AltachAltach |
Standings on Sunday April 5 20092009-04-05 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | SalzburgSalzburg | 28 | 62 | 19 | 5 | 4 | 71 | 36 |
| 2 | Rapid WienRapid Wien | 28 | 57 | 17 | 6 | 5 | 73 | 31 |
| 3 | Austria WienAustria Wien | 28 | 50 | 14 | 8 | 6 | 45 | 34 |
| 4 | Sturm GrazSturm Graz | 28 | 47 | 14 | 5 | 9 | 55 | 36 |
| 5 | RiedRied | 28 | 41 | 11 | 8 | 9 | 39 | 33 |
| 6 | Austria KärntenAustria Kärnten | 28 | 40 | 11 | 7 | 10 | 43 | 36 |
| 7 | KapfenbergerKapfenberger | 28 | 29 | 8 | 5 | 15 | 38 | 61 |
| 8 | LASK LinzLASK Linz | 28 | 28 | 8 | 4 | 16 | 26 | 55 |
| 9 | Rheindorf AltachAltach | 28 | 19 | 5 | 4 | 19 | 37 | 75 |
| 10 | MattersburgMattersburg | 28 | 17 | 3 | 8 | 17 | 25 | 55 |
Sunday April 5 2009 | |||
|---|---|---|---|
| Rapid WienRapid Wien | 4 | 2 | Austria KärntenAustria Kärnten |
Saturday April 4 2009 | |||
| LASK LinzLASK Linz | 2 | 2 | KapfenbergerKapfenberger |
| MattersburgMattersburg | 0 | 0 | Sturm GrazSturm Graz |
| Rheindorf AltachAltach | 1 | 1 | RiedRied |
| SalzburgSalzburg | 4 | 1 | Austria WienAustria Wien |
Standings on Wednesday March 25 20092009-03-25 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | SalzburgSalzburg | 27 | 59 | 18 | 5 | 4 | 67 | 35 |
| 2 | Rapid WienRapid Wien | 27 | 54 | 16 | 6 | 5 | 69 | 29 |
| 3 | Austria WienAustria Wien | 27 | 50 | 14 | 8 | 5 | 44 | 30 |
| 4 | Sturm GrazSturm Graz | 27 | 46 | 14 | 4 | 9 | 55 | 36 |
| 5 | Austria KärntenAustria Kärnten | 27 | 40 | 11 | 7 | 9 | 41 | 32 |
| 6 | RiedRied | 27 | 40 | 11 | 7 | 9 | 38 | 32 |
| 7 | KapfenbergerKapfenberger | 27 | 28 | 8 | 4 | 15 | 36 | 59 |
| 8 | LASK LinzLASK Linz | 27 | 27 | 8 | 3 | 16 | 24 | 53 |
| 9 | Rheindorf AltachAltach | 27 | 18 | 5 | 3 | 19 | 36 | 74 |
| 10 | MattersburgMattersburg | 27 | 16 | 3 | 7 | 17 | 25 | 55 |
Wednesday March 25 2009 | |||
|---|---|---|---|
| KapfenbergerKapfenberger | 1 | 1 | Rheindorf AltachAltach |
Sunday March 22 2009 | |||
| Austria WienAustria Wien | 1 | 1 | SalzburgSalzburg |
Saturday March 21 2009 | |||
| Austria KärntenAustria Kärnten | 1 | 3 | Rapid WienRapid Wien |
| RiedRied | 3 | 2 | Rheindorf AltachAltach |
| Sturm GrazSturm Graz | 1 | 0 | MattersburgMattersburg |
Friday March 20 2009 | |||
| KapfenbergerKapfenberger | 4 | 1 | LASK LinzLASK Linz |
Standings on Wednesday March 18 20092009-03-18 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | SalzburgSalzburg | 26 | 58 | 18 | 4 | 4 | 66 | 34 |
| 2 | Rapid WienRapid Wien | 26 | 51 | 15 | 6 | 5 | 66 | 28 |
| 3 | Austria WienAustria Wien | 26 | 49 | 14 | 7 | 5 | 43 | 29 |
| 4 | Sturm GrazSturm Graz | 26 | 43 | 13 | 4 | 9 | 54 | 36 |
| 5 | Austria KärntenAustria Kärnten | 26 | 40 | 11 | 7 | 8 | 40 | 29 |
| 6 | RiedRied | 26 | 37 | 10 | 7 | 9 | 35 | 30 |
| 7 | LASK LinzLASK Linz | 26 | 27 | 8 | 3 | 15 | 23 | 49 |
| 8 | KapfenbergerKapfenberger | 25 | 24 | 7 | 3 | 15 | 31 | 57 |
| 9 | Rheindorf AltachAltach | 25 | 17 | 5 | 2 | 18 | 33 | 70 |
| 10 | MattersburgMattersburg | 26 | 16 | 3 | 7 | 16 | 25 | 54 |
Wednesday March 18 2009 | |||
|---|---|---|---|
| Austria KärntenAustria Kärnten | 4 | 2 | Sturm GrazSturm Graz |
Sunday March 15 2009 | |||
| Rheindorf AltachAltach | 1 | 2 | SalzburgSalzburg |
Saturday March 14 2009 | |||
| Austria KärntenAustria Kärnten | 1 | 1 | Austria WienAustria Wien |
| LASK LinzLASK Linz | 0 | 0 | MattersburgMattersburg |
| Rapid WienRapid Wien | 6 | 0 | KapfenbergerKapfenberger |
Friday March 13 2009 | |||
| Sturm GrazSturm Graz | 1 | 1 | RiedRied |
Standings on Tuesday March 10 20092009-03-10 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | SalzburgSalzburg | 25 | 55 | 17 | 4 | 4 | 64 | 33 |
| 2 | Rapid WienRapid Wien | 25 | 48 | 14 | 6 | 5 | 60 | 28 |
| 3 | Austria WienAustria Wien | 25 | 48 | 14 | 6 | 5 | 42 | 28 |
| 4 | Sturm GrazSturm Graz | 24 | 42 | 13 | 3 | 8 | 51 | 31 |
| 5 | Austria KärntenAustria Kärnten | 24 | 36 | 10 | 6 | 8 | 35 | 26 |
| 6 | RiedRied | 25 | 36 | 10 | 6 | 9 | 34 | 29 |
| 7 | LASK LinzLASK Linz | 25 | 26 | 8 | 2 | 15 | 23 | 49 |
| 8 | KapfenbergerKapfenberger | 24 | 24 | 7 | 3 | 14 | 31 | 51 |
| 9 | Rheindorf AltachAltach | 24 | 17 | 5 | 2 | 17 | 32 | 68 |
| 10 | MattersburgMattersburg | 25 | 15 | 3 | 6 | 16 | 25 | 54 |
Tuesday March 10 2009 | |||
|---|---|---|---|
| Austria WienAustria Wien | 2 | 0 | Sturm GrazSturm Graz |
| Rheindorf AltachAltach | 1 | 1 | LASK LinzLASK Linz |
Sunday March 8 2009 | |||
| MattersburgMattersburg | 0 | 3 | Rapid WienRapid Wien |
Saturday March 7 2009 | |||
| Austria WienAustria Wien | 4 | 0 | LASK LinzLASK Linz |
| RiedRied | 2 | 0 | Austria KärntenAustria Kärnten |
| SalzburgSalzburg | 2 | 1 | Sturm GrazSturm Graz |
Standings on Wednesday March 4 20092009-03-04 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | SalzburgSalzburg | 24 | 52 | 16 | 4 | 4 | 62 | 32 |
| 2 | Rapid WienRapid Wien | 24 | 45 | 13 | 6 | 5 | 57 | 28 |
| 3 | Sturm GrazSturm Graz | 22 | 42 | 13 | 3 | 6 | 50 | 27 |
| 4 | Austria WienAustria Wien | 23 | 42 | 12 | 6 | 5 | 36 | 28 |
| 5 | Austria KärntenAustria Kärnten | 23 | 36 | 10 | 6 | 7 | 35 | 24 |
| 6 | RiedRied | 24 | 33 | 9 | 6 | 9 | 32 | 29 |
| 7 | LASK LinzLASK Linz | 23 | 25 | 8 | 1 | 14 | 22 | 44 |
| 8 | KapfenbergerKapfenberger | 24 | 24 | 7 | 3 | 14 | 31 | 51 |
| 9 | Rheindorf AltachAltach | 23 | 16 | 5 | 1 | 17 | 31 | 67 |
| 10 | MattersburgMattersburg | 24 | 15 | 3 | 6 | 15 | 25 | 51 |
Wednesday March 4 2009 | |||
|---|---|---|---|
| Austria KärntenAustria Kärnten | 2 | 0 | SalzburgSalzburg |
Sunday March 1 2009 | |||
| LASK LinzLASK Linz | 0 | 3 | SalzburgSalzburg |
Saturday February 28 2009 | |||
| Austria KärntenAustria Kärnten | 0 | 0 | MattersburgMattersburg |
| Rapid WienRapid Wien | 1 | 0 | RiedRied |
| Sturm GrazSturm Graz | 1 | 3 | KapfenbergerKapfenberger |
Friday February 27 2009 | |||
| Rheindorf AltachAltach | 2 | 1 | Austria WienAustria Wien |
Standings on Sunday February 22 20092009-02-22 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | SalzburgSalzburg | 22 | 49 | 15 | 4 | 3 | 59 | 30 |
| 2 | Rapid WienRapid Wien | 23 | 42 | 12 | 6 | 5 | 56 | 28 |
| 3 | Sturm GrazSturm Graz | 21 | 42 | 13 | 3 | 5 | 49 | 24 |
| 4 | Austria WienAustria Wien | 22 | 42 | 12 | 6 | 4 | 35 | 26 |
| 5 | RiedRied | 23 | 33 | 9 | 6 | 8 | 32 | 28 |
| 6 | Austria KärntenAustria Kärnten | 21 | 32 | 9 | 5 | 7 | 33 | 24 |
| 7 | LASK LinzLASK Linz | 22 | 25 | 8 | 1 | 13 | 22 | 41 |
| 8 | KapfenbergerKapfenberger | 23 | 21 | 6 | 3 | 14 | 28 | 50 |
| 9 | MattersburgMattersburg | 23 | 14 | 3 | 5 | 15 | 25 | 51 |
| 10 | Rheindorf AltachAltach | 22 | 13 | 4 | 1 | 17 | 29 | 66 |
Sunday February 22 2009 | |||
|---|---|---|---|
| SalzburgSalzburg | 2 | 1 | Rapid WienRapid Wien |
Saturday February 21 2009 | |||
| KapfenbergerKapfenberger | 2 | 1 | Austria KärntenAustria Kärnten |
Friday February 20 2009 | |||
| MattersburgMattersburg | 2 | 2 | RiedRied |
Standings on Sunday December 14 20082008-12-14 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | SalzburgSalzburg | 21 | 46 | 14 | 4 | 3 | 57 | 29 |
| 2 | Rapid WienRapid Wien | 22 | 42 | 12 | 6 | 4 | 55 | 26 |
| 3 | Sturm GrazSturm Graz | 21 | 42 | 13 | 3 | 5 | 49 | 24 |
| 4 | Austria WienAustria Wien | 22 | 42 | 12 | 6 | 4 | 35 | 26 |
| 5 | Austria KärntenAustria Kärnten | 20 | 32 | 9 | 5 | 6 | 32 | 22 |
| 6 | RiedRied | 22 | 32 | 9 | 5 | 8 | 30 | 26 |
| 7 | LASK LinzLASK Linz | 22 | 25 | 8 | 1 | 13 | 22 | 41 |
| 8 | KapfenbergerKapfenberger | 22 | 18 | 5 | 3 | 14 | 26 | 49 |
| 9 | MattersburgMattersburg | 22 | 13 | 3 | 4 | 15 | 23 | 49 |
| 10 | Rheindorf AltachAltach | 22 | 13 | 4 | 1 | 17 | 29 | 66 |
Sunday December 14 2008 | |||
|---|---|---|---|
| Rapid WienRapid Wien | 1 | 1 | LASK LinzLASK Linz |
Saturday December 13 2008 | |||
| MattersburgMattersburg | 0 | 2 | Austria WienAustria Wien |
| RiedRied | 3 | 0 | KapfenbergerKapfenberger |
| Sturm GrazSturm Graz | 3 | 1 | Rheindorf AltachAltach |
Standings on Sunday December 7 20082008-12-07 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | SalzburgSalzburg | 21 | 46 | 14 | 4 | 3 | 57 | 29 |
| 2 | Rapid WienRapid Wien | 21 | 41 | 12 | 5 | 4 | 54 | 25 |
| 3 | Sturm GrazSturm Graz | 20 | 39 | 12 | 3 | 5 | 46 | 23 |
| 4 | Austria WienAustria Wien | 21 | 39 | 11 | 6 | 4 | 33 | 26 |
| 5 | Austria KärntenAustria Kärnten | 20 | 32 | 9 | 5 | 6 | 32 | 22 |
| 6 | RiedRied | 21 | 29 | 8 | 5 | 8 | 27 | 26 |
| 7 | LASK LinzLASK Linz | 21 | 24 | 8 | 0 | 13 | 21 | 40 |
| 8 | KapfenbergerKapfenberger | 21 | 18 | 5 | 3 | 13 | 26 | 46 |
| 9 | MattersburgMattersburg | 21 | 13 | 3 | 4 | 14 | 23 | 47 |
| 10 | Rheindorf AltachAltach | 21 | 13 | 4 | 1 | 16 | 28 | 63 |
Sunday December 7 2008 | |||
|---|---|---|---|
| Austria WienAustria Wien | 2 | 2 | Rapid WienRapid Wien |
Saturday December 6 2008 | |||
| KapfenbergerKapfenberger | 3 | 1 | MattersburgMattersburg |
| Rheindorf AltachAltach | 2 | 5 | Austria KärntenAustria Kärnten |
| SalzburgSalzburg | 2 | 0 | RiedRied |
Friday December 5 2008 | |||
| LASK LinzLASK Linz | 1 | 0 | Sturm GrazSturm Graz |
Standings on Sunday November 30 20082008-11-30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | SalzburgSalzburg | 20 | 43 | 13 | 4 | 3 | 55 | 29 |
| 2 | Rapid WienRapid Wien | 20 | 40 | 12 | 4 | 4 | 52 | 23 |
| 3 | Sturm GrazSturm Graz | 19 | 39 | 12 | 3 | 4 | 46 | 22 |
| 4 | Austria WienAustria Wien | 20 | 38 | 11 | 5 | 4 | 31 | 24 |
| 5 | Austria KärntenAustria Kärnten | 19 | 29 | 8 | 5 | 6 | 27 | 20 |
| 6 | RiedRied | 20 | 29 | 8 | 5 | 7 | 27 | 24 |
| 7 | LASK LinzLASK Linz | 20 | 21 | 7 | 0 | 13 | 20 | 40 |
| 8 | KapfenbergerKapfenberger | 20 | 15 | 4 | 3 | 13 | 23 | 45 |
| 9 | MattersburgMattersburg | 20 | 13 | 3 | 4 | 13 | 22 | 44 |
| 10 | Rheindorf AltachAltach | 20 | 13 | 4 | 1 | 15 | 26 | 58 |
Sunday November 30 2008 | |||
|---|---|---|---|
| MattersburgMattersburg | 2 | 4 | SalzburgSalzburg |
Saturday November 29 2008 | |||
| KapfenbergerKapfenberger | 1 | 2 | Austria WienAustria Wien |
| Rapid WienRapid Wien | 8 | 1 | Rheindorf AltachAltach |
| RiedRied | 1 | 0 | LASK LinzLASK Linz |
Standings on Sunday November 23 20082008-11-23 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | SalzburgSalzburg | 19 | 40 | 12 | 4 | 3 | 51 | 27 |
| 2 | Sturm GrazSturm Graz | 19 | 39 | 12 | 3 | 4 | 46 | 22 |
| 3 | Rapid WienRapid Wien | 19 | 37 | 11 | 4 | 4 | 44 | 22 |
| 4 | Austria WienAustria Wien | 19 | 35 | 10 | 5 | 4 | 29 | 23 |
| 5 | Austria KärntenAustria Kärnten | 19 | 29 | 8 | 5 | 6 | 27 | 20 |
| 6 | RiedRied | 19 | 26 | 7 | 5 | 7 | 26 | 24 |
| 7 | LASK LinzLASK Linz | 19 | 21 | 7 | 0 | 12 | 20 | 39 |
| 8 | KapfenbergerKapfenberger | 19 | 15 | 4 | 3 | 12 | 22 | 43 |
| 9 | MattersburgMattersburg | 19 | 13 | 3 | 4 | 12 | 20 | 40 |
| 10 | Rheindorf AltachAltach | 19 | 13 | 4 | 1 | 14 | 25 | 50 |
Sunday November 23 2008 | |||
|---|---|---|---|
| Sturm GrazSturm Graz | 2 | 2 | Rapid WienRapid Wien |
Saturday November 22 2008 | |||
| Austria WienAustria Wien | 3 | 1 | RiedRied |
| LASK LinzLASK Linz | 0 | 2 | Austria KärntenAustria Kärnten |
| Rheindorf AltachAltach | 4 | 1 | MattersburgMattersburg |
| SalzburgSalzburg | 2 | 5 | KapfenbergerKapfenberger |
Standings on Sunday November 16 20082008-11-16 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | SalzburgSalzburg | 18 | 40 | 12 | 4 | 2 | 49 | 22 |
| 2 | Sturm GrazSturm Graz | 18 | 38 | 12 | 2 | 4 | 44 | 20 |
| 3 | Rapid WienRapid Wien | 18 | 36 | 11 | 3 | 4 | 42 | 20 |
| 4 | Austria WienAustria Wien | 18 | 32 | 9 | 5 | 4 | 26 | 22 |
| 5 | Austria KärntenAustria Kärnten | 18 | 26 | 7 | 5 | 6 | 25 | 20 |
| 6 | RiedRied | 18 | 26 | 7 | 5 | 6 | 25 | 21 |
| 7 | LASK LinzLASK Linz | 18 | 21 | 7 | 0 | 11 | 20 | 37 |
| 8 | MattersburgMattersburg | 18 | 13 | 3 | 4 | 11 | 19 | 36 |
| 9 | KapfenbergerKapfenberger | 18 | 12 | 3 | 3 | 12 | 17 | 41 |
| 10 | Rheindorf AltachAltach | 18 | 10 | 3 | 1 | 14 | 21 | 49 |
Sunday November 16 2008 | |||
|---|---|---|---|
| SalzburgSalzburg | 4 | 1 | Austria KärntenAustria Kärnten |
Saturday November 15 2008 | |||
| MattersburgMattersburg | 0 | 0 | Austria WienAustria Wien |
| Rapid WienRapid Wien | 5 | 0 | LASK LinzLASK Linz |
| Rheindorf AltachAltach | 3 | 0 | KapfenbergerKapfenberger |
| Sturm GrazSturm Graz | 3 | 0 | RiedRied |
Standings on Wednesday November 12 20082008-11-12 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | SalzburgSalzburg | 17 | 37 | 11 | 4 | 2 | 45 | 21 |
| 2 | Sturm GrazSturm Graz | 17 | 35 | 11 | 2 | 4 | 41 | 20 |
| 3 | Rapid WienRapid Wien | 17 | 33 | 10 | 3 | 4 | 37 | 20 |
| 4 | Austria WienAustria Wien | 17 | 31 | 9 | 4 | 4 | 26 | 22 |
| 5 | Austria KärntenAustria Kärnten | 17 | 26 | 7 | 5 | 5 | 24 | 16 |
| 6 | RiedRied | 17 | 26 | 7 | 5 | 5 | 25 | 18 |
| 7 | LASK LinzLASK Linz | 17 | 21 | 7 | 0 | 10 | 20 | 32 |
| 8 | MattersburgMattersburg | 17 | 12 | 3 | 3 | 11 | 19 | 36 |
