World LeagueStandings on Sunday June 16 19571957-06-16 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Rapid WienRapid Wien | 25 | 40 | 19 | 2 | 4 | 98 | 39 |
| 2 | Austria WienAustria Wien | 25 | 38 | 18 | 2 | 5 | 68 | 40 |
| 3 | First ViennaFirst Vienna | 25 | 37 | 16 | 5 | 4 | 68 | 31 |
| 4 | Wacker WienWacker Wien | 25 | 33 | 13 | 7 | 5 | 78 | 35 |
| 5 | SimmeringerSimmeringer | 25 | 30 | 11 | 8 | 6 | 63 | 56 |
| 6 | Grazer AKGrazer AK | 25 | 24 | 11 | 2 | 12 | 44 | 53 |
| 7 | KapfenbergerKapfenberger | 25 | 23 | 10 | 3 | 12 | 53 | 72 |
| 8 | Wiener ACWiener AC | 25 | 21 | 8 | 5 | 12 | 57 | 59 |
| 9 | Sturm GrazSturm Graz | 25 | 21 | 9 | 3 | 13 | 46 | 63 |
| 10 | KremserKremser | 25 | 21 | 9 | 3 | 13 | 49 | 75 |
| 11 | Admira WienAdmira Wien | 25 | 20 | 8 | 4 | 13 | 51 | 57 |
| 12 | Wiener SCWiener SC | 25 | 19 | 8 | 3 | 14 | 46 | 45 |
| 13 | Austria SalzburgA Salzburg | 25 | 15 | 6 | 3 | 16 | 53 | 80 |
| 14 | StadlauStadlau | 25 | 8 | 2 | 4 | 19 | 25 | 94 |
Sunday June 16 1957 | |||
|---|---|---|---|
| Admira WienAdmira Wien | 2 | 1 | First ViennaFirst Vienna |
| KapfenbergerKapfenberger | 4 | 0 | Grazer AKGrazer AK |
| SimmeringerSimmeringer | 2 | 2 | Austria WienAustria Wien |
| Sturm GrazSturm Graz | 5 | 1 | StadlauStadlau |
| Wacker WienWacker Wien | 5 | 2 | KremserKremser |
| Wiener ACWiener AC | 8 | 0 | Austria SalzburgA Salzburg |
| Wiener SCWiener SC | 0 | 2 | Rapid WienRapid Wien |
Standings on Sunday June 9 19571957-06-09 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Rapid WienRapid Wien | 24 | 38 | 18 | 2 | 4 | 96 | 39 |
| 2 | First ViennaFirst Vienna | 24 | 37 | 16 | 5 | 3 | 67 | 29 |
| 3 | Austria WienAustria Wien | 24 | 37 | 18 | 1 | 5 | 66 | 38 |
| 4 | Wacker WienWacker Wien | 24 | 31 | 12 | 7 | 5 | 73 | 33 |
| 5 | SimmeringerSimmeringer | 24 | 29 | 11 | 7 | 6 | 61 | 54 |
| 6 | Grazer AKGrazer AK | 24 | 24 | 11 | 2 | 11 | 44 | 49 |
| 7 | KapfenbergerKapfenberger | 24 | 21 | 9 | 3 | 12 | 49 | 72 |
| 8 | KremserKremser | 24 | 21 | 9 | 3 | 12 | 47 | 70 |
| 9 | Wiener SCWiener SC | 24 | 19 | 8 | 3 | 13 | 46 | 43 |
| 10 | Wiener ACWiener AC | 24 | 19 | 7 | 5 | 12 | 49 | 59 |
| 11 | Sturm GrazSturm Graz | 24 | 19 | 8 | 3 | 13 | 41 | 62 |
| 12 | Admira WienAdmira Wien | 24 | 18 | 7 | 4 | 13 | 49 | 56 |
| 13 | Austria SalzburgA Salzburg | 24 | 15 | 6 | 3 | 15 | 53 | 72 |
| 14 | StadlauStadlau | 24 | 8 | 2 | 4 | 18 | 24 | 89 |
Sunday June 9 1957 | |||
|---|---|---|---|
| First ViennaFirst Vienna | 4 | 1 | SimmeringerSimmeringer |
| KapfenbergerKapfenberger | 3 | 1 | Wiener ACWiener AC |
| KremserKremser | 2 | 1 | Wiener SCWiener SC |
Saturday June 8 1957 | |||
| Austria SalzburgA Salzburg | 2 | 1 | Admira WienAdmira Wien |
| Austria WienAustria Wien | 3 | 2 | Wacker WienWacker Wien |
| Grazer AKGrazer AK | 9 | 1 | StadlauStadlau |
| Rapid WienRapid Wien | 5 | 1 | Sturm GrazSturm Graz |
Standings on Sunday June 2 19571957-06-02 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Rapid WienRapid Wien | 23 | 36 | 17 | 2 | 4 | 91 | 38 |
| 2 | First ViennaFirst Vienna | 23 | 35 | 15 | 5 | 3 | 63 | 28 |
| 3 | Austria WienAustria Wien | 23 | 35 | 17 | 1 | 5 | 63 | 36 |
| 4 | Wacker WienWacker Wien | 23 | 31 | 12 | 7 | 4 | 71 | 30 |
| 5 | SimmeringerSimmeringer | 23 | 29 | 11 | 7 | 5 | 60 | 50 |
| 6 | Grazer AKGrazer AK | 23 | 22 | 10 | 2 | 11 | 35 | 48 |
| 7 | Wiener SCWiener SC | 23 | 19 | 8 | 3 | 12 | 45 | 41 |
| 8 | Wiener ACWiener AC | 23 | 19 | 7 | 5 | 11 | 48 | 56 |
| 9 | Sturm GrazSturm Graz | 23 | 19 | 8 | 3 | 12 | 40 | 57 |
| 10 | KremserKremser | 23 | 19 | 8 | 3 | 12 | 45 | 69 |
| 11 | KapfenbergerKapfenberger | 23 | 19 | 8 | 3 | 12 | 46 | 71 |
| 12 | Admira WienAdmira Wien | 23 | 18 | 7 | 4 | 12 | 48 | 54 |
| 13 | Austria SalzburgA Salzburg | 23 | 13 | 5 | 3 | 15 | 51 | 71 |
| 14 | StadlauStadlau | 23 | 8 | 2 | 4 | 17 | 23 | 80 |
Sunday June 2 1957 | |||
|---|---|---|---|
| Admira WienAdmira Wien | 4 | 0 | KapfenbergerKapfenberger |
| StadlauStadlau | 1 | 9 | Rapid WienRapid Wien |
| Sturm GrazSturm Graz | 3 | 2 | KremserKremser |
| Wiener ACWiener AC | 5 | 0 | Grazer AKGrazer AK |
| Wiener SCWiener SC | 0 | 1 | Austria WienAustria Wien |
Saturday June 1 1957 | |||
| SimmeringerSimmeringer | 2 | 4 | Austria SalzburgA Salzburg |
| Wacker WienWacker Wien | 1 | 1 | First ViennaFirst Vienna |
Standings on Thursday May 30 19571957-05-30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Rapid WienRapid Wien | 22 | 34 | 16 | 2 | 4 | 82 | 37 |
| 2 | First ViennaFirst Vienna | 22 | 34 | 15 | 4 | 3 | 62 | 27 |
| 3 | Austria WienAustria Wien | 22 | 33 | 16 | 1 | 5 | 62 | 36 |
| 4 | Wacker WienWacker Wien | 22 | 30 | 12 | 6 | 4 | 70 | 29 |
| 5 | SimmeringerSimmeringer | 22 | 29 | 11 | 7 | 4 | 58 | 46 |
| 6 | Grazer AKGrazer AK | 22 | 22 | 10 | 2 | 10 | 35 | 43 |
| 7 | Wiener SCWiener SC | 22 | 19 | 8 | 3 | 11 | 45 | 40 |
| 8 | KapfenbergerKapfenberger | 22 | 19 | 8 | 3 | 11 | 46 | 67 |
| 9 | KremserKremser | 22 | 19 | 8 | 3 | 11 | 43 | 66 |
| 10 | Wiener ACWiener AC | 22 | 17 | 6 | 5 | 11 | 43 | 56 |
| 11 | Sturm GrazSturm Graz | 22 | 17 | 7 | 3 | 12 | 37 | 55 |
| 12 | Admira WienAdmira Wien | 22 | 16 | 6 | 4 | 12 | 44 | 54 |
| 13 | Austria SalzburgA Salzburg | 22 | 11 | 4 | 3 | 15 | 47 | 69 |
| 14 | StadlauStadlau | 22 | 8 | 2 | 4 | 16 | 22 | 71 |
Thursday May 30 1957 | |||
|---|---|---|---|
| Austria SalzburgA Salzburg | 3 | 3 | Wacker WienWacker Wien |
| Austria WienAustria Wien | 3 | 2 | Sturm GrazSturm Graz |
| Grazer AKGrazer AK | 1 | 5 | Rapid WienRapid Wien |
| KapfenbergerKapfenberger | 2 | 2 | SimmeringerSimmeringer |
| KremserKremser | 5 | 1 | StadlauStadlau |
| Wiener ACWiener AC | 1 | 1 | Admira WienAdmira Wien |
| Wiener SCWiener SC | 0 | 1 | First ViennaFirst Vienna |
Standings on Sunday May 19 19571957-05-19 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Rapid WienRapid Wien | 21 | 32 | 15 | 2 | 4 | 77 | 36 |
| 2 | First ViennaFirst Vienna | 21 | 32 | 14 | 4 | 3 | 61 | 27 |
| 3 | Austria WienAustria Wien | 21 | 31 | 15 | 1 | 5 | 59 | 34 |
| 4 | Wacker WienWacker Wien | 21 | 29 | 12 | 5 | 4 | 67 | 26 |
| 5 | SimmeringerSimmeringer | 21 | 28 | 11 | 6 | 4 | 56 | 44 |
| 6 | Grazer AKGrazer AK | 21 | 22 | 10 | 2 | 9 | 34 | 38 |
| 7 | Wiener SCWiener SC | 21 | 19 | 8 | 3 | 10 | 45 | 39 |
| 8 | KapfenbergerKapfenberger | 21 | 18 | 8 | 2 | 11 | 44 | 65 |
| 9 | Sturm GrazSturm Graz | 21 | 17 | 7 | 3 | 11 | 35 | 52 |
| 10 | KremserKremser | 21 | 17 | 7 | 3 | 11 | 38 | 65 |
| 11 | Wiener ACWiener AC | 21 | 16 | 6 | 4 | 11 | 42 | 55 |
| 12 | Admira WienAdmira Wien | 21 | 15 | 6 | 3 | 12 | 43 | 53 |
| 13 | Austria SalzburgA Salzburg | 21 | 10 | 4 | 2 | 15 | 44 | 66 |
| 14 | StadlauStadlau | 21 | 8 | 2 | 4 | 15 | 21 | 66 |
Sunday May 19 1957 | |||
|---|---|---|---|
| Admira WienAdmira Wien | 1 | 2 | Grazer AKGrazer AK |
| StadlauStadlau | 0 | 5 | Austria WienAustria Wien |
| Sturm GrazSturm Graz | 3 | 2 | First ViennaFirst Vienna |
| Wiener SCWiener SC | 6 | 2 | Austria SalzburgA Salzburg |
Saturday May 18 1957 | |||
| Rapid WienRapid Wien | 12 | 1 | KremserKremser |
| SimmeringerSimmeringer | 2 | 2 | Wiener ACWiener AC |
| Wacker WienWacker Wien | 14 | 0 | KapfenbergerKapfenberger |
Standings on Sunday May 12 19571957-05-12 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | First ViennaFirst Vienna | 20 | 32 | 14 | 4 | 2 | 59 | 24 |
| 2 | Rapid WienRapid Wien | 20 | 30 | 14 | 2 | 4 | 65 | 35 |
| 3 | Austria WienAustria Wien | 20 | 29 | 14 | 1 | 5 | 54 | 34 |
| 4 | Wacker WienWacker Wien | 20 | 27 | 11 | 5 | 4 | 53 | 26 |
| 5 | SimmeringerSimmeringer | 20 | 27 | 11 | 5 | 4 | 54 | 42 |
| 6 | Grazer AKGrazer AK | 20 | 20 | 9 | 2 | 9 | 32 | 37 |
| 7 | KapfenbergerKapfenberger | 20 | 18 | 8 | 2 | 10 | 44 | 51 |
| 8 | Wiener SCWiener SC | 20 | 17 | 7 | 3 | 10 | 39 | 37 |
| 9 | KremserKremser | 20 | 17 | 7 | 3 | 10 | 37 | 53 |
| 10 | Admira WienAdmira Wien | 20 | 15 | 6 | 3 | 11 | 42 | 51 |
| 11 | Wiener ACWiener AC | 20 | 15 | 6 | 3 | 11 | 40 | 53 |
| 12 | Sturm GrazSturm Graz | 20 | 15 | 6 | 3 | 11 | 32 | 50 |
| 13 | Austria SalzburgA Salzburg | 20 | 10 | 4 | 2 | 14 | 42 | 60 |
| 14 | StadlauStadlau | 20 | 8 | 2 | 4 | 14 | 21 | 61 |
Sunday May 12 1957 | |||
|---|---|---|---|
| Austria SalzburgA Salzburg | 1 | 2 | Sturm GrazSturm Graz |
| Austria WienAustria Wien | 2 | 3 | Rapid WienRapid Wien |
| First ViennaFirst Vienna | 3 | 0 | StadlauStadlau |
| Grazer AKGrazer AK | 3 | 2 | KremserKremser |
| KapfenbergerKapfenberger | 2 | 1 | Wiener SCWiener SC |
Saturday May 11 1957 | |||
| Admira WienAdmira Wien | 2 | 2 | SimmeringerSimmeringer |
| Wiener ACWiener AC | 2 | 2 | Wacker WienWacker Wien |
Standings on Sunday April 28 19571957-04-28 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | First ViennaFirst Vienna | 19 | 30 | 13 | 4 | 2 | 56 | 24 |
| 2 | Austria WienAustria Wien | 19 | 29 | 14 | 1 | 4 | 52 | 31 |
| 3 | Rapid WienRapid Wien | 19 | 28 | 13 | 2 | 4 | 62 | 33 |
| 4 | Wacker WienWacker Wien | 19 | 26 | 11 | 4 | 4 | 51 | 24 |
| 5 | SimmeringerSimmeringer | 19 | 26 | 11 | 4 | 4 | 52 | 40 |
| 6 | Grazer AKGrazer AK | 19 | 18 | 8 | 2 | 9 | 29 | 35 |
| 7 | Wiener SCWiener SC | 19 | 17 | 7 | 3 | 9 | 38 | 35 |
| 8 | KremserKremser | 19 | 17 | 7 | 3 | 9 | 35 | 50 |
| 9 | KapfenbergerKapfenberger | 19 | 16 | 7 | 2 | 10 | 42 | 50 |
| 10 | Admira WienAdmira Wien | 19 | 14 | 6 | 2 | 11 | 40 | 49 |
| 11 | Wiener ACWiener AC | 19 | 14 | 6 | 2 | 11 | 38 | 51 |
| 12 | Sturm GrazSturm Graz | 19 | 13 | 5 | 3 | 11 | 30 | 49 |
| 13 | Austria SalzburgA Salzburg | 19 | 10 | 4 | 2 | 13 | 41 | 58 |
| 14 | StadlauStadlau | 19 | 8 | 2 | 4 | 13 | 21 | 58 |
Sunday April 28 1957 | |||
|---|---|---|---|
| KremserKremser | 4 | 3 | Austria WienAustria Wien |
| Rapid WienRapid Wien | 3 | 2 | First ViennaFirst Vienna |
| Sturm GrazSturm Graz | 4 | 2 | KapfenbergerKapfenberger |
| Wiener SCWiener SC | 2 | 6 | Wiener ACWiener AC |
Saturday April 27 1957 | |||
| SimmeringerSimmeringer | 3 | 2 | Grazer AKGrazer AK |
| StadlauStadlau | 3 | 3 | Austria SalzburgA Salzburg |
| Wacker WienWacker Wien | 2 | 2 | Admira WienAdmira Wien |
Standings on Sunday April 7 19571957-04-07 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | First ViennaFirst Vienna | 18 | 30 | 13 | 4 | 1 | 54 | 21 |
| 2 | Austria WienAustria Wien | 18 | 29 | 14 | 1 | 3 | 49 | 27 |
| 3 | Rapid WienRapid Wien | 18 | 26 | 12 | 2 | 4 | 59 | 31 |
| 4 | Wacker WienWacker Wien | 18 | 25 | 11 | 3 | 4 | 49 | 22 |
| 5 | SimmeringerSimmeringer | 18 | 24 | 10 | 4 | 4 | 49 | 38 |
| 6 | Grazer AKGrazer AK | 18 | 18 | 8 | 2 | 8 | 27 | 32 |
| 7 | Wiener SCWiener SC | 18 | 17 | 7 | 3 | 8 | 36 | 29 |
| 8 | KapfenbergerKapfenberger | 18 | 16 | 7 | 2 | 9 | 40 | 46 |
| 9 | KremserKremser | 18 | 15 | 6 | 3 | 9 | 31 | 47 |
| 10 | Admira WienAdmira Wien | 18 | 13 | 6 | 1 | 11 | 38 | 47 |
| 11 | Wiener ACWiener AC | 18 | 12 | 5 | 2 | 11 | 32 | 49 |
| 12 | Sturm GrazSturm Graz | 18 | 11 | 4 | 3 | 11 | 26 | 47 |
| 13 | Austria SalzburgA Salzburg | 18 | 9 | 4 | 1 | 13 | 38 | 55 |
| 14 | StadlauStadlau | 18 | 7 | 2 | 3 | 13 | 18 | 55 |
Sunday April 7 1957 | |||
|---|---|---|---|
| Admira WienAdmira Wien | 2 | 3 | Wiener SCWiener SC |
| Austria SalzburgA Salzburg | 4 | 5 | Rapid WienRapid Wien |
| First ViennaFirst Vienna | 6 | 2 | KremserKremser |
| Grazer AKGrazer AK | 0 | 2 | Austria WienAustria Wien |
| KapfenbergerKapfenberger | 4 | 1 | StadlauStadlau |
| SimmeringerSimmeringer | 3 | 2 | Wacker WienWacker Wien |
Saturday April 6 1957 | |||
| Wiener ACWiener AC | 2 | 0 | Sturm GrazSturm Graz |
Standings on Sunday March 31 19571957-03-31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | First ViennaFirst Vienna | 17 | 28 | 12 | 4 | 1 | 48 | 19 |
| 2 | Austria WienAustria Wien | 17 | 27 | 13 | 1 | 3 | 47 | 27 |
| 3 | Wacker WienWacker Wien | 17 | 25 | 11 | 3 | 3 | 47 | 19 |
| 4 | Rapid WienRapid Wien | 17 | 24 | 11 | 2 | 4 | 54 | 27 |
| 5 | SimmeringerSimmeringer | 17 | 22 | 9 | 4 | 4 | 46 | 36 |
| 6 | Grazer AKGrazer AK | 17 | 18 | 8 | 2 | 7 | 27 | 30 |
| 7 | Wiener SCWiener SC | 17 | 15 | 6 | 3 | 8 | 33 | 27 |
| 8 | KremserKremser | 17 | 15 | 6 | 3 | 8 | 29 | 41 |
| 9 | KapfenbergerKapfenberger | 17 | 14 | 6 | 2 | 9 | 36 | 45 |
| 10 | Admira WienAdmira Wien | 17 | 13 | 6 | 1 | 10 | 36 | 44 |
| 11 | Sturm GrazSturm Graz | 17 | 11 | 4 | 3 | 10 | 26 | 45 |
| 12 | Wiener ACWiener AC | 17 | 10 | 4 | 2 | 11 | 30 | 49 |
| 13 | Austria SalzburgA Salzburg | 17 | 9 | 4 | 1 | 12 | 34 | 50 |
| 14 | StadlauStadlau | 17 | 7 | 2 | 3 | 12 | 17 | 51 |
Sunday March 31 1957 | |||
|---|---|---|---|
| Austria WienAustria Wien | 0 | 3 | First ViennaFirst Vienna |
| KremserKremser | 3 | 1 | Austria SalzburgA Salzburg |
| StadlauStadlau | 1 | 1 | Wiener ACWiener AC |
| Sturm GrazSturm Graz | 5 | 3 | Admira WienAdmira Wien |
| Wacker WienWacker Wien | 4 | 0 | Grazer AKGrazer AK |
Saturday March 30 1957 | |||
| Rapid WienRapid Wien | 8 | 1 | KapfenbergerKapfenberger |
| Wiener SCWiener SC | 2 | 2 | SimmeringerSimmeringer |
Standings on Sunday March 24 19571957-03-24 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Austria WienAustria Wien | 16 | 27 | 13 | 1 | 2 | 47 | 24 |
| 2 | First ViennaFirst Vienna | 16 | 26 | 11 | 4 | 1 | 45 | 19 |
| 3 | Wacker WienWacker Wien | 16 | 23 | 10 | 3 | 3 | 43 | 19 |
| 4 | Rapid WienRapid Wien | 16 | 22 | 10 | 2 | 4 | 46 | 26 |
| 5 | SimmeringerSimmeringer | 16 | 21 | 9 | 3 | 4 | 44 | 34 |
| 6 | Grazer AKGrazer AK | 16 | 18 | 8 | 2 | 6 | 27 | 26 |
| 7 | Wiener SCWiener SC | 16 | 14 | 6 | 2 | 8 | 31 | 25 |
| 8 | KapfenbergerKapfenberger | 16 | 14 | 6 | 2 | 8 | 35 | 37 |
| 9 | Admira WienAdmira Wien | 16 | 13 | 6 | 1 | 9 | 33 | 39 |
| 10 | KremserKremser | 16 | 13 | 5 | 3 | 8 | 26 | 40 |
| 11 | Austria SalzburgA Salzburg | 16 | 9 | 4 | 1 | 11 | 33 | 47 |
| 12 | Wiener ACWiener AC | 16 | 9 | 4 | 1 | 11 | 29 | 48 |
| 13 | Sturm GrazSturm Graz | 16 | 9 | 3 | 3 | 10 | 21 | 42 |
| 14 | StadlauStadlau | 16 | 6 | 2 | 2 | 12 | 16 | 50 |
Sunday March 24 1957 | |||
|---|---|---|---|
| Austria SalzburgA Salzburg | 0 | 2 | Austria WienAustria Wien |
| Grazer AKGrazer AK | 2 | 1 | First ViennaFirst Vienna |
| KapfenbergerKapfenberger | 2 | 2 | KremserKremser |
| Wiener ACWiener AC | 1 | 4 | Rapid WienRapid Wien |
Saturday March 23 1957 | |||
| Admira WienAdmira Wien | 3 | 0 | StadlauStadlau |
| SimmeringerSimmeringer | 5 | 3 | Sturm GrazSturm Graz |
| Wacker WienWacker Wien | 0 | 3 | Wiener SCWiener SC |
Standings on Sunday March 17 19571957-03-17 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | First ViennaFirst Vienna | 15 | 26 | 11 | 4 | 0 | 44 | 17 |
| 2 | Austria WienAustria Wien | 15 | 25 | 12 | 1 | 2 | 45 | 24 |
| 3 | Wacker WienWacker Wien | 15 | 23 | 10 | 3 | 2 | 43 | 16 |
| 4 | Rapid WienRapid Wien | 15 | 20 | 9 | 2 | 4 | 42 | 25 |
| 5 | SimmeringerSimmeringer | 15 | 19 | 8 | 3 | 4 | 39 | 31 |
| 6 | Grazer AKGrazer AK | 15 | 16 | 7 | 2 | 6 | 25 | 25 |
| 7 | KapfenbergerKapfenberger | 15 | 13 | 6 | 1 | 8 | 33 | 35 |
| 8 | Wiener SCWiener SC | 15 | 12 | 5 | 2 | 8 | 28 | 25 |
| 9 | KremserKremser | 15 | 12 | 5 | 2 | 8 | 24 | 38 |
| 10 | Admira WienAdmira Wien | 15 | 11 | 5 | 1 | 9 | 30 | 39 |
| 11 | Austria SalzburgA Salzburg | 15 | 9 | 4 | 1 | 10 | 33 | 45 |
| 12 | Wiener ACWiener AC | 15 | 9 | 4 | 1 | 10 | 28 | 44 |
| 13 | Sturm GrazSturm Graz | 15 | 9 | 3 | 3 | 9 | 18 | 37 |
| 14 | StadlauStadlau | 15 | 6 | 2 | 2 | 11 | 16 | 47 |
Sunday March 17 1957 | |||
|---|---|---|---|
| Austria WienAustria Wien | 2 | 0 | KapfenbergerKapfenberger |
| First ViennaFirst Vienna | 8 | 3 | Austria SalzburgA Salzburg |
| KremserKremser | 3 | 0 | Wiener ACWiener AC |
| StadlauStadlau | 2 | 3 | SimmeringerSimmeringer |
| Sturm GrazSturm Graz | 2 | 2 | Wacker WienWacker Wien |
| Wiener SCWiener SC | 8 | 2 | Grazer AKGrazer AK |
Saturday March 16 1957 | |||
| Rapid WienRapid Wien | 6 | 2 | Admira WienAdmira Wien |
Standings on Sunday December 2 19561956-12-02 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | First ViennaFirst Vienna | 14 | 24 | 10 | 4 | 0 | 36 | 14 |
| 2 | Austria WienAustria Wien | 14 | 23 | 11 | 1 | 2 | 43 | 24 |
| 3 | Wacker WienWacker Wien | 14 | 22 | 10 | 2 | 2 | 41 | 14 |
| 4 | Rapid WienRapid Wien | 14 | 18 | 8 | 2 | 4 | 36 | 23 |
| 5 | SimmeringerSimmeringer | 14 | 17 | 7 | 3 | 4 | 36 | 29 |
| 6 | Grazer AKGrazer AK | 14 | 16 | 7 | 2 | 5 | 23 | 17 |
| 7 | KapfenbergerKapfenberger | 14 | 13 | 6 | 1 | 7 | 33 | 33 |
| 8 | Admira WienAdmira Wien | 14 | 11 | 5 | 1 | 8 | 28 | 33 |
| 9 | Wiener SCWiener SC | 14 | 10 | 4 | 2 | 8 | 20 | 23 |
| 10 | KremserKremser | 14 | 10 | 4 | 2 | 8 | 21 | 38 |
| 11 | Austria SalzburgA Salzburg | 14 | 9 | 4 | 1 | 9 | 30 | 37 |
| 12 | Wiener ACWiener AC | 14 | 9 | 4 | 1 | 9 | 28 | 41 |
| 13 | Sturm GrazSturm Graz | 14 | 8 | 3 | 2 | 9 | 16 | 35 |
| 14 | StadlauStadlau | 14 | 6 | 2 | 2 | 10 | 14 | 44 |
Sunday December 2 1956 | |||
|---|---|---|---|
| Admira WienAdmira Wien | 0 | 2 | KremserKremser |
| Grazer AKGrazer AK | 2 | 1 | Austria SalzburgA Salzburg |
| KapfenbergerKapfenberger | 2 | 4 | First ViennaFirst Vienna |
| SimmeringerSimmeringer | 1 | 2 | Rapid WienRapid Wien |
| Wacker WienWacker Wien | 5 | 1 | StadlauStadlau |
| Wiener ACWiener AC | 3 | 4 | Austria WienAustria Wien |
| Wiener SCWiener SC | 1 | 0 | Sturm GrazSturm Graz |
Standings on Sunday November 25 19561956-11-25 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | First ViennaFirst Vienna | 13 | 22 | 9 | 4 | 0 | 32 | 12 |
| 2 | Austria WienAustria Wien | 13 | 21 | 10 | 1 | 2 | 39 | 21 |
| 3 | Wacker WienWacker Wien | 13 | 20 | 9 | 2 | 2 | 36 | 13 |
| 4 | SimmeringerSimmeringer | 13 | 17 | 7 | 3 | 3 | 35 | 27 |
| 5 | Rapid WienRapid Wien | 13 | 16 | 7 | 2 | 4 | 34 | 22 |
| 6 | Grazer AKGrazer AK | 13 | 14 | 6 | 2 | 5 | 21 | 16 |
| 7 | KapfenbergerKapfenberger | 13 | 13 | 6 | 1 | 6 | 31 | 29 |
| 8 | Admira WienAdmira Wien | 13 | 11 | 5 | 1 | 7 | 28 | 31 |
| 9 | Austria SalzburgA Salzburg | 13 | 9 | 4 | 1 | 8 | 29 | 35 |
| 10 | Wiener ACWiener AC | 13 | 9 | 4 | 1 | 8 | 25 | 37 |
| 11 | Wiener SCWiener SC | 13 | 8 | 3 | 2 | 8 | 19 | 23 |
| 12 | Sturm GrazSturm Graz | 13 | 8 | 3 | 2 | 8 | 16 | 34 |
| 13 | KremserKremser | 13 | 8 | 3 | 2 | 8 | 19 | 38 |
| 14 | StadlauStadlau | 13 | 6 | 2 | 2 | 9 | 13 | 39 |
Sunday November 25 1956 | |||
|---|---|---|---|
| Admira WienAdmira Wien | 2 | 6 | Austria WienAustria Wien |
| KapfenbergerKapfenberger | 3 | 2 | Austria SalzburgA Salzburg |
| Sturm GrazSturm Graz | 1 | 6 | Grazer AKGrazer AK |
| Wacker WienWacker Wien | 1 | 0 | Rapid WienRapid Wien |
| Wiener SCWiener SC | 2 | 0 | StadlauStadlau |
Saturday November 24 1956 | |||
| SimmeringerSimmeringer | 4 | 2 | KremserKremser |
| Wiener ACWiener AC | 0 | 1 | First ViennaFirst Vienna |
Standings on Sunday November 18 19561956-11-18 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | First ViennaFirst Vienna | 12 | 20 | 8 | 4 | 0 | 31 | 12 |
| 2 | Austria WienAustria Wien | 12 | 19 | 9 | 1 | 2 | 33 | 19 |
| 3 | Wacker WienWacker Wien | 12 | 18 | 8 | 2 | 2 | 35 | 13 |
| 4 | Rapid WienRapid Wien | 12 | 16 | 7 | 2 | 3 | 34 | 21 |
| 5 | SimmeringerSimmeringer | 12 | 15 | 6 | 3 | 3 | 31 | 25 |
| 6 | Grazer AKGrazer AK | 12 | 12 | 5 | 2 | 5 | 15 | 15 |
| 7 | KapfenbergerKapfenberger | 12 | 11 | 5 | 1 | 6 | 28 | 27 |
| 8 | Admira WienAdmira Wien | 12 | 11 | 5 | 1 | 6 | 26 | 25 |
| 9 | Austria SalzburgA Salzburg | 12 | 9 | 4 | 1 | 7 | 27 | 32 |
| 10 | Wiener ACWiener AC | 12 | 9 | 4 | 1 | 7 | 25 | 36 |
| 11 | Sturm GrazSturm Graz | 12 | 8 | 3 | 2 | 7 | 15 | 28 |
| 12 | KremserKremser | 12 | 8 | 3 | 2 | 7 | 17 | 34 |
| 13 | Wiener SCWiener SC | 12 | 6 | 2 | 2 | 8 | 17 | 23 |
| 14 | StadlauStadlau | 12 | 6 | 2 | 2 | 8 | 13 | 37 |
Sunday November 18 1956 | |||
|---|---|---|---|
| Austria SalzburgA Salzburg | 2 | 3 | Wiener ACWiener AC |
| Austria WienAustria Wien | 3 | 2 | SimmeringerSimmeringer |
| First ViennaFirst Vienna | 3 | 0 | Admira WienAdmira Wien |
| Grazer AKGrazer AK | 1 | 1 | KapfenbergerKapfenberger |
| KremserKremser | 1 | 5 | Wacker WienWacker Wien |
| Rapid WienRapid Wien | 3 | 1 | Wiener SCWiener SC |
| StadlauStadlau | 0 | 0 | Sturm GrazSturm Graz |
