World LeagueStandings on Thursday May 21 19361936-05-21 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Admira WienAdmira Wien | 21 | 37 | 17 | 3 | 1 | 75 | 33 |
| 2 | First ViennaFirst Vienna | 20 | 29 | 13 | 3 | 4 | 44 | 22 |
| 3 | Rapid WienRapid Wien | 20 | 26 | 12 | 2 | 6 | 55 | 35 |
| 4 | WienWien | 21 | 24 | 8 | 8 | 5 | 47 | 42 |
| 5 | Wacker WienWacker Wien | 21 | 21 | 8 | 5 | 8 | 39 | 46 |
| 6 | Wiener SCWiener SC | 21 | 20 | 8 | 4 | 9 | 31 | 34 |
| 7 | Austria WienAustria Wien | 20 | 19 | 8 | 3 | 9 | 42 | 40 |
| 8 | Favoritner ACFavoritner AC | 21 | 19 | 9 | 1 | 11 | 32 | 52 |
| 9 | Libertas WienLibertas Wien | 20 | 15 | 6 | 3 | 11 | 36 | 45 |
| 10 | FloridsdorferFloridsdorfer | 21 | 14 | 5 | 4 | 12 | 41 | 50 |
| 11 | Wiener ACWiener AC | 22 | 12 | 5 | 2 | 15 | 37 | 57 |
| 12 | Hakoah WienHakoah Wien | 20 | 12 | 5 | 2 | 13 | 31 | 54 |
Thursday May 21 1936 | |||
|---|---|---|---|
| FloridsdorferFloridsdorfer | 2 | 1 | Wiener ACWiener AC |
Wednesday May 20 1936 | |||
| Favoritner ACFavoritner AC | 3 | 2 | Hakoah WienHakoah Wien |
Sunday May 17 1936 | |||
| WienWien | 3 | 3 | FloridsdorferFloridsdorfer |
| Wiener ACWiener AC | 0 | 1 | Favoritner ACFavoritner AC |
| Wiener SCWiener SC | 1 | 1 | Wacker WienWacker Wien |
Standings on Wednesday May 13 19361936-05-13 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Admira WienAdmira Wien | 21 | 37 | 17 | 3 | 1 | 75 | 33 |
| 2 | First ViennaFirst Vienna | 20 | 29 | 13 | 3 | 4 | 44 | 22 |
| 3 | Rapid WienRapid Wien | 20 | 26 | 12 | 2 | 6 | 55 | 35 |
| 4 | WienWien | 20 | 23 | 8 | 7 | 5 | 44 | 39 |
| 5 | Wacker WienWacker Wien | 20 | 20 | 8 | 4 | 8 | 38 | 45 |
| 6 | Austria WienAustria Wien | 20 | 19 | 8 | 3 | 9 | 42 | 40 |
| 7 | Wiener SCWiener SC | 20 | 19 | 8 | 3 | 9 | 30 | 33 |
| 8 | Libertas WienLibertas Wien | 20 | 15 | 6 | 3 | 11 | 36 | 45 |
| 9 | Favoritner ACFavoritner AC | 19 | 15 | 7 | 1 | 11 | 28 | 50 |
| 10 | Wiener ACWiener AC | 20 | 12 | 5 | 2 | 13 | 36 | 54 |
| 11 | Hakoah WienHakoah Wien | 19 | 12 | 5 | 2 | 12 | 29 | 51 |
| 12 | FloridsdorferFloridsdorfer | 19 | 11 | 4 | 3 | 12 | 36 | 46 |
Wednesday May 13 1936 | |||
|---|---|---|---|
| Admira WienAdmira Wien | 2 | 2 | Wiener SCWiener SC |
| Wacker WienWacker Wien | 3 | 1 | Austria WienAustria Wien |
Sunday May 10 1936 | |||
| Favoritner ACFavoritner AC | 5 | 3 | Wacker WienWacker Wien |
| Rapid WienRapid Wien | 2 | 3 | Austria WienAustria Wien |
| WienWien | 3 | 0 | Wiener SCWiener SC |
Saturday May 9 1936 | |||
| FloridsdorferFloridsdorfer | 2 | 0 | Libertas WienLibertas Wien |
Standings on Friday May 1 19361936-05-01 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Admira WienAdmira Wien | 20 | 36 | 17 | 2 | 1 | 73 | 31 |
| 2 | First ViennaFirst Vienna | 20 | 29 | 13 | 3 | 4 | 44 | 22 |
| 3 | Rapid WienRapid Wien | 19 | 26 | 12 | 2 | 5 | 53 | 32 |
| 4 | WienWien | 19 | 21 | 7 | 7 | 5 | 41 | 39 |
| 5 | Wiener SCWiener SC | 18 | 18 | 8 | 2 | 8 | 28 | 28 |
| 6 | Wacker WienWacker Wien | 18 | 18 | 7 | 4 | 7 | 32 | 39 |
| 7 | Austria WienAustria Wien | 18 | 17 | 7 | 3 | 8 | 38 | 35 |
| 8 | Libertas WienLibertas Wien | 19 | 15 | 6 | 3 | 10 | 36 | 43 |
| 9 | Favoritner ACFavoritner AC | 18 | 13 | 6 | 1 | 11 | 23 | 47 |
| 10 | Wiener ACWiener AC | 20 | 12 | 5 | 2 | 13 | 36 | 54 |
| 11 | Hakoah WienHakoah Wien | 19 | 12 | 5 | 2 | 12 | 29 | 51 |
| 12 | FloridsdorferFloridsdorfer | 18 | 9 | 3 | 3 | 12 | 34 | 46 |
Friday May 1 1936 | |||
|---|---|---|---|
| Libertas WienLibertas Wien | 1 | 5 | First ViennaFirst Vienna |
| Rapid WienRapid Wien | 5 | 2 | WienWien |
Sunday April 26 1936 | |||
| Austria WienAustria Wien | 2 | 3 | Admira WienAdmira Wien |
| First ViennaFirst Vienna | 1 | 1 | WienWien |
| Libertas WienLibertas Wien | 1 | 1 | Wacker WienWacker Wien |
| Wiener ACWiener AC | 2 | 3 | Rapid WienRapid Wien |
| Wiener SCWiener SC | 1 | 2 | Favoritner ACFavoritner AC |
Standings on Tuesday April 7 19361936-04-07 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Admira WienAdmira Wien | 19 | 34 | 16 | 2 | 1 | 70 | 29 |
| 2 | First ViennaFirst Vienna | 18 | 26 | 12 | 2 | 4 | 38 | 20 |
| 3 | Rapid WienRapid Wien | 17 | 22 | 10 | 2 | 5 | 45 | 28 |
| 4 | WienWien | 17 | 20 | 7 | 6 | 4 | 38 | 33 |
| 5 | Wiener SCWiener SC | 17 | 18 | 8 | 2 | 7 | 27 | 26 |
| 6 | Austria WienAustria Wien | 17 | 17 | 7 | 3 | 7 | 36 | 32 |
| 7 | Wacker WienWacker Wien | 17 | 17 | 7 | 3 | 7 | 31 | 38 |
| 8 | Libertas WienLibertas Wien | 17 | 14 | 6 | 2 | 9 | 34 | 37 |
| 9 | Wiener ACWiener AC | 19 | 12 | 5 | 2 | 12 | 34 | 51 |
| 10 | Hakoah WienHakoah Wien | 19 | 12 | 5 | 2 | 12 | 29 | 51 |
| 11 | Favoritner ACFavoritner AC | 17 | 11 | 5 | 1 | 11 | 21 | 46 |
| 12 | FloridsdorferFloridsdorfer | 18 | 9 | 3 | 3 | 12 | 34 | 46 |
Tuesday April 7 1936 | |||
|---|---|---|---|
| Admira WienAdmira Wien | 7 | 2 | Wiener ACWiener AC |
Sunday April 5 1936 | |||
| Hakoah WienHakoah Wien | 1 | 5 | FloridsdorferFloridsdorfer |
Sunday March 29 1936 | |||
| Admira WienAdmira Wien | 4 | 0 | Libertas WienLibertas Wien |
| Favoritner ACFavoritner AC | 0 | 3 | Austria WienAustria Wien |
| Rapid WienRapid Wien | 6 | 0 | Hakoah WienHakoah Wien |
| Wacker WienWacker Wien | 0 | 2 | First ViennaFirst Vienna |
| WienWien | 4 | 4 | Wiener ACWiener AC |
Saturday March 28 1936 | |||
| FloridsdorferFloridsdorfer | 2 | 2 | Wiener SCWiener SC |
Standings on Sunday March 15 19361936-03-15 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Admira WienAdmira Wien | 17 | 30 | 14 | 2 | 1 | 59 | 27 |
| 2 | First ViennaFirst Vienna | 17 | 24 | 11 | 2 | 4 | 36 | 20 |
| 3 | Rapid WienRapid Wien | 16 | 20 | 9 | 2 | 5 | 39 | 28 |
| 4 | WienWien | 16 | 19 | 7 | 5 | 4 | 34 | 29 |
| 5 | Wiener SCWiener SC | 16 | 17 | 8 | 1 | 7 | 25 | 24 |
| 6 | Wacker WienWacker Wien | 16 | 17 | 7 | 3 | 6 | 31 | 36 |
| 7 | Austria WienAustria Wien | 16 | 15 | 6 | 3 | 7 | 33 | 32 |
| 8 | Libertas WienLibertas Wien | 16 | 14 | 6 | 2 | 8 | 34 | 33 |
| 9 | Hakoah WienHakoah Wien | 17 | 12 | 5 | 2 | 10 | 28 | 40 |
| 10 | Wiener ACWiener AC | 17 | 11 | 5 | 1 | 11 | 28 | 40 |
| 11 | Favoritner ACFavoritner AC | 16 | 11 | 5 | 1 | 10 | 21 | 43 |
| 12 | FloridsdorferFloridsdorfer | 16 | 6 | 2 | 2 | 12 | 27 | 43 |
Sunday March 15 1936 | |||
|---|---|---|---|
| Hakoah WienHakoah Wien | 1 | 2 | WienWien |
| Libertas WienLibertas Wien | 2 | 3 | Favoritner ACFavoritner AC |
| Wacker WienWacker Wien | 1 | 2 | Admira WienAdmira Wien |
| Wiener ACWiener AC | 0 | 4 | First ViennaFirst Vienna |
| Wiener SCWiener SC | 1 | 0 | Rapid WienRapid Wien |
Saturday March 14 1936 | |||
| Austria WienAustria Wien | 5 | 1 | FloridsdorferFloridsdorfer |
Standings on Sunday March 8 19361936-03-08 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Admira WienAdmira Wien | 16 | 28 | 13 | 2 | 1 | 57 | 26 |
| 2 | First ViennaFirst Vienna | 16 | 22 | 10 | 2 | 4 | 32 | 20 |
| 3 | Rapid WienRapid Wien | 15 | 20 | 9 | 2 | 4 | 39 | 27 |
| 4 | WienWien | 15 | 17 | 6 | 5 | 4 | 32 | 28 |
| 5 | Wacker WienWacker Wien | 15 | 17 | 7 | 3 | 5 | 30 | 34 |
| 6 | Wiener SCWiener SC | 15 | 15 | 7 | 1 | 7 | 24 | 24 |
| 7 | Libertas WienLibertas Wien | 15 | 14 | 6 | 2 | 7 | 32 | 30 |
| 8 | Austria WienAustria Wien | 15 | 13 | 5 | 3 | 7 | 28 | 31 |
| 9 | Hakoah WienHakoah Wien | 16 | 12 | 5 | 2 | 9 | 27 | 38 |
| 10 | Wiener ACWiener AC | 16 | 11 | 5 | 1 | 10 | 28 | 36 |
| 11 | Favoritner ACFavoritner AC | 15 | 9 | 4 | 1 | 10 | 18 | 41 |
| 12 | FloridsdorferFloridsdorfer | 15 | 6 | 2 | 2 | 11 | 26 | 38 |
Sunday March 8 1936 | |||
|---|---|---|---|
| First ViennaFirst Vienna | 2 | 2 | Admira WienAdmira Wien |
| Wiener ACWiener AC | 5 | 0 | Hakoah WienHakoah Wien |
Sunday March 1 1936 | |||
| Admira WienAdmira Wien | 8 | 3 | Favoritner ACFavoritner AC |
| Austria WienAustria Wien | 1 | 1 | WienWien |
| Hakoah WienHakoah Wien | 3 | 0 | First ViennaFirst Vienna |
| Libertas WienLibertas Wien | 1 | 2 | Rapid WienRapid Wien |
| Wacker WienWacker Wien | 1 | 0 | FloridsdorferFloridsdorfer |
| Wiener SCWiener SC | 2 | 1 | Wiener ACWiener AC |
Standings on Sunday February 23 19361936-02-23 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Admira WienAdmira Wien | 14 | 25 | 12 | 1 | 1 | 47 | 21 |
| 2 | First ViennaFirst Vienna | 14 | 21 | 10 | 1 | 3 | 30 | 15 |
| 3 | Rapid WienRapid Wien | 14 | 18 | 8 | 2 | 4 | 37 | 26 |
| 4 | WienWien | 14 | 16 | 6 | 4 | 4 | 31 | 27 |
| 5 | Wacker WienWacker Wien | 14 | 15 | 6 | 3 | 5 | 29 | 34 |
| 6 | Libertas WienLibertas Wien | 14 | 14 | 6 | 2 | 6 | 31 | 28 |
| 7 | Wiener SCWiener SC | 14 | 13 | 6 | 1 | 7 | 22 | 23 |
| 8 | Austria WienAustria Wien | 14 | 12 | 5 | 2 | 7 | 27 | 30 |
| 9 | Hakoah WienHakoah Wien | 14 | 10 | 4 | 2 | 8 | 24 | 33 |
| 10 | Wiener ACWiener AC | 14 | 9 | 4 | 1 | 9 | 22 | 34 |
| 11 | Favoritner ACFavoritner AC | 14 | 9 | 4 | 1 | 9 | 15 | 33 |
| 12 | FloridsdorferFloridsdorfer | 14 | 6 | 2 | 2 | 10 | 26 | 37 |
Sunday February 23 1936 | |||
|---|---|---|---|
| Hakoah WienHakoah Wien | 3 | 2 | Wiener SCWiener SC |
| Rapid WienRapid Wien | 3 | 3 | Wacker WienWacker Wien |
| WienWien | 2 | 2 | Libertas WienLibertas Wien |
| Wiener ACWiener AC | 2 | 5 | Austria WienAustria Wien |
Saturday February 22 1936 | |||
| First ViennaFirst Vienna | 3 | 0 | Favoritner ACFavoritner AC |
| FloridsdorferFloridsdorfer | 2 | 3 | Admira WienAdmira Wien |
Standings on Sunday February 16 19361936-02-16 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Admira WienAdmira Wien | 13 | 23 | 11 | 1 | 1 | 44 | 19 |
| 2 | First ViennaFirst Vienna | 13 | 19 | 9 | 1 | 3 | 27 | 15 |
| 3 | Rapid WienRapid Wien | 13 | 17 | 8 | 1 | 4 | 34 | 23 |
| 4 | WienWien | 13 | 15 | 6 | 3 | 4 | 29 | 25 |
| 5 | Wacker WienWacker Wien | 13 | 14 | 6 | 2 | 5 | 26 | 31 |
| 6 | Libertas WienLibertas Wien | 13 | 13 | 6 | 1 | 6 | 29 | 26 |
| 7 | Wiener SCWiener SC | 13 | 13 | 6 | 1 | 6 | 20 | 20 |
| 8 | Austria WienAustria Wien | 13 | 10 | 4 | 2 | 7 | 22 | 28 |
| 9 | Wiener ACWiener AC | 13 | 9 | 4 | 1 | 8 | 20 | 29 |
| 10 | Favoritner ACFavoritner AC | 13 | 9 | 4 | 1 | 8 | 15 | 30 |
| 11 | Hakoah WienHakoah Wien | 13 | 8 | 3 | 2 | 8 | 21 | 31 |
| 12 | FloridsdorferFloridsdorfer | 13 | 6 | 2 | 2 | 9 | 24 | 34 |
Sunday February 16 1936 | |||
|---|---|---|---|
| Admira WienAdmira Wien | 6 | 5 | Rapid WienRapid Wien |
| Austria WienAustria Wien | 2 | 1 | Hakoah WienHakoah Wien |
| Libertas WienLibertas Wien | 0 | 2 | Wiener ACWiener AC |
| Wacker WienWacker Wien | 1 | 1 | WienWien |
| Wiener SCWiener SC | 0 | 3 | First ViennaFirst Vienna |
Saturday February 15 1936 | |||
| Favoritner ACFavoritner AC | 2 | 5 | FloridsdorferFloridsdorfer |
Standings on Sunday November 24 19351935-11-24 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Admira WienAdmira Wien | 12 | 21 | 10 | 1 | 1 | 38 | 14 |
| 2 | Rapid WienRapid Wien | 12 | 17 | 8 | 1 | 3 | 29 | 17 |
| 3 | First ViennaFirst Vienna | 12 | 17 | 8 | 1 | 3 | 24 | 15 |
| 4 | WienWien | 12 | 14 | 6 | 2 | 4 | 28 | 24 |
| 5 | Libertas WienLibertas Wien | 12 | 13 | 6 | 1 | 5 | 29 | 24 |
| 6 | Wiener SCWiener SC | 12 | 13 | 6 | 1 | 5 | 20 | 17 |
| 7 | Wacker WienWacker Wien | 12 | 13 | 6 | 1 | 5 | 25 | 30 |
| 8 | Favoritner ACFavoritner AC | 12 | 9 | 4 | 1 | 7 | 13 | 25 |
| 9 | Austria WienAustria Wien | 12 | 8 | 3 | 2 | 7 | 20 | 27 |
| 10 | Hakoah WienHakoah Wien | 12 | 8 | 3 | 2 | 7 | 20 | 29 |
| 11 | Wiener ACWiener AC | 12 | 7 | 3 | 1 | 8 | 18 | 29 |
| 12 | FloridsdorferFloridsdorfer | 12 | 4 | 1 | 2 | 9 | 19 | 32 |
Sunday November 24 1935 | |||
|---|---|---|---|
| First ViennaFirst Vienna | 3 | 1 | FloridsdorferFloridsdorfer |
| Hakoah WienHakoah Wien | 2 | 1 | Libertas WienLibertas Wien |
| Rapid WienRapid Wien | 1 | 0 | Favoritner ACFavoritner AC |
| WienWien | 2 | 4 | Admira WienAdmira Wien |
| Wiener ACWiener AC | 1 | 4 | Wacker WienWacker Wien |
| Wiener SCWiener SC | 3 | 1 | Austria WienAustria Wien |
Standings on Sunday November 17 19351935-11-17 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Admira WienAdmira Wien | 11 | 19 | 9 | 1 | 1 | 34 | 12 |
| 2 | Rapid WienRapid Wien | 11 | 15 | 7 | 1 | 3 | 28 | 17 |
| 3 | First ViennaFirst Vienna | 11 | 15 | 7 | 1 | 3 | 21 | 14 |
| 4 | WienWien | 11 | 14 | 6 | 2 | 3 | 26 | 20 |
| 5 | Libertas WienLibertas Wien | 11 | 13 | 6 | 1 | 4 | 28 | 22 |
| 6 | Wiener SCWiener SC | 11 | 11 | 5 | 1 | 5 | 17 | 16 |
| 7 | Wacker WienWacker Wien | 11 | 11 | 5 | 1 | 5 | 21 | 29 |
| 8 | Favoritner ACFavoritner AC | 11 | 9 | 4 | 1 | 6 | 13 | 24 |
| 9 | Austria WienAustria Wien | 11 | 8 | 3 | 2 | 6 | 19 | 24 |
| 10 | Wiener ACWiener AC | 11 | 7 | 3 | 1 | 7 | 17 | 25 |
| 11 | Hakoah WienHakoah Wien | 11 | 6 | 2 | 2 | 7 | 18 | 28 |
| 12 | FloridsdorferFloridsdorfer | 11 | 4 | 1 | 2 | 8 | 18 | 29 |
Sunday November 17 1935 | |||
|---|---|---|---|
| Admira WienAdmira Wien | 2 | 1 | First ViennaFirst Vienna |
| Austria WienAustria Wien | 0 | 2 | Rapid WienRapid Wien |
| Wiener SCWiener SC | 0 | 0 | WienWien |
Friday November 15 1935 | |||
| Hakoah WienHakoah Wien | 0 | 0 | Wiener ACWiener AC |
| Libertas WienLibertas Wien | 2 | 2 | FloridsdorferFloridsdorfer |
| Wacker WienWacker Wien | 1 | 0 | Favoritner ACFavoritner AC |
Standings on Sunday November 10 19351935-11-10 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Admira WienAdmira Wien | 10 | 17 | 8 | 1 | 1 | 32 | 11 |
| 2 | First ViennaFirst Vienna | 10 | 15 | 7 | 1 | 2 | 20 | 12 |
| 3 | Rapid WienRapid Wien | 10 | 13 | 6 | 1 | 3 | 26 | 17 |
| 4 | WienWien | 10 | 13 | 6 | 1 | 3 | 26 | 20 |
| 5 | Libertas WienLibertas Wien | 10 | 12 | 6 | 0 | 4 | 26 | 20 |
| 6 | Wiener SCWiener SC | 10 | 10 | 5 | 0 | 5 | 17 | 16 |
| 7 | Wacker WienWacker Wien | 10 | 9 | 4 | 1 | 5 | 20 | 29 |
| 8 | Favoritner ACFavoritner AC | 10 | 9 | 4 | 1 | 5 | 13 | 23 |
| 9 | Austria WienAustria Wien | 10 | 8 | 3 | 2 | 5 | 19 | 22 |
| 10 | Wiener ACWiener AC | 10 | 6 | 3 | 0 | 7 | 17 | 25 |
| 11 | Hakoah WienHakoah Wien | 10 | 5 | 2 | 1 | 7 | 18 | 28 |
| 12 | FloridsdorferFloridsdorfer | 10 | 3 | 1 | 1 | 8 | 16 | 27 |
Sunday November 10 1935 | |||
|---|---|---|---|
| Favoritner ACFavoritner AC | 1 | 2 | Admira WienAdmira Wien |
| First ViennaFirst Vienna | 2 | 2 | Hakoah WienHakoah Wien |
| FloridsdorferFloridsdorfer | 4 | 5 | Wacker WienWacker Wien |
| Rapid WienRapid Wien | 1 | 2 | Libertas WienLibertas Wien |
| WienWien | 3 | 3 | Austria WienAustria Wien |
| Wiener ACWiener AC | 0 | 3 | Wiener SCWiener SC |
Standings on Sunday November 3 19351935-11-03 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Admira WienAdmira Wien | 9 | 15 | 7 | 1 | 1 | 30 | 10 |
| 2 | First ViennaFirst Vienna | 9 | 14 | 7 | 0 | 2 | 18 | 10 |
| 3 | Rapid WienRapid Wien | 9 | 13 | 6 | 1 | 2 | 25 | 15 |
| 4 | WienWien | 9 | 12 | 6 | 0 | 3 | 23 | 17 |
| 5 | Libertas WienLibertas Wien | 9 | 10 | 5 | 0 | 4 | 24 | 19 |
| 6 | Favoritner ACFavoritner AC | 9 | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 21 |
| 7 | Wiener SCWiener SC | 9 | 8 | 4 | 0 | 5 | 14 | 16 |
| 8 | Austria WienAustria Wien | 9 | 7 | 3 | 1 | 5 | 16 | 19 |
| 9 | Wacker WienWacker Wien | 9 | 7 | 3 | 1 | 5 | 15 | 25 |
| 10 | Wiener ACWiener AC | 9 | 6 | 3 | 0 | 6 | 17 | 22 |
| 11 | Hakoah WienHakoah Wien | 9 | 4 | 2 | 0 | 7 | 16 | 26 |
| 12 | FloridsdorferFloridsdorfer | 9 | 3 | 1 | 1 | 7 | 12 | 22 |
Sunday November 3 1935 | |||
|---|---|---|---|
| Admira WienAdmira Wien | 3 | 3 | FloridsdorferFloridsdorfer |
| Austria WienAustria Wien | 4 | 1 | Wiener ACWiener AC |
| Libertas WienLibertas Wien | 1 | 5 | WienWien |
| Wacker WienWacker Wien | 2 | 2 | Rapid WienRapid Wien |
| Wiener SCWiener SC | 4 | 1 | Hakoah WienHakoah Wien |
Friday November 1 1935 | |||
| Favoritner ACFavoritner AC | 1 | 0 | First ViennaFirst Vienna |
Standings on Sunday October 27 19351935-10-27 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Admira WienAdmira Wien | 8 | 14 | 7 | 0 | 1 | 27 | 7 |
| 2 | First ViennaFirst Vienna | 8 | 14 | 7 | 0 | 1 | 18 | 9 |
| 3 | Rapid WienRapid Wien | 8 | 12 | 6 | 0 | 2 | 23 | 13 |
| 4 | Libertas WienLibertas Wien | 8 | 10 | 5 | 0 | 3 | 23 | 14 |
| 5 | WienWien | 8 | 10 | 5 | 0 | 3 | 18 | 16 |
| 6 | Favoritner ACFavoritner AC | 8 | 7 | 3 | 1 | 4 | 11 | 21 |
| 7 | Wiener ACWiener AC | 8 | 6 | 3 | 0 | 5 | 16 | 18 |
| 8 | Wiener SCWiener SC | 8 | 6 | 3 | 0 | 5 | 10 | 15 |
| 9 | Wacker WienWacker Wien | 8 | 6 | 3 | 0 | 5 | 13 | 23 |
| 10 | Austria WienAustria Wien | 8 | 5 | 2 | 1 | 5 | 12 | 18 |
| 11 | Hakoah WienHakoah Wien | 8 | 4 | 2 | 0 | 6 | 15 | 22 |
| 12 | FloridsdorferFloridsdorfer | 8 | 2 | 1 | 0 | 7 | 9 | 19 |
Sunday October 27 1935 | |||
|---|---|---|---|
| First ViennaFirst Vienna | 3 | 2 | Wiener SCWiener SC |
| Hakoah WienHakoah Wien | 3 | 1 | Austria WienAustria Wien |
| Rapid WienRapid Wien | 2 | 4 | Admira WienAdmira Wien |
| WienWien | 5 | 4 | Wacker WienWacker Wien |
Saturday October 26 1935 | |||
| FloridsdorferFloridsdorfer | 1 | 3 | Favoritner ACFavoritner AC |
| Wiener ACWiener AC | 3 | 1 | Libertas WienLibertas Wien |
Standings on Sunday October 20 19351935-10-20 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Admira WienAdmira Wien | 7 | 12 | 6 | 0 | 1 | 23 | 5 |
| 2 | Rapid WienRapid Wien | 7 | 12 | 6 | 0 | 1 | 21 | 9 |
| 3 | First ViennaFirst Vienna | 7 | 12 | 6 | 0 | 1 | 15 | 7 |
| 4 | Libertas WienLibertas Wien | 7 | 10 | 5 | 0 | 2 | 22 | 11 |
| 5 | WienWien | 7 | 8 | 4 | 0 | 3 | 13 | 12 |
| 6 | Wiener SCWiener SC | 7 | 6 | 3 | 0 | 4 | 8 | 12 |
| 7 | Wacker WienWacker Wien | 7 | 6 | 3 | 0 | 4 | 9 | 18 |
| 8 | Austria WienAustria Wien | 7 | 5 | 2 | 1 | 4 | 11 | 15 |
| 9 | Favoritner ACFavoritner AC | 7 | 5 | 2 | 1 | 4 | 8 | 20 |
| 10 | Wiener ACWiener AC | 7 | 4 | 2 | 0 | 5 | 13 | 17 |
| 11 | FloridsdorferFloridsdorfer | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 | 8 | 16 |
| 12 | Hakoah WienHakoah Wien | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 | 12 | 21 |
Sunday October 20 1935 | |||
|---|---|---|---|
| Admira WienAdmira Wien | 3 | 0 | WienWien |
| Austria WienAustria Wien | 0 | 2 | Wiener SCWiener SC |
| Favoritner ACFavoritner AC | 1 | 5 | Rapid WienRapid Wien |
| FloridsdorferFloridsdorfer | 0 | 1 | First ViennaFirst Vienna |
| Libertas WienLibertas Wien | 5 | 0 | Hakoah WienHakoah Wien |
| Wacker WienWacker Wien | 2 | 0 | Wiener ACWiener AC |
Standings on Sunday October 13 19351935-10-13 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Admira WienAdmira Wien | 6 | 10 | 5 | 0 | 1 | 20 | 5 |
| 2 | Rapid WienRapid Wien | 6 | 10 | 5 | 0 | 1 | 16 | 8 |
| 3 | First ViennaFirst Vienna | 6 | 10 | 5 | 0 | 1 | 14 | 7 |
| 4 | Libertas WienLibertas Wien | 6 | 8 | 4 | 0 | 2 | 17 | 11 |
| 5 | WienWien | 6 | 8 | 4 | 0 | 2 | 13 | 9 |
| 6 | Austria WienAustria Wien | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 11 | 13 |
| 7 | Favoritner ACFavoritner AC | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 7 | 15 |
| 8 | Wiener ACWiener AC | 6 | 4 | 2 | 0 | 4 | 13 | 15 |
| 9 | Wiener SCWiener SC | 6 | 4 | 2 | 0 | 4 | 6 | 12 |
| 10 | Wacker WienWacker Wien | 6 | 4 | 2 | 0 | 4 | 7 | 18 |
| 11 | Hakoah WienHakoah Wien | 6 | 2 | 1 | 0 | 5 | 12 | 16 |
| 12 | FloridsdorferFloridsdorfer | 6 | 2 | 1 | 0 | 5 | 8 | 15 |
Sunday October 13 1935 | |||
|---|---|---|---|
| First ViennaFirst Vienna | 4 | 0 | Austria WienAustria Wien |
| Hakoah WienHakoah Wien | 3 | 4 | Wacker WienWacker Wien |
| Rapid WienRapid Wien | 3 | 1 | FloridsdorferFloridsdorfer |
| Wiener ACWiener AC | 4 | 2 | Admira WienAdmira Wien |
| Wiener SCWiener SC | 1 | 3 | Libertas WienLibertas Wien |
Saturday October 12 1935 | |||
| WienWien | 1 | 2 | Favoritner ACFavoritner AC |
Standings on Sunday September 29 19351935-09-29 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Admira WienAdmira Wien | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 18 | 1 |
| 2 | Rapid WienRapid Wien | 5 | 8 | 4 | 0 | 1 | 13 | 7 |
| 3 | WienWien | 5 | 8 | 4 | 0 | 1 | 12 | 7 |
| 4 | First ViennaFirst Vienna | 5 | 8 | 4 | 0 | 1 | 10 | 7 |
| 5 | Libertas WienLibertas Wien | 5 | 6 | 3 | 0 | 2 | 14 | 10 |
| 6 | Austria WienAustria Wien | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 9 |
| 7 | Wiener SCWiener SC | 5 | 4 | 2 | 0 | 3 | 5 | 9 |
| 8 | Favoritner ACFavoritner AC | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 14 |
| 9 | Hakoah WienHakoah Wien | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 9 | 12 |
| 10 | Wiener ACWiener AC | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 9 | 13 |
| 11 | FloridsdorferFloridsdorfer | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | 12 |
| 12 | Wacker WienWacker Wien | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 15 |
