World LeagueSaturday October 1 2022 | |||
|---|---|---|---|
| Sydney UnitedSydney United | 0 | 2 | MacarthurMacarthur |
Wednesday September 14 2022 | |||
|---|---|---|---|
| Oakleigh CannonsOakleigh | 2 | 5 | MacarthurMacarthur |
Sunday September 11 2022 | |||
| Sydney UnitedSydney United | 3 | 2 | Brisbane RoarBrisbane Roar |
after extra time | |||
Wednesday August 31 2022 | |||
|---|---|---|---|
| Adelaide UnitedAdelaide Utd | 1 | 2 | Brisbane RoarBrisbane Roar |
| MacarthurMacarthur | 2 | 0 | Wellington PhoenixWellington |
| Oakleigh CannonsOakleigh | 2 | 1 | SydneySydney |
Sunday August 28 2022 | |||
| Peninsula PowerPeninsula Power | 0 | 1 | Sydney UnitedSydney United |
Wednesday August 17 2022 | |||
|---|---|---|---|
| Adelaide CityAdel City | 2 | 2 | Adelaide UnitedAdelaide Utd |
| penalties | 1 | 4 | |
| AvondaleAvondale | 2 | 2 | Brisbane RoarBrisbane Roar |
| penalties | 1 | 4 | |
| Melbourne CityMelb City | 1 | 2 | Wellington PhoenixWellington |
| Oakleigh CannonsOakleigh | 5 | 3 | Brisbane CityBrisbane City |
after extra time | |||
Sunday August 14 2022 | |||
| Peninsula PowerPeninsula Power | 2 | 1 | Green GullyGreen Gully |
| Sydney UnitedSydney United | 1 | 1 | Western UnitedWestern Utd |
| penalties | 4 | 3 | |
Wednesday August 10 2022 | |||
| Bentleigh GreensBentleigh | 1 | 2 | SydneySydney |
| Modbury JetsModbury Jets | 0 | 4 | MacarthurMacarthur |
Wednesday August 3 2022 | |||
|---|---|---|---|
| Devonport City StrikersStrikers | 0 | 4 | Wellington PhoenixWellington |
| Peninsula PowerPeninsula Power | 4 | 1 | Sydney SpiritSpirit |
| Sydney UnitedSydney United | 3 | 0 | Monaro PanthersMonaro Panthers |
| Western UnitedWestern Utd | 2 | 1 | Melbourne VictoryMelb Victory |
Tuesday August 2 2022 | |||
| Newcastle OlympicNewc Olympic | 0 | 1 | Melbourne CityMelb City |
Sunday July 31 2022 | |||
| SydneySydney | 3 | 3 | Central Coast MarinersMariners |
| penalties | 3 | 1 | |
Saturday July 30 2022 | |||
| Magpies CrusadersMagpies | 0 | 6 | MacarthurMacarthur |
| Newcastle JetsNewcastle Jets | 0 | 2 | Adelaide UnitedAdelaide Utd |
Wednesday July 27 2022 | |||
| Adelaide CityAdel City | 1 | 0 | Logan LightningLogan Ltg |
| Brisbane CityBrisbane City | 3 | 1 | Cockburn CityCockburn City |
| Heidelberg UnitedHeidelberg Utd | 1 | 3 | Brisbane RoarBrisbane Roar |
| Wollongong UnitedWollongong Utd | 2 | 3 | Green GullyGreen Gully |
Thursday July 21 2022 | |||
| ArmadaleArmadale | 2 | 5 | Modbury JetsModbury Jets |
| Bentleigh GreensBentleigh | 2 | 1 | Broadmeadow MagicBroadmeadow |
after extra time | |||
| Bonnyrigg White EaglesBonnyrigg | 0 | 5 | Oakleigh CannonsOakleigh |
| Mindil AcesMindil Aces | 0 | 6 | AvondaleAvondale |
Friday May 13 2022 | |||
|---|---|---|---|
| Western Sydney WanderersWanderers | 1 | 3 | Brisbane RoarBrisbane Roar |
Thursday May 12 2022 | |||
| Newcastle JetsNewcastle Jets | 3 | 1 | Perth GloryPerth Glory |
World League