World LeagueSunday May 5 2024 | |||
|---|---|---|---|
| Estudiantes La PlataEstudiantes | 1 | 1 | Vélez SarsfieldVélez |
| penalties | 4 | 3 | |
Tuesday April 30 2024 | |||
|---|---|---|---|
| Estudiantes La PlataEstudiantes | 1 | 1 | Boca JuniorsBoca Juniors |
| penalties | 3 | 1 | |
Sunday April 28 2024 | |||
| Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 0 | 0 | Vélez SarsfieldVélez |
| penalties | 2 | 4 | |
Sunday April 21 2024 | |||
|---|---|---|---|
| River PlateRiver Plate | 2 | 3 | Boca JuniorsBoca Juniors |
Saturday April 20 2024 | |||
| Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 1 | 1 | Defensa y JusticiaDefensa |
| penalties | 3 | 2 | |
| Estudiantes La PlataEstudiantes | 3 | 0 | Barracas CentralBarracas C |
| Godoy CruzGodoy Cruz | 1 | 2 | Vélez SarsfieldVélez |
Wednesday April 17 2024 | |||
|---|---|---|---|
| Rosario CentralR Central | 1 | 1 | Deportivo RiestraDep Riestra |
Tuesday April 16 2024 | |||
| Belgrano CórdobaBelgrano C | 0 | 4 | Racing ClubRacing Club |
| Boca JuniorsBoca Juniors | 1 | 0 | Godoy CruzGodoy Cruz |
| Defensa y JusticiaDefensa | 1 | 0 | Newell's Old BoysNewell's |
| LanúsLanús | 1 | 2 | Estudiantes La PlataEstudiantes |
Monday April 15 2024 | |||
| Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 3 | 3 | Barracas CentralBarracas C |
| IndependienteIndependiente | 2 | 2 | Talleres CórdobaTalleres C |
| Independiente RivadaviaInd Rivadavia | 0 | 1 | Vélez SarsfieldVélez |
| Instituto CórdobaInstituto C | 1 | 3 | River PlateRiver Plate |
Sunday April 14 2024 | |||
| Central CórdobaCentral SdE | 0 | 0 | San LorenzoSan Lorenzo |
| Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 1 | 2 | BanfieldBanfield |
| Sarmiento JunínSarmiento J | 0 | 1 | PlatensePlatense |
Saturday April 13 2024 | |||
| HuracánHuracán | 4 | 0 | Atlético TucumánAtl Tucumán |
| TigreTigre | 0 | 1 | Unión Santa FeUnión |
Friday April 12 2024 | |||
| Estudiantes La PlataEstudiantes | 1 | 0 | Boca JuniorsBoca Juniors |
Standings on Monday April 8 20242024-04-08 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Group A | ||||||||
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 13 | 25 | 7 | 4 | 2 | 22 | 11 |
| 2 | Barracas CentralBarracas C | 13 | 25 | 7 | 4 | 2 | 17 | 12 |
| 3 | River PlateRiver Plate | 13 | 24 | 6 | 6 | 1 | 23 | 9 |
| 4 | Talleres CórdobaTalleres C | 13 | 23 | 6 | 5 | 2 | 22 | 14 |
| 5 | IndependienteIndependiente | 13 | 22 | 6 | 4 | 3 | 12 | 8 |
| 6 | Vélez SarsfieldVélez | 13 | 22 | 6 | 4 | 3 | 13 | 13 |
| 7 | Instituto CórdobaInstituto C | 13 | 17 | 5 | 2 | 6 | 17 | 14 |
| 8 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 13 | 16 | 5 | 1 | 7 | 17 | 21 |
| 9 | BanfieldBanfield | 13 | 14 | 3 | 5 | 5 | 12 | 14 |
| 10 | Rosario CentralR Central | 13 | 14 | 4 | 2 | 7 | 9 | 17 |
| 11 | HuracánHuracán | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 8 | 12 |
| 12 | Deportivo RiestraDep Riestra | 13 | 12 | 3 | 3 | 7 | 7 | 15 |
| 13 | Atlético TucumánAtl Tucumán | 13 | 10 | 1 | 7 | 5 | 8 | 19 |
| 14 | Independiente RivadaviaInd Rivadavia | 13 | 8 | 2 | 2 | 9 | 13 | 24 |
Group B | ||||||||
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Godoy CruzGodoy Cruz | 13 | 29 | 9 | 2 | 2 | 16 | 5 |
| 2 | LanúsLanús | 13 | 23 | 7 | 2 | 4 | 19 | 12 |
| 3 | Defensa y JusticiaDefensa | 13 | 23 | 6 | 5 | 2 | 16 | 13 |
| 4 | Boca JuniorsBoca Juniors | 12 | 22 | 6 | 4 | 2 | 19 | 11 |
| 5 | Racing ClubRacing Club | 13 | 21 | 6 | 3 | 4 | 20 | 11 |
| 6 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 12 | 21 | 6 | 3 | 3 | 16 | 8 |
| 7 | Newell's Old BoysNewell's | 13 | 21 | 6 | 3 | 4 | 13 | 14 |
| 8 | Unión Santa FeUnión | 13 | 17 | 4 | 5 | 4 | 15 | 14 |
| 9 | San LorenzoSan Lorenzo | 13 | 15 | 3 | 6 | 4 | 10 | 14 |
| 10 | PlatensePlatense | 13 | 15 | 3 | 6 | 4 | 9 | 14 |
| 11 | Belgrano CórdobaBelgrano C | 13 | 14 | 3 | 5 | 5 | 19 | 17 |
| 12 | Central CórdobaCentral SdE | 13 | 10 | 2 | 4 | 7 | 10 | 20 |
| 13 | Sarmiento JunínSarmiento J | 13 | 9 | 2 | 3 | 8 | 9 | 18 |
| 14 | TigreTigre | 13 | 5 | 1 | 2 | 10 | 7 | 24 |
Monday April 8 2024 | |||
|---|---|---|---|
| Deportivo RiestraDep Riestra | 0 | 0 | HuracánHuracán |
| Godoy CruzGodoy Cruz | 1 | 0 | Sarmiento JunínSarmiento J |
| PlatensePlatense | 3 | 1 | TigreTigre |
Sunday April 7 2024 | |||
| Atlético TucumánAtl Tucumán | 3 | 2 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia |
| Barracas CentralBarracas C | 3 | 2 | Instituto CórdobaInstituto C |
| Racing ClubRacing Club | 2 | 0 | LanúsLanús |
| River PlateRiver Plate | 2 | 1 | Rosario CentralR Central |
Saturday April 6 2024 | |||
| Estudiantes La PlataEstudiantes | 5 | 0 | Central CórdobaCentral SdE |
| Newell's Old BoysNewell's | 1 | 3 | Boca JuniorsBoca Juniors |
| San LorenzoSan Lorenzo | 0 | 2 | Defensa y JusticiaDefensa |
| Talleres CórdobaTalleres C | 1 | 1 | Independiente RivadaviaInd Rivadavia |
| Unión Santa FeUnión | 1 | 2 | Belgrano CórdobaBelgrano C |
Friday April 5 2024 | |||
| BanfieldBanfield | 0 | 1 | IndependienteIndependiente |
| Vélez SarsfieldVélez | 0 | 0 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs |
Standings on Monday April 1 20242024-04-01 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Group A | ||||||||
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 12 | 24 | 7 | 3 | 2 | 22 | 11 |
| 2 | Talleres CórdobaTalleres C | 12 | 22 | 6 | 4 | 2 | 21 | 13 |
| 3 | Barracas CentralBarracas C | 12 | 22 | 6 | 4 | 2 | 14 | 10 |
| 4 | River PlateRiver Plate | 12 | 21 | 5 | 6 | 1 | 21 | 8 |
| 5 | Vélez SarsfieldVélez | 12 | 21 | 6 | 3 | 3 | 13 | 13 |
| 6 | IndependienteIndependiente | 12 | 19 | 5 | 4 | 3 | 11 | 8 |
| 7 | Instituto CórdobaInstituto C | 12 | 17 | 5 | 2 | 5 | 15 | 11 |
| 8 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 12 | 16 | 5 | 1 | 6 | 15 | 18 |
| 9 | BanfieldBanfield | 12 | 14 | 3 | 5 | 4 | 12 | 13 |
| 10 | Rosario CentralR Central | 12 | 14 | 4 | 2 | 6 | 8 | 15 |
| 11 | HuracánHuracán | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 8 | 12 |
| 12 | Deportivo RiestraDep Riestra | 12 | 11 | 3 | 2 | 7 | 7 | 15 |
| 13 | Independiente RivadaviaInd Rivadavia | 12 | 7 | 2 | 1 | 9 | 12 | 23 |
| 14 | Atlético TucumánAtl Tucumán | 12 | 7 | 0 | 7 | 5 | 5 | 17 |
Group B | ||||||||
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Godoy CruzGodoy Cruz | 12 | 26 | 8 | 2 | 2 | 15 | 5 |
| 2 | LanúsLanús | 12 | 23 | 7 | 2 | 3 | 19 | 10 |
| 3 | Newell's Old BoysNewell's | 12 | 21 | 6 | 3 | 3 | 12 | 11 |
| 4 | Defensa y JusticiaDefensa | 12 | 20 | 5 | 5 | 2 | 14 | 13 |
| 5 | Boca JuniorsBoca Juniors | 11 | 19 | 5 | 4 | 2 | 16 | 10 |
| 6 | Racing ClubRacing Club | 12 | 18 | 5 | 3 | 4 | 18 | 11 |
| 7 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 11 | 8 |
| 8 | Unión Santa FeUnión | 12 | 17 | 4 | 5 | 3 | 14 | 12 |
| 9 | San LorenzoSan Lorenzo | 12 | 15 | 3 | 6 | 3 | 10 | 12 |
| 10 | PlatensePlatense | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 6 | 13 |
| 11 | Belgrano CórdobaBelgrano C | 12 | 11 | 2 | 5 | 5 | 17 | 16 |
| 12 | Central CórdobaCentral SdE | 12 | 10 | 2 | 4 | 6 | 10 | 15 |
| 13 | Sarmiento JunínSarmiento J | 12 | 9 | 2 | 3 | 7 | 9 | 17 |
| 14 | TigreTigre | 12 | 5 | 1 | 2 | 9 | 6 | 21 |
Monday April 1 2024 | |||
|---|---|---|---|
| PlatensePlatense | 1 | 2 | Godoy CruzGodoy Cruz |
Sunday March 31 2024 | |||
| Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 2 | 1 | Deportivo RiestraDep Riestra |
| IndependienteIndependiente | 1 | 1 | Atlético TucumánAtl Tucumán |
| Independiente RivadaviaInd Rivadavia | 1 | 2 | BanfieldBanfield |
| Sarmiento JunínSarmiento J | 0 | 1 | Newell's Old BoysNewell's |
Saturday March 30 2024 | |||
| Boca JuniorsBoca Juniors | 2 | 1 | San LorenzoSan Lorenzo |
| Central CórdobaCentral SdE | 1 | 3 | Racing ClubRacing Club |
| Talleres CórdobaTalleres C | 1 | 0 | Vélez SarsfieldVélez |
Friday March 29 2024 | |||
| Defensa y JusticiaDefensa | 1 | 0 | Estudiantes La PlataEstudiantes |
| HuracánHuracán | 1 | 0 | River PlateRiver Plate |
| TigreTigre | 1 | 4 | Belgrano CórdobaBelgrano C |
Thursday March 28 2024 | |||
| Instituto CórdobaInstituto C | 1 | 2 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs |
| Rosario CentralR Central | 1 | 2 | Barracas CentralBarracas C |
Wednesday March 27 2024 | |||
| LanúsLanús | 2 | 2 | Unión Santa FeUnión |
Standings on Thursday March 21 20242024-03-21 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Group A | ||||||||
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | River PlateRiver Plate | 11 | 21 | 5 | 6 | 0 | 21 | 7 |
| 2 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 11 | 21 | 6 | 3 | 2 | 20 | 10 |
| 3 | Vélez SarsfieldVélez | 11 | 21 | 6 | 3 | 2 | 13 | 12 |
| 4 | Talleres CórdobaTalleres C | 11 | 19 | 5 | 4 | 2 | 20 | 13 |
| 5 | Barracas CentralBarracas C | 11 | 19 | 5 | 4 | 2 | 12 | 9 |
| 6 | IndependienteIndependiente | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 10 | 7 |
| 7 | Instituto CórdobaInstituto C | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 14 | 9 |
| 8 | Rosario CentralR Central | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 7 | 13 |
| 9 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 13 | 17 |
| 10 | BanfieldBanfield | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 10 | 12 |
| 11 | Deportivo RiestraDep Riestra | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 6 | 13 |
| 12 | HuracánHuracán | 11 | 9 | 2 | 3 | 6 | 7 | 12 |
| 13 | Independiente RivadaviaInd Rivadavia | 11 | 7 | 2 | 1 | 8 | 11 | 21 |
| 14 | Atlético TucumánAtl Tucumán | 11 | 6 | 0 | 6 | 5 | 4 | 16 |
Group B | ||||||||
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Godoy CruzGodoy Cruz | 11 | 23 | 7 | 2 | 2 | 13 | 4 |
| 2 | LanúsLanús | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 17 | 8 |
| 3 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 11 | 7 |
| 4 | Newell's Old BoysNewell's | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 11 | 11 |
| 5 | Defensa y JusticiaDefensa | 11 | 17 | 4 | 5 | 2 | 13 | 13 |
| 6 | Boca JuniorsBoca Juniors | 10 | 16 | 4 | 4 | 2 | 14 | 9 |
| 7 | Unión Santa FeUnión | 11 | 16 | 4 | 4 | 3 | 12 | 10 |
| 8 | Racing ClubRacing Club | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 15 | 10 |
| 9 | San LorenzoSan Lorenzo | 11 | 15 | 3 | 6 | 2 | 9 | 10 |
| 10 | PlatensePlatense | 11 | 12 | 2 | 6 | 3 | 5 | 11 |
| 11 | Central CórdobaCentral SdE | 11 | 10 | 2 | 4 | 5 | 9 | 12 |
| 12 | Sarmiento JunínSarmiento J | 11 | 9 | 2 | 3 | 6 | 9 | 16 |
| 13 | Belgrano CórdobaBelgrano C | 11 | 8 | 1 | 5 | 5 | 13 | 15 |
| 14 | TigreTigre | 11 | 5 | 1 | 2 | 8 | 5 | 17 |
Thursday March 21 2024 | |||
|---|---|---|---|
| San LorenzoSan Lorenzo | 1 | 0 | Godoy CruzGodoy Cruz |
Wednesday March 20 2024 | |||
| Belgrano CórdobaBelgrano C | 0 | 1 | LanúsLanús |
Tuesday March 19 2024 | |||
| Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 3 | 0 | Rosario CentralR Central |
Monday March 18 2024 | |||
| Unión Santa FeUnión | 2 | 2 | Central CórdobaCentral SdE |
Sunday March 17 2024 | |||
| BanfieldBanfield | 0 | 0 | Talleres CórdobaTalleres C |
| Barracas CentralBarracas C | 1 | 0 | HuracánHuracán |
| Godoy CruzGodoy Cruz | 1 | 0 | TigreTigre |
| River PlateRiver Plate | 3 | 1 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia |
Saturday March 16 2024 | |||
| Atlético TucumánAtl Tucumán | 2 | 2 | Independiente RivadaviaInd Rivadavia |
| Racing ClubRacing Club | 1 | 1 | Defensa y JusticiaDefensa |
| San LorenzoSan Lorenzo | 1 | 0 | Sarmiento JunínSarmiento J |
| Vélez SarsfieldVélez | 1 | 0 | Instituto CórdobaInstituto C |
Friday March 15 2024 | |||
| Deportivo RiestraDep Riestra | 1 | 0 | IndependienteIndependiente |
| Newell's Old BoysNewell's | 0 | 0 | PlatensePlatense |
Standings on Tuesday March 12 20242024-03-12 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Group A | ||||||||
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | River PlateRiver Plate | 10 | 18 | 4 | 6 | 0 | 18 | 6 |
| 2 | Talleres CórdobaTalleres C | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 20 | 13 |
| 3 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 17 | 10 |
| 4 | IndependienteIndependiente | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 10 | 6 |
| 5 | Vélez SarsfieldVélez | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 12 | 12 |
| 6 | Instituto CórdobaInstituto C | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 14 | 8 |
| 7 | Barracas CentralBarracas C | 10 | 16 | 4 | 4 | 2 | 11 | 9 |
| 8 | Rosario CentralR Central | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 7 | 10 |
| 9 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 12 | 14 |
| 10 | BanfieldBanfield | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 12 |
| 11 | HuracánHuracán | 10 | 9 | 2 | 3 | 5 | 7 | 11 |
| 12 | Deportivo RiestraDep Riestra | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 5 | 13 |
| 13 | Independiente RivadaviaInd Rivadavia | 10 | 6 | 2 | 0 | 8 | 9 | 19 |
| 14 | Atlético TucumánAtl Tucumán | 10 | 5 | 0 | 5 | 5 | 2 | 14 |
Group B | ||||||||
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Godoy CruzGodoy Cruz | 9 | 20 | 6 | 2 | 1 | 12 | 3 |
| 2 | LanúsLanús | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 16 | 8 |
| 3 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 11 | 7 |
| 4 | Newell's Old BoysNewell's | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 11 | 11 |
| 5 | Boca JuniorsBoca Juniors | 10 | 16 | 4 | 4 | 2 | 14 | 9 |
| 6 | Defensa y JusticiaDefensa | 10 | 16 | 4 | 4 | 2 | 12 | 12 |
| 7 | Unión Santa FeUnión | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 10 | 8 |
| 8 | Racing ClubRacing Club | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 14 | 9 |
| 9 | PlatensePlatense | 10 | 11 | 2 | 5 | 3 | 5 | 11 |
| 10 | Central CórdobaCentral SdE | 10 | 9 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 |
| 10 | San LorenzoSan Lorenzo | 9 | 9 | 1 | 6 | 2 | 7 | 10 |
| 12 | Sarmiento JunínSarmiento J | 10 | 9 | 2 | 3 | 5 | 9 | 15 |
| 13 | Belgrano CórdobaBelgrano C | 10 | 8 | 1 | 5 | 4 | 13 | 14 |
| 14 | TigreTigre | 10 | 5 | 1 | 2 | 7 | 5 | 16 |
Tuesday March 12 2024 | |||
|---|---|---|---|
| Central CórdobaCentral SdE | 2 | 2 | Belgrano CórdobaBelgrano C |
Monday March 11 2024 | |||
| BanfieldBanfield | 1 | 2 | Vélez SarsfieldVélez |
| Independiente RivadaviaInd Rivadavia | 1 | 2 | Deportivo RiestraDep Riestra |
| TigreTigre | 2 | 3 | LanúsLanús |
Sunday March 10 2024 | |||
| Boca JuniorsBoca Juniors | 4 | 2 | Racing ClubRacing Club |
| Defensa y JusticiaDefensa | 2 | 1 | Unión Santa FeUnión |
| Godoy CruzGodoy Cruz | 1 | 1 | Newell's Old BoysNewell's |
| HuracánHuracán | 1 | 1 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs |
| Talleres CórdobaTalleres C | 4 | 1 | Atlético TucumánAtl Tucumán |
Saturday March 9 2024 | |||
| Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 2 | 0 | Barracas CentralBarracas C |
| IndependienteIndependiente | 1 | 1 | River PlateRiver Plate |
| PlatensePlatense | 0 | 0 | San LorenzoSan Lorenzo |
| Rosario CentralR Central | 1 | 0 | Instituto CórdobaInstituto C |
| Sarmiento JunínSarmiento J | 3 | 1 | Estudiantes La PlataEstudiantes |
Standings on Thursday March 7 20242024-03-07 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Group A | ||||||||
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | River PlateRiver Plate | 9 | 17 | 4 | 5 | 0 | 17 | 5 |
| 2 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 16 | 9 |
| 3 | Instituto CórdobaInstituto C | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 14 | 7 |
| 4 | IndependienteIndependiente | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 9 | 5 |
| 5 | Barracas CentralBarracas C | 9 | 16 | 4 | 4 | 1 | 11 | 7 |
| 6 | Talleres CórdobaTalleres C | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 16 | 12 |
| 7 | Vélez SarsfieldVélez | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 10 | 11 |
| 8 | Rosario CentralR Central | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 6 | 10 |
| 9 | BanfieldBanfield | 9 | 10 | 2 | 4 | 3 | 9 | 10 |
| 10 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 10 | 14 |
| 11 | HuracánHuracán | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 6 | 10 |
| 12 | Independiente RivadaviaInd Rivadavia | 9 | 6 | 2 | 0 | 7 | 8 | 17 |
| 13 | Deportivo RiestraDep Riestra | 9 | 5 | 1 | 2 | 6 | 3 | 12 |
| 14 | Atlético TucumánAtl Tucumán | 9 | 5 | 0 | 5 | 4 | 1 | 10 |
Group B | ||||||||
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Godoy CruzGodoy Cruz | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | 11 | 2 |
| 2 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 9 | 18 | 5 | 3 | 1 | 10 | 4 |
| 3 | LanúsLanús | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 13 | 6 |
| 4 | Newell's Old BoysNewell's | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 10 | 10 |
| 5 | Unión Santa FeUnión | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 9 | 6 |
| 6 | Racing ClubRacing Club | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 12 | 5 |
| 7 | Boca JuniorsBoca Juniors | 9 | 13 | 3 | 4 | 2 | 10 | 7 |
| 8 | Defensa y JusticiaDefensa | 9 | 13 | 3 | 4 | 2 | 10 | 11 |
| 9 | PlatensePlatense | 9 | 10 | 2 | 4 | 3 | 5 | 11 |
| 10 | San LorenzoSan Lorenzo | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 7 | 10 |
| 11 | Central CórdobaCentral SdE | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 5 | 8 |
| 12 | Belgrano CórdobaBelgrano C | 9 | 7 | 1 | 4 | 4 | 11 | 12 |
| 13 | Sarmiento JunínSarmiento J | 9 | 6 | 1 | 3 | 5 | 6 | 14 |
| 14 | TigreTigre | 9 | 5 | 1 | 2 | 6 | 3 | 13 |
Thursday March 7 2024 | |||
|---|---|---|---|
| Belgrano CórdobaBelgrano C | 1 | 1 | Defensa y JusticiaDefensa |
| Deportivo RiestraDep Riestra | 0 | 1 | Talleres CórdobaTalleres C |
| LanúsLanús | 0 | 1 | Central CórdobaCentral SdE |
| Newell's Old BoysNewell's | 1 | 0 | TigreTigre |
Wednesday March 6 2024 | |||
| Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 2 | 0 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia |
| Atlético TucumánAtl Tucumán | 0 | 3 | BanfieldBanfield |
| Estudiantes La PlataEstudiantes | 1 | 2 | PlatensePlatense |
| River PlateRiver Plate | 2 | 0 | Independiente RivadaviaInd Rivadavia |
| Unión Santa FeUnión | 1 | 0 | Boca JuniorsBoca Juniors |
Tuesday March 5 2024 | |||
| Barracas CentralBarracas C | 2 | 2 | IndependienteIndependiente |
| Racing ClubRacing Club | 0 | 1 | Sarmiento JunínSarmiento J |
| Vélez SarsfieldVélez | 1 | 0 | Rosario CentralR Central |
Monday March 4 2024 | |||
| Instituto CórdobaInstituto C | 2 | 0 | HuracánHuracán |
Standings on Sunday March 3 20242024-03-03 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Group A | ||||||||
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | IndependienteIndependiente | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 7 | 3 |
| 2 | Barracas CentralBarracas C | 8 | 15 | 4 | 3 | 1 | 9 | 5 |
| 3 | River PlateRiver Plate | 8 | 14 | 3 | 5 | 0 | 15 | 5 |
| 4 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 14 | 9 |
| 5 | Instituto CórdobaInstituto C | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 12 | 7 |
| 6 | Talleres CórdobaTalleres C | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 15 | 12 |
| 7 | Vélez SarsfieldVélez | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 9 | 11 |
| 8 | Rosario CentralR Central | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 6 | 9 |
| 9 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 10 | 12 |
| 10 | HuracánHuracán | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 11 | BanfieldBanfield | 8 | 7 | 1 | 4 | 3 | 6 | 10 |
| 12 | Independiente RivadaviaInd Rivadavia | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 | 8 | 15 |
| 13 | Atlético TucumánAtl Tucumán | 8 | 5 | 0 | 5 | 3 | 1 | 7 |
| 14 | Deportivo RiestraDep Riestra | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 3 | 11 |
Group B | ||||||||
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Godoy CruzGodoy Cruz | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | 11 | 2 |
| 2 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 8 | 18 | 5 | 3 | 0 | 9 | 2 |
| 3 | LanúsLanús | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 13 | 5 |
| 4 | Racing ClubRacing Club | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 12 | 4 |
| 5 | Boca JuniorsBoca Juniors | 8 | 13 | 3 | 4 | 1 | 10 | 6 |
| 6 | Newell's Old BoysNewell's | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 9 | 10 |
| 7 | Unión Santa FeUnión | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 8 | 6 |
| 8 | Defensa y JusticiaDefensa | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 9 | 10 |
| 9 | San LorenzoSan Lorenzo | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 7 | 10 |
| 10 | PlatensePlatense | 8 | 7 | 1 | 4 | 3 | 3 | 10 |
| 11 | Belgrano CórdobaBelgrano C | 8 | 6 | 1 | 3 | 4 | 10 | 11 |
| 12 | Central CórdobaCentral SdE | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 4 | 8 |
| 13 | TigreTigre | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 3 | 12 |
| 14 | Sarmiento JunínSarmiento J | 8 | 3 | 0 | 3 | 5 | 5 | 14 |
Sunday March 3 2024 | |||
|---|---|---|---|
| Boca JuniorsBoca Juniors | 3 | 2 | Belgrano CórdobaBelgrano C |
| Defensa y JusticiaDefensa | 0 | 4 | LanúsLanús |
| Godoy CruzGodoy Cruz | 1 | 2 | Estudiantes La PlataEstudiantes |
| Newell's Old BoysNewell's | 2 | 2 | San LorenzoSan Lorenzo |
Saturday March 2 2024 | |||
| Atlético TucumánAtl Tucumán | 0 | 0 | Vélez SarsfieldVélez |
| IndependienteIndependiente | 2 | 1 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs |
| Sarmiento JunínSarmiento J | 1 | 2 | Unión Santa FeUnión |
| Talleres CórdobaTalleres C | 2 | 2 | River PlateRiver Plate |
Friday March 1 2024 | |||
| BanfieldBanfield | 2 | 0 | Deportivo RiestraDep Riestra |
| PlatensePlatense | 0 | 0 | Racing ClubRacing Club |
| TigreTigre | 1 | 0 | Central CórdobaCentral SdE |
Thursday February 29 2024 | |||
| Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 1 | 3 | Instituto CórdobaInstituto C |
| HuracánHuracán | 2 | 0 | Rosario CentralR Central |
| Independiente RivadaviaInd Rivadavia | 1 | 3 | Barracas CentralBarracas C |
Standings on Monday February 26 20242024-02-26 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Group A | ||||||||
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 13 | 7 |
| 2 | River PlateRiver Plate | 7 | 13 | 3 | 4 | 0 | 13 | 3 |
| 3 | IndependienteIndependiente | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 |
| 4 | Barracas CentralBarracas C | 7 | 12 | 3 | 3 | 1 | 6 | 4 |
| 5 | Talleres CórdobaTalleres C | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 13 | 10 |
| 6 | Instituto CórdobaInstituto C | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 9 | 6 |
| 7 | Rosario CentralR Central | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 6 | 7 |
| 8 | Vélez SarsfieldVélez | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 9 | 11 |
