World LeagueMonday July 17 2000 | |||
|---|---|---|---|
| Newell's Old BoysNewell's | 2 | 0 | Ferro Carril OesteFerro Carril |
Sunday July 16 2000 | |||
| River PlateRiver Plate | 2 | 2 | San LorenzoSan Lorenzo |
Saturday July 15 2000 | |||
| Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 0 | 1 | Colón Santa FeColón |
| Gimnasia JujuyGimnasia J | 2 | 2 | Instituto CórdobaInstituto C |
| Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 1 | 0 | Racing ClubRacing Club |
| IndependienteIndependiente | 2 | 1 | Belgrano CórdobaBelgrano C |
| LanúsLanús | 1 | 0 | Estudiantes La PlataEstudiantes |
| Talleres CórdobaTalleres C | 2 | 2 | Boca JuniorsBoca Juniors |
| Unión Santa FeUnión | 1 | 4 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs |
| Vélez SarsfieldVélez | 2 | 1 | Rosario CentralR Central |
Standings on Tuesday July 11 20002000-07-11 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | River PlateRiver Plate | 18 | 41 | 12 | 5 | 1 | 42 | 15 |
| 2 | Boca JuniorsBoca Juniors | 18 | 35 | 10 | 5 | 3 | 36 | 15 |
| 3 | San LorenzoSan Lorenzo | 18 | 35 | 11 | 2 | 5 | 25 | 13 |
| 4 | IndependienteIndependiente | 18 | 33 | 10 | 3 | 5 | 40 | 24 |
| 5 | Colón Santa FeColón | 18 | 33 | 10 | 3 | 5 | 37 | 26 |
| 6 | Newell's Old BoysNewell's | 18 | 31 | 9 | 4 | 5 | 30 | 21 |
| 7 | Vélez SarsfieldVélez | 18 | 31 | 8 | 7 | 3 | 26 | 17 |
| 8 | Unión Santa FeUnión | 18 | 29 | 9 | 2 | 7 | 27 | 36 |
| 9 | Talleres CórdobaTalleres C | 18 | 26 | 7 | 5 | 6 | 19 | 20 |
| 10 | LanúsLanús | 18 | 25 | 7 | 4 | 7 | 31 | 22 |
| 11 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 18 | 25 | 7 | 4 | 7 | 27 | 33 |
| 12 | Instituto CórdobaInstituto C | 18 | 24 | 6 | 6 | 6 | 26 | 27 |
| 13 | Rosario CentralR Central | 18 | 23 | 6 | 5 | 7 | 24 | 24 |
| 14 | Belgrano CórdobaBelgrano C | 18 | 22 | 6 | 4 | 8 | 27 | 29 |
| 15 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 21 | 35 |
| 16 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 18 | 17 | 4 | 5 | 9 | 16 | 29 |
| 17 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 18 | 16 | 3 | 7 | 8 | 21 | 29 |
| 18 | Racing ClubRacing Club | 18 | 15 | 3 | 6 | 9 | 22 | 28 |
| 19 | Gimnasia JujuyGimnasia J | 18 | 9 | 2 | 3 | 13 | 13 | 32 |
| 20 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 18 | 8 | 2 | 2 | 14 | 9 | 44 |
Tuesday July 11 2000 | |||
|---|---|---|---|
| Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 0 | 1 | Newell's Old BoysNewell's |
Sunday July 9 2000 | |||
| Boca JuniorsBoca Juniors | 5 | 1 | Belgrano CórdobaBelgrano C |
| Colón Santa FeColón | 3 | 0 | LanúsLanús |
| Estudiantes La PlataEstudiantes | 1 | 1 | IndependienteIndependiente |
| Ferro Carril OesteFerro Carril | 0 | 3 | River PlateRiver Plate |
| Racing ClubRacing Club | 6 | 0 | Unión Santa FeUnión |
| San LorenzoSan Lorenzo | 3 | 1 | Gimnasia JujuyGimnasia J |
| Talleres CórdobaTalleres C | 2 | 0 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia |
Saturday July 8 2000 | |||
| Instituto CórdobaInstituto C | 1 | 2 | Vélez SarsfieldVélez |
| Rosario CentralR Central | 3 | 1 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs |
Standings on Thursday July 6 20002000-07-06 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | River PlateRiver Plate | 17 | 38 | 11 | 5 | 1 | 39 | 15 |
| 2 | Boca JuniorsBoca Juniors | 17 | 32 | 9 | 5 | 3 | 31 | 14 |
| 3 | IndependienteIndependiente | 17 | 32 | 10 | 2 | 5 | 39 | 23 |
| 4 | San LorenzoSan Lorenzo | 17 | 32 | 10 | 2 | 5 | 22 | 12 |
| 5 | Colón Santa FeColón | 17 | 30 | 9 | 3 | 5 | 34 | 26 |
| 6 | Unión Santa FeUnión | 17 | 29 | 9 | 2 | 6 | 27 | 30 |
| 7 | Newell's Old BoysNewell's | 17 | 28 | 8 | 4 | 5 | 29 | 21 |
| 8 | Vélez SarsfieldVélez | 17 | 28 | 7 | 7 | 3 | 24 | 16 |
| 9 | LanúsLanús | 17 | 25 | 7 | 4 | 6 | 31 | 19 |
| 10 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 17 | 25 | 7 | 4 | 6 | 27 | 31 |
| 11 | Instituto CórdobaInstituto C | 17 | 24 | 6 | 6 | 5 | 25 | 25 |
| 12 | Talleres CórdobaTalleres C | 17 | 23 | 6 | 5 | 6 | 17 | 20 |
| 13 | Belgrano CórdobaBelgrano C | 17 | 22 | 6 | 4 | 7 | 26 | 24 |
| 14 | Rosario CentralR Central | 17 | 20 | 5 | 5 | 7 | 21 | 23 |
| 15 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 17 | 18 | 4 | 6 | 7 | 20 | 32 |
| 16 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 16 | 28 |
| 17 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 17 | 15 | 3 | 6 | 8 | 20 | 28 |
| 18 | Racing ClubRacing Club | 17 | 12 | 2 | 6 | 9 | 16 | 28 |
| 19 | Gimnasia JujuyGimnasia J | 17 | 9 | 2 | 3 | 12 | 12 | 29 |
| 20 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 17 | 8 | 2 | 2 | 13 | 9 | 41 |
Thursday July 6 2000 | |||
|---|---|---|---|
| Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 1 | 0 | Gimnasia JujuyGimnasia J |
| Racing ClubRacing Club | 0 | 2 | River PlateRiver Plate |
Wednesday July 5 2000 | |||
| Boca JuniorsBoca Juniors | 2 | 0 | Estudiantes La PlataEstudiantes |
Monday July 3 2000 | |||
| Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 1 | 1 | Instituto CórdobaInstituto C |
Sunday July 2 2000 | |||
| Belgrano CórdobaBelgrano C | 2 | 1 | Estudiantes La PlataEstudiantes |
| Gimnasia JujuyGimnasia J | 0 | 0 | Ferro Carril OesteFerro Carril |
| Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 2 | 1 | Boca JuniorsBoca Juniors |
| LanúsLanús | 1 | 0 | Rosario CentralR Central |
| River PlateRiver Plate | 5 | 0 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs |
| Unión Santa FeUnión | 1 | 3 | Talleres CórdobaTalleres C |
| Vélez SarsfieldVélez | 1 | 0 | San LorenzoSan Lorenzo |
Saturday July 1 2000 | |||
| Newell's Old BoysNewell's | 2 | 0 | Racing ClubRacing Club |
Standings on Friday June 30 20002000-06-30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | River PlateRiver Plate | 15 | 32 | 9 | 5 | 1 | 32 | 15 |
| 2 | IndependienteIndependiente | 17 | 32 | 10 | 2 | 5 | 39 | 23 |
| 3 | San LorenzoSan Lorenzo | 16 | 32 | 10 | 2 | 4 | 22 | 11 |
| 4 | Colón Santa FeColón | 17 | 30 | 9 | 3 | 5 | 34 | 26 |
| 5 | Boca JuniorsBoca Juniors | 15 | 29 | 8 | 5 | 2 | 28 | 12 |
| 6 | Unión Santa FeUnión | 16 | 29 | 9 | 2 | 5 | 26 | 27 |
| 7 | Vélez SarsfieldVélez | 16 | 25 | 6 | 7 | 3 | 23 | 16 |
| 8 | Newell's Old BoysNewell's | 16 | 25 | 7 | 4 | 5 | 27 | 21 |
| 9 | Instituto CórdobaInstituto C | 16 | 23 | 6 | 5 | 5 | 24 | 24 |
| 10 | LanúsLanús | 16 | 22 | 6 | 4 | 6 | 30 | 19 |
| 11 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 16 | 22 | 6 | 4 | 6 | 25 | 30 |
| 12 | Rosario CentralR Central | 16 | 20 | 5 | 5 | 6 | 21 | 22 |
| 13 | Talleres CórdobaTalleres C | 16 | 20 | 5 | 5 | 6 | 14 | 19 |
| 14 | Belgrano CórdobaBelgrano C | 16 | 19 | 5 | 4 | 7 | 24 | 23 |
| 15 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 16 | 17 | 4 | 5 | 7 | 19 | 31 |
| 16 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 19 | 24 |
| 17 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 15 | 14 | 3 | 5 | 7 | 15 | 23 |
| 18 | Racing ClubRacing Club | 15 | 12 | 2 | 6 | 7 | 16 | 24 |
| 19 | Gimnasia JujuyGimnasia J | 15 | 8 | 2 | 2 | 11 | 12 | 28 |
| 20 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 16 | 7 | 2 | 1 | 13 | 9 | 41 |
Friday June 30 2000 | |||
|---|---|---|---|
| IndependienteIndependiente | 2 | 3 | Colón Santa FeColón |
Wednesday June 28 2000 | |||
| Unión Santa FeUnión | 2 | 5 | Boca JuniorsBoca Juniors |
Sunday June 25 2000 | |||
| Rosario CentralR Central | 0 | 3 | IndependienteIndependiente |
Saturday June 24 2000 | |||
| Colón Santa FeColón | 2 | 0 | Belgrano CórdobaBelgrano C |
| Ferro Carril OesteFerro Carril | 0 | 1 | Vélez SarsfieldVélez |
| Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 2 | 3 | Unión Santa FeUnión |
| Instituto CórdobaInstituto C | 2 | 0 | LanúsLanús |
| San LorenzoSan Lorenzo | 3 | 2 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs |
| Talleres CórdobaTalleres C | 1 | 3 | Newell's Old BoysNewell's |
Standings on Tuesday June 20 20002000-06-20 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | River PlateRiver Plate | 15 | 32 | 9 | 5 | 1 | 32 | 15 |
| 2 | IndependienteIndependiente | 15 | 29 | 9 | 2 | 4 | 34 | 20 |
| 3 | San LorenzoSan Lorenzo | 15 | 29 | 9 | 2 | 4 | 19 | 9 |
| 4 | Boca JuniorsBoca Juniors | 14 | 26 | 7 | 5 | 2 | 23 | 10 |
| 5 | Unión Santa FeUnión | 14 | 26 | 8 | 2 | 4 | 21 | 20 |
| 6 | Colón Santa FeColón | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 29 | 24 |
| 7 | LanúsLanús | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 30 | 17 |
| 8 | Vélez SarsfieldVélez | 15 | 22 | 5 | 7 | 3 | 22 | 16 |
| 9 | Newell's Old BoysNewell's | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 24 | 20 |
| 10 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 23 | 27 |
| 11 | Rosario CentralR Central | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 | 21 | 19 |
| 12 | Instituto CórdobaInstituto C | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 | 22 | 24 |
| 13 | Talleres CórdobaTalleres C | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 | 13 | 16 |
| 14 | Belgrano CórdobaBelgrano C | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 24 | 21 |
| 15 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 15 | 17 | 4 | 5 | 6 | 17 | 28 |
| 16 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 19 | 24 |
| 17 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 15 | 14 | 3 | 5 | 7 | 15 | 23 |
| 18 | Racing ClubRacing Club | 15 | 12 | 2 | 6 | 7 | 16 | 24 |
| 19 | Gimnasia JujuyGimnasia J | 15 | 8 | 2 | 2 | 11 | 12 | 28 |
| 20 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 15 | 7 | 2 | 1 | 12 | 9 | 40 |
Tuesday June 20 2000 | |||
|---|---|---|---|
| Belgrano CórdobaBelgrano C | 1 | 2 | Rosario CentralR Central |
Sunday June 18 2000 | |||
| Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 1 | 0 | Ferro Carril OesteFerro Carril |
| Estudiantes La PlataEstudiantes | 0 | 0 | Colón Santa FeColón |
| Gimnasia JujuyGimnasia J | 1 | 2 | Racing ClubRacing Club |
| LanúsLanús | 0 | 1 | San LorenzoSan Lorenzo |
| Newell's Old BoysNewell's | 0 | 0 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia |
| River PlateRiver Plate | 2 | 0 | Talleres CórdobaTalleres C |
| Vélez SarsfieldVélez | 2 | 0 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs |
Saturday June 17 2000 | |||
| IndependienteIndependiente | 3 | 2 | Instituto CórdobaInstituto C |
Standings on Monday June 12 20002000-06-12 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | River PlateRiver Plate | 14 | 29 | 8 | 5 | 1 | 30 | 15 |
| 2 | IndependienteIndependiente | 14 | 26 | 8 | 2 | 4 | 31 | 18 |
| 3 | Boca JuniorsBoca Juniors | 14 | 26 | 7 | 5 | 2 | 23 | 10 |
| 4 | San LorenzoSan Lorenzo | 14 | 26 | 8 | 2 | 4 | 18 | 9 |
| 5 | Unión Santa FeUnión | 14 | 26 | 8 | 2 | 4 | 21 | 20 |
| 6 | Colón Santa FeColón | 14 | 23 | 7 | 2 | 5 | 29 | 24 |
| 7 | LanúsLanús | 14 | 22 | 6 | 4 | 4 | 30 | 16 |
| 8 | Newell's Old BoysNewell's | 14 | 21 | 6 | 3 | 5 | 24 | 20 |
| 9 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 14 | 21 | 6 | 3 | 5 | 23 | 27 |
| 10 | Instituto CórdobaInstituto C | 14 | 20 | 5 | 5 | 4 | 20 | 21 |
| 11 | Talleres CórdobaTalleres C | 14 | 20 | 5 | 5 | 4 | 13 | 14 |
| 12 | Belgrano CórdobaBelgrano C | 14 | 19 | 5 | 4 | 5 | 23 | 19 |
| 13 | Vélez SarsfieldVélez | 14 | 19 | 4 | 7 | 3 | 20 | 16 |
| 14 | Rosario CentralR Central | 14 | 17 | 4 | 5 | 5 | 19 | 18 |
| 15 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 19 | 24 |
| 16 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 15 | 21 |
| 17 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 16 | 28 |
| 18 | Racing ClubRacing Club | 14 | 9 | 1 | 6 | 7 | 14 | 23 |
| 19 | Gimnasia JujuyGimnasia J | 14 | 8 | 2 | 2 | 10 | 11 | 26 |
| 20 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 14 | 7 | 2 | 1 | 11 | 9 | 39 |
Monday June 12 2000 | |||
|---|---|---|---|
| Talleres CórdobaTalleres C | 2 | 1 | Gimnasia JujuyGimnasia J |
Sunday June 11 2000 | |||
| Boca JuniorsBoca Juniors | 3 | 2 | Colón Santa FeColón |
| Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 1 | 1 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs |
| Ferro Carril OesteFerro Carril | 0 | 7 | LanúsLanús |
| Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 0 | 4 | River PlateRiver Plate |
| Instituto CórdobaInstituto C | 2 | 0 | Belgrano CórdobaBelgrano C |
| Racing ClubRacing Club | 2 | 2 | Vélez SarsfieldVélez |
| Rosario CentralR Central | 0 | 1 | Estudiantes La PlataEstudiantes |
| San LorenzoSan Lorenzo | 1 | 2 | IndependienteIndependiente |
Saturday June 10 2000 | |||
| Unión Santa FeUnión | 1 | 0 | Newell's Old BoysNewell's |
Standings on Saturday June 3 20002000-06-03 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | River PlateRiver Plate | 13 | 26 | 7 | 5 | 1 | 26 | 15 |
| 2 | San LorenzoSan Lorenzo | 13 | 26 | 8 | 2 | 3 | 17 | 7 |
| 3 | IndependienteIndependiente | 13 | 23 | 7 | 2 | 4 | 29 | 17 |
| 4 | Boca JuniorsBoca Juniors | 13 | 23 | 6 | 5 | 2 | 20 | 8 |
| 5 | Colón Santa FeColón | 13 | 23 | 7 | 2 | 4 | 27 | 21 |
| 6 | Unión Santa FeUnión | 13 | 23 | 7 | 2 | 4 | 20 | 20 |
| 7 | Newell's Old BoysNewell's | 13 | 21 | 6 | 3 | 4 | 24 | 19 |
| 8 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 13 | 21 | 6 | 3 | 4 | 23 | 23 |
| 9 | LanúsLanús | 13 | 19 | 5 | 4 | 4 | 23 | 16 |
| 10 | Belgrano CórdobaBelgrano C | 13 | 19 | 5 | 4 | 4 | 23 | 17 |
| 11 | Vélez SarsfieldVélez | 13 | 18 | 4 | 6 | 3 | 18 | 14 |
| 12 | Rosario CentralR Central | 13 | 17 | 4 | 5 | 4 | 19 | 17 |
| 13 | Talleres CórdobaTalleres C | 13 | 17 | 4 | 5 | 4 | 11 | 13 |
| 14 | Instituto CórdobaInstituto C | 13 | 17 | 4 | 5 | 4 | 18 | 21 |
| 15 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 14 | 20 |
| 16 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 15 | 27 |
| 17 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 13 | 11 | 2 | 5 | 6 | 18 | 24 |
| 18 | Racing ClubRacing Club | 13 | 8 | 1 | 5 | 7 | 12 | 21 |
| 19 | Gimnasia JujuyGimnasia J | 13 | 8 | 2 | 2 | 9 | 10 | 24 |
| 20 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 13 | 7 | 2 | 1 | 10 | 9 | 32 |
Saturday June 3 2000 | |||
|---|---|---|---|
| Newell's Old BoysNewell's | 1 | 0 | Boca JuniorsBoca Juniors |
Monday May 29 2000 | |||
| Estudiantes La PlataEstudiantes | 1 | 1 | Instituto CórdobaInstituto C |
Sunday May 28 2000 | |||
| Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 2 | 1 | Racing ClubRacing Club |
| Belgrano CórdobaBelgrano C | 1 | 2 | San LorenzoSan Lorenzo |
| Colón Santa FeColón | 0 | 2 | Rosario CentralR Central |
| Gimnasia JujuyGimnasia J | 0 | 1 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia |
| LanúsLanús | 3 | 0 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs |
| River PlateRiver Plate | 1 | 2 | Unión Santa FeUnión |
| Vélez SarsfieldVélez | 0 | 0 | Talleres CórdobaTalleres C |
Friday May 26 2000 | |||
| IndependienteIndependiente | 2 | 0 | Ferro Carril OesteFerro Carril |
Standings on Monday May 22 20002000-05-22 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | River PlateRiver Plate | 12 | 26 | 7 | 5 | 0 | 25 | 13 |
| 2 | Boca JuniorsBoca Juniors | 12 | 23 | 6 | 5 | 1 | 20 | 7 |
| 3 | San LorenzoSan Lorenzo | 12 | 23 | 7 | 2 | 3 | 15 | 6 |
| 4 | Colón Santa FeColón | 12 | 23 | 7 | 2 | 3 | 27 | 19 |
| 5 | IndependienteIndependiente | 12 | 20 | 6 | 2 | 4 | 27 | 17 |
| 6 | Unión Santa FeUnión | 12 | 20 | 6 | 2 | 4 | 18 | 19 |
| 7 | Belgrano CórdobaBelgrano C | 12 | 19 | 5 | 4 | 3 | 22 | 15 |
| 8 | Newell's Old BoysNewell's | 12 | 18 | 5 | 3 | 4 | 23 | 19 |
| 9 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 12 | 18 | 5 | 3 | 4 | 22 | 23 |
| 10 | Vélez SarsfieldVélez | 12 | 17 | 4 | 5 | 3 | 18 | 14 |
| 11 | LanúsLanús | 12 | 16 | 4 | 4 | 4 | 20 | 16 |
| 12 | Talleres CórdobaTalleres C | 12 | 16 | 4 | 4 | 4 | 11 | 13 |
| 13 | Instituto CórdobaInstituto C | 12 | 16 | 4 | 4 | 4 | 17 | 20 |
| 14 | Rosario CentralR Central | 12 | 14 | 3 | 5 | 4 | 17 | 17 |
| 15 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 12 | 13 | 3 | 4 | 5 | 14 | 17 |
| 16 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 12 | 10 | 2 | 4 | 6 | 17 | 23 |
| 17 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 12 | 10 | 2 | 4 | 6 | 13 | 26 |
| 18 | Racing ClubRacing Club | 12 | 8 | 1 | 5 | 6 | 11 | 19 |
| 19 | Gimnasia JujuyGimnasia J | 12 | 8 | 2 | 2 | 8 | 10 | 23 |
| 20 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 12 | 7 | 2 | 1 | 9 | 9 | 30 |
Monday May 22 2000 | |||
|---|---|---|---|
| Ferro Carril OesteFerro Carril | 1 | 5 | Belgrano CórdobaBelgrano C |
Sunday May 21 2000 | |||
| Boca JuniorsBoca Juniors | 2 | 0 | Rosario CentralR Central |
| Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 2 | 2 | IndependienteIndependiente |
| Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 1 | 1 | Vélez SarsfieldVélez |
| Instituto CórdobaInstituto C | 3 | 2 | Colón Santa FeColón |
| Racing ClubRacing Club | 0 | 3 | LanúsLanús |
| Talleres CórdobaTalleres C | 0 | 0 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs |
| Unión Santa FeUnión | 2 | 0 | Gimnasia JujuyGimnasia J |
Saturday May 20 2000 | |||
| Newell's Old BoysNewell's | 2 | 4 | River PlateRiver Plate |
Friday May 19 2000 | |||
| San LorenzoSan Lorenzo | 3 | 0 | Estudiantes La PlataEstudiantes |
Standings on Monday May 15 20002000-05-15 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | River PlateRiver Plate | 11 | 23 | 6 | 5 | 0 | 21 | 11 |
| 2 | Colón Santa FeColón | 11 | 23 | 7 | 2 | 2 | 25 | 16 |
| 3 | Boca JuniorsBoca Juniors | 11 | 20 | 5 | 5 | 1 | 18 | 7 |
| 4 | San LorenzoSan Lorenzo | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 12 | 6 |
| 5 | IndependienteIndependiente | 11 | 19 | 6 | 1 | 4 | 25 | 15 |
| 6 | Newell's Old BoysNewell's | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 21 | 15 |
| 7 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 21 | 22 |
| 8 | Unión Santa FeUnión | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 16 | 19 |
| 9 | Vélez SarsfieldVélez | 11 | 16 | 4 | 4 | 3 | 17 | 13 |
| 10 | Belgrano CórdobaBelgrano C | 11 | 16 | 4 | 4 | 3 | 17 | 14 |
| 11 | Talleres CórdobaTalleres C | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 11 | 13 |
| 12 | Rosario CentralR Central | 11 | 14 | 3 | 5 | 3 | 17 | 15 |
| 13 | LanúsLanús | 11 | 13 | 3 | 4 | 4 | 17 | 16 |
| 14 | Instituto CórdobaInstituto C | 11 | 13 | 3 | 4 | 4 | 14 | 18 |
| 15 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 12 | 15 |
| 16 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 11 | 10 | 2 | 4 | 5 | 17 | 20 |
| 17 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 11 | 9 | 2 | 3 | 6 | 13 | 26 |
| 18 | Racing ClubRacing Club | 11 | 8 | 1 | 5 | 5 | 11 | 16 |
| 19 | Gimnasia JujuyGimnasia J | 11 | 8 | 2 | 2 | 7 | 10 | 21 |
| 20 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 11 | 7 | 2 | 1 | 8 | 8 | 25 |
Monday May 15 2000 | |||
|---|---|---|---|
| Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 3 | 2 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia |
Sunday May 14 2000 | |||
| Belgrano CórdobaBelgrano C | 3 | 3 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs |
| Boca JuniorsBoca Juniors | 1 | 1 | River PlateRiver Plate |
| Estudiantes La PlataEstudiantes | 2 | 0 | Ferro Carril OesteFerro Carril |
| Gimnasia JujuyGimnasia J | 3 | 0 | Newell's Old BoysNewell's |
| IndependienteIndependiente | 2 | 1 | Racing ClubRacing Club |
| LanúsLanús | 0 | 0 | Talleres CórdobaTalleres C |
| Rosario CentralR Central | 3 | 3 | Instituto CórdobaInstituto C |
Saturday May 13 2000 | |||
| Colón Santa FeColón | 2 | 1 | San LorenzoSan Lorenzo |
Friday May 12 2000 | |||
| Vélez SarsfieldVélez | 0 | 2 | Unión Santa FeUnión |
Standings on Saturday April 22 20002000-04-22 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | River PlateRiver Plate | 10 | 22 | 6 | 4 | 0 | 20 | 10 |
| 2 | Colón Santa FeColón | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 23 | 15 |
| 3 | San LorenzoSan Lorenzo | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 11 | 4 |
| 4 | Boca JuniorsBoca Juniors | 10 | 19 | 5 | 4 | 1 | 17 | 6 |
| 5 | Newell's Old BoysNewell's | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 21 | 12 |
| 6 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 19 | 19 |
| 7 | IndependienteIndependiente | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 23 | 14 |
| 8 | Vélez SarsfieldVélez | 10 | 16 | 4 | 4 | 2 | 17 | 11 |
| 9 | Belgrano CórdobaBelgrano C | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 14 | 11 |
| 10 | Talleres CórdobaTalleres C | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 11 | 13 |
| 11 | Unión Santa FeUnión | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 14 | 19 |
| 12 | Rosario CentralR Central | 10 | 13 | 3 | 4 | 3 | 14 | 12 |
| 13 | LanúsLanús | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 17 | 16 |
| 14 | Instituto CórdobaInstituto C | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 11 | 15 |
| 15 | Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 9 | 12 |
| 16 | Racing ClubRacing Club | 10 | 8 | 1 | 5 | 4 | 10 | 14 |
| 17 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 10 | 7 | 1 | 4 | 5 | 15 | 20 |
| 18 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 10 | 7 | 2 | 1 | 7 | 8 | 23 |
| 19 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 10 | 6 | 1 | 3 | 6 | 10 | 24 |
| 20 | Gimnasia JujuyGimnasia J | 10 | 5 | 1 | 2 | 7 | 7 | 21 |
Saturday April 22 2000 | |||
|---|---|---|---|
| Boca JuniorsBoca Juniors | 0 | 1 | Gimnasia JujuyGimnasia J |
| Chacarita JuniorsChacarita Jrs | 1 | 0 | Rosario CentralR Central |
| River PlateRiver Plate | 2 | 2 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs |
Thursday April 20 2000 | |||
| LanúsLanús | 0 | 2 | Vélez SarsfieldVélez |
Standings on Monday April 17 20002000-04-17 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | River PlateRiver Plate | 9 | 21 | 6 | 3 | 0 | 18 | 8 |
| 2 | Colón Santa FeColón | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 23 | 15 |
| 3 | San LorenzoSan Lorenzo | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 11 | 4 |
