World LeagueStandings on Sunday May 31 19981998-05-31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Vélez SarsfieldVélez | 18 | 43 | 13 | 4 | 1 | 36 | 12 |
| 2 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 18 | 37 | 11 | 4 | 3 | 40 | 21 |
| 3 | LanúsLanús | 18 | 37 | 10 | 7 | 1 | 38 | 20 |
| 4 | San LorenzoSan Lorenzo | 18 | 30 | 9 | 3 | 6 | 35 | 25 |
| 5 | Gimnasia JujuyGimnasia J | 18 | 29 | 8 | 5 | 5 | 20 | 18 |
| 6 | Boca JuniorsBoca Juniors | 18 | 28 | 8 | 4 | 6 | 37 | 29 |
| 7 | River PlateRiver Plate | 18 | 28 | 7 | 7 | 4 | 31 | 23 |
| 8 | Newell's Old BoysNewell's | 18 | 27 | 7 | 6 | 5 | 25 | 21 |
| 9 | IndependienteIndependiente | 18 | 26 | 7 | 5 | 6 | 26 | 27 |
| 10 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 17 | 24 | 6 | 6 | 5 | 23 | 15 |
| 11 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 18 | 22 | 5 | 7 | 6 | 31 | 34 |
| 12 | Rosario CentralR Central | 18 | 22 | 5 | 7 | 6 | 21 | 25 |
| 13 | PlatensePlatense | 18 | 21 | 4 | 9 | 5 | 25 | 25 |
| 14 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 18 | 20 | 5 | 5 | 8 | 15 | 24 |
| 15 | Racing ClubRacing Club | 18 | 19 | 5 | 4 | 9 | 14 | 18 |
| 16 | Colón Santa FeColón | 17 | 18 | 4 | 6 | 7 | 20 | 29 |
| 17 | Gimnasia y TiroGimnasia S | 18 | 13 | 3 | 4 | 11 | 15 | 33 |
| 18 | Deportivo EspañolDep Español | 18 | 13 | 2 | 7 | 9 | 21 | 43 |
| 19 | Unión Santa FeUnión | 18 | 12 | 2 | 6 | 10 | 18 | 32 |
| 20 | HuracánHuracán | 18 | 12 | 2 | 6 | 10 | 16 | 33 |
Sunday May 31 1998 | |||
|---|---|---|---|
| Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 1 | 1 | Unión Santa FeUnión |
| Boca JuniorsBoca Juniors | 4 | 0 | Gimnasia y TiroGimnasia S |
| Colón Santa FeColón | 1 | 0 | River PlateRiver Plate |
| Estudiantes La PlataEstudiantes | 0 | 0 | Ferro Carril OesteFerro Carril |
| Gimnasia JujuyGimnasia J | 0 | 0 | LanúsLanús |
| IndependienteIndependiente | 3 | 2 | Rosario CentralR Central |
| Newell's Old BoysNewell's | 1 | 0 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia |
| PlatensePlatense | 1 | 1 | Racing ClubRacing Club |
| San LorenzoSan Lorenzo | 4 | 1 | Deportivo EspañolDep Español |
| Vélez SarsfieldVélez | 1 | 0 | HuracánHuracán |
Standings on Thursday May 28 19981998-05-28 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Vélez SarsfieldVélez | 17 | 40 | 12 | 4 | 1 | 35 | 12 |
| 2 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 17 | 37 | 11 | 4 | 2 | 40 | 20 |
| 3 | LanúsLanús | 17 | 36 | 10 | 6 | 1 | 38 | 20 |
| 4 | River PlateRiver Plate | 17 | 28 | 7 | 7 | 3 | 31 | 22 |
| 5 | Gimnasia JujuyGimnasia J | 17 | 28 | 8 | 4 | 5 | 20 | 18 |
| 6 | San LorenzoSan Lorenzo | 17 | 27 | 8 | 3 | 6 | 31 | 24 |
| 7 | Boca JuniorsBoca Juniors | 17 | 25 | 7 | 4 | 6 | 33 | 29 |
| 8 | Newell's Old BoysNewell's | 17 | 24 | 6 | 6 | 5 | 24 | 21 |
| 9 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 16 | 23 | 6 | 5 | 5 | 22 | 14 |
| 10 | IndependienteIndependiente | 17 | 23 | 6 | 5 | 6 | 23 | 25 |
| 11 | Rosario CentralR Central | 17 | 22 | 5 | 7 | 5 | 19 | 22 |
| 12 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 17 | 21 | 5 | 6 | 6 | 31 | 34 |
| 13 | PlatensePlatense | 17 | 20 | 4 | 8 | 5 | 24 | 24 |
| 14 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 17 | 19 | 5 | 4 | 8 | 15 | 24 |
| 15 | Racing ClubRacing Club | 17 | 18 | 5 | 3 | 9 | 13 | 17 |
| 16 | Colón Santa FeColón | 16 | 15 | 3 | 6 | 7 | 19 | 29 |
| 17 | Gimnasia y TiroGimnasia S | 17 | 13 | 3 | 4 | 10 | 15 | 29 |
| 18 | Deportivo EspañolDep Español | 17 | 13 | 2 | 7 | 8 | 20 | 39 |
| 19 | HuracánHuracán | 17 | 12 | 2 | 6 | 9 | 16 | 32 |
| 20 | Unión Santa FeUnión | 17 | 11 | 2 | 5 | 10 | 17 | 31 |
Thursday May 28 1998 | |||
|---|---|---|---|
| Ferro Carril OesteFerro Carril | 2 | 3 | San LorenzoSan Lorenzo |
| Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 4 | 1 | PlatensePlatense |
| Gimnasia y TiroGimnasia S | 1 | 0 | Unión Santa FeUnión |
| HuracánHuracán | 1 | 1 | Newell's Old BoysNewell's |
| LanúsLanús | 4 | 3 | IndependienteIndependiente |
Standings on Tuesday May 12 19981998-05-12 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Vélez SarsfieldVélez | 17 | 40 | 12 | 4 | 1 | 35 | 12 |
| 2 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 16 | 34 | 10 | 4 | 2 | 36 | 19 |
| 3 | LanúsLanús | 16 | 33 | 9 | 6 | 1 | 34 | 17 |
| 4 | River PlateRiver Plate | 17 | 28 | 7 | 7 | 3 | 31 | 22 |
| 5 | Gimnasia JujuyGimnasia J | 17 | 28 | 8 | 4 | 5 | 20 | 18 |
| 6 | Boca JuniorsBoca Juniors | 17 | 25 | 7 | 4 | 6 | 33 | 29 |
| 7 | San LorenzoSan Lorenzo | 16 | 24 | 7 | 3 | 6 | 28 | 22 |
| 8 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 16 | 23 | 6 | 5 | 5 | 22 | 14 |
| 9 | Newell's Old BoysNewell's | 16 | 23 | 6 | 5 | 5 | 23 | 20 |
| 10 | IndependienteIndependiente | 16 | 23 | 6 | 5 | 5 | 20 | 21 |
| 11 | Rosario CentralR Central | 17 | 22 | 5 | 7 | 5 | 19 | 22 |
| 12 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 16 | 21 | 5 | 6 | 5 | 29 | 31 |
| 13 | PlatensePlatense | 16 | 20 | 4 | 8 | 4 | 23 | 20 |
| 14 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 17 | 19 | 5 | 4 | 8 | 15 | 24 |
| 15 | Racing ClubRacing Club | 17 | 18 | 5 | 3 | 9 | 13 | 17 |
| 16 | Colón Santa FeColón | 16 | 15 | 3 | 6 | 7 | 19 | 29 |
| 17 | Deportivo EspañolDep Español | 17 | 13 | 2 | 7 | 8 | 20 | 39 |
| 18 | Unión Santa FeUnión | 16 | 11 | 2 | 5 | 9 | 17 | 30 |
| 19 | HuracánHuracán | 16 | 11 | 2 | 5 | 9 | 15 | 31 |
| 20 | Gimnasia y TiroGimnasia S | 16 | 10 | 2 | 4 | 10 | 14 | 29 |
Tuesday May 12 1998 | |||
|---|---|---|---|
| Deportivo EspañolDep Español | 0 | 1 | Vélez SarsfieldVélez |
| Racing ClubRacing Club | 0 | 2 | Boca JuniorsBoca Juniors |
| River PlateRiver Plate | 3 | 1 | Gimnasia JujuyGimnasia J |
| Rosario CentralR Central | 1 | 1 | Estudiantes La PlataEstudiantes |
Standings on Sunday May 10 19981998-05-10 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Vélez SarsfieldVélez | 16 | 37 | 11 | 4 | 1 | 34 | 12 |
| 2 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 16 | 34 | 10 | 4 | 2 | 36 | 19 |
| 3 | LanúsLanús | 16 | 33 | 9 | 6 | 1 | 34 | 17 |
| 4 | Gimnasia JujuyGimnasia J | 16 | 28 | 8 | 4 | 4 | 19 | 15 |
| 5 | River PlateRiver Plate | 16 | 25 | 6 | 7 | 3 | 28 | 21 |
| 6 | San LorenzoSan Lorenzo | 16 | 24 | 7 | 3 | 6 | 28 | 22 |
| 7 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 16 | 23 | 6 | 5 | 5 | 22 | 14 |
| 8 | Newell's Old BoysNewell's | 16 | 23 | 6 | 5 | 5 | 23 | 20 |
| 9 | IndependienteIndependiente | 16 | 23 | 6 | 5 | 5 | 20 | 21 |
| 10 | Boca JuniorsBoca Juniors | 16 | 22 | 6 | 4 | 6 | 31 | 29 |
| 11 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 16 | 21 | 5 | 6 | 5 | 29 | 31 |
| 12 | Rosario CentralR Central | 16 | 21 | 5 | 6 | 5 | 18 | 21 |
| 13 | PlatensePlatense | 16 | 20 | 4 | 8 | 4 | 23 | 20 |
| 14 | Racing ClubRacing Club | 16 | 18 | 5 | 3 | 8 | 13 | 15 |
| 15 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 16 | 18 | 5 | 3 | 8 | 14 | 23 |
| 16 | Colón Santa FeColón | 16 | 15 | 3 | 6 | 7 | 19 | 29 |
| 17 | Deportivo EspañolDep Español | 16 | 13 | 2 | 7 | 7 | 20 | 38 |
| 18 | Unión Santa FeUnión | 16 | 11 | 2 | 5 | 9 | 17 | 30 |
| 19 | HuracánHuracán | 16 | 11 | 2 | 5 | 9 | 15 | 31 |
| 20 | Gimnasia y TiroGimnasia S | 16 | 10 | 2 | 4 | 10 | 14 | 29 |
Sunday May 10 1998 | |||
|---|---|---|---|
| Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 1 | 0 | Gimnasia y TiroGimnasia S |
| Boca JuniorsBoca Juniors | 3 | 1 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia |
| Estudiantes La PlataEstudiantes | 2 | 2 | LanúsLanús |
| Gimnasia JujuyGimnasia J | 2 | 0 | Colón Santa FeColón |
| IndependienteIndependiente | 1 | 1 | River PlateRiver Plate |
| Newell's Old BoysNewell's | 2 | 0 | Deportivo EspañolDep Español |
| PlatensePlatense | 4 | 1 | HuracánHuracán |
| San LorenzoSan Lorenzo | 2 | 1 | Rosario CentralR Central |
| Unión Santa FeUnión | 1 | 0 | Racing ClubRacing Club |
| Vélez SarsfieldVélez | 4 | 1 | Ferro Carril OesteFerro Carril |
Standings on Wednesday May 6 19981998-05-06 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 15 | 34 | 10 | 4 | 1 | 35 | 16 |
| 2 | Vélez SarsfieldVélez | 15 | 34 | 10 | 4 | 1 | 30 | 11 |
| 3 | LanúsLanús | 15 | 32 | 9 | 5 | 1 | 32 | 15 |
| 4 | Gimnasia JujuyGimnasia J | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 17 | 15 |
| 5 | River PlateRiver Plate | 15 | 24 | 6 | 6 | 3 | 27 | 20 |
| 6 | IndependienteIndependiente | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 19 | 20 |
| 7 | San LorenzoSan Lorenzo | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 26 | 21 |
| 8 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 15 | 21 | 5 | 6 | 4 | 28 | 27 |
| 9 | Rosario CentralR Central | 15 | 21 | 5 | 6 | 4 | 17 | 19 |
| 10 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 | 21 | 14 |
| 11 | Newell's Old BoysNewell's | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 | 21 | 20 |
| 12 | Boca JuniorsBoca Juniors | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 28 | 28 |
| 13 | Racing ClubRacing Club | 15 | 18 | 5 | 3 | 7 | 13 | 14 |
| 14 | PlatensePlatense | 15 | 17 | 3 | 8 | 4 | 19 | 19 |
| 15 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 15 | 17 | 5 | 2 | 8 | 12 | 21 |
| 16 | Colón Santa FeColón | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 19 | 27 |
| 17 | Deportivo EspañolDep Español | 15 | 13 | 2 | 7 | 6 | 20 | 36 |
| 18 | HuracánHuracán | 15 | 11 | 2 | 5 | 8 | 14 | 27 |
| 19 | Gimnasia y TiroGimnasia S | 15 | 10 | 2 | 4 | 9 | 14 | 28 |
| 20 | Unión Santa FeUnión | 15 | 8 | 1 | 5 | 9 | 16 | 30 |
Wednesday May 6 1998 | |||
|---|---|---|---|
| Colón Santa FeColón | 0 | 1 | IndependienteIndependiente |
| Deportivo EspañolDep Español | 3 | 3 | PlatensePlatense |
| Ferro Carril OesteFerro Carril | 1 | 1 | Newell's Old BoysNewell's |
| Gimnasia JujuyGimnasia J | 1 | 0 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs |
| Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 3 | 0 | Unión Santa FeUnión |
| HuracánHuracán | 2 | 4 | Boca JuniorsBoca Juniors |
| LanúsLanús | 2 | 1 | San LorenzoSan Lorenzo |
| Racing ClubRacing Club | 2 | 1 | Gimnasia y TiroGimnasia S |
| River PlateRiver Plate | 2 | 1 | Estudiantes La PlataEstudiantes |
| Rosario CentralR Central | 1 | 2 | Vélez SarsfieldVélez |
Standings on Sunday May 3 19981998-05-03 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Vélez SarsfieldVélez | 14 | 31 | 9 | 4 | 1 | 28 | 10 |
| 2 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 14 | 31 | 9 | 4 | 1 | 32 | 16 |
| 3 | LanúsLanús | 14 | 29 | 8 | 5 | 1 | 30 | 14 |
| 4 | Gimnasia JujuyGimnasia J | 14 | 22 | 6 | 4 | 4 | 16 | 15 |
| 5 | River PlateRiver Plate | 14 | 21 | 5 | 6 | 3 | 25 | 19 |
| 5 | San LorenzoSan Lorenzo | 14 | 21 | 6 | 3 | 5 | 25 | 19 |
| 7 | Rosario CentralR Central | 14 | 21 | 5 | 6 | 3 | 16 | 17 |
| 8 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 14 | 20 | 5 | 5 | 4 | 21 | 13 |
| 9 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 14 | 20 | 5 | 5 | 4 | 27 | 26 |
| 10 | Newell's Old BoysNewell's | 14 | 19 | 5 | 4 | 5 | 20 | 19 |
| 11 | IndependienteIndependiente | 14 | 19 | 5 | 4 | 5 | 18 | 20 |
| 12 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 14 | 17 | 5 | 2 | 7 | 11 | 19 |
| 13 | PlatensePlatense | 14 | 16 | 3 | 7 | 4 | 16 | 16 |
| 14 | Boca JuniorsBoca Juniors | 14 | 16 | 4 | 4 | 6 | 24 | 26 |
| 15 | Racing ClubRacing Club | 14 | 15 | 4 | 3 | 7 | 11 | 13 |
| 16 | Colón Santa FeColón | 14 | 15 | 3 | 6 | 5 | 19 | 26 |
| 17 | Deportivo EspañolDep Español | 14 | 12 | 2 | 6 | 6 | 17 | 33 |
| 18 | HuracánHuracán | 14 | 11 | 2 | 5 | 7 | 12 | 23 |
| 19 | Gimnasia y TiroGimnasia S | 14 | 10 | 2 | 4 | 8 | 13 | 26 |
| 20 | Unión Santa FeUnión | 14 | 8 | 1 | 5 | 8 | 16 | 27 |
Sunday May 3 1998 | |||
|---|---|---|---|
| Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 2 | 0 | Racing ClubRacing Club |
| Estudiantes La PlataEstudiantes | 0 | 2 | Colón Santa FeColón |
| Gimnasia y TiroGimnasia S | 1 | 3 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia |
| IndependienteIndependiente | 1 | 1 | Gimnasia JujuyGimnasia J |
| Newell's Old BoysNewell's | 0 | 0 | Rosario CentralR Central |
| PlatensePlatense | 2 | 2 | Ferro Carril OesteFerro Carril |
| San LorenzoSan Lorenzo | 0 | 0 | River PlateRiver Plate |
| Unión Santa FeUnión | 1 | 1 | HuracánHuracán |
| Vélez SarsfieldVélez | 2 | 2 | LanúsLanús |
Standings on Sunday April 26 19981998-04-26 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Vélez SarsfieldVélez | 13 | 30 | 9 | 3 | 1 | 26 | 8 |
| 2 | LanúsLanús | 13 | 28 | 8 | 4 | 1 | 28 | 12 |
| 3 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 13 | 28 | 8 | 4 | 1 | 29 | 15 |
| 4 | Gimnasia JujuyGimnasia J | 13 | 21 | 6 | 3 | 4 | 15 | 14 |
| 5 | River PlateRiver Plate | 13 | 20 | 5 | 5 | 3 | 25 | 19 |
| 5 | San LorenzoSan Lorenzo | 13 | 20 | 6 | 2 | 5 | 25 | 19 |
| 7 | Rosario CentralR Central | 13 | 20 | 5 | 5 | 3 | 16 | 17 |
| 8 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 13 | 19 | 5 | 4 | 4 | 25 | 24 |
| 9 | Newell's Old BoysNewell's | 13 | 18 | 5 | 3 | 5 | 20 | 19 |
| 10 | IndependienteIndependiente | 13 | 18 | 5 | 3 | 5 | 17 | 19 |
| 11 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 13 | 17 | 4 | 5 | 4 | 19 | 13 |
| 12 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 13 | 17 | 5 | 2 | 6 | 11 | 17 |
| 13 | Boca JuniorsBoca Juniors | 14 | 16 | 4 | 4 | 6 | 24 | 26 |
| 14 | PlatensePlatense | 13 | 15 | 3 | 6 | 4 | 14 | 14 |
| 15 | Racing ClubRacing Club | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 11 | 11 |
| 16 | Colón Santa FeColón | 13 | 12 | 2 | 6 | 5 | 17 | 26 |
| 17 | Deportivo EspañolDep Español | 14 | 12 | 2 | 6 | 6 | 17 | 33 |
| 18 | Gimnasia y TiroGimnasia S | 13 | 10 | 2 | 4 | 7 | 12 | 23 |
| 19 | HuracánHuracán | 13 | 10 | 2 | 4 | 7 | 11 | 22 |
| 20 | Unión Santa FeUnión | 13 | 7 | 1 | 4 | 8 | 15 | 26 |
Sunday April 26 1998 | |||
|---|---|---|---|
| Colón Santa FeColón | 2 | 0 | San LorenzoSan Lorenzo |
| Deportivo EspañolDep Español | 1 | 0 | Unión Santa FeUnión |
| Ferro Carril OesteFerro Carril | 4 | 1 | Boca JuniorsBoca Juniors |
| Gimnasia JujuyGimnasia J | 1 | 0 | Estudiantes La PlataEstudiantes |
| Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 2 | 1 | Racing ClubRacing Club |
| HuracánHuracán | 2 | 0 | Gimnasia y TiroGimnasia S |
| IndependienteIndependiente | 0 | 2 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs |
| LanúsLanús | 3 | 1 | Newell's Old BoysNewell's |
| River PlateRiver Plate | 1 | 1 | Vélez SarsfieldVélez |
| Rosario CentralR Central | 2 | 0 | PlatensePlatense |
Standings on Sunday April 19 19981998-04-19 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Vélez SarsfieldVélez | 12 | 29 | 9 | 2 | 1 | 25 | 7 |
| 2 | LanúsLanús | 12 | 25 | 7 | 4 | 1 | 25 | 11 |
| 3 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 12 | 25 | 7 | 4 | 1 | 27 | 14 |
| 4 | San LorenzoSan Lorenzo | 12 | 20 | 6 | 2 | 4 | 25 | 17 |
| 5 | River PlateRiver Plate | 12 | 19 | 5 | 4 | 3 | 24 | 18 |
| 6 | Newell's Old BoysNewell's | 12 | 18 | 5 | 3 | 4 | 19 | 16 |
| 7 | IndependienteIndependiente | 12 | 18 | 5 | 3 | 4 | 17 | 17 |
| 8 | Gimnasia JujuyGimnasia J | 12 | 18 | 5 | 3 | 4 | 14 | 14 |
| 9 | Rosario CentralR Central | 12 | 17 | 4 | 5 | 3 | 14 | 17 |
| 10 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 12 | 17 | 5 | 2 | 5 | 11 | 16 |
| 11 | Boca JuniorsBoca Juniors | 13 | 16 | 4 | 4 | 5 | 23 | 22 |
| 12 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 12 | 16 | 4 | 4 | 4 | 21 | 23 |
| 13 | PlatensePlatense | 12 | 15 | 3 | 6 | 3 | 14 | 12 |
| 14 | Racing ClubRacing Club | 12 | 15 | 4 | 3 | 5 | 10 | 9 |
| 15 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 12 | 14 | 3 | 5 | 4 | 17 | 13 |
| 16 | Gimnasia y TiroGimnasia S | 12 | 10 | 2 | 4 | 6 | 12 | 21 |
| 17 | Colón Santa FeColón | 12 | 9 | 1 | 6 | 5 | 15 | 26 |
| 18 | Deportivo EspañolDep Español | 13 | 9 | 1 | 6 | 6 | 16 | 33 |
| 19 | Unión Santa FeUnión | 12 | 7 | 1 | 4 | 7 | 15 | 25 |
| 20 | HuracánHuracán | 12 | 7 | 1 | 4 | 7 | 9 | 22 |
Sunday April 19 1998 | |||
|---|---|---|---|
| Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 1 | 2 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia |
| Boca JuniorsBoca Juniors | 1 | 1 | Rosario CentralR Central |
| Boca JuniorsBoca Juniors | 2 | 3 | Deportivo EspañolDep Español |
| Estudiantes La PlataEstudiantes | 2 | 0 | IndependienteIndependiente |
| Gimnasia y TiroGimnasia S | 4 | 1 | Deportivo EspañolDep Español |
| Newell's Old BoysNewell's | 0 | 0 | River PlateRiver Plate |
| PlatensePlatense | 1 | 1 | LanúsLanús |
| Racing ClubRacing Club | 0 | 0 | HuracánHuracán |
| San LorenzoSan Lorenzo | 3 | 1 | Gimnasia JujuyGimnasia J |
| Unión Santa FeUnión | 2 | 3 | Ferro Carril OesteFerro Carril |
| Vélez SarsfieldVélez | 6 | 1 | Colón Santa FeColón |
Standings on Tuesday April 14 19981998-04-14 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Vélez SarsfieldVélez | 11 | 26 | 8 | 2 | 1 | 19 | 6 |
| 2 | LanúsLanús | 11 | 24 | 7 | 3 | 1 | 24 | 10 |
| 3 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 11 | 22 | 6 | 4 | 1 | 25 | 13 |
| 4 | River PlateRiver Plate | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 24 | 18 |
| 5 | IndependienteIndependiente | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 17 | 15 |
| 6 | Gimnasia JujuyGimnasia J | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 13 | 11 |
| 7 | San LorenzoSan Lorenzo | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 22 | 16 |
| 8 | Newell's Old BoysNewell's | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 19 | 16 |
| 9 | Rosario CentralR Central | 11 | 16 | 4 | 4 | 3 | 13 | 16 |
| 10 | Boca JuniorsBoca Juniors | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 20 | 18 |
| 11 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 11 | 14 | 3 | 5 | 3 | 16 | 11 |
| 12 | PlatensePlatense | 11 | 14 | 3 | 5 | 3 | 13 | 11 |
| 13 | Racing ClubRacing Club | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 10 | 9 |
| 14 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 9 | 16 |
| 15 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 11 | 13 | 3 | 4 | 4 | 18 | 21 |
| 16 | Colón Santa FeColón | 11 | 9 | 1 | 6 | 4 | 14 | 20 |
| 17 | Unión Santa FeUnión | 11 | 7 | 1 | 4 | 6 | 13 | 22 |
| 18 | Gimnasia y TiroGimnasia S | 11 | 7 | 1 | 4 | 6 | 8 | 20 |
| 19 | HuracánHuracán | 11 | 6 | 1 | 3 | 7 | 9 | 22 |
| 20 | Deportivo EspañolDep Español | 11 | 6 | 0 | 6 | 5 | 12 | 27 |
Tuesday April 14 1998 | |||
|---|---|---|---|
| Colón Santa FeColón | 2 | 3 | Newell's Old BoysNewell's |
| Deportivo EspañolDep Español | 0 | 0 | Racing ClubRacing Club |
| Estudiantes La PlataEstudiantes | 1 | 0 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs |
| Ferro Carril OesteFerro Carril | 1 | 0 | Gimnasia y TiroGimnasia S |
| Gimnasia JujuyGimnasia J | 0 | 2 | Vélez SarsfieldVélez |
| HuracánHuracán | 0 | 1 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia |
| IndependienteIndependiente | 3 | 1 | San LorenzoSan Lorenzo |
| LanúsLanús | 2 | 1 | Boca JuniorsBoca Juniors |
| River PlateRiver Plate | 1 | 1 | PlatensePlatense |
| Rosario CentralR Central | 1 | 1 | Unión Santa FeUnión |
Standings on Saturday April 11 19981998-04-11 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Vélez SarsfieldVélez | 10 | 23 | 7 | 2 | 1 | 17 | 6 |
| 2 | LanúsLanús | 10 | 21 | 6 | 3 | 1 | 22 | 9 |
| 3 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 10 | 19 | 5 | 4 | 1 | 24 | 13 |
| 4 | Gimnasia JujuyGimnasia J | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 13 | 9 |
| 5 | San LorenzoSan Lorenzo | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 21 | 13 |
| 6 | River PlateRiver Plate | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 23 | 17 |
| 7 | Boca JuniorsBoca Juniors | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 19 | 16 |
| 8 | IndependienteIndependiente | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 14 | 14 |
| 9 | Rosario CentralR Central | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 12 | 15 |
| 10 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 10 | 14 | 3 | 5 | 2 | 16 | 10 |
| 11 | Newell's Old BoysNewell's | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 16 | 14 |
| 12 | PlatensePlatense | 10 | 13 | 3 | 4 | 3 | 12 | 10 |
| 13 | Racing ClubRacing Club | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 10 | 9 |
| 14 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 8 | 16 |
| 15 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 17 | 21 |
| 16 | Colón Santa FeColón | 10 | 9 | 1 | 6 | 3 | 12 | 17 |
| 17 | Gimnasia y TiroGimnasia S | 10 | 7 | 1 | 4 | 5 | 8 | 19 |
| 18 | Unión Santa FeUnión | 10 | 6 | 1 | 3 | 6 | 12 | 21 |
| 19 | HuracánHuracán | 10 | 6 | 1 | 3 | 6 | 9 | 21 |
| 20 | Deportivo EspañolDep Español | 10 | 5 | 0 | 5 | 5 | 12 | 27 |
Saturday April 11 1998 | |||
|---|---|---|---|
| Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 3 | 0 | HuracánHuracán |
| Boca JuniorsBoca Juniors | 3 | 2 | River PlateRiver Plate |
| Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 2 | 2 | Deportivo EspañolDep Español |
| Gimnasia y TiroGimnasia S | 1 | 1 | Rosario CentralR Central |
| Newell's Old BoysNewell's | 1 | 0 | Gimnasia JujuyGimnasia J |
| PlatensePlatense | 3 | 0 | Colón Santa FeColón |
| Racing ClubRacing Club | 2 | 0 | Ferro Carril OesteFerro Carril |
| San LorenzoSan Lorenzo | 2 | 0 | Estudiantes La PlataEstudiantes |
| Unión Santa FeUnión | 1 | 2 | LanúsLanús |
| Vélez SarsfieldVélez | 3 | 0 | IndependienteIndependiente |
Standings on Sunday April 5 19981998-04-05 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Vélez SarsfieldVélez | 9 | 20 | 6 | 2 | 1 | 14 | 6 |
