World LeagueStandings on Sunday March 13 19941994-03-13 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | River PlateRiver Plate | 18 | 23 | 9 | 5 | 4 | 28 | 16 |
| 2 | Vélez SarsfieldVélez | 18 | 22 | 8 | 6 | 4 | 18 | 13 |
| 3 | Boca JuniorsBoca Juniors | 18 | 21 | 8 | 5 | 5 | 24 | 11 |
| 4 | IndependienteIndependiente | 18 | 21 | 7 | 7 | 4 | 26 | 19 |
| 5 | San LorenzoSan Lorenzo | 18 | 21 | 8 | 5 | 5 | 23 | 18 |
| 6 | Racing ClubRacing Club | 18 | 21 | 7 | 7 | 4 | 20 | 19 |
| 7 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 18 | 20 | 6 | 8 | 4 | 20 | 14 |
| 8 | LanúsLanús | 18 | 20 | 5 | 10 | 3 | 21 | 18 |
| 9 | BanfieldBanfield | 18 | 19 | 6 | 7 | 5 | 19 | 16 |
| 10 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 18 | 18 | 4 | 10 | 4 | 16 | 19 |
| 11 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 18 | 17 | 4 | 9 | 5 | 22 | 19 |
| 12 | PlatensePlatense | 18 | 17 | 4 | 9 | 5 | 22 | 23 |
| 13 | HuracánHuracán | 18 | 17 | 5 | 7 | 6 | 21 | 22 |
| 14 | Deportivo MandiyúDep Mandiyú | 18 | 16 | 5 | 6 | 7 | 24 | 23 |
| 15 | Newell's Old BoysNewell's | 18 | 15 | 3 | 9 | 6 | 15 | 22 |
| 16 | Rosario CentralR Central | 18 | 15 | 2 | 11 | 5 | 15 | 23 |
| 17 | Belgrano CórdobaBelgrano C | 18 | 15 | 4 | 7 | 7 | 17 | 29 |
| 18 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 18 | 14 | 3 | 8 | 7 | 15 | 20 |
| 19 | Gimnasia y TiroGimnasia S | 18 | 14 | 4 | 6 | 8 | 15 | 25 |
| 20 | Deportivo EspañolDep Español | 18 | 14 | 3 | 8 | 7 | 7 | 19 |
Sunday March 13 1994 | |||
|---|---|---|---|
| BanfieldBanfield | 3 | 3 | HuracánHuracán |
| Boca JuniorsBoca Juniors | 6 | 0 | Racing ClubRacing Club |
| Deportivo EspañolDep Español | 0 | 0 | Newell's Old BoysNewell's |
| Deportivo MandiyúDep Mandiyú | 0 | 0 | Gimnasia y TiroGimnasia S |
| Estudiantes La PlataEstudiantes | 2 | 0 | LanúsLanús |
| IndependienteIndependiente | 3 | 2 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia |
| PlatensePlatense | 4 | 2 | Belgrano CórdobaBelgrano C |
| Rosario CentralR Central | 0 | 0 | River PlateRiver Plate |
Saturday March 12 1994 | |||
| Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 1 | 2 | Vélez SarsfieldVélez |
Friday March 11 1994 | |||
| San LorenzoSan Lorenzo | 1 | 1 | Ferro Carril OesteFerro Carril |
Wednesday March 9 1994 | |||
| Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 2 | 2 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia |
Standings on Sunday March 6 19941994-03-06 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | River PlateRiver Plate | 17 | 22 | 9 | 4 | 4 | 28 | 16 |
| 2 | Racing ClubRacing Club | 17 | 21 | 7 | 7 | 3 | 20 | 13 |
| 3 | San LorenzoSan Lorenzo | 17 | 20 | 8 | 4 | 5 | 22 | 17 |
| 4 | LanúsLanús | 17 | 20 | 5 | 10 | 2 | 21 | 16 |
| 5 | Vélez SarsfieldVélez | 17 | 20 | 7 | 6 | 4 | 16 | 12 |
| 6 | Boca JuniorsBoca Juniors | 17 | 19 | 7 | 5 | 5 | 18 | 11 |
| 7 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 16 | 19 | 6 | 7 | 3 | 16 | 9 |
| 8 | IndependienteIndependiente | 17 | 19 | 6 | 7 | 4 | 23 | 17 |
| 9 | BanfieldBanfield | 17 | 18 | 6 | 6 | 5 | 16 | 13 |
| 10 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 17 | 17 | 4 | 9 | 4 | 15 | 18 |
| 11 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 16 | 16 | 4 | 8 | 4 | 19 | 15 |
| 12 | HuracánHuracán | 17 | 16 | 5 | 6 | 6 | 18 | 19 |
| 13 | Deportivo MandiyúDep Mandiyú | 17 | 15 | 5 | 5 | 7 | 24 | 23 |
| 14 | PlatensePlatense | 17 | 15 | 3 | 9 | 5 | 18 | 21 |
| 15 | Belgrano CórdobaBelgrano C | 17 | 15 | 4 | 7 | 6 | 15 | 25 |
| 16 | Newell's Old BoysNewell's | 17 | 14 | 3 | 8 | 6 | 15 | 22 |
| 17 | Rosario CentralR Central | 17 | 14 | 2 | 10 | 5 | 15 | 23 |
| 18 | Gimnasia y TiroGimnasia S | 17 | 13 | 4 | 5 | 8 | 15 | 25 |
| 19 | Deportivo EspañolDep Español | 17 | 13 | 3 | 7 | 7 | 7 | 19 |
| 20 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 17 | 12 | 2 | 8 | 7 | 13 | 20 |
Sunday March 6 1994 | |||
|---|---|---|---|
| Belgrano CórdobaBelgrano C | 1 | 1 | Deportivo EspañolDep Español |
| Ferro Carril OesteFerro Carril | 1 | 1 | Estudiantes La PlataEstudiantes |
| Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 1 | 0 | BanfieldBanfield |
| HuracánHuracán | 2 | 1 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs |
| IndependienteIndependiente | 2 | 2 | Boca JuniorsBoca Juniors |
| LanúsLanús | 1 | 1 | Racing ClubRacing Club |
| Vélez SarsfieldVélez | 1 | 1 | Rosario CentralR Central |
Saturday March 5 1994 | |||
| Newell's Old BoysNewell's | 1 | 0 | San LorenzoSan Lorenzo |
Friday March 4 1994 | |||
| Gimnasia y TiroGimnasia S | 2 | 1 | PlatensePlatense |
| River PlateRiver Plate | 5 | 3 | Deportivo MandiyúDep Mandiyú |
Standings on Tuesday March 1 19941994-03-01 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | River PlateRiver Plate | 16 | 20 | 8 | 4 | 4 | 23 | 13 |
| 2 | Racing ClubRacing Club | 16 | 20 | 7 | 6 | 3 | 19 | 12 |
| 3 | San LorenzoSan Lorenzo | 16 | 20 | 8 | 4 | 4 | 22 | 16 |
| 4 | LanúsLanús | 16 | 19 | 5 | 9 | 2 | 20 | 15 |
| 5 | Vélez SarsfieldVélez | 16 | 19 | 7 | 5 | 4 | 15 | 11 |
| 6 | Boca JuniorsBoca Juniors | 16 | 18 | 7 | 4 | 5 | 16 | 9 |
| 7 | IndependienteIndependiente | 16 | 18 | 6 | 6 | 4 | 21 | 15 |
| 8 | BanfieldBanfield | 16 | 18 | 6 | 6 | 4 | 16 | 12 |
| 9 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 15 | 17 | 5 | 7 | 3 | 15 | 9 |
| 10 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 15 | 16 | 4 | 8 | 3 | 18 | 13 |
| 11 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 16 | 16 | 4 | 8 | 4 | 14 | 17 |
| 12 | Deportivo MandiyúDep Mandiyú | 16 | 15 | 5 | 5 | 6 | 21 | 18 |
| 13 | PlatensePlatense | 16 | 15 | 3 | 9 | 4 | 17 | 19 |
| 14 | HuracánHuracán | 16 | 14 | 4 | 6 | 6 | 16 | 18 |
| 15 | Belgrano CórdobaBelgrano C | 16 | 14 | 4 | 6 | 6 | 14 | 24 |
| 16 | Rosario CentralR Central | 16 | 13 | 2 | 9 | 5 | 14 | 22 |
| 17 | Newell's Old BoysNewell's | 16 | 12 | 2 | 8 | 6 | 14 | 22 |
| 18 | Deportivo EspañolDep Español | 16 | 12 | 3 | 6 | 7 | 6 | 18 |
| 19 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 16 | 11 | 2 | 7 | 7 | 12 | 19 |
| 20 | Gimnasia y TiroGimnasia S | 16 | 11 | 3 | 5 | 8 | 13 | 24 |
Tuesday March 1 1994 | |||
|---|---|---|---|
| San LorenzoSan Lorenzo | 1 | 0 | Belgrano CórdobaBelgrano C |
Sunday February 27 1994 | |||
| BanfieldBanfield | 0 | 0 | IndependienteIndependiente |
| Boca JuniorsBoca Juniors | 3 | 0 | LanúsLanús |
| Deportivo EspañolDep Español | 1 | 0 | Gimnasia y TiroGimnasia S |
| Estudiantes La PlataEstudiantes | 1 | 1 | Newell's Old BoysNewell's |
| PlatensePlatense | 2 | 2 | River PlateRiver Plate |
Saturday February 26 1994 | |||
| Deportivo MandiyúDep Mandiyú | 1 | 0 | Vélez SarsfieldVélez |
| Rosario CentralR Central | 0 | 0 | HuracánHuracán |
Friday February 25 1994 | |||
| Racing ClubRacing Club | 2 | 2 | Ferro Carril OesteFerro Carril |
Standings on Sunday December 19 19931993-12-19 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | River PlateRiver Plate | 15 | 19 | 8 | 3 | 4 | 21 | 11 |
| 2 | LanúsLanús | 15 | 19 | 5 | 9 | 1 | 20 | 12 |
| 3 | Racing ClubRacing Club | 15 | 19 | 7 | 5 | 3 | 17 | 10 |
| 4 | Vélez SarsfieldVélez | 15 | 19 | 7 | 5 | 3 | 15 | 10 |
| 5 | San LorenzoSan Lorenzo | 15 | 18 | 7 | 4 | 4 | 21 | 16 |
| 6 | IndependienteIndependiente | 15 | 17 | 6 | 5 | 4 | 21 | 15 |
| 7 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 15 | 17 | 5 | 7 | 3 | 15 | 9 |
| 8 | BanfieldBanfield | 15 | 17 | 6 | 5 | 4 | 16 | 12 |
| 9 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 15 | 16 | 4 | 8 | 3 | 18 | 13 |
| 10 | Boca JuniorsBoca Juniors | 15 | 16 | 6 | 4 | 5 | 13 | 9 |
| 11 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 15 | 15 | 4 | 7 | 4 | 12 | 15 |
| 12 | PlatensePlatense | 15 | 14 | 3 | 8 | 4 | 15 | 17 |
| 13 | Belgrano CórdobaBelgrano C | 15 | 14 | 4 | 6 | 5 | 14 | 23 |
| 14 | Deportivo MandiyúDep Mandiyú | 15 | 13 | 4 | 5 | 6 | 20 | 18 |
| 15 | HuracánHuracán | 15 | 13 | 4 | 5 | 6 | 16 | 18 |
| 16 | Rosario CentralR Central | 15 | 12 | 2 | 8 | 5 | 14 | 22 |
| 17 | Newell's Old BoysNewell's | 15 | 11 | 2 | 7 | 6 | 13 | 21 |
| 18 | Gimnasia y TiroGimnasia S | 15 | 11 | 3 | 5 | 7 | 13 | 23 |
| 19 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 15 | 10 | 2 | 6 | 7 | 11 | 18 |
| 20 | Deportivo EspañolDep Español | 15 | 10 | 2 | 6 | 7 | 5 | 18 |
Sunday December 19 1993 | |||
|---|---|---|---|
| Belgrano CórdobaBelgrano C | 3 | 3 | Estudiantes La PlataEstudiantes |
| Ferro Carril OesteFerro Carril | 0 | 0 | LanúsLanús |
| Gimnasia y TiroGimnasia S | 1 | 3 | San LorenzoSan Lorenzo |
| HuracánHuracán | 3 | 1 | Deportivo MandiyúDep Mandiyú |
| IndependienteIndependiente | 1 | 2 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs |
| River PlateRiver Plate | 1 | 0 | Deportivo EspañolDep Español |
| Vélez SarsfieldVélez | 2 | 2 | PlatensePlatense |
Saturday December 18 1993 | |||
| Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 2 | 0 | Rosario CentralR Central |
| Newell's Old BoysNewell's | 1 | 0 | Racing ClubRacing Club |
Friday December 17 1993 | |||
| BanfieldBanfield | 1 | 0 | Boca JuniorsBoca Juniors |
Standings on Sunday December 12 19931993-12-12 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Racing ClubRacing Club | 14 | 19 | 7 | 5 | 2 | 17 | 9 |
| 2 | LanúsLanús | 14 | 18 | 5 | 8 | 1 | 20 | 12 |
| 3 | Vélez SarsfieldVélez | 14 | 18 | 7 | 4 | 3 | 13 | 8 |
| 4 | River PlateRiver Plate | 14 | 17 | 7 | 3 | 4 | 20 | 11 |
| 5 | IndependienteIndependiente | 14 | 17 | 6 | 5 | 3 | 20 | 13 |
| 6 | Boca JuniorsBoca Juniors | 14 | 16 | 6 | 4 | 4 | 13 | 8 |
| 7 | San LorenzoSan Lorenzo | 14 | 16 | 6 | 4 | 4 | 18 | 15 |
| 8 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 14 | 15 | 4 | 7 | 3 | 13 | 9 |
| 9 | BanfieldBanfield | 14 | 15 | 5 | 5 | 4 | 15 | 12 |
| 10 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 14 | 14 | 3 | 8 | 3 | 16 | 12 |
| 11 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 14 | 14 | 4 | 6 | 4 | 12 | 15 |
| 12 | Deportivo MandiyúDep Mandiyú | 14 | 13 | 4 | 5 | 5 | 19 | 15 |
| 13 | PlatensePlatense | 14 | 13 | 3 | 7 | 4 | 13 | 15 |
| 14 | Belgrano CórdobaBelgrano C | 14 | 13 | 4 | 5 | 5 | 11 | 20 |
| 15 | Rosario CentralR Central | 14 | 12 | 2 | 8 | 4 | 14 | 20 |
| 16 | HuracánHuracán | 14 | 11 | 3 | 5 | 6 | 13 | 17 |
| 17 | Gimnasia y TiroGimnasia S | 14 | 11 | 3 | 5 | 6 | 12 | 20 |
| 18 | Deportivo EspañolDep Español | 14 | 10 | 2 | 6 | 6 | 5 | 17 |
| 19 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 14 | 9 | 2 | 5 | 7 | 8 | 15 |
| 20 | Newell's Old BoysNewell's | 14 | 9 | 1 | 7 | 6 | 12 | 21 |
Sunday December 12 1993 | |||
|---|---|---|---|
| Boca JuniorsBoca Juniors | 3 | 0 | Ferro Carril OesteFerro Carril |
| Deportivo EspañolDep Español | 0 | 0 | Vélez SarsfieldVélez |
| Deportivo MandiyúDep Mandiyú | 1 | 1 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia |
| Estudiantes La PlataEstudiantes | 0 | 0 | Gimnasia y TiroGimnasia S |
| LanúsLanús | 1 | 1 | Newell's Old BoysNewell's |
| PlatensePlatense | 5 | 0 | HuracánHuracán |
| Racing ClubRacing Club | 2 | 0 | Belgrano CórdobaBelgrano C |
| San LorenzoSan Lorenzo | 1 | 1 | River PlateRiver Plate |
Saturday December 11 1993 | |||
| Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 2 | 1 | BanfieldBanfield |
| Rosario CentralR Central | 1 | 1 | IndependienteIndependiente |
Standings on Tuesday December 7 19931993-12-07 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | LanúsLanús | 13 | 17 | 5 | 7 | 1 | 19 | 11 |
| 2 | Racing ClubRacing Club | 13 | 17 | 6 | 5 | 2 | 15 | 9 |
| 3 | Vélez SarsfieldVélez | 13 | 17 | 7 | 3 | 3 | 13 | 8 |
| 4 | River PlateRiver Plate | 13 | 16 | 7 | 2 | 4 | 19 | 10 |
| 5 | IndependienteIndependiente | 13 | 16 | 6 | 4 | 3 | 19 | 12 |
| 6 | BanfieldBanfield | 13 | 15 | 5 | 5 | 3 | 14 | 10 |
| 7 | San LorenzoSan Lorenzo | 13 | 15 | 6 | 3 | 4 | 17 | 14 |
| 8 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 13 | 14 | 4 | 6 | 3 | 12 | 8 |
| 9 | Boca JuniorsBoca Juniors | 13 | 14 | 5 | 4 | 4 | 10 | 8 |
| 10 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 13 | 14 | 4 | 6 | 3 | 12 | 12 |
| 11 | Belgrano CórdobaBelgrano C | 13 | 13 | 4 | 5 | 4 | 11 | 18 |
| 12 | Deportivo MandiyúDep Mandiyú | 13 | 12 | 4 | 4 | 5 | 18 | 14 |
| 13 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 13 | 12 | 2 | 8 | 3 | 14 | 11 |
| 14 | HuracánHuracán | 13 | 11 | 3 | 5 | 5 | 13 | 12 |
| 15 | Rosario CentralR Central | 13 | 11 | 2 | 7 | 4 | 13 | 19 |
| 16 | PlatensePlatense | 13 | 11 | 2 | 7 | 4 | 8 | 15 |
| 17 | Gimnasia y TiroGimnasia S | 13 | 10 | 3 | 4 | 6 | 12 | 20 |
| 18 | Deportivo EspañolDep Español | 13 | 9 | 2 | 5 | 6 | 5 | 17 |
| 19 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 13 | 8 | 2 | 4 | 7 | 8 | 15 |
| 20 | Newell's Old BoysNewell's | 13 | 8 | 1 | 6 | 6 | 11 | 20 |
Tuesday December 7 1993 | |||
|---|---|---|---|
| Gimnasia y TiroGimnasia S | 2 | 2 | Racing ClubRacing Club |
Sunday December 5 1993 | |||
| BanfieldBanfield | 4 | 1 | Rosario CentralR Central |
| Belgrano CórdobaBelgrano C | 1 | 1 | LanúsLanús |
| Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 3 | 0 | PlatensePlatense |
| HuracánHuracán | 2 | 0 | Deportivo EspañolDep Español |
| Newell's Old BoysNewell's | 2 | 2 | Ferro Carril OesteFerro Carril |
| River PlateRiver Plate | 0 | 2 | Estudiantes La PlataEstudiantes |
| Vélez SarsfieldVélez | 1 | 0 | San LorenzoSan Lorenzo |
Saturday December 4 1993 | |||
| Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 1 | 1 | Boca JuniorsBoca Juniors |
Friday December 3 1993 | |||
| IndependienteIndependiente | 2 | 1 | Deportivo MandiyúDep Mandiyú |
Thursday December 2 1993 | |||
| HuracánHuracán | 1 | 1 | Newell's Old BoysNewell's |
Standings on Sunday November 28 19931993-11-28 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | River PlateRiver Plate | 12 | 16 | 7 | 2 | 3 | 19 | 8 |
| 2 | LanúsLanús | 12 | 16 | 5 | 6 | 1 | 18 | 10 |
| 3 | Racing ClubRacing Club | 12 | 16 | 6 | 4 | 2 | 13 | 7 |
| 4 | San LorenzoSan Lorenzo | 12 | 15 | 6 | 3 | 3 | 17 | 13 |
| 5 | Vélez SarsfieldVélez | 12 | 15 | 6 | 3 | 3 | 12 | 8 |
| 6 | IndependienteIndependiente | 12 | 14 | 5 | 4 | 3 | 17 | 11 |
| 7 | Boca JuniorsBoca Juniors | 12 | 13 | 5 | 3 | 4 | 9 | 7 |
| 8 | BanfieldBanfield | 12 | 13 | 4 | 5 | 3 | 10 | 9 |
| 9 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 12 | 13 | 4 | 5 | 3 | 10 | 10 |
| 10 | Deportivo MandiyúDep Mandiyú | 12 | 12 | 4 | 4 | 4 | 17 | 12 |
| 11 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 12 | 12 | 3 | 6 | 3 | 9 | 8 |
| 12 | Belgrano CórdobaBelgrano C | 12 | 12 | 4 | 4 | 4 | 10 | 17 |
| 13 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 12 | 11 | 2 | 7 | 3 | 13 | 10 |
| 14 | Rosario CentralR Central | 12 | 11 | 2 | 7 | 3 | 12 | 15 |
| 15 | PlatensePlatense | 12 | 11 | 2 | 7 | 3 | 8 | 12 |
| 16 | Gimnasia y TiroGimnasia S | 12 | 9 | 3 | 3 | 6 | 10 | 18 |
| 17 | Deportivo EspañolDep Español | 12 | 9 | 2 | 5 | 5 | 5 | 15 |
| 18 | HuracánHuracán | 11 | 8 | 2 | 4 | 5 | 10 | 11 |
| 19 | Newell's Old BoysNewell's | 11 | 6 | 1 | 4 | 6 | 8 | 17 |
| 20 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 12 | 6 | 1 | 4 | 7 | 6 | 15 |
Sunday November 28 1993 | |||
|---|---|---|---|
| Boca JuniorsBoca Juniors | 2 | 0 | Newell's Old BoysNewell's |
| Deportivo EspañolDep Español | 1 | 1 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia |
| Deportivo MandiyúDep Mandiyú | 3 | 0 | BanfieldBanfield |
| Ferro Carril OesteFerro Carril | 1 | 1 | Belgrano CórdobaBelgrano C |
| LanúsLanús | 4 | 1 | Gimnasia y TiroGimnasia S |
| PlatensePlatense | 0 | 1 | IndependienteIndependiente |
| Racing ClubRacing Club | 1 | 0 | River PlateRiver Plate |
| San LorenzoSan Lorenzo | 1 | 0 | HuracánHuracán |
Saturday November 27 1993 | |||
| Estudiantes La PlataEstudiantes | 0 | 0 | Vélez SarsfieldVélez |
| Rosario CentralR Central | 1 | 1 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs |
Wednesday November 24 1993 | |||
| Newell's Old BoysNewell's | 0 | 0 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia |
Standings on Sunday November 21 19931993-11-21 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | River PlateRiver Plate | 11 | 16 | 7 | 2 | 2 | 19 | 7 |
| 2 | LanúsLanús | 11 | 14 | 4 | 6 | 1 | 14 | 9 |
| 3 | Racing ClubRacing Club | 11 | 14 | 5 | 4 | 2 | 12 | 7 |
| 4 | Vélez SarsfieldVélez | 11 | 14 | 6 | 2 | 3 | 12 | 8 |
| 5 | BanfieldBanfield | 11 | 13 | 4 | 5 | 2 | 10 | 6 |
| 6 | San LorenzoSan Lorenzo | 11 | 13 | 5 | 3 | 3 | 16 | 13 |
| 7 | IndependienteIndependiente | 11 | 12 | 4 | 4 | 3 | 16 | 11 |
| 8 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 11 | 12 | 4 | 4 | 3 | 9 | 9 |
| 9 | Boca JuniorsBoca Juniors | 11 | 11 | 4 | 3 | 4 | 7 | 7 |
| 10 | PlatensePlatense | 11 | 11 | 2 | 7 | 2 | 8 | 11 |
| 11 | Belgrano CórdobaBelgrano C | 11 | 11 | 4 | 3 | 4 | 9 | 16 |
| 12 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 11 | 10 | 2 | 6 | 3 | 12 | 9 |
| 13 | Deportivo MandiyúDep Mandiyú | 11 | 10 | 3 | 4 | 4 | 14 | 12 |
| 14 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 10 | 10 | 3 | 4 | 3 | 8 | 7 |
| 15 | Rosario CentralR Central | 11 | 10 | 2 | 6 | 3 | 11 | 14 |
| 16 | Gimnasia y TiroGimnasia S | 11 | 9 | 3 | 3 | 5 | 9 | 14 |
| 17 | HuracánHuracán | 10 | 8 | 2 | 4 | 4 | 10 | 10 |
| 18 | Deportivo EspañolDep Español | 11 | 8 | 2 | 4 | 5 | 4 | 14 |
| 19 | Newell's Old BoysNewell's | 9 | 5 | 1 | 3 | 5 | 8 | 15 |
| 20 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 11 | 5 | 1 | 3 | 7 | 6 | 15 |
Sunday November 21 1993 | |||
|---|---|---|---|
| BanfieldBanfield | 1 | 1 | PlatensePlatense |
| Belgrano CórdobaBelgrano C | 1 | 0 | Newell's Old BoysNewell's |
| Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 1 | 1 | San LorenzoSan Lorenzo |
| Gimnasia y TiroGimnasia S | 2 | 2 | Ferro Carril OesteFerro Carril |
| HuracánHuracán | 3 | 1 | Estudiantes La PlataEstudiantes |
| IndependienteIndependiente | 0 | 0 | Deportivo EspañolDep Español |
| Vélez SarsfieldVélez | 0 | 2 | Racing ClubRacing Club |
Saturday November 20 1993 | |||
| Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 0 | 0 | Deportivo MandiyúDep Mandiyú |
| Rosario CentralR Central | 1 | 1 | Boca JuniorsBoca Juniors |
Friday November 19 1993 | |||
| River PlateRiver Plate | 2 | 0 | LanúsLanús |
Standings on Sunday November 14 19931993-11-14 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | River PlateRiver Plate | 10 | 14 | 6 | 2 | 2 | 17 | 7 |
| 2 | LanúsLanús | 10 | 14 | 4 | 6 | 0 | 14 | 7 |
| 3 | Vélez SarsfieldVélez | 10 | 14 | 6 | 2 | 2 | 12 | 6 |
| 4 | BanfieldBanfield | 10 | 12 | 4 | 4 | 2 | 9 | 5 |
| 5 | San LorenzoSan Lorenzo | 10 | 12 | 5 | 2 | 3 | 15 | 12 |
| 6 | Racing ClubRacing Club | 10 | 12 | 4 | 4 | 2 | 10 | 7 |
| 7 | IndependienteIndependiente | 10 | 11 | 4 | 3 | 3 | 16 | 11 |
| 8 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 10 | 11 | 4 | 3 | 3 | 7 | 7 |
| 9 | Boca JuniorsBoca Juniors | 10 | 10 | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 |
| 10 | PlatensePlatense | 10 | 10 | 2 | 6 | 2 | 7 | 10 |
| 11 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 10 | 9 | 2 | 5 | 3 | 12 | 9 |
| 12 | Deportivo MandiyúDep Mandiyú | 10 | 9 | 3 | 3 | 4 | 14 | 12 |
| 13 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 7 | 6 |
| 14 | Rosario CentralR Central | 10 | 9 | 2 | 5 | 3 | 10 | 13 |
| 15 | Belgrano CórdobaBelgrano C | 10 | 9 | 3 | 3 | 4 | 8 | 16 |
| 16 | Gimnasia y TiroGimnasia S | 10 | 8 | 3 | 2 | 5 | 7 | 12 |
| 17 | Deportivo EspañolDep Español | 10 | 7 | 2 | 3 | 5 | 4 | 14 |
| 18 | HuracánHuracán | 9 | 6 | 1 | 4 | 4 | 7 | 9 |
| 19 | Newell's Old BoysNewell's | 8 | 5 | 1 | 3 | 4 | 8 | 14 |
| 20 | Estudiantes La PlataEstudiantes | 10 | 5 | 1 | 3 | 6 | 5 | 12 |
Sunday November 14 1993 | |||
|---|---|---|---|
| Boca JuniorsBoca Juniors | 0 | 1 | Belgrano CórdobaBelgrano C |
| Deportivo EspañolDep Español | 0 | 2 | BanfieldBanfield |
| Deportivo MandiyúDep Mandiyú | 3 | 3 | Rosario CentralR Central |
| Estudiantes La PlataEstudiantes | 0 | 2 | Gimnasia y EsgrimaGimnasia |
| Ferro Carril OesteFerro Carril | 0 | 2 | River PlateRiver Plate |
| LanúsLanús | 1 | 1 | Vélez SarsfieldVélez |
| PlatensePlatense | 0 | 0 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs |
| San LorenzoSan Lorenzo | 3 | 1 | IndependienteIndependiente |
Saturday November 13 1993 | |||
| Newell's Old BoysNewell's | 2 | 0 | Gimnasia y TiroGimnasia S |
Friday November 12 1993 | |||
| Racing ClubRacing Club | 2 | 2 | HuracánHuracán |
Standings on Sunday November 7 19931993-11-07 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | LanúsLanús | 9 | 13 | 4 | 5 | 0 | 13 | 6 |
| 2 | Vélez SarsfieldVélez | 9 | 13 | 6 | 1 | 2 | 11 | 5 |
| 3 | River PlateRiver Plate | 9 | 12 | 5 | 2 | 2 | 15 | 7 |
| 4 | IndependienteIndependiente | 9 | 11 | 4 | 3 | 2 | 15 | 8 |
| 5 | Racing ClubRacing Club | 9 | 11 | 4 | 3 | 2 | 8 | 5 |
| 6 | Ferro Carril OesteFerro Carril | 9 | 11 | 4 | 3 | 2 | 7 | 5 |
| 7 | BanfieldBanfield | 9 | 10 | 3 | 4 | 2 | 7 | 5 |
| 8 | San LorenzoSan Lorenzo | 9 | 10 | 4 | 2 | 3 | 12 | 11 |
| 9 | Boca JuniorsBoca Juniors | 9 | 10 | 4 | 2 | 3 | 6 | 5 |
| 10 | PlatensePlatense | 9 | 9 | 2 | 5 | 2 | 7 | 10 |
| 11 | Argentinos JuniorsArgentinos Jrs | 9 | 8 | 2 | 4 | 3 | 12 | 9 |
