World LeagueStandings on Sunday May 12 20192019-05-12 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 29 | 67 | 19 | 10 | 0 | 50 | 9 |
| 2 | Petro LuandaPetro Luanda | 29 | 63 | 19 | 6 | 4 | 39 | 14 |
| 3 | Desportivo HuílaHuíla | 29 | 50 | 14 | 8 | 7 | 34 | 25 |
| 4 | KabuscorpKabuscorp | 29 | 49 | 13 | 10 | 6 | 35 | 25 |
| 5 | Sagrada EsperançaEsperança | 29 | 41 | 10 | 11 | 8 | 31 | 24 |
| 6 | InterclubeInterclube | 29 | 41 | 10 | 11 | 8 | 26 | 22 |
| 7 | Progresso SambizangaSambizanga | 29 | 39 | 9 | 12 | 8 | 32 | 28 |
| 8 | Recreativo LiboloLibolo | 29 | 39 | 10 | 9 | 10 | 31 | 28 |
| 9 | Recreativo CaálaCaála | 29 | 36 | 8 | 12 | 9 | 28 | 32 |
| 10 | Bravos MaquisBravos Maquis | 29 | 36 | 7 | 15 | 7 | 28 | 27 |
| 11 | Sporting CabindaSp Cabinda | 29 | 30 | 6 | 12 | 11 | 28 | 40 |
| 12 | Santa RitaSanta Rita | 29 | 29 | 7 | 8 | 14 | 29 | 39 |
| 13 | Académica LobitoLobito | 29 | 28 | 6 | 10 | 13 | 21 | 29 |
| 14 | Atlético Sport AviaçãoAviação | 29 | 25 | 5 | 10 | 14 | 24 | 46 |
| 15 | Cuando CubangoCuando Cubango | 29 | 23 | 5 | 8 | 16 | 28 | 51 |
| 16 | SaurimoBikuku | 29 | 21 | 5 | 6 | 18 | 20 | 45 |
Sunday May 12 2019 | |||
|---|---|---|---|
| Bravos MaquisBravos Maquis | 0 | 0 | KabuscorpKabuscorp |
| Cuando CubangoCuando Cubango | 0 | 3 | Primeiro de Agosto1º de Agosto |
| Petro LuandaPetro Luanda | 1 | 0 | Académica LobitoLobito |
| Recreativo CaálaCaála | 2 | 2 | Desportivo HuílaHuíla |
| Sagrada EsperançaEsperança | 3 | 1 | InterclubeInterclube |
Saturday May 11 2019 | |||
| Recreativo LiboloLibolo | 2 | 1 | Progresso SambizangaSambizanga |
| SaurimoBikuku | 3 | 2 | Santa RitaSanta Rita |
| Sporting CabindaSp Cabinda | 6 | 2 | Atlético Sport AviaçãoAviação |
Standings on Sunday May 5 20192019-05-05 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 28 | 64 | 18 | 10 | 0 | 47 | 9 |
| 2 | Petro LuandaPetro Luanda | 28 | 60 | 18 | 6 | 4 | 38 | 14 |
| 3 | Desportivo HuílaHuíla | 28 | 49 | 14 | 7 | 7 | 32 | 23 |
| 4 | KabuscorpKabuscorp | 28 | 48 | 13 | 9 | 6 | 35 | 25 |
| 5 | InterclubeInterclube | 28 | 41 | 10 | 11 | 7 | 25 | 19 |
| 6 | Progresso SambizangaSambizanga | 28 | 39 | 9 | 12 | 7 | 31 | 26 |
| 7 | Sagrada EsperançaEsperança | 28 | 38 | 9 | 11 | 8 | 28 | 23 |
| 8 | Recreativo LiboloLibolo | 28 | 36 | 9 | 9 | 10 | 29 | 27 |
| 9 | Recreativo CaálaCaála | 28 | 35 | 8 | 11 | 9 | 26 | 30 |
| 10 | Bravos MaquisBravos Maquis | 28 | 35 | 7 | 14 | 7 | 28 | 27 |
| 11 | Santa RitaSanta Rita | 28 | 29 | 7 | 8 | 13 | 27 | 36 |
| 12 | Académica LobitoLobito | 28 | 28 | 6 | 10 | 12 | 21 | 28 |
| 13 | Sporting CabindaSp Cabinda | 28 | 27 | 5 | 12 | 11 | 22 | 38 |
| 14 | Atlético Sport AviaçãoAviação | 28 | 25 | 5 | 10 | 13 | 22 | 40 |
| 15 | Cuando CubangoCuando Cubango | 28 | 23 | 5 | 8 | 15 | 28 | 48 |
| 16 | SaurimoBikuku | 28 | 18 | 4 | 6 | 18 | 17 | 43 |
Sunday May 5 2019 | |||
|---|---|---|---|
| Desportivo HuílaHuíla | 0 | 1 | Sporting CabindaSp Cabinda |
| InterclubeInterclube | 1 | 0 | SaurimoBikuku |
| Recreativo CaálaCaála | 2 | 0 | Bravos MaquisBravos Maquis |
Wednesday May 1 2019 | |||
| Bravos MaquisBravos Maquis | 1 | 2 | Desportivo HuílaHuíla |
| SaurimoBikuku | 0 | 2 | Petro LuandaPetro Luanda |
Standings on Sunday April 28 20192019-04-28 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 28 | 64 | 18 | 10 | 0 | 47 | 9 |
| 2 | Petro LuandaPetro Luanda | 27 | 57 | 17 | 6 | 4 | 36 | 14 |
| 3 | KabuscorpKabuscorp | 28 | 48 | 13 | 9 | 6 | 35 | 25 |
| 4 | Desportivo HuílaHuíla | 26 | 46 | 13 | 7 | 6 | 30 | 21 |
| 5 | Progresso SambizangaSambizanga | 28 | 39 | 9 | 12 | 7 | 31 | 26 |
| 6 | InterclubeInterclube | 27 | 38 | 9 | 11 | 7 | 24 | 19 |
| 7 | Sagrada EsperançaEsperança | 28 | 38 | 9 | 11 | 8 | 28 | 23 |
| 8 | Recreativo LiboloLibolo | 28 | 36 | 9 | 9 | 10 | 29 | 27 |
| 9 | Bravos MaquisBravos Maquis | 26 | 35 | 7 | 14 | 5 | 27 | 23 |
| 10 | Recreativo CaálaCaála | 27 | 32 | 7 | 11 | 9 | 24 | 30 |
| 11 | Santa RitaSanta Rita | 28 | 29 | 7 | 8 | 13 | 27 | 36 |
| 12 | Académica LobitoLobito | 28 | 28 | 6 | 10 | 12 | 21 | 28 |
| 13 | Atlético Sport AviaçãoAviação | 28 | 25 | 5 | 10 | 13 | 22 | 40 |
| 14 | Sporting CabindaSp Cabinda | 27 | 24 | 4 | 12 | 11 | 21 | 38 |
| 15 | Cuando CubangoCuando Cubango | 28 | 23 | 5 | 8 | 15 | 28 | 48 |
| 16 | SaurimoBikuku | 26 | 18 | 4 | 6 | 16 | 17 | 40 |
Sunday April 28 2019 | |||
|---|---|---|---|
| Académica LobitoLobito | 1 | 1 | Recreativo LiboloLibolo |
| Primeiro de Agosto1º de Agosto | 3 | 0 | Bravos MaquisBravos Maquis |
| Progresso SambizangaSambizanga | 3 | 1 | Cuando CubangoCuando Cubango |
Saturday April 27 2019 | |||
| Atlético Sport AviaçãoAviação | 1 | 0 | SaurimoBikuku |
| InterclubeInterclube | 1 | 1 | Recreativo CaálaCaála |
| KabuscorpKabuscorp | 1 | 1 | Sagrada EsperançaEsperança |
| Santa RitaSanta Rita | 0 | 1 | Petro LuandaPetro Luanda |
Standings on Wednesday April 24 20192019-04-24 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 27 | 61 | 17 | 10 | 0 | 44 | 9 |
| 2 | Petro LuandaPetro Luanda | 26 | 54 | 16 | 6 | 4 | 35 | 14 |
| 3 | KabuscorpKabuscorp | 27 | 47 | 13 | 8 | 6 | 34 | 24 |
| 4 | Desportivo HuílaHuíla | 26 | 46 | 13 | 7 | 6 | 30 | 21 |
| 5 | InterclubeInterclube | 26 | 37 | 9 | 10 | 7 | 23 | 18 |
| 6 | Sagrada EsperançaEsperança | 27 | 37 | 9 | 10 | 8 | 27 | 22 |
| 7 | Progresso SambizangaSambizanga | 27 | 36 | 8 | 12 | 7 | 28 | 25 |
| 8 | Bravos MaquisBravos Maquis | 25 | 35 | 7 | 14 | 4 | 27 | 20 |
| 9 | Recreativo LiboloLibolo | 27 | 35 | 9 | 8 | 10 | 28 | 26 |
| 10 | Recreativo CaálaCaála | 26 | 31 | 7 | 10 | 9 | 23 | 29 |
| 11 | Santa RitaSanta Rita | 27 | 29 | 7 | 8 | 12 | 27 | 35 |
| 12 | Académica LobitoLobito | 27 | 27 | 6 | 9 | 12 | 20 | 27 |
| 13 | Sporting CabindaSp Cabinda | 27 | 24 | 4 | 12 | 11 | 21 | 38 |
| 14 | Cuando CubangoCuando Cubango | 27 | 23 | 5 | 8 | 14 | 27 | 45 |
| 15 | Atlético Sport AviaçãoAviação | 27 | 22 | 4 | 10 | 13 | 21 | 40 |
| 16 | SaurimoBikuku | 25 | 18 | 4 | 6 | 15 | 17 | 39 |
Wednesday April 24 2019 | |||
|---|---|---|---|
| Cuando CubangoCuando Cubango | 2 | 1 | Bravos MaquisBravos Maquis |
| Petro LuandaPetro Luanda | 3 | 0 | Atlético Sport AviaçãoAviação |
| Progresso SambizangaSambizanga | 3 | 0 | Académica LobitoLobito |
| Recreativo CaálaCaála | 0 | 0 | KabuscorpKabuscorp |
| Recreativo LiboloLibolo | 2 | 0 | Santa RitaSanta Rita |
| Sagrada EsperançaEsperança | 1 | 1 | Primeiro de Agosto1º de Agosto |
| SaurimoBikuku | 2 | 1 | Desportivo HuílaHuíla |
| Sporting CabindaSp Cabinda | 1 | 3 | InterclubeInterclube |
Standings on Sunday April 21 20192019-04-21 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 26 | 60 | 17 | 9 | 0 | 43 | 8 |
| 2 | Petro LuandaPetro Luanda | 25 | 51 | 15 | 6 | 4 | 32 | 14 |
| 3 | KabuscorpKabuscorp | 26 | 46 | 13 | 7 | 6 | 34 | 24 |
| 4 | Desportivo HuílaHuíla | 25 | 46 | 13 | 7 | 5 | 29 | 19 |
| 5 | Sagrada EsperançaEsperança | 26 | 36 | 9 | 9 | 8 | 26 | 21 |
| 6 | Bravos MaquisBravos Maquis | 24 | 35 | 7 | 14 | 3 | 26 | 18 |
| 7 | InterclubeInterclube | 25 | 34 | 8 | 10 | 7 | 20 | 17 |
| 8 | Progresso SambizangaSambizanga | 26 | 33 | 7 | 12 | 7 | 25 | 25 |
| 9 | Recreativo LiboloLibolo | 26 | 32 | 8 | 8 | 10 | 26 | 26 |
| 10 | Recreativo CaálaCaála | 25 | 30 | 7 | 9 | 9 | 23 | 29 |
| 11 | Santa RitaSanta Rita | 26 | 29 | 7 | 8 | 11 | 27 | 33 |
| 12 | Académica LobitoLobito | 26 | 27 | 6 | 9 | 11 | 20 | 24 |
| 13 | Sporting CabindaSp Cabinda | 26 | 24 | 4 | 12 | 10 | 20 | 35 |
| 14 | Atlético Sport AviaçãoAviação | 26 | 22 | 4 | 10 | 12 | 21 | 37 |
| 15 | Cuando CubangoCuando Cubango | 26 | 20 | 4 | 8 | 14 | 25 | 44 |
| 16 | SaurimoBikuku | 24 | 15 | 3 | 6 | 15 | 15 | 38 |
Sunday April 21 2019 | |||
|---|---|---|---|
| Académica LobitoLobito | 4 | 0 | Cuando CubangoCuando Cubango |
| Bravos MaquisBravos Maquis | 1 | 0 | Sagrada EsperançaEsperança |
| Desportivo HuílaHuíla | 2 | 0 | Petro LuandaPetro Luanda |
| KabuscorpKabuscorp | 3 | 1 | Sporting CabindaSp Cabinda |
| Santa RitaSanta Rita | 2 | 0 | Progresso SambizangaSambizanga |
Saturday April 20 2019 | |||
| Atlético Sport AviaçãoAviação | 1 | 1 | Recreativo LiboloLibolo |
| Primeiro de Agosto1º de Agosto | 1 | 0 | Recreativo CaálaCaála |
Standings on Wednesday April 17 20192019-04-17 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 25 | 57 | 16 | 9 | 0 | 42 | 8 |
| 2 | Petro LuandaPetro Luanda | 24 | 51 | 15 | 6 | 3 | 32 | 12 |
| 3 | KabuscorpKabuscorp | 25 | 43 | 12 | 7 | 6 | 31 | 23 |
| 4 | Desportivo HuílaHuíla | 24 | 43 | 12 | 7 | 5 | 27 | 19 |
| 5 | Sagrada EsperançaEsperança | 25 | 36 | 9 | 9 | 7 | 26 | 20 |
| 6 | InterclubeInterclube | 25 | 34 | 8 | 10 | 7 | 20 | 17 |
| 7 | Progresso SambizangaSambizanga | 25 | 33 | 7 | 12 | 6 | 25 | 23 |
| 8 | Bravos MaquisBravos Maquis | 23 | 32 | 6 | 14 | 3 | 25 | 18 |
| 9 | Recreativo LiboloLibolo | 25 | 31 | 8 | 7 | 10 | 25 | 25 |
| 10 | Recreativo CaálaCaála | 24 | 30 | 7 | 9 | 8 | 23 | 28 |
| 11 | Santa RitaSanta Rita | 25 | 26 | 6 | 8 | 11 | 25 | 33 |
| 12 | Académica LobitoLobito | 25 | 24 | 5 | 9 | 11 | 16 | 24 |
| 13 | Sporting CabindaSp Cabinda | 25 | 24 | 4 | 12 | 9 | 19 | 32 |
| 14 | Atlético Sport AviaçãoAviação | 25 | 21 | 4 | 9 | 12 | 20 | 36 |
| 15 | Cuando CubangoCuando Cubango | 25 | 20 | 4 | 8 | 13 | 25 | 40 |
| 16 | SaurimoBikuku | 24 | 15 | 3 | 6 | 15 | 15 | 38 |
Wednesday April 17 2019 | |||
|---|---|---|---|
| Académica LobitoLobito | 1 | 1 | Santa RitaSanta Rita |
| Cuando CubangoCuando Cubango | 0 | 0 | Sagrada EsperançaEsperança |
| Petro LuandaPetro Luanda | 1 | 0 | InterclubeInterclube |
| Progresso SambizangaSambizanga | 2 | 1 | Atlético Sport AviaçãoAviação |
| Recreativo LiboloLibolo | 1 | 2 | Desportivo HuílaHuíla |
| SaurimoBikuku | 1 | 3 | KabuscorpKabuscorp |
| Sporting CabindaSp Cabinda | 2 | 4 | Primeiro de Agosto1º de Agosto |
Standings on Sunday April 14 20192019-04-14 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 24 | 54 | 15 | 9 | 0 | 38 | 6 |
| 2 | Petro LuandaPetro Luanda | 23 | 48 | 14 | 6 | 3 | 31 | 12 |
| 3 | KabuscorpKabuscorp | 24 | 40 | 11 | 7 | 6 | 28 | 22 |
| 4 | Desportivo HuílaHuíla | 23 | 40 | 11 | 7 | 5 | 25 | 18 |
| 5 | Sagrada EsperançaEsperança | 24 | 35 | 9 | 8 | 7 | 26 | 20 |
| 6 | InterclubeInterclube | 24 | 34 | 8 | 10 | 6 | 20 | 16 |
| 7 | Bravos MaquisBravos Maquis | 23 | 32 | 6 | 14 | 3 | 25 | 18 |
| 8 | Recreativo LiboloLibolo | 24 | 31 | 8 | 7 | 9 | 24 | 23 |
| 9 | Progresso SambizangaSambizanga | 24 | 30 | 6 | 12 | 6 | 23 | 22 |
| 10 | Recreativo CaálaCaála | 24 | 30 | 7 | 9 | 8 | 23 | 28 |
| 11 | Santa RitaSanta Rita | 24 | 25 | 6 | 7 | 11 | 24 | 32 |
| 12 | Sporting CabindaSp Cabinda | 24 | 24 | 4 | 12 | 8 | 17 | 28 |
| 13 | Académica LobitoLobito | 24 | 23 | 5 | 8 | 11 | 15 | 23 |
| 14 | Atlético Sport AviaçãoAviação | 24 | 21 | 4 | 9 | 11 | 19 | 34 |
| 15 | Cuando CubangoCuando Cubango | 24 | 19 | 4 | 7 | 13 | 25 | 40 |
| 16 | SaurimoBikuku | 23 | 15 | 3 | 6 | 14 | 14 | 35 |
Sunday April 14 2019 | |||
|---|---|---|---|
| Bravos MaquisBravos Maquis | 2 | 0 | Sporting CabindaSp Cabinda |
| Primeiro de Agosto1º de Agosto | 2 | 0 | SaurimoBikuku |
Saturday April 13 2019 | |||
| Atlético Sport AviaçãoAviação | 0 | 0 | Académica LobitoLobito |
| InterclubeInterclube | 1 | 0 | Recreativo LiboloLibolo |
| KabuscorpKabuscorp | 1 | 4 | Petro LuandaPetro Luanda |
| Sagrada EsperançaEsperança | 1 | 0 | Recreativo CaálaCaála |
| Santa RitaSanta Rita | 1 | 0 | Cuando CubangoCuando Cubango |
Friday April 12 2019 | |||
| Desportivo HuílaHuíla | 0 | 0 | Progresso SambizangaSambizanga |
Wednesday April 10 2019 | |||
| Petro LuandaPetro Luanda | 2 | 1 | Recreativo LiboloLibolo |
Standings on Monday April 8 20192019-04-08 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 23 | 51 | 14 | 9 | 0 | 36 | 6 |
| 2 | Petro LuandaPetro Luanda | 21 | 42 | 12 | 6 | 3 | 25 | 10 |
| 3 | KabuscorpKabuscorp | 23 | 40 | 11 | 7 | 5 | 27 | 18 |
| 4 | Desportivo HuílaHuíla | 22 | 39 | 11 | 6 | 5 | 25 | 18 |
| 5 | Sagrada EsperançaEsperança | 23 | 32 | 8 | 8 | 7 | 25 | 20 |
| 6 | Recreativo LiboloLibolo | 22 | 31 | 8 | 7 | 7 | 23 | 20 |
| 7 | InterclubeInterclube | 23 | 31 | 7 | 10 | 6 | 19 | 16 |
| 8 | Recreativo CaálaCaála | 23 | 30 | 7 | 9 | 7 | 23 | 27 |
| 9 | Bravos MaquisBravos Maquis | 22 | 29 | 5 | 14 | 3 | 23 | 18 |
| 10 | Progresso SambizangaSambizanga | 23 | 29 | 6 | 11 | 6 | 23 | 22 |
| 11 | Sporting CabindaSp Cabinda | 23 | 24 | 4 | 12 | 7 | 17 | 26 |
| 12 | Santa RitaSanta Rita | 23 | 22 | 5 | 7 | 11 | 23 | 32 |
| 13 | Académica LobitoLobito | 23 | 22 | 5 | 7 | 11 | 15 | 23 |
| 14 | Atlético Sport AviaçãoAviação | 23 | 20 | 4 | 8 | 11 | 19 | 34 |
| 15 | Cuando CubangoCuando Cubango | 23 | 19 | 4 | 7 | 12 | 25 | 39 |
| 16 | SaurimoBikuku | 22 | 15 | 3 | 6 | 13 | 14 | 33 |
Monday April 8 2019 | |||
|---|---|---|---|
| Santa RitaSanta Rita | 1 | 1 | Atlético Sport AviaçãoAviação |
Sunday April 7 2019 | |||
| Académica LobitoLobito | 2 | 0 | Desportivo HuílaHuíla |
| Cuando CubangoCuando Cubango | 0 | 2 | Recreativo CaálaCaála |
| Petro LuandaPetro Luanda | 0 | 0 | Primeiro de Agosto1º de Agosto |
| SaurimoBikuku | 0 | 1 | Bravos MaquisBravos Maquis |
Saturday April 6 2019 | |||
| Progresso SambizangaSambizanga | 1 | 2 | InterclubeInterclube |
| Recreativo LiboloLibolo | 0 | 0 | KabuscorpKabuscorp |
| Sporting CabindaSp Cabinda | 1 | 0 | Sagrada EsperançaEsperança |
Standings on Thursday April 4 20192019-04-04 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 22 | 50 | 14 | 8 | 0 | 36 | 6 |
| 2 | Petro LuandaPetro Luanda | 20 | 41 | 12 | 5 | 3 | 25 | 10 |
| 3 | KabuscorpKabuscorp | 22 | 39 | 11 | 6 | 5 | 27 | 18 |
| 4 | Desportivo HuílaHuíla | 21 | 39 | 11 | 6 | 4 | 25 | 16 |
| 5 | Sagrada EsperançaEsperança | 22 | 32 | 8 | 8 | 6 | 25 | 19 |
| 6 | Recreativo LiboloLibolo | 21 | 30 | 8 | 6 | 7 | 23 | 20 |
| 7 | Progresso SambizangaSambizanga | 22 | 29 | 6 | 11 | 5 | 22 | 20 |
| 8 | InterclubeInterclube | 22 | 28 | 6 | 10 | 6 | 17 | 15 |
| 9 | Recreativo CaálaCaála | 22 | 27 | 6 | 9 | 7 | 21 | 27 |
| 10 | Bravos MaquisBravos Maquis | 21 | 26 | 4 | 14 | 3 | 22 | 18 |
| 11 | Santa RitaSanta Rita | 22 | 21 | 5 | 6 | 11 | 22 | 31 |
| 12 | Sporting CabindaSp Cabinda | 22 | 21 | 3 | 12 | 7 | 16 | 26 |
| 13 | Académica LobitoLobito | 22 | 19 | 4 | 7 | 11 | 13 | 23 |
| 14 | Cuando CubangoCuando Cubango | 22 | 19 | 4 | 7 | 11 | 25 | 37 |
| 15 | Atlético Sport AviaçãoAviação | 22 | 19 | 4 | 7 | 11 | 18 | 33 |
| 16 | SaurimoBikuku | 21 | 15 | 3 | 6 | 12 | 14 | 32 |
Thursday April 4 2019 | |||
|---|---|---|---|
| Desportivo HuílaHuíla | 0 | 0 | Santa RitaSanta Rita |
Wednesday April 3 2019 | |||
| Atlético Sport AviaçãoAviação | 2 | 2 | Cuando CubangoCuando Cubango |
| Bravos MaquisBravos Maquis | 1 | 1 | Petro LuandaPetro Luanda |
| InterclubeInterclube | 1 | 0 | Académica LobitoLobito |
| KabuscorpKabuscorp | 1 | 1 | Progresso SambizangaSambizanga |
| Recreativo CaálaCaála | 1 | 1 | Sporting CabindaSp Cabinda |
| Sagrada EsperançaEsperança | 3 | 0 | SaurimoBikuku |
Tuesday April 2 2019 | |||
| Primeiro de Agosto1º de Agosto | 3 | 0 | Recreativo LiboloLibolo |
Standings on Sunday March 31 20192019-03-31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 21 | 47 | 13 | 8 | 0 | 33 | 6 |
| 2 | Petro LuandaPetro Luanda | 19 | 40 | 12 | 4 | 3 | 24 | 9 |
| 3 | KabuscorpKabuscorp | 21 | 38 | 11 | 5 | 5 | 26 | 17 |
| 4 | Desportivo HuílaHuíla | 20 | 38 | 11 | 5 | 4 | 25 | 16 |
| 5 | Recreativo LiboloLibolo | 20 | 30 | 8 | 6 | 6 | 23 | 17 |
| 6 | Sagrada EsperançaEsperança | 21 | 29 | 7 | 8 | 6 | 22 | 19 |
| 7 | Progresso SambizangaSambizanga | 21 | 28 | 6 | 10 | 5 | 21 | 19 |
| 8 | Recreativo CaálaCaála | 21 | 26 | 6 | 8 | 7 | 20 | 26 |
| 9 | Bravos MaquisBravos Maquis | 20 | 25 | 4 | 13 | 3 | 21 | 17 |
| 10 | InterclubeInterclube | 21 | 25 | 5 | 10 | 6 | 16 | 15 |
| 11 | Santa RitaSanta Rita | 21 | 20 | 5 | 5 | 11 | 22 | 31 |
| 12 | Sporting CabindaSp Cabinda | 21 | 20 | 3 | 11 | 7 | 15 | 25 |
| 13 | Académica LobitoLobito | 21 | 19 | 4 | 7 | 10 | 13 | 22 |
| 14 | Cuando CubangoCuando Cubango | 21 | 18 | 4 | 6 | 11 | 23 | 35 |
| 15 | Atlético Sport AviaçãoAviação | 21 | 18 | 4 | 6 | 11 | 16 | 31 |
| 16 | SaurimoBikuku | 20 | 15 | 3 | 6 | 11 | 14 | 29 |
Sunday March 31 2019 | |||
|---|---|---|---|
| Académica LobitoLobito | 0 | 1 | KabuscorpKabuscorp |
| Atlético Sport AviaçãoAviação | 1 | 3 | Desportivo HuílaHuíla |
| Santa RitaSanta Rita | 1 | 1 | InterclubeInterclube |
Saturday March 30 2019 | |||
| Cuando CubangoCuando Cubango | 1 | 1 | Sporting CabindaSp Cabinda |
| Petro LuandaPetro Luanda | 2 | 0 | Sagrada EsperançaEsperança |
| Recreativo LiboloLibolo | 1 | 0 | Bravos MaquisBravos Maquis |
| SaurimoBikuku | 1 | 1 | Recreativo CaálaCaála |
Friday March 29 2019 | |||
| Progresso SambizangaSambizanga | 0 | 3 | Primeiro de Agosto1º de Agosto |
Standings on Wednesday March 27 20192019-03-27 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 20 | 44 | 12 | 8 | 0 | 30 | 6 |
| 2 | Petro LuandaPetro Luanda | 18 | 37 | 11 | 4 | 3 | 22 | 9 |
| 3 | KabuscorpKabuscorp | 20 | 35 | 10 | 5 | 5 | 25 | 17 |
| 4 | Desportivo HuílaHuíla | 19 | 35 | 10 | 5 | 4 | 22 | 15 |
| 5 | Sagrada EsperançaEsperança | 20 | 29 | 7 | 8 | 5 | 22 | 17 |
| 6 | Progresso SambizangaSambizanga | 20 | 28 | 6 | 10 | 4 | 21 | 16 |
| 7 | Recreativo LiboloLibolo | 19 | 27 | 7 | 6 | 6 | 22 | 17 |
| 8 | Recreativo CaálaCaála | 20 | 25 | 6 | 7 | 7 | 19 | 25 |
| 9 | Bravos MaquisBravos Maquis | 19 | 25 | 4 | 13 | 2 | 21 | 16 |
| 10 | InterclubeInterclube | 20 | 24 | 5 | 9 | 6 | 15 | 14 |
| 11 | Académica LobitoLobito | 20 | 19 | 4 | 7 | 9 | 13 | 21 |
| 12 | Santa RitaSanta Rita | 20 | 19 | 5 | 4 | 11 | 21 | 30 |
| 13 | Sporting CabindaSp Cabinda | 20 | 19 | 3 | 10 | 7 | 14 | 24 |
| 14 | Atlético Sport AviaçãoAviação | 20 | 18 | 4 | 6 | 10 | 15 | 28 |
| 15 | Cuando CubangoCuando Cubango | 20 | 17 | 4 | 5 | 11 | 22 | 34 |
| 16 | SaurimoBikuku | 19 | 14 | 3 | 5 | 11 | 13 | 28 |
Wednesday March 27 2019 | |||
|---|---|---|---|
| Recreativo CaálaCaála | 2 | 1 | Petro LuandaPetro Luanda |
Saturday March 23 2019 | |||
| Sporting CabindaSp Cabinda | 1 | 1 | SaurimoBikuku |
Wednesday March 20 2019 | |||
| Sagrada EsperançaEsperança | 0 | 0 | Académica LobitoLobito |
Sunday March 17 2019 | |||
| Bravos MaquisBravos Maquis | 0 | 0 | Progresso SambizangaSambizanga |
| Desportivo HuílaHuíla | 2 | 0 | Cuando CubangoCuando Cubango |
| Primeiro de Agosto1º de Agosto | 1 | 0 | Académica LobitoLobito |
Saturday March 16 2019 | |||
| InterclubeInterclube | 2 | 0 | Atlético Sport AviaçãoAviação |
| KabuscorpKabuscorp | 0 | 0 | Santa RitaSanta Rita |
| Sagrada EsperançaEsperança | 1 | 2 | Recreativo LiboloLibolo |
Standings on Wednesday March 13 20192019-03-13 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | W | D | L | F | A | ||
| 1 | Primeiro de Agosto1º de Agosto | 19 | 41 | 11 | 8 | 0 | 29 | 6 |
| 2 | Petro LuandaPetro Luanda | 17 | 37 | 11 | 4 | 2 | 21 | 7 |
| 3 | KabuscorpKabuscorp | 19 | 34 | 10 | 4 | 5 | 25 | 17 |
| 4 | Desportivo HuílaHuíla | 18 | 32 | 9 | 5 | 4 | 20 | 15 |
| 5 | Sagrada EsperançaEsperança | 18 | 28 | 7 | 7 | 4 | 21 | 15 |
| 6 | Progresso SambizangaSambizanga | 19 | 27 | 6 | 9 | 4 | 21 | 16 |
| 7 | Bravos MaquisBravos Maquis | 18 | 24 | 4 | 12 | 2 | 21 | 16 |
| 8 | Recreativo LiboloLibolo | 18 | 24 | 6 | 6 | 6 | 20 | 16 |
| 9 | Recreativo CaálaCaála | 19 | 22 | 5 | 7 | 7 | 17 | 24 |
| 10 | InterclubeInterclube | 19 | 21 | 4 | 9 | 6 | 13 | 14 |
| 11 | Académica LobitoLobito | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 13 | 20 |
| 12 | Atlético Sport AviaçãoAviação | 19 | 18 | 4 | 6 | 9 | 15 | 26 |
| 13 | Santa RitaSanta Rita | 19 | 18 | 5 | 3 | 11 | 21 | 30 |
| 14 | Sporting CabindaSp Cabinda | 19 | 18 | 3 | 9 | 7 | 13 | 23 |
| 15 | Cuando CubangoCuando Cubango | 19 | 17 | 4 | 5 | 10 | 22 | 32 |
| 16 | SaurimoBikuku | 18 | 13 | 3 | 4 | 11 | 12 | 27 |
Wednesday March 13 2019 | |||
|---|---|---|---|
| Académica LobitoLobito | 0 | 0 | Bravos MaquisBravos Maquis |
| Cuando CubangoCuando Cubango | 3 | 1 | SaurimoBikuku |
| Desportivo HuílaHuíla | 1 | 0 | InterclubeInterclube |
| Petro LuandaPetro Luanda | 1 | 0 | Sporting CabindaSp Cabinda |
