World LeagueSunday May 28 2023 | |||
|---|---|---|---|
| FC Santa ColomaFC Santa Coloma | 1 | 2 | Inter d'EscaldesInter d'Escaldes |
Thursday April 6 2023 | |||
|---|---|---|---|
| Inter d'EscaldesInter d'Escaldes | 1 | 1 | OrdinoOrdino |
| penalties | 4 | 3 | |
Wednesday April 5 2023 | |||
| Pas de la CasaPas de la Casa | 0 | 4 | FC Santa ColomaFC Santa Coloma |
Sunday January 22 2023 | |||
|---|---|---|---|
| Atlètic AmèricaAtlètic Amèrica | 0 | 3 | FC Santa ColomaFC Santa Coloma |
| OrdinoOrdino | 2 | 0 | Penya EncarnadaPenya Encarnada |
| Rànger'sRanger's | 0 | 3 | Pas de la CasaPas de la Casa |
| Sant JuliàSant Julià | 0 | 3 | Inter d'EscaldesInter d'Escaldes |
Sunday January 15 2023 | |||
|---|---|---|---|
| Atlètic AmèricaAtlètic Amèrica | 3 | 0 | EngordanyEngordany |
awarded | |||
| Atlètic d'EscaldesAtlètic d'Escaldes | 0 | 3 | Pas de la CasaPas de la Casa |
awarded | |||
| FC Santa ColomaFC Santa Coloma | 3 | 2 | CarroiCarroi |
| La MassanaLa Massana | 0 | 4 | Penya EncarnadaPenya Encarnada |
| Sant JuliàSant Julià | 4 | 2 | EncampEncamp |
| UE Santa ColomaUE Santa Coloma | 0 | 2 | Inter d'EscaldesInter d'Escaldes |
World League