World LeagueSaturday May 15 2010 | |||
|---|---|---|---|
| UE Santa ColomaUE Santa Coloma | 0 | 1 | Sant JuliàSant Julià |
Sunday May 9 2010 | |||
|---|---|---|---|
| LusitanosLusitanos | 0 | 2 | Sant JuliàSant Julià |
| PrincipatPrincipat | 3 | 2 | UE Santa ColomaUE Santa Coloma |
Sunday April 25 2010 | |||
| Sant JuliàSant Julià | 1 | 0 | LusitanosLusitanos |
| UE Santa ColomaUE Santa Coloma | 3 | 1 | PrincipatPrincipat |
Sunday April 18 2010 | |||
|---|---|---|---|
| FC Santa ColomaFC Santa Coloma | 1 | 1 | LusitanosLusitanos |
| PrincipatPrincipat | 3 | 0 | ExtremenyaExtremenya |
| Sant JuliàSant Julià | 8 | 0 | EngordanyEngordany |
| UE Santa ColomaUE Santa Coloma | 4 | 0 | Inter d'EscaldesInter d'Escaldes |
Sunday April 11 2010 | |||
| EngordanyEngordany | 0 | 5 | Sant JuliàSant Julià |
| ExtremenyaExtremenya | 0 | 2 | PrincipatPrincipat |
| Inter d'EscaldesInter d'Escaldes | 3 | 0 | UE Santa ColomaUE Santa Coloma |
| LusitanosLusitanos | 6 | 0 | FC Santa ColomaFC Santa Coloma |
Sunday January 24 2010 | |||
|---|---|---|---|
| Casa del BenficaCasa del Benfica | 0 | 2 | Inter d'EscaldesInter d'Escaldes |
| ExtremenyaExtremenya | 2 | 1 | EncampEncamp |
| JenlaiJenlai | 1 | 2 | EngordanyEngordany |
| Lusitanos BLusitanos B | 0 | 4 | LusitanosLusitanos |
Sunday January 17 2010 | |||
|---|---|---|---|
| Atlètic d'EscaldesAtlètic d'Escaldes | 1 | 3 | Casa del BenficaCasa del Benfica |
| JenlaiJenlai | 5 | 1 | Penya EncarnadaPenya Encarnada |
| Lusitanos BLusitanos B | 2 | 1 | Rànger'sRanger's |
| Principat BPrincipat B | 1 | 9 | ExtremenyaExtremenya |
World League